|
Temperatuur: ![]() 7,8°C |
Wind: ZO0 Bft Kalm 0,0 m/s |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 97% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 983,3 hPa |
| Huidig | Vandaag | Gisteren | Deze maand | Dit jaar | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur 7,8°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 7,8°C | (00:00) | 8,0°C | (21:56) | 12,3°C | (07-02) | 12,3°C | (07-02) | 35,0°C | (27-07-2018) |
| Minimum | 7,8°C | (00:00) | 1,8°C | (04:50) | -2,7°C | (03-02) | -4,4°C | (11-01) | -18,6°C | (04-03-2003) | |
| windchill 7,8°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 7,8°C | (00:00) | -1,9°C | (07:34) | -10,2°C | (03-02) | -10,5°C | (11-01) | -62,6°C | (18-07-2005) |
| heatindex 7,8°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 7,8°C | (00:00) | 8,0°C | (21:56) | 12,3°C | (07-02) | 12,3°C | (07-02) | 45,5°C | (25-07-2019) |
| Solar radiation 0 w/m2 | |||||||||||
![]() | Maximum | 0 w/m2 | (00:00) | 118 w/m2 | (12:28) | 427 w/m2 | (07-02) | 427 w/m2 | (07-02) | 1234 w/m2 | (24-05-2022) |
| UV index 0,0 | |||||||||||
![]() | Maximum | 0,0 | (00:00) | 0,0 | (00:00) | 0,0 | (09-11) | 0,0 | (28-06) | 12,3 | (07-07-2022) |
| Huidig | Vandaag | Gisteren | Deze maand | Dit jaar | Station Record | ||||||
| Neerslag | |||||||||||
![]() | Regen / Melt | 0,0 mm | 0,8 mm | 4,1 mm | 91,6 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 0,0 mm | 0,2 mm | 4,0 mm | 15,8 mm | |||||||
| Vochtigheid 97% | |||||||||||
![]() | Maximum | 97% | (01:00) | 97% | (18:08) | 97% | (01-02) | 98% | (12-01) | 100% | (25-10-2005) |
| Minimum | 97% | (00:00) | 91% | (00:00) | 78% | (07-02) | 72% | (14-01) | 0% | (30-10-2002) | |
| Dauwpunt 7,4°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 7,4°C | (00:00) | 7,6°C | (21:56) | 9,2°C | (07-02) | 9,3°C | (17-01) | 50,9°C | (31-01-2005) |
| Minimum | 7,4°C | (00:00) | 0,9°C | (04:26) | -4,5°C | (03-02) | -6,4°C | (11-01) | -75,5°C | (18-07-2005) | |
| Huidig | Vandaag | Gisteren | Deze maand | Dit jaar | Station Record | ||||||
| Luchtdruk 983,3 hPa Bestendig | |||||||||||
![]() | Maximum | 983,5 hPa | (00:00) | 999,7 hPa | (00:02) | 1008,3 hPa | (08-02) | 1024,6 hPa | (11-01) | 1046,9 hPa | (20-01-2020) |
| Minimum | 983,5 hPa | (00:04) | 983,5 hPa | (23:58) | 983,5 hPa | (11-02) | 980,9 hPa | (09-01) | 812,0 hPa | (04-03-2002) | |
| Wind 0,0 m/s Kalm Kalm | |||||||||||
![]() | Windvlaag | 0,5 m/s | (00:01) | 5,1 m/s | (10:22) | 9,4 m/s | (03-02) | 14,4 m/s | (03-01) | 29,9 m/s | (20-02-2005) |
