Temperatuur: ![]() 10,6°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,2 m/s |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 67% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1021,5 hPa |
minuten | Temp | Wind ( m/s) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 10,6 | 0,2 | 0,0 | ZZO | 67 | 1021,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
5 | 10,7 | 0,0 | 0,5 | ZZO | 67 | 1021,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | ZZO | 67 | 1021,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
15 | 10,7 | 0,5 | 1,0 | ZZO | 68 | 1021,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
20 | 10,7 | 0,5 | 1,0 | ZZO | 68 | 1021,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30 | 10,4 | 1,0 | 1,5 | ZZO | 70 | 1021,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45 | 9,2 | 0,5 | 1,0 | ZZO | 74 | 1021,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
60 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | ZZO | 73 | 1021,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
75 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | ZZO | 73 | 1021,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
90 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | ZZO | 72 | 1021,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
105 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | ZZO | 71 | 1021,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
120 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | ZZO | 71 | 1021,8 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Regen | |||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) | ||
Gisteren | 0,0 mm | week | 0,2 mm Deze week |
maand | 0,2 mm (1 rain day this month) | ||
jaar | 105,9 mm (31 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 16,3°C om 15:32 | Vandaag | 2,6°C om 05:43 |
Gisteren | 10,9°C om 14:58 | Gisteren | 0,4°C om 05:50 |
maand | 19,3°C op 08-03-2025 | maand | -0,7°C op 03-03-2025 |
jaar | 19,3°C op 08-03-2025 | jaar | -2,9°C op 18-02-2025 |
Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 1021,1 hPa om 17:49 | Vandaag | -0,2°C om 06:02 |
Gisteren | 1024,3 hPa om 17:55 | Gisteren | -1,7°C om 06:54 |
maand | 997,9 hPa op 13-03-2025 | maand | -3,1°C op 16-03-2025 |
jaar | 974,0 hPa op 06-01-2025 | jaar | -8,3°C op 18-02-2025 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 2,5 mm | Vandaag | 0,0 mm |
Gisteren | 2,5 mm | Gisteren | 0,0 mm |
maand | 28,7 mm | maand | 0,2 mm |
jaar | 59,8 mm | jaar | 105,9 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 599 W/m2 om 12:55 | Vandaag | 2,4 index om 11:53 |
Gisteren | 608 W/m2 om 12:51 | Gisteren | 3,9 index om 12:26 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
nu | 0,2 m/s ZZO | |
Windvlaag | 0,0 m/s ZZO | |
Vlaag/uur | 0,0 m/s | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 6,4 m/s ZZO om 13:51 | |
Gisteren | 7,4 m/s om 12:13 | |
maand | 10,8 m/s op 15-03-2025 | |
jaar | 17,7 m/s op 01-01-2025 | |