|
Temperatuur: ![]() 5,1°C |
Wind: O1 Bft Zwak 1,9 m/s |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 88% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 993,5 hPa |
| Vanmiddag | Vannacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht |
| <2 mm 20% | <2 mm 20% | <2 mm 20% | |||||||
| 6° | 4° | 7° | 1° | 8° | 3° | 6° | 3° | 7° | 6° |
5 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 5 m/s | 8 m/s |
| Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Vrijdag 23 januari 2026
08:33
17:10 Dag lengte: 8:37
| |||||
| Vanmiddag | 6° | 5 m/s | - | ||
| Dichte bewolking. Maximum: 6. Wind oost rond 17 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. Maximum freezing level 1500 meters above sea level. | |||||
| Vannacht | 4° | 4 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Dichte bewolking. Een kleine kans op regen na middernacht. Minimum: 4. Wind oost rond 15 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 1200 meters above sea level. | |||||
Zaterdag 24 januari 2026
08:32
17:12 Dag lengte: 8:40
| |||||
| Zaterdag | 7° | 3 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Dichte bewolking in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen. Maximum: 7. Wind oost rond 11 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 1350 meters above sea level. | |||||
| Zaterdag nacht | 1° | 4 m/s | - | ||
| Gedeeltelijk bewolkt. Minimum: 1. Wind oost rond 13 km/uur. Minimum freezing level 1200 meters above sea level. | |||||
Zondag 25 januari 2026
08:30
17:14 Dag lengte: 8:43
| |||||
| Zondag | 8° | 4 m/s | - | ||
| Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Maximum: 8. Wind oost rond 13 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. Maximum freezing level 1400 meters above sea level. | |||||
| Zondag nacht | 3° | 3 m/s | - | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Minimum: 3. Wind oost rond 12 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur. Minimum freezing level 150 meters above sea level. | |||||
Maandag 26 januari 2026
08:29
17:16 Dag lengte: 8:46
| |||||
| Maandag | 6° | 3 m/s | - | ||
| Bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Maximum: 6. Wind noordoost rond 11 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur. Maximum freezing level 650 meters above sea level. | |||||
| Maandag nacht | 3° | 3 m/s | - | ||
| Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Minimum: 3. Wind oost rond 9 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. Minimum freezing level 200 meters above sea level. | |||||
Dinsdag 27 januari 2026
08:28
17:18 Dag lengte: 8:50
| |||||
| Dinsdag | 7° | 5 m/s | - | ||
| Bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Winderig. Maximum: 7. Wind oost-zuidoost rond 19 km/uur, windvlagen tot 37 km/uur. Maximum freezing level 1350 meters above sea level. | |||||
| Dinsdag nacht | 6° | 8 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Bewolkt in de avond, overgaand in dichte bewolking na middernacht. Een kleine kans op regen na middernacht. Winderig. Minimum: 6, maar temperatuur stijgt na middernacht. Wind oost-zuidoost rond 28 km/uur, windvlagen tot 45 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 800 meters above sea level. | |||||
Woensdag 28 januari 2026
08:26
17:19 Dag lengte: 8:53
| |||||
| Woensdag | 7° | 6 m/s | 2 mm Kans op neerslag: 50% | ||
| Dichte bewolking. Een kans op regen in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Winderig. Maximum: 7. Wind oost-zuidoost rond 22 km/uur, windvlagen tot 39 km/uur, in de morgen, overgaand in 16 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. Maximum freezing level 1200 meters above sea level. | |||||
| Woensdag nacht | 4° | 4 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Dichte bewolking in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Een kleine kans op regen. Minimum: 4. Wind oost-zuidoost rond 13 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 1050 meters above sea level. | |||||
Vrijdag 23 januari 2026
08:33
17:10 Dag lengte: 8:37
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 15-18 | 5° | 5 m/s | - | 994.8 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
| 18-21 | 4° | 5 m/s | - | 996.1 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
| 21-00 | 4° | 4 m/s | - | 997.4 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
Zaterdag 24 januari 2026
08:32
17:12 Dag lengte: 8:40
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 4° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 998.6 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 03-06 | 5° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 999.2 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 06-09 | 5° | 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 1000.6 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
| 09-12 | 5° | 3 m/s | 0.3 mm | 1001.5 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 12-15 | 7° | 3 m/s | 0.2 mm | 1001 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | ||
| 15-18 | 5° | 3 m/s | - | 1001.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | ||
| 18-21 | 4° | 4 m/s | - | 1001.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | ||
| 21-00 | 3° | 4 m/s | - | 1001.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | ||
Zondag 25 januari 2026
08:30
17:14 Dag lengte: 8:43
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 2° | 4 m/s | - | 1000.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | ||
| 03-06 | 1° | 4 m/s | - | 999 hPa | Grotendeels bewolkt | ||
| 06-09 | 1° | 4 m/s | - | 999 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | ||
| 09-12 | 5° | 4 m/s | - | 998.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | ||
| 12-15 | 8° | 4 m/s | - | 997.6 hPa | Grotendeels onbewolkt | ||
| 15-18 | 5° | 4 m/s | - | 998.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | ||
| 18-21 | 4° | 3 m/s | - | 998.9 hPa | Grotendeels bewolkt | ||
| 21-00 | 3° | 4 m/s | - | 999.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | ||
Maandag 26 januari 2026
08:29
17:16 Dag lengte: 8:46
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 3° | 3 m/s | - | 1000.1 hPa | Bewolkt Enige dauw | ||
| 03-06 | 4° | 3 m/s | - | 1000.5 hPa | Bewolkt Enige dauw | ||
| 06-09 | 4° | 3 m/s | - | 1002.2 hPa | Bewolking Enige dauw | ||
| 09-12 | 5° | 3 m/s | - | 1003.1 hPa | Bewolkt Enige dauw | ||
| 12-15 | 6° | 3 m/s | - | 1002.9 hPa | Grotendeels bewolkt | ||
| 15-18 | 5° | 2 m/s | - | 1004 hPa | Grotendeels bewolkt | ||
| 18-21 | 4° | 2 m/s | - | 1004.5 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | ||
| 21-00 | 4° | 2 m/s | - | 1004.1 hPa | Bewolkt Dauw | ||
Dinsdag 27 januari 2026
08:28
17:18 Dag lengte: 8:50
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 4° | 3 m/s | - | 1004.3 hPa | Bewolkt Dauw | ||
| 03-06 | 4° | 4 m/s | - | 1003.1 hPa | Bewolkt Dauw | ||
| 06-09 | 4° | 5 m/s | - | 1002.5 hPa | Bewolkt Dauw | ||
| 09-12 | 6° | 5 m/s | - | 1001.1 hPa | Bewolkt Dauw | ||
| 12-15 | 7° | 6 m/s | - | 998.5 hPa | Bewolkt Enige dauw | ||
| 15-18 | 6° Voelt aan als: 2° | 7 m/s | - | 996.9 hPa | Bewolkt Enige dauw | ||
| 18-21 | 6° Voelt aan als: 1° | 8 m/s | - | 995.3 hPa | Bewolkt Dauw | ||
| 21-00 | 6° Voelt aan als: 2° | 8 m/s | - | 993.6 hPa | Bewolkt Dauw | ||
Woensdag 28 januari 2026
08:26
17:19 Dag lengte: 8:53
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 6° Voelt aan als: 2° | 8 m/s | minder dan 0.1 mm | 992.5 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 03-06 | 6° Voelt aan als: 2° | 7 m/s | 0.4 mm | 991.7 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 06-09 | 6° | 6 m/s | 1.1 mm | 992.4 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 09-12 | 5° | 5 m/s | 0.6 mm | 993.2 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 12-15 | 6° | 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 993.3 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
| 15-18 | 6° | 4 m/s | 0.3 mm | 994.9 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 18-21 | 6° | 4 m/s | 0.2 mm | 996.8 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 21-00 | 6° | 4 m/s | 0.2 mm | 998.3 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
Donderdag 29 januari 2026
08:25
17:21 Dag lengte: 8:56
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 5° | 3 m/s | 0.1 mm | 999.5 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 03-06 | 4° | 4 m/s | - | 1000 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 06-09 | 4° | 4 m/s | - | 1000.9 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 09-12 | 7° | 5 m/s | - | 1000.2 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 12-15 | 8° | 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 997.6 hPa | Bewolking Motregen | ||
Vrijdag 23 januari 2026
08:33
17:10 Dag lengte: 8:37
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 16-17 | 5° | 5 m/s | - | 0% | 3° | 994.4 hPa | 84% | 100% | 32 km | ||
| 17-18 | 5° | 5 m/s | - | 0% | 2° | 994.8 hPa | 84% | 99% | 31 km | ||
| 18-19 | 5° | 5 m/s | - | 0% | 2° | 995.1 hPa | 83% | 98% | 30 km | ||
| 19-20 | 4° | 5 m/s | - | 0% | 2° | 995.6 hPa | 82% | 99% | 30 km | ||
| 20-21 | 4° | 5 m/s | - | 0% | 1° | 996.1 hPa | 80% | 100% | 30 km | ||
| 21-22 | 4° | 4 m/s | - | 0% | 1° | 996.5 hPa | 79% | 100% | 30 km | ||
| 22-23 | 4° | 4 m/s | - | 0% | 1° | 996.9 hPa | 78% | 98% | 30 km | ||
| 23-00 | 4° | 4 m/s | - | 0% | 1° | 997.4 hPa | 77% | 100% | 30 km | ||
Zaterdag 24 januari 2026
08:32
17:12 Dag lengte: 8:40
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 4° | 4 m/s | - | 0% | 0° | 997.9 hPa | 76% | 100% | 30 km | ||
| 01-02 | 4° | 4 m/s | - | 0% | 0° | 998.3 hPa | 75% | 100% | 30 km | ||
| 02-03 | 4° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 0° | 998.6 hPa | 74% | 100% | 26 km | ||
| 03-04 | 4° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | -0° | 998.9 hPa | 72% | 100% | 30 km | ||
| 04-05 | 5° | 4 m/s | - | 0% | -0° | 999 hPa | 71% | 100% | 30 km | ||
| 05-06 | 5° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | -0° | 999.2 hPa | 71% | 100% | 26 km | ||
| 06-07 | 5° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | -0° | 999.6 hPa | 70% | 100% | 30 km | ||
| 07-08 | 5° | 3 m/s | - | 0% | -1° | 1000.1 hPa | 69% | 100% | 30 km | ||
| 08-09 | 5° | 3 m/s | - | 0% | -1° | 1000.6 hPa | 68% | 100% | 29 km | ||
| 09-10 | 5° | 3 m/s | - | 0% | -1° | 1001 hPa | 67% | 100% | 29 km | ||
| 10-11 | 5° | 3 m/s | - | 0% | -1° | 1001.4 hPa | 65% | 100% | 29 km | ||
| 11-12 | 5° | 3 m/s | 0.3 mm | 0% | -1° | 1001.5 hPa | 66% | 99% | 20 km | ||
| 12-13 | 6° | 3 m/s | 0.2 mm | 0% | -0° | 1001.3 hPa | 65% | 98% | 29 km | ||
| 13-14 | 6° | 3 m/s | - | 0% | -0° | 1001.1 hPa | 62% | 83% | 29 km | ||
| 14-15 | 7° | 3 m/s | - | 0% | -1° | 1001 hPa | 59% | 59% | 29 km | ||
| 15-16 | 7° | 3 m/s | - | 0% | -1° | 1001.1 hPa | 58% | 26% | 29 km | ||
| 16-17 | 6° | 3 m/s | - | 0% | -1° | 1001.3 hPa | 61% | 30% | 29 km | ||
| 17-18 | 5° | 3 m/s | - | 0% | -1° | 1001.5 hPa | 65% | 38% | 29 km | ||
| 18-19 | 5° | 3 m/s | - | 0% | -1° | 1001.6 hPa | 68% | 45% | 29 km | ||
| 19-20 | 4° | 3 m/s | - | 0% | -1° | 1001.8 hPa | 70% | 48% | 29 km | ||
| 20-21 | 4° | 4 m/s | - | 0% | -1° | 1001.7 hPa | 72% | 50% | 29 km | ||
| 21-22 | 3° | 4 m/s | - | 0% | -1° | 1001.6 hPa | 74% | 52% | 29 km | ||
| 22-23 | 3° | 4 m/s | - | 0% | -1° | 1001.4 hPa | 74% | 58% | 29 km | ||
| 23-00 | 3° | 4 m/s | - | 0% | -1° | 1001.3 hPa | 75% | 67% | 29 km | ||
Zondag 25 januari 2026
08:30
17:14 Dag lengte: 8:43
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 3° | 4 m/s | - | 0% | -1° | 1001.1 hPa | 75% | 80% | 29 km | ||
| 01-02 | 2° | 4 m/s | - | 0% | -2° | 1000.9 hPa | 75% | 79% | 29 km | ||
| 02-03 | 2° | 4 m/s | - | 0% | -2° | 1000.5 hPa | 76% | 77% | 29 km | ||
| 03-04 | 2° | 4 m/s | - | 0% | -2° | 1000.1 hPa | 76% | 75% | 29 km | ||
| 04-05 | 2° | 4 m/s | - | 0% | -2° | 999.5 hPa | 76% | 81% | 29 km | ||
| 05-06 | 1° | 4 m/s | - | 0% | -2° | 999 hPa | 78% | 87% | 30 km | ||
| 06-07 | 1° Voelt aan als: -3° | 4 m/s | - | 0% | -2° | 998.7 hPa | 80% | 92% | 30 km | ||
| 07-08 | 1° | 4 m/s | - | 0% | -2° | 998.8 hPa | 81% | 83% | 30 km | ||
| 08-09 | 1° | 4 m/s | - | 0% | -2° | 999 hPa | 82% | 70% | 30 km | ||
| 09-10 | 2° | 4 m/s | - | 0% | -2° | 999.1 hPa | 77% | 54% | 30 km | ||
| 10-11 | 4° | 4 m/s | - | 0% | -1° | 999.1 hPa | 71% | 47% | 30 km | ||
| 11-12 | 5° | 4 m/s | - | 0% | -1° | 998.8 hPa | 64% | 41% | 30 km | ||
| 12-13 | 7° | 4 m/s | - | 0% | -1° | 998.2 hPa | 60% | 35% | 30 km | ||
| 13-14 | 7° | 4 m/s | - | 0% | -1° | 997.8 hPa | 58% | 36% | 30 km | ||
| 14-15 | 8° | 4 m/s | - | 0% | -1° | 997.6 hPa | 57% | 37% | 30 km | ||
| 15-16 | 7° | 4 m/s | - | 0% | -0° | 997.7 hPa | 59% | 39% | 30 km | ||
| 16-17 | 6° | 4 m/s | - | 0% | -0° | 997.9 hPa | 63% | 60% | 30 km | ||
