Temperatuur: ![]() 8,9°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 m/s |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 74% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1021,6 hPa |
Vannacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 30% | <2 mm 30% | 2 mm 50% | <2 mm 10% | <2 mm 20% | |||||
5° | 16° | 5° | 16° | 9° | 13° | 9° | 14° | 8° | 11° |
![]() 2 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 6 m/s |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Woensdag 19 maart 2025
![]() ![]() | |||||
Vannacht | ![]() | 5° | ![]() 2 m/s | - | |
Overwegend helder in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 5. Wind zuid-zuidoost rond 6 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur. Minimum freezing level 2100 meters above sea level. | |||||
Donderdag 20 maart 2025
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 16° | ![]() 2 m/s | - | |
Gedeeltelijk bewolkt. Mild. Maximum: 16. Wind zuid-zuidoost rond 6 km/uur in de morgen, overgaand in zuidwest in de middag. Maximum freezing level 2200 meters above sea level. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 5° | ![]() 2 m/s | - | |
Overwegend helder in de avond, overgaand in helder na middernacht. Minimum: 5. Wind oost rond 6 km/uur. Minimum freezing level 2200 meters above sea level. | |||||
Vrijdag 21 maart 2025
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Mild. Maximum: 16. Wind oost rond 14 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur, in de morgen, overgaand in 19 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur, in de middag. Maximum freezing level 2800 meters above sea level. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 9° | ![]() 5 m/s | - | |
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Minimum: 9. Wind oost rond 17 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. Minimum freezing level 2350 meters above sea level. | |||||
Zaterdag 22 maart 2025
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 13° | ![]() 4 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Dichte bewolking. Een kans op regen. Maximum: 13. Wind oost-zuidoost rond 14 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 2400 meters above sea level. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Bewolkt in de avond, overgaand in dichte bewolking na middernacht. Een kans op regen. Minimum: 9. Wind zuidoost rond 12 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 2000 meters above sea level. | |||||
Zondag 23 maart 2025
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | 2 mm Kans op neerslag: 50% | |
Dichte bewolking in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Maximum: 14. Wind zuid rond 10 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. Maximum freezing level 2050 meters above sea level. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | |
Bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kleine kans op regen. Minimum: 8. Wind zuid-zuidwest rond 3 km/uur in de avond, overgaand in 8 km/uur na middernacht. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 1800 meters above sea level. | |||||
Maandag 24 maart 2025
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 11° | ![]() 6 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | |
Bewolkt. Een kleine kans op regen. Winderig. Maximum: 11. Wind west-zuidwest rond 14 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur, in de morgen, overgaand in 23 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 2000 meters above sea level. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 7° | ![]() 7 m/s | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kans op regen. Winderig. Minimum: 7. Wind west rond 26 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur, in de avond, overgaand in 17 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. Minimum freezing level 900 meters above sea level. |
21-00 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 1023.4 hPa | Grotendeels onbewolkt Dauw | |
Donderdag 20 maart 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 1023.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 1022.9 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 1023.5 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 1023.5 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 1022.2 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 1 m/s | - | 1022.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | - | 1021.6 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
21-00 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 1021 hPa | Helder Veel dauw | |
Vrijdag 21 maart 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 1020.3 hPa | Helder Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | - | 1019 hPa | Helder Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | - | 1018.4 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Dauw |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | - | 1016.5 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 6 m/s | - | 1013.2 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 5 m/s | - | 1011.6 hPa | Grotendeels bewolkt | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 1011.1 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 5 m/s | - | 1010.5 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw | |
Zaterdag 22 maart 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | - | 1009.3 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | - | 1007.9 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | 0.4 mm | 1007.6 hPa | Bewolking Wat regen | |
09-12 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | 0.4 mm | 1006.2 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Motregen |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | 0.2 mm | 1003.9 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Motregen |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | 0.3 mm | 1003 hPa | Bewolkt Motregen | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | 0.4 mm | 1001.9 hPa | Bewolkt Motregen | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | 0.3 mm | 1000.6 hPa | Bewolkt Motregen | |
Zondag 23 maart 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | 0.1 mm | 998.9 hPa | Bewolking Motregen | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 997.3 hPa | Bewolking Motregen | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | 0.2 mm | 997.6 hPa | Bewolking Motregen | |
09-12 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | 0.6 mm | 998.3 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Wat regen |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | 0.8 mm | 998.3 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Wat regen |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 1 m/s | 0.3 mm | 999.7 hPa | Bewolking Motregen | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 1001.3 hPa | Bewolkt Motregen | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 1002.2 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | |
Maandag 24 maart 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1002.9 hPa | Bewolkt Motregen | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 1003.5 hPa | Bewolking Motregen | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | - | 1005 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 1005.4 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Veel dauw |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 7 m/s | 0.1 mm | 1004.3 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 7 m/s | 0.1 mm | 1004.4 hPa | Bewolking Motregen | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 7 m/s | 0.2 mm | 1004.6 hPa | Bewolking Motregen | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 7 m/s | 1.5 mm | 1004.4 hPa | Bewolking Wat regen | |
Dinsdag 25 maart 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 5 m/s | 1.3 mm | 1005.2 hPa | Bewolkt Wat regen | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 3 m/s | 0.3 mm | 1006.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 1009.7 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Motregen |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 1011.7 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Motregen |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 1012.6 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 5 m/s | 0.4 mm | 1014.7 hPa | Bewolkt Wat regen |
Woensdag 19 maart 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
21-22 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1023.5 hPa | 83% | 10% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1023.5 hPa | 86% | 15% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1023.4 hPa | 88% | 20% | 22 km | |
Donderdag 20 maart 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1023.4 hPa | 87% | 27% | 22 km | |
01-02 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1023.4 hPa | 86% | 52% | 22 km | |
02-03 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1023.3 hPa | 85% | 75% | 22 km | |
03-04 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 3° | 1023.2 hPa | 84% | 94% | 22 km | |
04-05 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 3° | 1023 hPa | 83% | 90% | 23 km | |
05-06 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 3° | 1022.9 hPa | 82% | 85% | 23 km | |
06-07 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 3° | 1023 hPa | 81% | 81% | 23 km | |
07-08 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1023.3 hPa | 79% | 69% | 23 km | |
08-09 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1023.5 hPa | 75% | UV 1 Laag | 54% | 23 km |
09-10 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1023.7 hPa | 67% | UV 1 Laag | 41% | 22 km |
10-11 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 6° | 1023.7 hPa | 60% | UV 2 Laag | 40% | 22 km |
11-12 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1023.5 hPa | 53% | UV 2 Laag | 41% | 22 km |
12-13 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1023 hPa | 50% | UV 2 Laag | 42% | 22 km |
13-14 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1022.5 hPa | 48% | UV 2 Laag | 58% | 22 km |
14-15 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1022.2 hPa | 48% | UV 1 Laag | 73% | 23 km |
15-16 | ![]() | 14° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 4° | 1022.2 hPa | 48% | UV 1 Laag | 84% | 23 km |
16-17 | ![]() | 13° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 3° | 1022.1 hPa | 51% | 72% | 23 km | |
17-18 | ![]() | 12° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 4° | 1022.1 hPa | 55% | 52% | 23 km | |
18-19 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 4° | 1022.1 hPa | 64% | 24% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 4° | 1021.9 hPa | 72% | 17% | 22 km | |
20-21 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 4° | 1021.6 hPa | 78% | 13% | 22 km | |
21-22 | ![]() | 7° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 4° | 1021.2 hPa | 82% | 9% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1021 hPa | 84% | 9% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1021 hPa | 86% | 3% | 22 km | |
Vrijdag 21 maart 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1021 hPa | 85% | 8% | 22 km | |
01-02 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1020.7 hPa | 85% | 8% | 22 km | |
02-03 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1020.3 hPa | 84% | 7% | 23 km | |
03-04 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 3° | 1019.9 hPa | 84% | 2% | 23 km | |
04-05 | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 3° | 1019.4 hPa | 83% | 7% | 23 km | |
05-06 | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 3° | 1019 hPa | 83% | 7% | 23 km | |
06-07 | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 3° | 1018.9 hPa | 82% | 3% | 24 km | |
07-08 | ![]() | 7° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 4° | 1018.7 hPa | 81% | 19% | 24 km | |
08-09 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 5° | 1018.4 hPa | 77% | UV 1 Laag | 30% | 24 km |
09-10 | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 6° | 1018 hPa | 71% | UV 1 Laag | 42% | 24 km |
10-11 | ![]() | 13° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 7° | 1017.4 hPa | 66% | UV 2 Laag | 46% | 24 km |
11-12 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 7° | 1016.5 hPa | 60% | UV 2 Laag | 50% | 24 km |
12-13 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 6° | 1015.3 hPa | 57% | UV 2 Laag | 54% | 25 km |
13-14 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 6° | 1014.2 hPa | 54% | UV 2 Laag | 64% | 25 km |
14-15 | ![]() | 15° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 5° | 1013.2 hPa | 53% | UV 1 Laag | 73% | 26 km |
15-16 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 5° | 1012.6 hPa | 54% | UV 1 Laag | 82% | 26 km |
16-17 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 5° | 1012 hPa | 56% | 82% | 27 km | |
17-18 | ![]() | 13° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 5° | 1011.6 hPa | 61% | 82% | 27 km | |
18-19 | ![]() | 11° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 5° | 1011.2 hPa | 67% | 82% | 27 km | |
19-20 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 6° | 1011.2 hPa | 73% | 81% | 27 km | |
20-21 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 6° | 1011.1 hPa | 77% | 80% | 27 km | |
21-22 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 6° | 1011 hPa | 79% | 80% | 26 km |