|
Temperatuur: ![]() 7,8°C |
Wind: ZO0 Bft Kalm 0,0 m/s |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 97% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 983,3 hPa |
|
|
Nacht Droog |
|
|
7,8°C
koud Voelt aan als: 8°C Water: 6,7°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 7,8°C (00:00) | 7,8°C (00:00) |
| Gisteren: | 8,0°C (21:56) | 1,8°C (04:50) |
| maand: | 12,3°C (07-02) | -2,7°C (03-02) |
| jaar: | 12,3°C (07-02) | -4,4°C (11-01) |
| Vandaag-vorig jaar: | 82,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
| Station record: | 11,9°C (2023) | -6,2°C (2023) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,8 mm
Deze maand:4,1 mm
Jaar totaal:91,6 mm
Kalm
0,0 m/s
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 m/s
Windvlaag vandaag:
0,5 m/s
om 00:01
Zon:
08:02
17:46
Daglicht (uu:mm): 9:43 (+ 4 minuut)
Maan:
03:29
10:33
Afnemende maan, 37% Verlicht
Vochtigheid:
97%
Dauwpunt:
7,4°C
Barometer:
983,3 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2 (0%)
Hoog: 0 @ none
| Middernacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag |
| <5 mm 50% | <5 mm 60% | <2 mm 40% | 2 mm 60% | <5 mm 60% | <2 mm 50% | <2 mm 40% | <2 mm 30% | <2 mm 20% | |
| 8° | 10° | 8° | 9° | 6° | 8° | 4° | 8° | 2° | 6° |
2 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 6 m/s | 1 m/s | 6 m/s |
| Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Dinsdag 10 februari 2026
08:04
17:44 Dag lengte: 9:39
| |||||
| Middernacht | 8° | 2 m/s | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | ||
| Dichte bewolking. Lichte tot matige nevel of mist. Een kans op regen. Relatief mild. Minimum: 8. Wind zuid-zuidoost rond 7 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. Minimum freezing level 1400 meters above sea level. | |||||
Woensdag 11 februari 2026
08:02
17:46 Dag lengte: 9:43
| |||||
| Woensdag | 10° | 3 m/s | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 60% | ||
| Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Kans op regen. Maximum: 10. Wind zuid-zuidoost rond 9 km/uur in de morgen, overgaand in zuidwest in de middag. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. Maximum freezing level 1950 meters above sea level. | |||||
| Woensdag nacht | 8° | 4 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 40% | ||
| Dichte bewolking. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Relatief mild. Minimum: 8. Wind zuidwest rond 14 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur, in de avond, overgaand in zuid-zuidoost rond 8 km/uur na middernacht. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 1400 meters above sea level. | |||||
Donderdag 12 februari 2026
08:00
17:48 Dag lengte: 9:47
| |||||
| Donderdag | 9° | 2 m/s | 2 mm Kans op neerslag: 60% | ||
| Dichte bewolking. Kans op regen. Maximum: 9. Wind noordoost rond 6 km/uur in de morgen, overgaand in west-noordoost in de middag. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. Maximum freezing level 1800 meters above sea level. | |||||
| Donderdag nacht | 6° | 3 m/s | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 60% | ||
| Dichte bewolking. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Minimum: 6. Wind noordoost rond 11 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. Minimum freezing level 700 meters above sea level. | |||||
Vrijdag 13 februari 2026
07:58
17:50 Dag lengte: 9:51
| |||||
| Vrijdag | 8° | 4 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 50% | ||
| Dichte bewolking in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Een kans op regen. Maximum: 8. Wind noord-noordoost rond 15 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 800 meters above sea level. | |||||
| Vrijdag nacht | 4° | 5 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 40% | ||
| Bewolkt. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Winderig. Minimum: 4. Wind noord-noordoost rond 19 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 300 meters above sea level. | |||||
Zaterdag 14 februari 2026
07:56
17:51 Dag lengte: 9:55
| |||||
| Zaterdag | 8° | 6 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | ||
| Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Een kans op regen. Maximum: 8. Wind noord-noordoost rond 20 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur, in de morgen, overgaand in 15 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 600 meters above sea level. | |||||
| Zaterdag nacht | 2° | 1 m/s | - | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 2. Wind west-noordoost rond 4 km/uur in de avond, overgaand in zuid rond 10 km/uur na middernacht. Minimum freezing level 150 meters above sea level. | |||||
Zondag 15 februari 2026
07:54
17:53 Dag lengte: 9:59
| |||||
| Zondag | 6° | 6 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Een kleine kans op regen in de middag. Winderig. Maximum: 6. Wind zuid rond 14 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de morgen, overgaand in 22 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 600 meters above sea level. | |||||
| Zondag nacht | 5° | 7 m/s | 7 mm Kans op neerslag: 70% | ||
| Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Kans op regen. Winderig. Minimum: 5, maar temperatuur stijgt na middernacht. Wind zuid rond 24 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur, in de avond, overgaand in 18 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegend tussen 5 en 10 mm. Minimum freezing level 350 meters above sea level. | |||||
Woensdag 11 februari 2026
08:02
17:46 Dag lengte: 9:43
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 03-06 | 8° | 2 m/s | 1.9 mm | 981.8 hPa | Bewolking Matige regen | ||
| 06-09 | 9° | 2 m/s | 1.1 mm | 982.4 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 09-12 | 9° | 3 m/s | 0.7 mm | 982.9 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 12-15 | 9° | 3 m/s | 0.5 mm | 982 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 15-18 | 9° | 4 m/s | 0.4 mm | 981.9 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 18-21 | 9° | 4 m/s | 0.4 mm | 981.1 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 21-00 | 9° | 3 m/s | 0.2 mm | 979.2 hPa | Bewolking Motregen | ||
Donderdag 12 februari 2026
08:00
17:48 Dag lengte: 9:47
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 8° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 977.1 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 03-06 | 8° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 975.3 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 06-09 | 8° | 1 m/s | 0.4 mm | 976.6 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 09-12 | 8° | 1 m/s | 0.6 mm | 978.8 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 12-15 | 8° | 2 m/s | 0.7 mm | 980.1 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 15-18 | 8° | 2 m/s | 0.5 mm | 982.5 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 18-21 | 8° | 3 m/s | 0.2 mm | 984.7 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 21-00 | 7° | 3 m/s | 0.2 mm | 986 hPa | Bewolking Motregen | ||
Vrijdag 13 februari 2026
07:58
17:50 Dag lengte: 9:51
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 7° | 4 m/s | 1.5 mm | 987.2 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 03-06 | 6° | 4 m/s | 1.1 mm | 987.9 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 06-09 | 6° | 4 m/s | 0.4 mm | 989.3 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 09-12 | 7° | 4 m/s | 0.4 mm | 990.5 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 12-15 | 7° | 4 m/s | 0.4 mm | 990.7 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 15-18 | 7° | 5 m/s | 0.3 mm | 992.9 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 18-21 | 6° | 5 m/s | 0.1 mm | 995.4 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 21-00 | 6° | 5 m/s | 0.2 mm | 998.1 hPa | Bewolkt Motregen | ||
Zaterdag 14 februari 2026
07:56
17:51 Dag lengte: 9:55
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 5° | 6 m/s | 0.5 mm | 1001.3 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
| 03-06 | 5° | 6 m/s | 0.3 mm | 1004.3 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 06-09 | 5° Voelt aan als: 0° | 6 m/s | 0.7 mm | 1008.4 hPa | Grotendeels bewolkt Wat regen | ||
| 09-12 | 6° | 5 m/s | 0.3 mm | 1011.8 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 12-15 | 7° | 4 m/s | - | 1013.8 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 15-18 | 6° | 2 m/s | - | 1016.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 18-21 | 4° | 1 m/s | - | 1017.9 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 21-00 | 3° | 2 m/s | - | 1018.9 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
Zondag 15 februari 2026
07:54
17:53 Dag lengte: 9:59
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 3° | 3 m/s | - | 1019.3 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 03-06 | 3° | 3 m/s | - | 1017.7 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 06-09 | 3° | 4 m/s | - | 1017.1 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 09-12 | 5° | 5 m/s | - | 1015.3 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 12-15 | 5° Voelt aan als: 1° | 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 1010.8 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 15-18 | 5° Voelt aan als: 1° | 7 m/s | 1 mm | 1007.7 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 18-21 | 5° | 7 m/s | 1.7 mm | 1004.4 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 21-00 | 5° Voelt aan als: 1° | 6 m/s | 1.7 mm | 1000.3 hPa | Bewolking Wat regen | ||
Maandag 16 februari 2026
07:52
17:55 Dag lengte: 10:02
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 6° | 5 m/s | 1.7 mm | 997.4 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 03-06 | 6° | 6 m/s | 1.8 mm | 995.7 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
| 06-09 | 6° Voelt aan als: 2° | 7 m/s | 0.8 mm | 996.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | ||
| 09-12 | 8° | 8 m/s | 0.3 mm | 997.5 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 12-15 | 8° Voelt aan als: 4° | 8 m/s | 0.5 mm | 998.9 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
| 15-18 | 8° | 8 m/s | 0.4 mm | 1000.4 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 18-21 | 7° Voelt aan als: 2° | 8 m/s | 0.4 mm | 1000.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | ||
Woensdag 11 februari 2026
08:02
17:46 Dag lengte: 9:43
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 03-04 | 8° | 2 m/s | - | 0% | 8° | 982.3 hPa | 95% | 100% | 2 km | ||
| 04-05 | 9° | 2 m/s | - | 0% | 8° | 982 hPa | 93% | 100% | 3 km | ||
| 05-06 | 8° | 2 m/s | 1.9 mm | 0% | 8° | 981.8 hPa | 95% | 100% | 2 km | ||
| 06-07 | 8° | 1 m/s | 1 mm | 0% | 8° | 981.9 hPa | 95% | 100% | 3 km | ||
| 07-08 | 9° | 1 m/s | - | 0% | 8° | 982.2 hPa | 93% | 100% | 4 km | ||
| 08-09 | 9° | 2 m/s | 0.1 mm | 0% | 7° | 982.4 hPa | 92% | 100% | 5 km | ||
| 09-10 | 9° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 982.6 hPa | 91% | 100% | 7 km | ||
| 10-11 | 9° | 2 m/s | - | 0% | 7° | 982.8 hPa | 89% | 100% | 10 km | ||
| 11-12 | 9° | 3 m/s | 0.7 mm | 0% | 7° | 982.9 hPa | 90% | 100% | 7 km | ||
| 12-13 | 9° | 3 m/s | 0.3 mm | 0% | 8° | 982.7 hPa | 89% | 100% | 10 km | ||
| 13-14 | 9° | 3 m/s | - | 0% | 7° | 982.3 hPa | 87% | 100% | 12 km | ||
| 14-15 | 9° | 3 m/s | 0.1 mm | 0% | 7° | 982 hPa | 87% | 100% | 11 km | ||
| 15-16 | 10° | 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 982 hPa | 86% | 100% | 12 km | ||
| 16-17 | 9° | 3 m/s | - | 0% | 7° | 981.9 hPa | 85% | 100% | 12 km | ||
| 17-18 | 9° | 4 m/s | 0.3 mm | 0% | 7° | 981.9 hPa | 87% | 100% | 10 km | ||
| 18-19 | 9° | 4 m/s | 0.2 mm | 0% | 7° | 981.9 hPa | 87% | 100% | 12 km | ||
| 19-20 | 9° | 4 m/s | - | 0% | 7° | 981.6 hPa | 86% | 100% | 12 km | ||
| 20-21 | 9° | 4 m/s | 0.3 mm | 0% | 7° | 981.1 hPa | 87% | 100% | 11 km | ||
| 21-22 | 9° | 4 m/s | 0.1 mm | 0% | 7° | 980.5 hPa | 87% | 100% | 13 km | ||
| 22-23 | 9° | 4 m/s | - | 0% | 7° | 979.8 hPa | 87% | 100% | 13 km | ||
| 23-00 | 9° | 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 979.2 hPa | 87% | 100% | 12 km | ||
Donderdag 12 februari 2026
08:00
17:48 Dag lengte: 9:47
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 9° | 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 978.5 hPa | 87% | 100% | 13 km | ||
| 01-02 | 8° | 2 m/s | - | 0% | 6° | 977.9 hPa | 86% | 100% | 12 km | ||
| 02-03 | 8° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 977.1 hPa | 86% | 100% | 12 km | ||
| 03-04 | 8° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 976.3 hPa | 86% | 100% | 12 km | ||
| 04-05 | 8° | 2 m/s | - | 0% | 6° | 975.7 hPa | 86% | 100% | 12 km | ||
| 05-06 | 8° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 975.3 hPa | 86% | 100% | 12 km | ||
| 06-07 | 8° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 975.2 hPa | 86% | 100% | 12 km | ||
| 07-08 | 8° | 1 m/s | - | 0% | 6° | 975.8 hPa | 85% | 100% | 12 km | ||
| 08-09 | 8° | 1 m/s | 0.4 mm | 0% | 6° | 976.6 hPa | 86% | 100% | 9 km | ||
| 09-10 | 8° | 1 m/s | 0.2 mm | 0% | 6° | 977.3 hPa | 86% | 100% | 12 km | ||
| 10-11 | 8° | 1 m/s | - | 0% | 6° | 978.2 hPa | 84% | 100% | 12 km | ||
| 11-12 | 8° | 1 m/s | 0.3 mm | 0% | 6° | 978.8 hPa | 85% | 100% | 10 km | ||
| 12-13 | 8° | 1 m/s | 0.2 mm | 3% | 6° | 979.2 hPa | 84% | 100% | 12 km | ||
| 13-14 | 8° | 2 m/s | - | 4% | 6° | 979.6 hPa | 83% | 100% | 12 km | ||
| 14-15 | 8° | 2 m/s | 0.5 mm | 3% | 6° | 980.1 hPa | 85% | 100% | 9 km | ||
| 15-16 | 8° | 2 m/s | 0.3 mm | 2% | 6° | 981 hPa | 84% | 100% | 12 km | ||
| 16-17 | 8° | 3 m/s | - | 2% | 6° | 981.7 hPa | 84% | 100% | 12 km | ||
| 17-18 | 8° | 2 m/s | 0.2 mm | 2% | 6° | 982.5 hPa | 85% | 100% | 11 km | ||
| 18-19 | 8° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 3% | 6° | 983.3 hPa | 85% | 100% | 12 km | ||
| 19-20 | 8° | 2 m/s | - | 2% | 6° | 984.1 hPa | 85% | 100% | 12 km | ||
| 20-21 | 8° | 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 984.7 hPa | 85% | 99% | 11 km | ||
| 21-22 | 8° | 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 985.2 hPa | 85% | 96% | 12 km | ||
| 22-23 | 8° | 3 m/s | - | 0% | 5° | 985.6 hPa | 85% | 99% | 12 km | ||
| 23-00 | 7° | 3 m/s | 0.1 mm | 0% | 5° | 986 hPa | 86% | 100% | 11 km | ||
Vrijdag 13 februari 2026
07:58
17:50 Dag lengte: 9:51
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 7° | 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 986.5 hPa | 85% | 100% | 12 km | ||
| 01-02 | 7° | 3 m/s | - | 0% | 5° | 986.9 hPa | 85% | 100% | 12 km | ||
| 02-03 | 7° | 4 m/s | 1.5 mm | 0% | 5° | 987.2 hPa | 89% | 98% | 7 km | ||
| 03-04 | 7° | 4 m/s | 0.7 mm | 0% | 5° | 987.5 hPa | 90% | 93% | 12 km | ||
