|
Temperatuur: ![]() 15,9°C |
Wind: ZZO1 Bft Zwak 1,5 m/s |
Regen: Vandaag 4,9 mm |
Vochtigheid: ![]() 96% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1006,6 hPa |
|
|
Bewolkt-zw.bew. Geregend |
|
|
15,9°C
Koel Voelt aan als: 16°C Water: 18,9°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 17,4°C (02:39) | 15,6°C (07:03) |
| Gisteren: | 22,2°C (15:24) | 14,6°C (07:19) |
| maand: | 35,0°C (14-08) | 11,7°C (08-08) |
| jaar: | 35,0°C (26-06) | -4,4°C (11-01) |
| Vandaag-vorig jaar: | 77,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
| Station record: | 25,7°C (2024) | 14,6°C (2024) |
Regen vandaag:4,9 mm
Intensiteit/uur:0,4 mm
Gisteren:4,9 mm
Deze maand:16,7 mm
Jaar totaal:362,3 mm
Wind vanuit ZZO
1,5 m/s
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
1,0 m/s
Windvlaag vandaag:
5,1 m/s
om 07:34
Zon:
06:29
20:58
Daglicht (uu:mm): 14:29 ( -4 minuut)
Maan:
13:49
22:21
Wassende maan, 33% Verlicht
Vochtigheid:
96%
Dauwpunt:
15,3°C
Barometer:
1006,6 hPa
Trend: Bestendig
35 W/m2 (9%)
Hoog: 63 @ 09:26
| Vandaag | Vannacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht |
| 2 mm 40% | <2 mm 30% | 5 mm 60% | <2 mm 30% | 5 mm 50% | <5 mm 50% | 7 mm 70% | <2 mm 30% | <5 mm 50% | <2 mm 30% |
| 21° | 16° | 21° | 15° | 22° | 15° | 20° | 15° | 21° | 13° |
6 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 5 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
| Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Dinsdag 18 augustus 2026
06:29
20:58 Dag lengte: 14:29
| |||||
| Vandaag | 21° | 6 m/s | 2 mm Kans op neerslag: 40% | ||
| Bewolkt. Lichte tot matige nevel of mist in de morgen. Een kleine kans op regen in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Winderig. Maximum: 21. Wind west rond 16 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de morgen, overgaand in 21 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. Maximum freezing level 3600 meters above sea level. | |||||
| Vannacht | 16° | 3 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | ||
| Bewolkt in de avond, overgaand in dichte bewolking na middernacht. Een kans op regen. Minimum: 16. Wind west rond 9 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 2950 meters above sea level. | |||||
Woensdag 19 augustus 2026
06:30
20:56 Dag lengte: 14:26
| |||||
| Woensdag | 21° | 4 m/s | 5 mm Kans op neerslag: 60% | ||
| Bewolkt. Een kans op regen in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Maximum: 21. Wind west rond 14 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegen rond 5 mm. Maximum freezing level 3050 meters above sea level. | |||||
| Woensdag nacht | 15° | 3 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | ||
| Gedeeltelijk bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kans op regen. Minimum: 15. Wind west-zuidwest rond 9 km/uur in de avond, overgaand in zuid-zuidwest na middernacht. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 2550 meters above sea level. | |||||
Donderdag 20 augustus 2026
06:32
20:54 Dag lengte: 14:22
| |||||
| Donderdag | 22° | 5 m/s | 5 mm Kans op neerslag: 50% | ||
| Gedeeltelijk bewolkt. Een kleine kans op regen in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Maximum: 22. Wind zuidwest rond 17 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegen rond 5 mm. Maximum freezing level 2550 meters above sea level. | |||||
| Donderdag nacht | 15° | 3 m/s | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | ||
| Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Matige nevel of mist. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Minimum: 15. Wind west-zuidwest rond 9 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. Minimum freezing level 2400 meters above sea level. | |||||
Vrijdag 21 augustus 2026
06:34
20:52 Dag lengte: 14:18
| |||||
| Vrijdag | 20° | 2 m/s | 7 mm Kans op neerslag: 70% | ||
| Bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Een kleine kans op regen in de morgen, dan regen waarschijnlijk in de middag. Maximum: 20. Wind west-noordoost rond 6 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur, in de morgen, overgaand in noord in de middag. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegend tussen 5 en 10 mm. Maximum freezing level 2450 meters above sea level. | |||||
| Vrijdag nacht | 15° | 3 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | ||
| Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de avond, dan lichte tot matige nevel of mist na middernacht. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Minimum: 15. Wind noord rond 9 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 2200 meters above sea level. | |||||
Zaterdag 22 augustus 2026
06:35
20:50 Dag lengte: 14:14
| |||||
| Zaterdag | 21° | 3 m/s | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Een kans op regen. Maximum: 21. Wind oost-noordoost rond 9 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur, in de morgen, overgaand in noord in de middag. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. Maximum freezing level 2250 meters above sea level. | |||||
| Zaterdag nacht | 13° | 3 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de avond, dan lichte tot matige nevel of mist na middernacht. Een kans op regen. Relatief koel. Minimum: 13. Wind noord rond 9 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 2150 meters above sea level. | |||||
Zondag 23 augustus 2026
06:37
20:48 Dag lengte: 14:10
| |||||
| Zondag | 21° | 2 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | ||
| Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Lichte tot matige nevel of mist in de morgen. Een kleine kans op regen. Maximum: 21. Wind noord rond 8 km/uur in de morgen, overgaand in 13 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur, in de middag. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 2200 meters above sea level. | |||||
| Zondag nacht | 13° | 2 m/s | - | ||
| Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Minimum: 13. Wind noord-noordoost rond 8 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. Minimum freezing level 2100 meters above sea level. | |||||
Dinsdag 18 augustus 2026
06:29
20:58 Dag lengte: 14:29
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 09-12 | 18° | 6 m/s | 0.3 mm | 1007.5 hPa | UV 2 Laag | Bewolking Enige dauw | |
| 12-15 | 20° | 6 m/s | 0.8 mm | 1007.1 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Kans op buien | |
| 15-18 | 20° | 5 m/s | 0.7 mm | 1008.1 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Kans op buien | |
| 18-21 | 19° | 3 m/s | 0.2 mm | 1008.2 hPa | Bewolkt Kans op buien | ||
| 21-00 | 18° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1008.2 hPa | Bewolking Veel dauw | ||
Woensdag 19 augustus 2026
06:30
20:56 Dag lengte: 14:26
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 18° | 2 m/s | - | 1007.5 hPa | Bewolking Veel dauw | ||
| 03-06 | 17° | 3 m/s | 0.2 mm | 1006.3 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
| 06-09 | 17° | 4 m/s | 2.9 mm | 1006.3 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 09-12 | 19° | 4 m/s | 0.8 mm | 1006.4 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt Kans op buien | |
| 12-15 | 20° | 5 m/s | 0.4 mm | 1005.8 hPa | UV 2 Laag | Bewolking Kans op buien | |
| 15-18 | 20° | 3 m/s | 0.2 mm | 1005.7 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Kans op buien | |
| 18-21 | 18° | 2 m/s | 0.5 mm | 1005.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 21-00 | 16° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1005.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | ||
Donderdag 20 augustus 2026
06:32
20:54 Dag lengte: 14:22
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 16° | 3 m/s | 0.3 mm | 1005.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | ||
| 03-06 | 15° | 4 m/s | 0.2 mm | 1004.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 06-09 | 18° | 5 m/s | 0.1 mm | 1004.6 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Kans op buien | |
| 09-12 | 21° | 5 m/s | 0.4 mm | 1005.3 hPa | UV 4 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt Kans op buien | |
| 12-15 | 21° | 5 m/s | 0.8 mm | 1005.5 hPa | UV 4 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt Kans op buien | |
| 15-18 | 20° | 4 m/s | 2.9 mm | 1006.2 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Kans op buien | |
| 18-21 | 18° | 3 m/s | 2.9 mm | 1006.7 hPa | Grotendeels onbewolkt matige mist | ||
| 21-00 | 16° | 2 m/s | 0.1 mm | 1007.3 hPa | Grotendeels onbewolkt matige mist | ||
Vrijdag 21 augustus 2026
06:34
20:52 Dag lengte: 14:18
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 16° | 2 m/s | 0.2 mm | 1007.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt matige mist | ||
| 03-06 | 16° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 1007.8 hPa | Bewolkt Kans op buien | ||
| 06-09 | 17° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 1009.1 hPa | Bewolkt Kans op buien | ||
| 09-12 | 18° | 1 m/s | 0.3 mm | 1010.2 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Kans op buien | |
| 12-15 | 19° | 2 m/s | 4.5 mm | 1010.3 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt Kans op buien | |
| 15-18 | 19° | 4 m/s | 1.4 mm | 1011.7 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Kans op buien | |
| 18-21 | 18° | 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 1012.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 21-00 | 16° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1013.7 hPa | Grotendeels onbewolkt matige mist | ||
Zaterdag 22 augustus 2026
06:35
20:50 Dag lengte: 14:14
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 16° | 2 m/s | 0.8 mm | 1014.3 hPa | Grotendeels bewolkt matige mist | ||
| 03-06 | 15° | 2 m/s | 0.4 mm | 1014.6 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
| 06-09 | 17° | 2 m/s | 0.5 mm | 1015.7 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
| 09-12 | 20° | 2 m/s | 0.5 mm | 1016.5 hPa | UV 3 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Kans op buien | |
| 12-15 | 19° | 3 m/s | 1.9 mm | 1016.4 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt Kans op buien | |
| 15-18 | 19° | 4 m/s | 0.5 mm | 1017.4 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Kans op buien | |
| 18-21 | 17° | 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 1018.1 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 21-00 | 15° | 2 m/s | - | 1018.6 hPa | Helder matige mist | ||
Zondag 23 augustus 2026
06:37
20:48 Dag lengte: 14:10
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 14° | 2 m/s | - | 1019.2 hPa | Grotendeels onbewolkt matige mist | ||
| 03-06 | 13° | 2 m/s | 1 mm | 1019.2 hPa | Grotendeels onbewolkt matige mist | ||
| 06-09 | 15° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1020.1 hPa | UV 1 Laag | Helder Wat mist | |
| 09-12 | 19° | 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 1020.5 hPa | UV 3 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
| 12-15 | 20° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 1020.1 hPa | UV 3 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Kans op buien | |
| 15-18 | 20° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 1020.7 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
| 18-21 | 17° | 2 m/s | - | 1021.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 21-00 | 16° | 2 m/s | - | 1021.7 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
Maandag 24 augustus 2026
06:39
20:46 Dag lengte: 14:07
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 14° | 2 m/s | - | 1021.5 hPa | Grotendeels onbewolkt Wat mist | ||
| 03-06 | 13° | 2 m/s | - | 1021.2 hPa | Grotendeels onbewolkt Wat mist | ||
| 06-09 | 15° | 2 m/s | - | 1021.5 hPa | Helder Wat mist | ||
Dinsdag 18 augustus 2026
06:29
20:58 Dag lengte: 14:29
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 09-10 | 16° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 15° | 1007.3 hPa | 94% | UV 1 Laag | 87% | 6 km | |
| 10-11 | 17° | 5 m/s | 0.3 mm | 0% | 16° | 1007.4 hPa | 89% | UV 1 Laag | 100% | 20 km | |
| 11-12 | 18° | 6 m/s | - | 0% | 16° | 1007.5 hPa | 84% | UV 2 Laag | 100% | 22 km | |
| 12-13 | 19° | 6 m/s | 0.5 mm | 0% | 16° | 1007.4 hPa | 83% | UV 2 Laag | 100% | 15 km | |
| 13-14 | 19° | 6 m/s | 0.3 mm | 0% | 16° | 1007.1 hPa | 81% | UV 2 Laag | 100% | 22 km | |
| 14-15 | 20° | 6 m/s | - | 0% | 16° | 1007.1 hPa | 77% | UV 2 Laag | 99% | 22 km | |
| 15-16 | 20° | 6 m/s | 0.4 mm | 0% | 16° | 1007.4 hPa | 78% | UV 2 Laag | 98% | 16 km | |
| 16-17 | 20° | 6 m/s | 0.2 mm | 0% | 16° | 1008 hPa | 78% | UV 1 Laag | 97% | 22 km | |
| 17-18 | 20° | 5 m/s | - | 0% | 16° | 1008.1 hPa | 78% | UV 1 Laag | 98% | 22 km | |
| 18-19 | 19° | 4 m/s | 0.1 mm | 0% | 16° | 1008.1 hPa | 80% | 99% | 19 km | ||
| 19-20 | 19° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 16° | 1008 hPa | 83% | 100% | 21 km | ||
| 20-21 | 19° | 3 m/s | - | 0% | 16° | 1008.2 hPa | 85% | 100% | 21 km | ||
| 21-22 | 18° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 16° | 1008.3 hPa | 86% | 100% | 19 km | ||
| 22-23 | 18° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 16° | 1008.4 hPa | 87% | 100% | 20 km | ||
| 23-00 | 18° | 2 m/s | - | 0% | 16° | 1008.2 hPa | 87% | 100% | 19 km | ||
Woensdag 19 augustus 2026
06:30
20:56 Dag lengte: 14:26
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 18° | 2 m/s | - | 0% | 16° | 1008 hPa | 87% | 99% | 19 km | ||
| 01-02 | 18° | 2 m/s | - | 0% | 16° | 1007.8 hPa | 87% | 99% | 18 km | ||
| 02-03 | 18° | 2 m/s | - | 0% | 15° | 1007.5 hPa | 87% | 100% | 18 km | ||
| 03-04 | 17° | 2 m/s | 0.1 mm | 0% | 15° | 1007.1 hPa | 88% | 100% | 16 km | ||
| 04-05 | 17° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 15° | 1006.7 hPa | 88% | 100% | 18 km | ||
| 05-06 | 17° | 3 m/s | - | 0% | 15° | 1006.3 hPa | 87% | 100% | 18 km | ||
| 06-07 | 17° | 3 m/s | 1.9 mm | 0% | 15° | 1006.1 hPa | 92% | 100% | 7 km | ||
| 07-08 | 17° | 3 m/s | 1 mm | 0% | 16° | 1006.2 hPa | 92% | 100% | 15 km | ||
| 08-09 | 17° | 4 m/s | - | 0% | 16° | 1006.3 hPa | 89% | 97% | 18 km | ||
| 09-10 | 18° | 4 m/s | 0.5 mm | 0% | 16° | 1006.4 hPa | 89% | UV 1 Laag | 93% | 14 km | |
| 10-11 | 18° | 4 m/s | 0.3 mm | 0% | 16° | 1006.3 hPa | 86% | UV 2 Laag | 89% | 20 km | |
| 11-12 | 19° | 4 m/s | - | 0% | 16° | 1006.4 hPa | 82% | UV 3 Gemiddeld | 94% | 20 km | |
| 12-13 | 20° | 5 m/s | 0.3 mm | 0% | 16° | 1006.4 hPa | 81% | UV 2 Laag | 98% | 16 km | |
| 13-14 | 20° | 5 m/s | 0.1 mm | 0% | 16° | 1006.1 hPa | 80% | UV 2 Laag | 100% | 21 km | |
| 14-15 | 20° | 5 m/s | - | 0% | 16° | 1005.8 hPa | 79% | UV 2 Laag | 99% | 21 km | |
| 15-16 | 20° | 4 m/s | 0.1 mm | 0% | 16° | 1005.6 hPa | 80% | UV 2 Laag | 96% | 18 km | |
| 16-17 | 20° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 16° | 1005.8 hPa | 80% | UV 1 Laag | 91% | 21 km | |
| 17-18 | 20° | 3 m/s | - | 0% | 16° | 1005.7 hPa | 80% | UV 1 Laag | 74% | 21 km | |
| 18-19 | 19° | 3 m/s | 0.3 mm | 0% | 16° | 1005.7 hPa | 82% | 54% | 16 km | ||
| 19-20 | 19° | 2 m/s | 0.2 mm | 0% | 16° | 1005.6 hPa | 84% | 33% | 20 km | ||
| 20-21 | 18° | 2 m/s | - | 0% | 16° | 1005.7 hPa | 87% | 30% | 19 km | ||
| 21-22 | 17° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 16° | 1005.8 hPa | 90% | 48% | 13 km | ||
| 22-23 | 17° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 15° | 1005.8 hPa | 90% | 29% | 10 km | ||
| 23-00 | 16° | 2 m/s | - | 0% | 15° | 1005.6 hPa | 90% | 28% | 6 km | ||
Donderdag 20 augustus 2026
06:32
20:54 Dag lengte: 14:22
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 16° | 2 m/s | 0.2 mm | 0% | 14° | 1005.5 hPa | 91% | 50% | 4 km | ||
| 01-02 | 16° | 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 14° | 1005.3 hPa | 90% | 26% | 5 km | ||
| 02-03 | 16° | 3 m/s | - | 0% | 14° | 1005.1 hPa | 89% | 34% | 7 km | ||
| 03-04 | 15° | 4 m/s | 0.1 mm | 0% | 14° | 1004.9 hPa | 90% | 56% | 9 km | ||
| 04-05 | 15° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 14° | 1004.6 hPa | 88% | 50% | 12 km | ||
| 05-06 | 15° | 4 m/s | - | 0% | 13° | 1004.4 hPa | 88% | 47% | 20 km | ||
| 06-07 | 15° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 13° | 1004.2 hPa | 88% | 57% | 19 km | ||
| 07-08 | 16° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 14° | 1004.3 hPa | 89% | 39% | 21 km | ||
| 08-09 | 18° | 5 m/s | - | 0% | 16° | 1004.6 hPa | 90% | UV 1 Laag | 34% | 21 km | |
| 09-10 | 19° | 5 m/s | 0.3 mm | 2% | 17° | 1004.8 hPa | 89% | UV 1 Laag | 50% | 17 km | |
