|
Temperatuur: ![]() 14,0°C |
Wind: O1 Bft Zwak 1,0 m/s |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 58% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1012,3 hPa |
|
|
Licht bew.-bewolkt Droog |
|
|
14,0°C
Koel Voelt aan als: 14°C Water: 11,7°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 15,0°C (15:35) | 6,3°C (07:32) |
| Gisteren: | 15,1°C (14:04) | 6,4°C (07:00) |
| maand: | 21,6°C (09-04) | 2,4°C (03-04) |
| jaar: | 21,6°C (09-04) | -4,4°C (11-01) |
| Vandaag-vorig jaar: | 84,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
| Station record: | 22,9°C (2024) | 1,6°C (2024) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,2 mm
Deze maand:3,3 mm
Jaar totaal:192,6 mm
Wind vanuit O
1,0 m/s
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
1,0 m/s
Windvlaag vandaag:
5,1 m/s
om 15:18
Zon:
06:45
20:35
Daglicht (uu:mm): 13:49 (+ 4 minuut)
Maan:
05:32
15:29
Afnemende maan, 18% Verlicht
Vochtigheid:
58%
Dauwpunt:
5,9°C
Barometer:
1012,3 hPa
Trend: Bestendig
209 W/m2 (35%)
Hoog: 492 @ 15:04
| Vanmiddag | Vannacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht |
| <2 mm 10% | <2 mm 10% | <2 mm 10% | <2 mm 10% | <2 mm 20% | <2 mm 10% | <2 mm 10% | |||
| 15° | 6° | 16° | 6° | 17° | 10° | 18° | 9° | 18° | 10° |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
| Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Maandag 13 april 2026
06:45
20:35 Dag lengte: 13:49
| |||||
| Vanmiddag | 15° | 2 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | ||
| Bewolkt. Een kleine kans op regen. Maximum: 15. Wind noord-noordoost rond 7 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 1600 meters above sea level. | |||||
| Vannacht | 6° | 1 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | ||
| Dichte bewolking in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Een kleine kans op regen. Minimum: 6. Wind noord-noordoost rond 4 km/uur in de avond, overgaand in west na middernacht. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 1450 meters above sea level. | |||||
Dinsdag 14 april 2026
06:43
20:37 Dag lengte: 13:53
| |||||
| Dinsdag | 16° | 2 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | ||
| Zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Een kleine kans op regen in de middag. Maximum: 16. Wind west rond 7 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 1900 meters above sea level. | |||||
| Dinsdag nacht | 6° | 1 m/s | - | ||
| Overwegend helder in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 6. Wind noord-noordoost rond 5 km/uur in de avond, overgaand in zuidoost na middernacht. Minimum freezing level 1800 meters above sea level. | |||||
Woensdag 15 april 2026
06:41
20:39 Dag lengte: 13:57
| |||||
| Woensdag | 17° | 3 m/s | - | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Maximum: 17. Wind zuidoost rond 11 km/uur in de morgen, overgaand in zuid in de middag. Maximum freezing level 2300 meters above sea level. | |||||
| Woensdag nacht | 10° | 2 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | ||
| Overwegend bewolkt tot bewolkt. Een kleine kans op regen. Minimum: 10. Wind zuid rond 7 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 2100 meters above sea level. | |||||
Donderdag 16 april 2026
06:39
20:40 Dag lengte: 14:01
| |||||
| Donderdag | 18° | 3 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen. Mild. Maximum: 18. Wind zuidwest rond 11 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 2200 meters above sea level. | |||||
| Donderdag nacht | 9° | 2 m/s | - | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 9. Wind west-zuidwest rond 6 km/uur in de avond, overgaand in zuid na middernacht. Minimum freezing level 2150 meters above sea level. | |||||
Vrijdag 17 april 2026
06:36
20:42 Dag lengte: 14:05
| |||||
| Vrijdag | 18° | 2 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | ||
| Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen in de middag. Mild. Maximum: 18. Wind zuid rond 6 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 2300 meters above sea level. | |||||
| Vrijdag nacht | 10° | 1 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | ||
| Overwegend bewolkt tot bewolkt. Een kleine kans op regen. Minimum: 10. Wind west-zuidwest rond 5 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 2150 meters above sea level. | |||||
Zaterdag 18 april 2026
06:34
20:44 Dag lengte: 14:09
| |||||
| Zaterdag | 17° | 2 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen. Mild. Maximum: 17. Wind west-zuidwest rond 6 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 2200 meters above sea level. | |||||
| Zaterdag nacht | 9° | 2 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Een kleine kans op regen. Minimum: 9. Wind noordoost rond 6 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 1850 meters above sea level. | |||||
Maandag 13 april 2026
06:45
20:35 Dag lengte: 13:49
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 15-18 | 13° | 1 m/s | 0.3 mm | 1013.3 hPa | Bewolking | ||
| 18-21 | 11° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 1014 hPa | Bewolking | ||
| 21-00 | 9° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 1015 hPa | Grotendeels bewolkt | ||
Dinsdag 14 april 2026
06:43
20:37 Dag lengte: 13:53
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 8° | 2 m/s | - | 1015.9 hPa | Grotendeels onbewolkt Enige dauw | ||
| 03-06 | 6° | 2 m/s | - | 1016.9 hPa | Grotendeels onbewolkt Dauw | ||
| 06-09 | 10° | 2 m/s | - | 1019.1 hPa | Helder | ||
| 09-12 | 15° | 2 m/s | - | 1020.4 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels onbewolkt | |
| 12-15 | 15° | 2 m/s | 0.4 mm | 1020.7 hPa | UV 3 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt | |
| 15-18 | 15° | 2 m/s | - | 1021.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | ||
| 18-21 | 10° | 1 m/s | - | 1022.6 hPa | Grotendeels onbewolkt | ||
| 21-00 | 8° | 1 m/s | - | 1023 hPa | Grotendeels onbewolkt Dauw | ||
Woensdag 15 april 2026
06:41
20:39 Dag lengte: 13:57
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 7° | 2 m/s | - | 1022.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 03-06 | 7° | 2 m/s | - | 1022.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 06-09 | 10° | 3 m/s | - | 1022.5 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 09-12 | 14° | 3 m/s | - | 1022.1 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt | |
| 12-15 | 16° | 3 m/s | - | 1020.3 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt | |
| 15-18 | 15° | 3 m/s | - | 1019.6 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt | |
| 18-21 | 12° | 1 m/s | - | 1019.6 hPa | Bewolkt | ||
| 21-00 | 11° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1019.6 hPa | Bewolkt Dauw | ||
Donderdag 16 april 2026
06:39
20:40 Dag lengte: 14:01
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 10° | 2 m/s | 0.2 mm | 1019.4 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 03-06 | 10° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1019.4 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 06-09 | 12° | 3 m/s | 0.2 mm | 1020.6 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 09-12 | 16° | 3 m/s | - | 1021.6 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels bewolkt | |
| 12-15 | 17° | 4 m/s | 0.2 mm | 1021.5 hPa | UV 3 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt | |
| 15-18 | 16° | 3 m/s | 0.4 mm | 1022 hPa | Grotendeels bewolkt | ||
| 18-21 | 12° | 1 m/s | - | 1022.5 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 21-00 | 10° | 1 m/s | - | 1022.7 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
Vrijdag 17 april 2026
06:36
20:42 Dag lengte: 14:05
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 9° | 2 m/s | - | 1022.5 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 03-06 | 9° | 2 m/s | - | 1022 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 06-09 | 11° | 2 m/s | - | 1022.4 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 09-12 | 16° | 2 m/s | - | 1022.5 hPa | UV 3 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Dauw | |
| 12-15 | 16° | 2 m/s | - | 1021.2 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Dauw | |
| 15-18 | 15° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 1020.9 hPa | Bewolkt Dauw | ||
| 18-21 | 13° | 1 m/s | 0.2 mm | 1021.2 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 21-00 | 11° | 1 m/s | - | 1021.2 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
Zaterdag 18 april 2026
06:34
20:44 Dag lengte: 14:09
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 10° | 2 m/s | - | 1021 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 03-06 | 10° | 2 m/s | - | 1020.7 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 06-09 | 11° | 2 m/s | 0.1 mm | 1021.3 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 09-12 | 14° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1021.7 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Veel dauw | |
| 12-15 | 17° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1021 hPa | UV 3 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Dauw | |
| 15-18 | 15° | 2 m/s | 0.3 mm | 1021.2 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
| 18-21 | 12° | 2 m/s | 0.6 mm | 1021.5 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 21-00 | 10° | 1 m/s | - | 1021.6 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
Zondag 19 april 2026
06:32
20:45 Dag lengte: 14:13
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 9° | 2 m/s | - | 1021.4 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 03-06 | 10° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1020.8 hPa | Bewolking Veel dauw | ||
| 06-09 | 10° | 3 m/s | - | 1021.5 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 09-12 | 13° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 1022.2 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
| 12-15 | 16° | 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 1021.9 hPa | UV 3 Gemiddeld | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
Maandag 13 april 2026
06:45
20:35 Dag lengte: 13:49
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 15-16 | 14° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 1012.9 hPa | 53% | UV 1 Laag | 96% | 19 km | |
| 16-17 | 13° | 1 m/s | 0.3 mm | 0% | 5° | 1013.1 hPa | 57% | 100% | 24 km | ||
| 17-18 | 13° | 1 m/s | - | 0% | 5° | 1013.3 hPa | 59% | 100% | 23 km | ||
| 18-19 | 12° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1013.5 hPa | 63% | 100% | 22 km | ||
| 19-20 | 11° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1013.6 hPa | 67% | 100% | 22 km | ||
| 20-21 | 11° | 1 m/s | - | 0% | 5° | 1014 hPa | 71% | 100% | 22 km | ||
| 21-22 | 10° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 1014.4 hPa | 74% | 99% | 21 km | ||
| 22-23 | 10° | 0 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 1014.7 hPa | 77% | 99% | 21 km | ||
| 23-00 | 9° | 1 m/s | - | 0% | 6° | 1015 hPa | 79% | 88% | 21 km | ||
Dinsdag 14 april 2026
06:43
20:37 Dag lengte: 13:53
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 9° | 1 m/s | - | 0% | 6° | 1015.3 hPa | 80% | 63% | 21 km | ||
| 01-02 | 8° | 1 m/s | - | 0% | 5° | 1015.6 hPa | 82% | 17% | 21 km | ||
| 02-03 | 8° | 2 m/s | - | 0% | 5° | 1015.9 hPa | 83% | 12% | 21 km | ||
| 03-04 | 7° | 2 m/s | - | 0% | 5° | 1016.2 hPa | 84% | 12% | 21 km | ||
| 04-05 | 7° | 2 m/s | - | 0% | 4° | 1016.5 hPa | 84% | 12% | 21 km | ||
| 05-06 | 6° | 2 m/s | - | 0% | 4° | 1016.9 hPa | 84% | 13% | 21 km | ||
| 06-07 | 6° | 2 m/s | - | 0% | 4° | 1017.6 hPa | 83% | 14% | 21 km | ||
| 07-08 | 7° | 2 m/s | - | 0% | 4° | 1018.5 hPa | 79% | 15% | 21 km | ||
| 08-09 | 10° | 2 m/s | - | 0% | 5° | 1019.1 hPa | 71% | 15% | 21 km | ||
| 09-10 | 12° | 2 m/s | - | 0% | 5° | 1019.6 hPa | 62% | UV 1 Laag | 15% | 21 km | |
| 10-11 | 14° | 2 m/s | - | 0% | 5° | 1020 hPa | 57% | UV 2 Laag | 16% | 21 km | |
| 11-12 | 15° | 2 m/s | - | 0% | 5° | 1020.4 hPa | 54% | UV 2 Laag | 18% | 21 km | |
| 12-13 | 15° | 2 m/s | 0.3 mm | 0% | 6° | 1020.7 hPa | 55% | UV 2 Laag | 46% | 17 km | |
| 13-14 | 15° | 2 m/s | 0.1 mm | 0% | 6° | 1020.8 hPa | 55% | UV 3 Gemiddeld | 22% | 21 km | |
| 14-15 | 15° | 2 m/s | - | 0% | 6° | 1020.7 hPa | 54% | UV 3 Gemiddeld | 25% | 21 km | |
| 15-16 | 15° | 2 m/s | - | 0% | 6° | 1020.9 hPa | 53% | UV 2 Laag | 28% | 22 km | |
| 16-17 | 15° | 2 m/s | - | 0% | 6° | 1021.4 hPa | 54% | UV 1 Laag | 31% | 22 km | |
| 17-18 | 15° | 2 m/s | - | 0% | 6° | 1021.7 hPa | 55% | 27% | 22 km | ||
| 18-19 | 14° | 1 m/s | - | 0% | 6° | 1022 hPa | 59% | 22% | 21 km | ||
| 19-20 | 12° | 1 m/s | - | 0% | 6° | 1022.2 hPa | 66% | 18% | 21 km | ||
| 20-21 | 10° | 1 m/s | - | 0% | 6° | 1022.6 hPa | 75% | 16% | 20 km | ||
| 21-22 | 9° | 1 m/s | - | 0% | 6° | 1023 hPa | 79% | 15% | 20 km | ||
| 22-23 | 8° | 1 m/s | - | 0% | 5° | 1023.3 hPa | 82% | 14% | 20 km | ||
| 23-00 | 8° | 1 m/s | - | 0% | 5° | 1023 hPa | 83% | 22% | 19 km | ||
Woensdag 15 april 2026
06:41
20:39 Dag lengte: 13:57
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 8° | 2 m/s | - | 0% | 5° | 1022.6 hPa | 84% | 32% | 19 km | ||
| 01-02 | 7° | 2 m/s | - | 0% | 5° | 1022.2 hPa | 85% | 43% | 20 km | ||
| 02-03 | 7° | 2 m/s | - | 0% | 5° | 1022.2 hPa | 85% | 55% | 20 km | ||
| 03-04 | 7° | 2 m/s | - | 0% | 4° | 1022.4 hPa | 84% | 67% | 20 km | ||
| 04-05 | 7° | 2 m/s | - | 0% | 4° | 1022.5 hPa | 84% | 78% | 20 km | ||
| 05-06 | 7° | 2 m/s | - | 0% | 4° | 1022.4 hPa | 83% | 86% | 21 km | ||
| 06-07 | 7° | 2 m/s | - | 0% | 4° | 1022.3 hPa | 83% | 93% | 21 km | ||
| 07-08 | 8° | 3 m/s | - | 0% | 5° | 1022.4 hPa | 80% | 100% | 21 km | ||
| 08-09 | 10° | 3 m/s | - | 0% | 5° | 1022.5 hPa | 75% | 100% | 21 km | ||
| 09-10 | 11° | 3 m/s | - | 0% | 6° | 1022.5 hPa | 70% | UV 1 Laag | 100% | 21 km | |
| 10-11 | 13° | 3 m/s | - | 0% | 6° | 1022.3 hPa | 66% | UV 2 Laag | 100% | 21 km | |
| 11-12 | 14° | 3 m/s | - | 0% | 7° | 1022.1 hPa | 61% | UV 2 Laag | 100% | 21 km | |
| 12-13 | 15° | 3 m/s | - | 0% | 7° | 1021.7 hPa | 58% | UV 3 Gemiddeld | 100% | 21 km | |
| 13-14 | 16° | 3 m/s | - | 0% | 7° | 1021 hPa | 56% | UV 2 Laag | 100% | 22 km | |
| 14-15 | 16° | 3 m/s | - | 0% | 7° | 1020.3 hPa | 55% | UV 2 Laag | 98% | 22 km | |
| 15-16 | 16° | 3 m/s | - | 0% | 7° | 1019.8 hPa | 55% | UV 2 Laag | 94% | 22 km | |
