Temperatuur: ![]() 12,5°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 0,5 m/s |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 87% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1009,7 hPa |
![]() |
Nacht Droog |
|
12,5°C
![]() Koel Voelt aan als: 13°C Water: 15,6°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 12,6°C (00:00) | 12,6°C (00:00) |
Gisteren: | 17,5°C (16:07) | 12,6°C (23:52) |
maand: | 25,3°C (16-05) | 2,9°C (01-05) |
jaar: | 25,3°C (16-05) | -0,7°C (05-03) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 22,8°C (2020) | 8,3°C (2020) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:1,0 mm
Deze maand:36,9 mm
Jaar totaal:228,9 mm
Wind vanuit WZW
0,5 m/s
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
0,5 m/s
Windvlaag vandaag:
2,1 m/s
om 00:02
Zon:
05:30
21:44
Daglicht (uu:mm): 16:13 (+ 3 minuut)
Maan:
03:53
14:46
Afnemende maan, 28% Verlicht
Vochtigheid:
87%
Dauwpunt:
10,4°C
Barometer:
1009,7 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2 (0%)
Hoog: 0 @ none
Middernacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 10% | <2 mm 20% | <2 mm 10% | 2 mm 40% | <2 mm 10% | <2 mm 10% | <2 mm 10% | <2 mm 10% | ||
11° | 19° | 12° | 20° | 12° | 17° | 10° | 18° | 9° | 16° |
![]() 3 m/s | ![]() 8 m/s | ![]() 7 m/s | ![]() 7 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 5 m/s |
UV 7 Hoog | UV 6 Hoog |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Dinsdag 24 mei 2022
![]() ![]() | |||||
Middernacht | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | |
Overwegend helder. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Minimum: 11. Wind west-zuidwest rond 10 km/uur. Minimum freezing level 1400 meters above sea level. | |||||
Woensdag 25 mei 2022
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 19° | ![]() 8 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen. Winderig. Maximum: 19. Wind west-zuidwest rond 16 km/uur, windvlagen tot 36 km/uur, in de morgen, overgaand in 27 km/uur, windvlagen tot 43 km/uur, in de middag. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 3000 meters above sea level. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 12° | ![]() 7 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kleine kans op regen. Winderig. Minimum: 12. Wind west-zuidwest rond 26 km/uur, windvlagen tot 42 km/uur, in de avond, overgaand in 19 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 3000 meters above sea level. | |||||
Donderdag 26 mei 2022
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 20° | ![]() 7 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | |
Gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen. Winderig. Maximum: 20. Wind west-zuidwest rond 16 km/uur, windvlagen tot 36 km/uur, in de morgen, overgaand in 26 km/uur, windvlagen tot 42 km/uur, in de middag. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 3450 meters above sea level. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 12° | ![]() 6 m/s | 2 mm Kans op neerslag: 40% | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Winderig. Minimum: 12. Wind west-zuidwest rond 22 km/uur, windvlagen tot 42 km/uur. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. Minimum freezing level 2450 meters above sea level. | |||||
Vrijdag 27 mei 2022
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | - | UV 7 Hoog |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Winderig. Maximum: 17. UV index tot aan 7. Wind west-noordoost rond 23 km/uur, windvlagen tot 39 km/uur. Maximum freezing level 2600 meters above sea level. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 10° | ![]() 6 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Een kleine kans op regen. Winderig en koel. Minimum: 10. Wind west-noordoost rond 22 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 1800 meters above sea level. | |||||
Zaterdag 28 mei 2022
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 18° | ![]() 6 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | UV 6 Hoog |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen in de middag. Winderig. Maximum: 18. UV index tot aan 6. Wind west-noordoost rond 23 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 1850 meters above sea level. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 9° | ![]() 5 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Een kleine kans op regen. Koel. Minimum: 9. Wind noordoost rond 18 km/uur, windvlagen tot 37 km/uur, in de avond, overgaand in 13 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 1750 meters above sea level. | |||||
Zondag 29 mei 2022
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | |
Bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Een kleine kans op regen. Winderig. Maximum: 16. Wind noordoost rond 18 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 2750 meters above sea level. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | |
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Koel. Minimum: 9. Wind noordoost rond 11 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de avond, overgaand in west na middernacht. Minimum freezing level 2800 meters above sea level. |
Woensdag 25 mei 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 1010.5 hPa | Helder Wat mist | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 1011 hPa | Helder Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 1012.7 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 1013.3 hPa | UV 4 Gemiddeld | Bewolkt Kans op buien |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 8 m/s | - | 1013 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Enige dauw |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 8 m/s | - | 1013.7 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Dauw |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 7 m/s | minder dan 0.1 mm | 1014.2 hPa | Bewolking Dauw | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 1015.1 hPa | Bewolkt Dauw | |
Donderdag 26 mei 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 6 m/s | 0.2 mm | 1016 hPa | Helder Wat mist | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 1017.1 hPa | Helder Wat mist | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | - | 1019.5 hPa | UV 2 Laag | Helder Enige dauw |
09-12 | ![]() | 19° | ![]() 6 m/s | - | 1019.9 hPa | UV 5 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Enige dauw |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 8 m/s | - | 1019.2 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolking Dauw |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 8 m/s | - | 1019.3 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Veel dauw |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | - | 1018.7 hPa | Bewolking Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 6 m/s | 0.6 mm | 1018.5 hPa | Bewolking Veel dauw | |
Vrijdag 27 mei 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | 1.2 mm | 1018.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 1019.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 1021.6 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 7 m/s | - | 1022.3 hPa | UV 6 Hoog | Helder Veel dauw |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 7 m/s | - | 1022.5 hPa | UV 7 Hoog | Helder Veel dauw |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 7 m/s | - | 1023.2 hPa | UV 2 Laag | Helder Veel dauw |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 6 m/s | - | 1022.6 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 1022.3 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
Zaterdag 28 mei 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 7 m/s | minder dan 0.1 mm | 1021.8 hPa | Helder Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 6 m/s | - | 1022.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 6 m/s | - | 1023.9 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 7 m/s | - | 1024.6 hPa | UV 6 Hoog | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 7 m/s | minder dan 0.1 mm | 1024.7 hPa | UV 6 Hoog | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 1026 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Veel dauw |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 1026.3 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | 1026.5 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
Zondag 29 mei 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 1025.9 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | - | 1025.2 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 1026 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | - | 1025.6 hPa | UV 2 Laag | Bewolking Veel dauw |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 1025 hPa | UV 2 Laag | Bewolking Veel dauw |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 1025.6 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Veel dauw |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 1025.5 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 1025.2 hPa | Helder Veel dauw | |
Maandag 30 mei 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | 1024.5 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | 1023.4 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 4 m/s | - | 1023.2 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Veel dauw |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 1022 hPa | UV 2 Laag | Bewolking Veel dauw |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | - | 1021.1 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolking Veel dauw |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | - | 1020.9 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Veel dauw |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | - | 1020.3 hPa | Bewolking Veel dauw |
Woensdag 25 mei 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
01-02 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 10° | 1010.2 hPa | 89% | 46% | 13 km | |
02-03 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1010.5 hPa | 89% | 3% | 9 km | |
03-04 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1010.7 hPa | 89% | 4% | 6 km | |
04-05 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 10° | 1010.8 hPa | 88% | 46% | 10 km | |
05-06 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1011 hPa | 88% | 7% | 17 km | |
06-07 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1011.4 hPa | 83% | 25% | 24 km | |
07-08 | ![]() | 14° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1012 hPa | 76% | UV 1 Laag | 50% | 24 km |
08-09 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 11° | 1012.7 hPa | 68% | UV 1 Laag | 56% | 25 km |
09-10 | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 11° | 1013.2 hPa | 66% | UV 3 Gemiddeld | 64% | 25 km |
10-11 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1013.4 hPa | 63% | UV 4 Gemiddeld | 73% | 25 km |
11-12 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1013.3 hPa | 62% | UV 4 Gemiddeld | 83% | 27 km |
12-13 | ![]() | 17° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 10° | 1013.3 hPa | 61% | UV 5 Gemiddeld | 82% | 29 km |
13-14 | ![]() | 18° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 10° | 1013.1 hPa | 60% | UV 5 Gemiddeld | 81% | 30 km |
14-15 | ![]() | 18° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 10° | 1013 hPa | 59% | UV 4 Gemiddeld | 79% | 31 km |
15-16 | ![]() | 18° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 11° | 1013 hPa | 59% | UV 3 Gemiddeld | 91% | 33 km |
16-17 | ![]() | 17° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 11° | 1013.2 hPa | 61% | UV 2 Laag | 98% | 33 km |
17-18 | ![]() | 16° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 11° | 1013.7 hPa | 64% | UV 1 Laag | 100% | 34 km |
18-19 | ![]() | 15° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 11° | 1014 hPa | 67% | 100% | 34 km | |
19-20 | ![]() | 15° | ![]() 8 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1014.1 hPa | 72% | 100% | 27 km | |
20-21 | ![]() | 14° | ![]() 7 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 12° | 1014.2 hPa | 75% | 100% | 33 km | |
21-22 | ![]() | 14° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 12° | 1014.5 hPa | 77% | 100% | 32 km | |
22-23 | ![]() | 13° | ![]() 7 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 12° | 1014.8 hPa | 78% | 99% | 26 km | |
23-00 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 12° | 1015.1 hPa | 79% | 99% | 25 km | |
Donderdag 26 mei 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 12° | 1015.4 hPa | 80% | 82% | 20 km | |
01-02 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | 0.1 mm | 0% | 12° | 1015.7 hPa | 82% | 60% | 16 km | |
02-03 | ![]() | 12° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 12° | 1016 hPa | 84% | 3% | 12 km | |
03-04 | ![]() | 12° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 11° | 1016.3 hPa | 85% | 5% | 8 km | |
04-05 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1016.7 hPa | 84% | 47% | 13 km | |
05-06 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1017.1 hPa | 84% | 9% | 15 km | |
06-07 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 11° | 1017.7 hPa | 81% | 8% | 24 km | |
07-08 | ![]() | 14° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 12° | 1018.5 hPa | 74% | UV 1 Laag | 48% | 24 km |
08-09 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 12° | 1019.5 hPa | 66% | UV 2 Laag | 7% | 24 km |
09-10 | ![]() | 18° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 12° | 1019.9 hPa | 62% | UV 3 Gemiddeld | 44% | 24 km |
10-11 | ![]() | 18° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 11° | 1020.1 hPa | 59% | UV 4 Gemiddeld | 77% | 24 km |
11-12 | ![]() | 19° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 11° | 1019.9 hPa | 58% | UV 5 Gemiddeld | 86% | 25 km |
12-13 | ![]() | 19° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 11° | 1019.8 hPa | 57% | UV 5 Gemiddeld | 93% | 25 km |
13-14 | ![]() | 19° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 11° | 1019.5 hPa | 58% | UV 4 Gemiddeld | 98% | 26 km |
14-15 | ![]() | 18° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 12° | 1019.2 hPa | 59% | UV 3 Gemiddeld | 100% | 27 km |
15-16 | ![]() | 18° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 13° | 1019 hPa | 61% | UV 3 Gemiddeld | 100% | 27 km |
16-17 | ![]() | 18° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 14° | 1019 hPa | 63% | UV 2 Laag | 100% | 28 km |
17-18 | ![]() | 18° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 14° | 1019.3 hPa | 65% | UV 1 Laag | 100% | 28 km |
18-19 | ![]() | 17° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 13° | 1019.3 hPa | 69% | 100% | 28 km | |
19-20 | ![]() | 16° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 13° | 1019.1 hPa | 73% | 100% | 28 km | |
20-21 | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 14° | 1018.7 hPa | 77% | 100% | 27 km | |
21-22 | ![]() | 15° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 14° | 1018.6 hPa | 79% | 100% | 25 km | |
22-23 | ![]() | 15° | ![]() 6 m/s | 0.4 mm | 0% | 14° | 1018.6 hPa | 83% | 100% | 16 km | |
23-00 | ![]() | 15° | ![]() 6 m/s | 0.2 mm | 0% | 14° | 1018.5 hPa | 84% | 100% | 22 km | |
Vrijdag 27 mei 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 14° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 13° | 1018.5 hPa | 85% | 94% | 22 km | |
01-02 | ![]() | 14° | ![]() 6 m/s | 0.8 mm | 0% | 12° | 1018.6 hPa | 88% | 76% | 13 km |