Trends 25/05/2022 om 01:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 25/05/2022 01:30. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 12.2 | 1.0 | 1.5 | ZW | 87 | 10.1 | 1009.8 | 0.0 |
5 minuten geleden | 12.2 | 0.0 | 0.5 | WZW | 87 | 10.1 | 1009.9 | 0.0 |
10 minuten geleden | 12.3 | 0.5 | 1.0 | WZW | 87 | 10.2 | 1009.8 | 0.0 |
15 minuten geleden | 12.3 | 1.0 | 0.5 | WZW | 87 | 10.2 | 1009.8 | 0.0 |
20 minuten geleden | 12.3 | 0.5 | 1.5 | ZW | 87 | 10.2 | 1009.8 | 0.0 |
30 minuten geleden | 12.4 | 0.5 | 1.0 | WZW | 87 | 10.3 | 1009.9 | 0.0 |
45 minuten geleden | 12.4 | 0.5 | 1.5 | ZW | 87 | 10.3 | 1009.9 | 0.0 |
60 minuten geleden | 12.5 | 0.5 | 1.0 | ZW | 87 | 10.4 | 1009.7 | 0.0 |
75 minuten geleden | 12.5 | 1.5 | 1.5 | Z | 87 | 10.4 | 1009.6 | 0.0 |
90 minuten geleden | 12.6 | 1.0 | 2.1 | W | 87 | 10.4 | 1009.6 | 0.0 |
105 minuten geleden | 12.6 | 1.0 | 1.0 | ZW | 87 | 10.5 | 1009.4 | 1.0 |
120 minuten geleden | 12.6 | 2.1 | 2.1 | WZW | 87 | 10.5 | 1009.4 | 1.0 |
Records en Statistieken
REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 24/05/2022 10:27 |
Gisteren | 1.0 mm | Week | 33.8 mm de laatste 7 dagen. |
Maand | 36.9 mm (1 regendag deze maand) | Maand | 36.0 mm laatste maand. |
Jaar | 228.9 mm ( 51 regendagen dit jaar) | Jaar | 314.1 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
Vandaag | 12.6 °C om 00:00 | Max > 30 °C | 0 dagen |
Gisteren | 17.5 °C om 16:07 | Max > 25 °C | 2 dagen |
Maand | 25.3 °C op 16/05/2022 | Warmste dag | 22.5 °C op 18/05/2022 |
Jaar | 25.3 °C op 16/05/2022 | Warmste nacht | 19.0 °C op 18/05/2022 |
TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
Vandaag | 12.2 °C om 01:27 | Min < 0 °C | 0 dagen |
Gisteren | 12.6 °C om 23:52 | Min < -15 °C | 0 dagen |
Maand | 2.9 °C op 01/05/2022 | Koudste dag | 10.9 °C op 03/05/2022 |
Jaar | -0.7 °C op 05/03/2022 | Koudste nacht | 7.4 °C op 01/05/2022 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 1009.5 hPa om 00:03 | Vandaag | 11.0 °C om 00:25 |
Gisteren | 997.8 hPa om 03:21 | Gisteren | 10.8 °C om 10:38 |
Maand | 995.7 hPa op 23/05/2022 | Maand | 2.9 °C op 01/05/2022 |
Jaar | 979.1 hPa op 07/04/2022 | Jaar | -7.5 °C op 01/04/2022 |
EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm |
Gisteren | 2.6 mm | Gisteren | 1.0 mm |
Maand | 76.0 mm | Maand | 36.9 mm |
MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
Gisteren | 1234.0 W/m2 om 12:54 | Gisteren | 8.6 index om 12:56 |
Wind Data
AKTUEEL |
![]() |
|
Nu | 1.0 km/h ZW | |
Windvlaag | 0.5 km/h ZW | |
Vlaag/uur | 3.0 km/h | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 4.3 km/h SW om 00:25 | |
Gisteren | 10.3 km/h om 13:08 | |
Maand | 13.3 km/h op 10/05/2022 | |
Jaar | 20.2 km/h op 18/02/2022 | |
SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 2.5 km/h SW om 00:25 | |
Gisteren | 6.1 km/h om 14:14 | |
Maand | 6.5 km/h op 10/05/2022 | |
Jaar | 18.5 km/h op 18/02/2022 | |
WINDAFSTAND | ||
Vandaag | 4.72 km | |
Maand | 2703.19 km | |
Jaar | 23550.84 km |