Weather Station All-Time Weather Records
Record gestart in Mrt. 2002
Temperature Records |
|
Record Hoogste Temperatuur | 35.0 °C op 27-7-2018 |
Record Laagste Temperatuur | -18.6 °C op 4-3-2003 |
Koudste Nacht (18.00 - 6.00) | -7.6C on: 01 Mar 2018 |
Koudste Dag (6.00 - 18.00) | -13.2C on: 28 Jan 2006 |
Warmste Nacht (18.00 - 6.00) | 29.9C on: 26 Jul 2019 |
Warmste Dag (6.00 - 18.00) | 34.9 C on: 19 Jul 2022 |
Wind Records |
|
Record Hoogste Windvlaag | 29.9 m/s op 7-1-2003 |
Record Hoogste Gem. Snelheid | 28.7 m/s op 7-1-2003 |
Record Laagste Windchill | -62.6 °C op 18-7-2005 |
Regen Records |
|
Record Dagelijkse Regen | 64.6 mm op 21-8-2006 |
Record Regen | mm op -- |
Record opeenvolgende Dagen geen Regen | days on -- |
Record opeenvolgende Dagen met Regen | 28 days on 20-1-2023 |
Vochtigheid / Dauwpunt Records |
|
Record Hoogste Dauwpunt | 50.9 °C op 31-1-2005 |
Record Laagste Dauwpunt | -75.5 °C op 18-7-2005 |
Record Hoogste Vochtigheid | 100 % on 25-10-2005 |
Record Laagste Vochtigheid | 0 % on 30-10-2002 |
Barometer Records |
|
Record Hoogste Barometer | 1046.9 " hPa op 20-1-2020 |
Record Laagste Barometer | 812.0 " hPa op 4-3-2002 |
Heat Index Records |
|
Record High Heat Index | 45.5 °C op 25-7-2019 |