Benelux Weather Network
BNLWN
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 25-May-2022 01:41:12 tot Wed, 25-May-2022 02:37:31
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Actuele Condities
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 25-May-2022 01:41:12 tot Wed, 25-May-2022 02:37:31
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Antwerpen-Ekeren | 12.1 | 8.1 | 77 | ZZW ![]() |
12 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:35:00 | |||
Belgium | Assenede | 10.4 | 8.8 | 90 | ZW ![]() |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:02 | |||
Belgium | Beerse | 8.6 | 7.2 | 91 | WNW ![]() |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:37:02 | ||||
Belgium | Braine l'Alleud | 9.5 | 7.8 | 89 | W ![]() |
12 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:36:56 | |||
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 9.9 | 8.0 | 88 | ZZW ![]() |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:02 | |||
Belgium | Godarville | 8.7 | - | - | ZW ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 02:32:00 | |||
Belgium | Haacht | 9.9 | 8.7 | 92 | N ![]() |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 02:32:08 | ||||
Belgium | Heist Op Den Berg | 9.7 | 8.1 | 90 | ZZW ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:07 | ||||
Belgium | Heist aan Zee | 10.7 | 9.3 | 91 | Z ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:14 | |||
Belgium | Herent | 10.3 | 7.5 | 83 | OZO ![]() |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:08 | |||
Belgium | Heuseux | 10.3 | 8.1 | 86 | ZZW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:08 | |||
Belgium | Izegem | 10.2 | 8.9 | 92 | ZW ![]() |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:31 | |||
Belgium | Kampenhout | 8.8 | 5.6 | 80 | NNW ![]() |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:35:47 | ||||
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 10.2 | 8.4 | 89 | ZZW ![]() |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:37:09 | ||||
Belgium | Lembeke | 9.6 | 8.0 | 90 | ZZW ![]() |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:09 | |||
Belgium | Leuven-Sluispark | 10.3 | 9.1 | 92 | ZW ![]() |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:09 | |||
Belgium | Lincent | 8.7 | 7.8 | 94 | Z ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:09 | |||
Belgium | Lobbes | 7.9 | 7.5 | 97 | WZW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:09 | |||
Belgium | Maaseik | 10.2 | 6.5 | 78 | Z ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:37 | |||
Belgium | Overijse | 8.7 | 7.7 | 93 | WZW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:10 | |||
Belgium | Ransberg | 8.9 | 7.4 | 90 | ZW ![]() |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:37:10 | ||||
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 8.8 | 4.8 | 76 | ZZO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:11 | |||
Belgium | Tervuren | 9.5 | 7.6 | 88 | ZZW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:11 | |||
Belgium | Tielt | 10.2 | 8.5 | 89 | Z ![]() |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:11 | |||
Belgium | Tollembeek | 9.6 | 7.7 | 88 | ZZW ![]() |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:05:21 | ||||
Belgium | Wilsele-Putkapel | 9.5 | 8.2 | 91 | NW ![]() |
0.0 |
|
-- | Low | 02:35:43 | ||||
Belgium | Wingene | 10.1 | 8.0 | 87 | ZW ![]() |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:41:12 | ||||
Belgium | Wortegem-Petegem | 9.8 | 7.7 | 87 | ZW ![]() |
17 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:35:00 | |||
Belgium | Zoersel | 8.1 | 7.5 | 96 | W ![]() |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:37:12 | |||
Luxembourg | Bridel | 7.3 | 6.6 | 95 | ZW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:02 | |||
Luxembourg | Kopstal | 7.8 | 6.7 | 93 | ZZO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:01 | |||
Nederland | 's-Gravenzande | 12.6 | 10.4 | 87 | ZO ![]() |
19 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:37:13 | |||
Nederland | 't Zandt | 9.1 | 7.5 | 90 | ZW ![]() |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:13 | |||
Nederland | Afferden | 9.3 | 7.8 | 91 | WZW ![]() |
0.0 |
|
-- | Low | 02:37:14 | ||||
Nederland | Almelo | 8.8 | 8.0 | 95 | Z ![]() |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:15 | |||
Nederland | Almere | 10.3 | 8.8 | 90 | O ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:16 | ||||
Nederland | Almere-Buiten | 10.8 | 8.9 | 88 | ZZW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:16 | |||
Nederland | Amsterdam | 10.1 | 3.7 | 93 | ZZO ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:04 | |||
Nederland | Assen | 9.6 | 7.7 | 88 | ZW ![]() |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:16 | |||
Nederland | Bladel | 10.2 | 7.8 | 85 | Z ![]() |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:37:16 | |||
Nederland | Boskamp | 9.7 | 8.5 | 93 | ZZW ![]() |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:58 | |||
Nederland | Boxtel | 9.7 | 8.8 | 94 | ZZO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:17 | |||
Nederland | Culemborg | 10.4 | 8.5 | 88 | ZW ![]() |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:17 | |||
Nederland | Damwoude | 8.9 | 7.6 | 91 | WZW ![]() |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:17 | |||
Nederland | Ee | 9.2 | 7.6 | 90 | Z ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:18 | |||
Nederland | Egmond aan Zee | 12.0 | 9.0 | 82 | ZZW ![]() |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:15 | |||
Nederland | Emmen Zuid-West | 9.8 | 8.4 | 91 | Z ![]() |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:18 | |||
Nederland | Ermelo | 9.2 | 3.4 | 67 | Z ![]() |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:15 | |||
Nederland | Etten-Leur | 10.4 | 8.5 | 88 | Z ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:08 | |||
Nederland | Genderen | 9.6 | -33.7 | 3 | W ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 02:37:18 | |||
Nederland | Giethoorn | 11.1 | 10.0 | 93 | Z ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:18 | |||
Nederland | Gouda-Bloemendaal | 10.4 | -43.9 | 1 | WZW ![]() |
0.0 |
|
Constant | Extreme | 02:37:18 | ||||
Nederland | Grave | 9.6 | 7.9 | 89 | ZZW ![]() |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:44 | |||
Nederland | Groningen | 9.7 | 8.6 | 93 | NO ![]() |
0.0 |
|
-- | Low | 02:35:11 | ||||
Nederland | Heinenoord | 10.5 | 9.4 | 93 | W ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:28:38 | ||||
Nederland | Hellendoorn | 9.1 | 7.9 | 92 | n/a | 0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:37:19 | |||
Nederland | Helmond | 9.8 | 8.7 | 93 | NW ![]() |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:37:20 | ||||
Nederland | Hengelo(Ov) | 9.7 | 8.1 | 90 | Z ![]() |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 02:25:50 | ||||
Nederland | Hengelo-Overijsel | 11.1 | 9.4 | 89 | ZW ![]() |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:35:00 | |||
Nederland | Hoogeloon | 9.6 | 8.5 | 93 | Z ![]() |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:28:32 | ||||
Nederland | IJsselstein | 10.6 | 7.7 | 82 | NO ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:18 | ||||
Nederland | Kerkrade | 10.6 | 8.0 | 84 | ZW ![]() |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:36 | |||
Nederland | Leudal | 9.2 | 7.6 | 90 | ZZW ![]() |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:02 | |||
Nederland | Lopik | 10.1 | 9.0 | 93 | WNW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:22 | |||
Nederland | Losser | 8.5 | 8.3 | 99 | NNW ![]() |
0.0 |
|
-- | Low | 02:37:22 | ||||
Nederland | Maastricht | 17.8 | 0.8 | 32 | ZZW ![]() |
16 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 02:37:22 | |||
Nederland | Markelo | 9.7 | 8.6 | 93 | ZO ![]() |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:22 | |||
Nederland | Medemblik | 9.8 | 8.6 | 92 | ZW ![]() |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:10 | |||
Nederland | Nieuw-Vennep | 10.6 | 3.5 | 62 | ZW ![]() |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:00 | |||
Nederland | Nieuwerkerk a/d IJssel | 11.8 | 10.1 | 89 | ZW ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:23 | ||||
Nederland | Nieuwkoop | 11.3 | 9.0 | 86 | Z ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:36:45 | |||
Nederland | Nijbroek | 9.2 | 7.8 | 91 | ZZW ![]() |
9 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:37:23 | |||
Nederland | Noordbergum | 9.6 | 8.2 | 91 | Z ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:23 | |||
Nederland | Oosterwolde | 8.3 | -45.1 | 1 | NW ![]() |
0.0 |
|
Constant | Extreme | 02:33:52 | ||||
Nederland | Pijnacker | 11.1 | 4.5 | 64 | ZW ![]() |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:23 | |||
Nederland | Poeldijk | 11.7 | 9.3 | 85 | ZW ![]() |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:23 | |||
Nederland | Purmerend | 10.7 | 9.1 | 90 | WZW ![]() |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:23 | |||
Nederland | Raalte | 8.9 | 8.0 | 94 | WZW ![]() |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:37:24 | ||||
Nederland | Rotterdam | 11.7 | 9.6 | 87 | ZW ![]() |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:23 | |||
Nederland | Scheemda | 9.3 | 7.8 | 90 | ZZO ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:01 | |||
Nederland | Scheulder-Margraten | 9.1 | 6.8 | 86 | ZW ![]() |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:22 | |||
Nederland | Schinnen | 8.3 | 7.7 | 96 | ZO ![]() |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:35:24 | ||||
Nederland | Sleen | 8.6 | 7.8 | 95 | Z ![]() |
1 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:37:24 | |||
Nederland | Slochteren | 11.8 | 8.6 | 81 | ZZO ![]() |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:24 | |||
Nederland | Son en Breugel | 8.4 | 7.5 | 94 | WZW ![]() |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:37:24 | ||||
Nederland | Streefkerk | 10.3 | 7.7 | 84 | ZW ![]() |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:24 | |||
Nederland | Strijen | 11.6 | 10.0 | 90 | WZW ![]() |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:24 | |||
Nederland | Stroe | 6.3 | 4.9 | 91 | N ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:52 | ||||
Nederland | Tilburg-Reeshof | 9.8 | 8.1 | 89 | ZW ![]() |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:18 | |||
Nederland | Tilburg-Reeshof-2 | 0.0 | 0.0 | 0 | ZO ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 02:37:26 | |||
Nederland | Uithoorn-Meerwijk | 11.7 | 9.4 | 86 | ZZO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:29 | |||
Nederland | Varsseveld | 9.3 | 7.7 | 90 | WZW ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:30 | ||||
Nederland | Venhuizen | 11.9 | 9.1 | 83 | WZW ![]() |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:30 | |||
Nederland | Vierhouten | 8.0 | 7.4 | 96 | ZW ![]() |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:37:30 | ||||
Nederland | Vorden | 9.0 | 7.6 | 91 | -- ![]() |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:30 | |||
Nederland | Westervoort | 9.7 | 8.8 | 94 | ZW ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:30 | ||||
Nederland | Wijchen | 8.8 | 7.2 | 90 | ZZO ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:51:58 | |||
Nederland | Woerden | 9.9 | 8.6 | 92 | ZZW ![]() |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:27 | |||
Nederland | Wolphaertsdijk | ![]() |
10.3 | 8.7 | 90 | WZW ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:31 | |||
Nederland | Zaandam | 11.8 | 9.7 | 87 | ZZW ![]() |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:28 |
Station Functies/Hoogte
- Belgium
- Antwerpen-Ekeren [ Weer, WebCam ]
- Assenede [ Weer ]
- Beerse [ Weather, Webcam ]
- Braine l'Alleud [ Weather, Webcam ]
- Comines-Warneton Hainaut [ Weather, Webcam ]
- Godarville [ Weather, Webcam ]
- Haacht [ Weer, Bliksem ]
- Heist Op Den Berg [ Weather, Webcam ]
- Heist aan Zee [ Weer ]
- Herent [ Weer ]
- Heuseux [ Weer ]
- Izegem [ Weather, Webcam ]
- Kampenhout [ Weer, WebCam ]
- Kapelle-op-den-Bos [ Weer ]
- Lembeke [ Weer ]
- Leuven-Sluispark [ Weather, Webcam ]
- Lincent [ Weer ]
- Lobbes [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maaseik [ Weather, Webcam ]
- Overijse [ Weather, Webcam ]
- Ransberg [ Weer, WebCam ]
- Smeerebbe-Vloerzegem [ Weer ]
- Tervuren [ Weer ]
- Tielt [ Weer ]
- Tollembeek [ Weather, Webcam ]
- Wilsele-Putkapel [ Weer ]
- Wingene [ Weer ]
- Wortegem-Petegem [ Weather, Webcam ]
- Zoersel [ Weer ]
- Luxembourg
- Nederland
- 's-Gravenzande [ Weather, Webcam, Lightning ]
- 't Zandt [ Weather, Webcam ]
- Afferden [ Weer ]
- Alkmaar [ Weer ]
- Almelo [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Almere [ Weer ]
- Almere-Buiten [ Weer ]
- Amsterdam [ Weer, WebCam ]
- Assen [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Bladel [ Weer ]
- Boskamp [ Weer ]
- Boxtel [ Weer ]
- Culemborg [ Weer ]
- Damwoude [ Weather, Webcam ]
- Dongjum [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Ee [ Weer ]
- Egmond aan Zee [ Weather, Webcam ]
- Emmen Zuid-West [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Ermelo [ Weer ]
- Etten-Leur [ Weer ]
- Genderen [ Weer, WebCam ]
- Giethoorn [ Weer ]
- Gouda-Bloemendaal [ Weer ]
- Grave [ Weather, Webcam ]
- Groningen [ Weer ]
- Hardenberg [ Weather, Webcam ]
- Heemskerk-Beijerlust [ Weer ]
- Heinenoord [ Weer ]
- Hellendoorn [ Weer ]
- Helmond [ Weather, Webcam ]
- Hengelo(Ov) [ Weer ]
- Hengelo-Gelderland [ Weather, Webcam ]
- Hengelo-Overijsel [ Weer ]
- Hoogeloon [ Weer ]
- Hoogeveen [ Weer ]
- IJsselstein [ Weather, Webam ]
- Kerkrade [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Leudal [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Lopik [ Weer ]
- Losser [ Weer, WebCam ]
- Maastricht [ Weer ]
- Markelo [ Weer ]
- Medemblik [ Weer, Bliksem ]
- Nieuw-Vennep [ Weer ]
- Nieuwerkerk a/d IJssel [ Weather, Webcam ]
- Nieuwkoop [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Nijbroek [ Weer ]
- Noordbergum [ Weer ]
- Oosterwolde [ Weer ]
- Pijnacker [ Weer ]
- Poeldijk [ Weather, Webcam ]
- Purmerend [ Weather, Webcam ]
- Raalte [ Weer ]
- Roosendaal [ Weather, Webcam ]
- Rotterdam [ Weer, WebCam ]
- Scheemda [ Weather, Webcam ]
- Scheulder-Margraten [ Weather, Webcam ]
- Schinnen [ Weer ]
- Schoonebeek [ Weer ]
- Sleen [ Weer ]
- Slochteren [ Weather, Webcam ]
- Son en Breugel [ Weather, webcam ]
- Streefkerk [ Weather, Webcam ]
- Strijen [ Weer ]
- Stroe [ Weer ]
- Ten Boer [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof-2 [ Weather, lightning, webcam ]
- Uithoorn-Meerwijk [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Varsseveld [ Weer ]
- Veghel [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Venhuizen [ Weather, Webcam ]
- Vierhouten [ Weer ]
- Vorden [ Weer ]
- Westervoort [ Weer ]
- Wijchen [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Woerden [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Wolphaertsdijk [ Weer ]
- Zaandam [ Weather, Webcam ]
- Zoetermeer [ Weer, WebCam, Bliksem ]
Regional Mesonets
- Africa
- Namibia Weather Network (NAMWN) [Home Site] Stations in Namibia
- Canada
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) [Home Site] Stations in E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) [Home Site] Stations in ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) [Home Site] Stations in E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) [Home Site] Stations in SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) [Home Site] Stations in BC,AL
- Europe
- Austria Weather Network (ATWN) [Home Site] Stations in Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) [Home Site] Stations in Belgium, Netherlands, Luxembourg
- Czech Republic Weather Weather Network (CZWN) [Home Site] Stations in Czech Republic
- European Weather Network (ZEUR) [Home Site] Stations in Europe
- Germany Weather Network (DEWN) [Home Site] Stations in Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) [Home Site] Stations in Greece
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) [Home Site] Stations in Spain, Portugal, Andorra
- Portugal Weather Network (PTWN) [Home Site] Stations in Portugal
- Scottish Weather Network (SCWN) [Home Site] Stations in Scotland
- Slovenia Weather Network (SIWN) [Home Site] Stations in Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) [Home Site] Stations in England, Wales, Scotland, N.I.
- Pacific
- Australian Weather Network (AUWN) [Home Site] Stations in ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) [Home Site] Stations in North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) [Home Site] Stations in AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) [Home Site] Stations in PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) [Home Site] Stations in TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) [Home Site] Stations in MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) [Home Site] Stations in PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) [Home Site] Stations in WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) [Home Site] Stations in OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) [Home Site] Stations in WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) [Home Site] Stations in TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) [Home Site] Stations in AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]