Benelux Weather Network
BNLWN
|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 18-Aug-2026 10:00:33 tot Tue, 18-Aug-2026 10:17:18
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Actuele Condities
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 18-Aug-2026 10:00:33 tot Tue, 18-Aug-2026 10:17:18
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 18.2 | 17.4 | 95 | -- |
19 | 3.2 |
|
Constant | Low | 10:17:02 | |||
| Belgium | Beerse | 18.6 | 16.9 | 90 | WNW |
30 | 9.0 |
|
Constant | Low | 10:17:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.4 | 17.8 | 90 | ZW |
14 | 0.3 |
|
Constant | Low | 10:17:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 18.8 | 17.3 | 91 | ZW |
13 | 3.4 |
|
Constant | Low | 10:17:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 18.7 | 17.4 | 92 | W |
8 | 4.1 |
|
Constant | Low | 10:16:56 | |||
| Belgium | Godarville | 19.2 | - | - | ZZO |
17 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 10:17:00 | |||
| Belgium | Haacht | 18.9 | 18.3 | 96 | NW |
17 | 3.4 |
|
Constant | Low | 10:11:19 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 18.9 | 17.9 | 94 | WZW |
14 | 3.0 |
|
Constant | Low | 10:17:05 | |||
| Belgium | Herent | 18.8 | 12.3 | 66 | OZO |
16 | 3.2 |
|
Constant | Low | 10:17:05 | |||
| Belgium | Izegem | 19.2 | 16.2 | 83 | ZZW |
18 | 0.4 |
|
Constant | Low | 10:16:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 18.9 | 16.2 | 84 | ZW |
11 | 2.6 |
|
Constant | Low | 10:15:40 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 19.1 | 18.2 | 95 | WZW |
1.8 |
|
Constant | Low | 10:17:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 18.2 | 16.1 | 87 | WZW |
23 | 2.4 |
|
Constant | Low | 10:17:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 18.7 | 18.0 | 96 | -- |
9 | 3.3 |
|
-- | Low | 10:17:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 19.2 | 17.2 | 88 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 17.6 | 15.9 | 90 | NNW |
19 | 7.0 |
|
langzaam dalend | Low | 10:16:29 | |||
| Belgium | Ransberg | 18.6 | 17.8 | 95 | WZW |
2.8 |
|
Constant | Low | 10:17:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 18.7 | 16.7 | 88 | ZZO |
20 | 5.3 |
|
-- | Low | 10:17:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 19.4 | 14.2 | 72 | ZW |
16 | 1.8 |
|
Constant | Low | 10:17:07 | |||
| Belgium | Tielt | 19.2 | 16.4 | 84 | W |
21 | 0.4 |
|
Constant | Low | 10:17:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 19.9 | 17.5 | 86 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:15:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 19.0 | 16.4 | 85 | W |
0.2 |
|
Constant | Low | 10:09:07 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 19.2 | 17.0 | 87 | ZW |
38 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:15:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 19.3 | 16.9 | 86 | W |
32 | 12.0 |
|
Constant | Low | 10:17:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 17.6 | 15.4 | 87 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:16:42 | |||
| Nederland | Afferden | 17.0 | 16.7 | 96 | ZZW |
3 | 4.2 |
|
-- | Low | 10:17:08 | |||
| Nederland | Almelo | 14.4 | 13.0 | 91 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:09 | |||
| Nederland | Almere | 16.0 | 15.6 | 98 | O |
2.4 |
|
Constant | Low | 10:17:09 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 16.3 | 15.7 | 96 | ZO |
8 | 2.6 |
|
Constant | Low | 10:17:10 | |||
| Nederland | Amsterdam | 15.8 | 10.3 | 98 | ZW |
10 | 8.2 |
|
Constant | Low | 10:17:10 | |||
| Nederland | Assen | 16.0 | 14.5 | 91 | ZZW |
8 | 0.8 |
|
Constant | Low | 10:17:10 | |||
| Nederland | Bladel | 17.6 | 16.1 | 91 | -- |
13 | 5.5 |
|
-- | Low | 10:17:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 15.9 | 15.1 | 95 | ZO |
13 | 2.4 |
|
langzaam dalend | Low | 10:17:01 | |||
| Nederland | Coevorden | 15.3 | 14.6 | 96 | ZW |
5 | 1.5 |
|
Snel dalend | Low | 10:17:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 17.7 | 16.9 | 95 | ZW |
13 | 10.8 |
|
Constant | Low | 10:17:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 16.0 | 14.9 | 93 | Z |
23 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:17:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 16.1 | 15.6 | 97 | ZZW |
6 | 1.8 |
|
Constant | Low | 10:17:08 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 16.7 | 15.7 | 94 | Z |
14 | 22.2 |
|
Constant | Low | 10:17:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 16.1 | 13.8 | 86 | Z |
0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 10:17:11 | |||
| Nederland | Genderen | 18.2 | 16.5 | 90 | Z |
2 | 9.4 |
|
Constant | Low | 10:17:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 15.9 | 14.6 | 92 | ZZW |
2.2 |
|
langzaam dalend | Low | 10:17:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 18.0 | 17.4 | 96 | WNW |
7.6 |
|
langzaam dalend | Low | 10:17:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 16.4 | 15.2 | 93 | ZO |
0.0 |
|
-- | Low | 10:17:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 15.6 | 14.8 | 95 | ZO |
8 | 2.8 |
|
langzaam dalend | Low | 10:17:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 18.2 | 17.6 | 96 | WNW |
22 | 12.8 |
|
Constant | Low | 10:16:49 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 16.0 | 14.7 | 92 | ZZO |
0 | 4.2 |
|
langzaam dalend | Low | 10:17:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 15.7 | 14.3 | 91 | ZZO |
8 | 1.4 |
|
langzaam dalend | Low | 10:17:06 | |||
| Nederland | IJsselstein | 17.3 | 15.6 | 90 | Z |
12.7 |
|
Constant | Low | 10:17:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 15.4 | 13.6 | 89 | NNW |
33 | 1.3 |
|
langzaam dalend | Low | 10:17:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 16.6 | 16.3 | 98 | ZW |
10 | 4.2 |
|
Constant | Low | 10:17:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 19.3 | 17.6 | 90 | W |
23 | 11.4 |
|
langzaam dalend | Low | 10:17:13 | |||
| Nederland | Leudal | 17.6 | 17.0 | 96 | ZW |
23 | 7.4 |
|
Constant | Low | 10:17:13 | |||
| Nederland | Markelo | 15.9 | 15.4 | 97 | ZZO |
14 | 2.4 |
|
langzaam dalend | Low | 10:17:14 | |||
| Nederland | Medemblik | 16.6 | 15.9 | 96 | -- |
11 | 2.4 |
|
Constant | Low | 10:17:13 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 19.4 | 16.7 | 84 | NW |
18 | 11.0 |
|
Constant | Low | 10:17:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 18.2 | 17.6 | 96 | WZW |
2 | 10.8 |
|
Constant | Low | 10:17:13 | |||
| Nederland | Pijnacker | 18.8 | 13.9 | 73 | NW |
26 | 11.0 |
|
Constant | Low | 10:17:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 19.5 | 17.1 | 86 | WNW |
5 | 9.4 |
|
Constant | Low | 10:17:14 | |||
| Nederland | Purmerend | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 10:17:14 | |||
| Nederland | Raalte | 16.1 | 14.8 | 92 | OZO |
3.6 |
|
Snel dalend | Low | 10:17:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 18.4 | 17.2 | 93 | W |
20 | 13.0 |
|
Constant | Low | 10:17:13 | |||
| Nederland | Scheemda | 17.1 | 13.8 | 81 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 17.2 | 15.0 | 87 | W |
19 | 5.4 |
|
Constant | Low | 10:17:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 17.4 | 16.9 | 97 | ZZO |
10 | 6.0 |
|
Constant | Low | 10:17:15 | |||
| Nederland | Sleen | 15.7 | 15.1 | 96 | ZZW |
29 | 0.6 |
|
Constant | Low | 10:17:15 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 17.4 | 16.4 | 94 | ZW |
22 | 11.0 |
|
langzaam dalend | Low | 10:17:15 | |||
| Nederland | Streefkerk | 19.4 | 18.1 | 92 | W |
29 | 13.4 |
|
Constant | Low | 10:17:15 | |||
| Nederland | Strijen | 18.4 | 17.4 | 94 | WZW |
17 | 11.2 |
|
Constant | Low | 10:17:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 16.1 | 15.0 | 93 | WNW |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:17:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 18.3 | 17.5 | 95 | ZW |
16 | 11.2 |
|
Constant | Low | 10:17:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 15.7 | 14.4 | 92 | WZW |
6 | 2.8 |
|
Constant | Low | 10:17:16 | |||
| Nederland | Varsseveld | 16.1 | 15.6 | 97 | ZZO |
5 | 4.4 |
|
langzaam dalend | Low | 10:17:16 | |||
| Nederland | Veghel | 16.9 | 16.2 | 96 | ZZW |
12.8 |
|
Snel dalend | Low | 10:00:33 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 16.1 | 14.6 | 91 | ZZO |
5 | 1.2 |
|
Constant | Low | 10:17:16 | |||
| Nederland | Vierhouten | 15.5 | 13.9 | 90 | NNW |
2.0 |
|
langzaam dalend | Low | 10:17:16 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 18.8 | 17.6 | 93 | WNW |
15 | 12.6 |
|
Constant | Low | 10:17:17 | |||
| Nederland | Vorden | 15.7 | 15.2 | 97 | ZO |
10 | 4.6 |
|
langzaam dalend | Low | 10:17:17 | |||
| Nederland | Westervoort | 15.8 | 15.3 | 97 | O |
5 | 9.6 |
|
langzaam dalend | Low | 10:17:17 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 16.7 | 15.9 | 95 | ZZW |
3 | 11.4 |
|
langzaam dalend | Low | 10:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | 17.8 | 17.6 | 99 | W |
11 | 16.4 |
|
langzaam dalend | Low | 10:17:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 19.2 | 16.8 | 86 | WNW |
24 | 7.6 |
|
-- | Low | 10:17:18 | |||
| Nederland | Zaandam | 16.0 | 15.4 | 96 | ZZO |
2 | 4.9 |
|
Constant | Low | 10:17:11 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 19.3 | 17.8 | 91 | WNW |
14 | 13.6 |
|
Constant | Low | 10:17:16 |
Station Functies/Hoogte
- Belgium
- Assenede [ Weer ]
- Beerse [ Weather, Webcam ]
- Comines-Warneton Hainaut [ Weather, Webcam ]
- Duisburg-Tervuren [ Weer ]
- Ekeren [ Weer ]
- Godarville [ Weather, Webcam ]
- Haacht [ Weer, Bliksem ]
- Heist Op Den Berg [ Weather, Webcam ]
- Herent [ Weer ]
- Izegem [ Weather, Webcam ]
- Kampenhout [ Weer, WebCam ]
- Kapelle-op-den-Bos [ Weer ]
- Lembeke [ Weer ]
- Leuven-Sluispark [ Weather, Webcam ]
- Lobbes [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maaseik [ Weather, Webcam ]
- Ransberg [ Weer, WebCam ]
- Schoonaarde [ Weer, WebCam, Bliksem ]
- Smeerebbe-Vloerzegem [ Weer ]
- Tielt [ Weer ]
- Tollembeek [ Weather, Webcam ]
- Wingene [ Weer ]
- Wortegem-Petegem [ Weather, Webcam ]
- Nederland
- 's-Gravenzande [ Weather, Webcam, Lightning ]
- 't Zandt [ Weather, Webcam ]
- Afferden [ Weer ]
- Almelo [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Almere [ Weer ]
- Almere-Buiten [ Weer ]
- Amsterdam [ Weer, WebCam ]
- Assen [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Bladel [ Weer ]
- Boskamp [ Weer ]
- Coevorden [ Weer ]
- Culemborg [ Weer ]
- Damwoude [ Weather, Webcam ]
- Dongjum [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Egmond aan Zee [ Weather, Webcam ]
- Emmen Zuid-West [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Genderen [ Weer, WebCam ]
- Giethoorn [ Weer ]
- Gouda-Bloemendaal [ Weer ]
- Groningen [ Weer ]
- Hardenberg [ Weather, Webcam ]
- Heinenoord [ Weer ]
- Hellendoorn [ Weer ]
- Hengelo(Ov) [ Weer ]
- Hoogeveen [ Weer ]
- IJsselstein [ Weather, Webam ]
- Julianadorp [ Weather, Webcam ]
- Kerkrade [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Leidschendam [ Weer ]
- Leudal [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Markelo [ Weer ]
- Medemblik [ Weer, Bliksem ]
- Naaldwijk [ Weer ]
- Nieuwkoop [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Pijnacker [ Weer ]
- Poeldijk [ Weather, Webcam ]
- Purmerend [ Weather, Webcam ]
- Raalte [ Weer ]
- Rotterdam [ Weer, WebCam ]
- Scheemda [ Weather, Webcam ]
- Scheulder-Margraten [ Weather, Webcam ]
- Schinnen [ Weer ]
- Sleen [ Weer ]
- Son en Breugel [ Weather, webcam ]
- Streefkerk [ Weather, Webcam ]
- Strijen [ Weer ]
- Ternaard [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof [ Weer ]
- Vaassen [ Weer ]
- Varsseveld [ Weer ]
- Veghel [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Venhuizen [ Weather, Webcam ]
- Vierhouten [ Weer ]
- Vlaardingen [ Weer ]
- Vorden [ Weer ]
- Westervoort [ Weer ]
- Wijk bij Duurstede [ Weather, Webcam ]
- Woerden [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Wolphaartsdijk [ Weer ]
- Zaandam [ Weather, Webcam ]
- Zoetermeer [ Weer, WebCam, Bliksem ]
Regional Mesonets
- Africa
- Namibia Weather Network (NAMWN) [Home Site] Stations in Namibia
- Canada
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) [Home Site] Stations in E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) [Home Site] Stations in ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) [Home Site] Stations in E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) [Home Site] Stations in SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) [Home Site] Stations in BC,AL
- Europe
- Austria Weather Network (ATWN) [Home Site] Stations in Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) [Home Site] Stations in Belgium, Netherlands, Luxembourg
- European Weather Network (ZEUR) [Home Site] Stations in Europe
- Germany Weather Network (DEWN) [Home Site] Stations in Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) [Home Site] Stations in Greece
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) [Home Site] Stations in Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) [Home Site] Stations in Ireland
- Slovenia Weather Network (SIWN) [Home Site] Stations in Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) [Home Site] Stations in England, Wales, Scotland, N.I.
- Pacific
- Australian Weather Network (AUWN) [Home Site] Stations in ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) [Home Site] Stations in North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) [Home Site] Stations in AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) [Home Site] Stations in PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) [Home Site] Stations in TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) [Home Site] Stations in MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) [Home Site] Stations in PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) [Home Site] Stations in WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) [Home Site] Stations in OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) [Home Site] Stations in WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) [Home Site] Stations in TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) [Home Site] Stations in AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]
