Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks rapport over de maand mei 2026
| 1 mei Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 17.7°C |
| Gem. rel.vochth. | 46% |
| Gem. dauwpunt | 5.3°C |
| Gem. barometer | 1022.6 hPa |
| Gem. windsnelh. | 2.3 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 3.3 m/s |
| Gem. richting | 133° ( SE) |
| Regen over maand | 0.0 mm |
| Regen over jaar | 194.2 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.0 mm Op dag 01 Tijd 00:00 |
| Maximum | temperatuur 23.5°C Op dag 01 Tijd 18:21 |
| Minimum | temperatuur 11.3°C Op dag 01 Tijd 06:47 |
| Max. | rel.vochth. 69% Op dag 01 Tijd 06:02 |
| Min. rel.vochth. | 28% Op dag 01 Tijd 13:56 |
| Maximum luchtdruk | 1025.0 hPa Op dag 01 Tijd 04:45 |
| Minimum luchtdruk | 1019.0 hPa Op dag 01 Tijd 23:46 |
| Max. wind | snelh. 6.2 m/s Op dag 01 Tijd 14:14 |
| Max. windvlaag snelh. | 7.7 m/s van 165°(SSE) Op dag 01 Tijd 13:50 |
| Max. warmte index | 25.3°C Op dag 01 Tijd 21:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260501.gif)
| 2 mei Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 17.7°C |
| Gem. rel.vochth. | 64% |
| Gem. dauwpunt | 10.6°C |
| Gem. barometer | 1015.8 hPa |
| Gem. windsnelh. | 1.2 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 1.9 m/s |
| Gem. richting | 220° ( SW) |
| Regen over maand | 0.0 mm |
| Regen over jaar | 194.2 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.0 mm Op dag 02 Tijd 23:59 |
| Maximum | temperatuur 23.3°C Op dag 02 Tijd 16:32 |
| Minimum | temperatuur 13.1°C Op dag 02 Tijd 06:08 |
| Max. | rel.vochth. 90% Op dag 02 Tijd 23:53 |
| Min. rel.vochth. | 47% Op dag 02 Tijd 00:03 |
| Maximum luchtdruk | 1019.1 hPa Op dag 02 Tijd 00:03 |
| Minimum luchtdruk | 1012.0 hPa Op dag 02 Tijd 23:25 |
| Max. wind | snelh. 4.6 m/s Op dag 02 Tijd 23:55 |
| Max. windvlaag snelh. | 6.2 m/s van 147°(SSE) Op dag 02 Tijd 23:53 |
| Max. warmte index | 25.1°C Op dag 02 Tijd 19:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260502.gif)
| 3 mei Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 15.2°C |
| Gem. rel.vochth. | 92% |
| Gem. dauwpunt | 13.8°C |
| Gem. barometer | 1009.4 hPa |
| Gem. windsnelh. | 1.2 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 1.9 m/s |
| Gem. richting | 180° ( S ) |
| Regen over maand | 12.9 mm |
| Regen over jaar | 207.1 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.6 mm Op dag 03 Tijd 00:11 |
| Maximum | temperatuur 17.2°C Op dag 03 Tijd 18:05 |
| Minimum | temperatuur 13.5°C Op dag 03 Tijd 04:27 |
| Max. | rel.vochth. 95% Op dag 03 Tijd 15:40 |
| Min. rel.vochth. | 86% Op dag 03 Tijd 00:29 |
| Maximum luchtdruk | 1013.4 hPa Op dag 03 Tijd 00:04 |
| Minimum luchtdruk | 1008.2 hPa Op dag 03 Tijd 17:36 |
| Max. wind | snelh. 4.1 m/s Op dag 02 Tijd 00:40 |
| Max. windvlaag snelh. | 5.7 m/s van 122°(ESE) Op dag 03 Tijd 00:46 |
| Max. warmte index | 17.2°C Op dag 03 Tijd 18:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260503.gif)
| 4 mei Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 14.9°C |
| Gem. rel.vochth. | 89% |
| Gem. dauwpunt | 13.1°C |
| Gem. barometer | 1011.5 hPa |
| Gem. windsnelh. | 1.2 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 2.1 m/s |
| Gem. richting | 0° ( N ) |
| Regen over maand | 12.9 mm |
| Regen over jaar | 207.1 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.0 mm Op dag 04 Tijd 23:59 |
| Maximum | temperatuur 20.4°C Op dag 04 Tijd 15:01 |
| Minimum | temperatuur 11.8°C Op dag 04 Tijd 23:59 |
| Max. | rel.vochth. 96% Op dag 04 Tijd 09:28 |
| Min. rel.vochth. | 73% Op dag 04 Tijd 15:09 |
| Maximum luchtdruk | 1013.0 hPa Op dag 04 Tijd 23:05 |
| Minimum luchtdruk | 1009.9 hPa Op dag 04 Tijd 00:20 |
| Max. wind | snelh. 5.1 m/s Op dag 04 Tijd 19:00 |
| Max. windvlaag snelh. | 6.7 m/s van 022°(NNE) Op dag 04 Tijd 17:42 |
| Max. warmte index | 22.7°C Op dag 04 Tijd 15:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260504.gif)
| 5 mei Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 11.7°C |
| Gem. rel.vochth. | 80% |
| Gem. dauwpunt | 8.3°C |
| Gem. barometer | 1010.6 hPa |
| Gem. windsnelh. | 2.7 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 4.2 m/s |
| Gem. richting | 8° ( N ) |
| Regen over maand | 12.9 mm |
| Regen over jaar | 207.1 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.0 mm Op dag 05 Tijd 23:59 |
| Maximum | temperatuur 14.8°C Op dag 05 Tijd 14:18 |
| Minimum | temperatuur 9.9°C Op dag 05 Tijd 07:22 |
| Max. | rel.vochth. 89% Op dag 05 Tijd 03:11 |
| Min. rel.vochth. | 67% Op dag 05 Tijd 14:21 |
| Maximum luchtdruk | 1012.8 hPa Op dag 05 Tijd 00:01 |
| Minimum luchtdruk | 1009.1 hPa Op dag 05 Tijd 18:58 |
| Max. wind | snelh. 6.2 m/s Op dag 05 Tijd 14:21 |
| Max. windvlaag snelh. | 9.3 m/s van 035°( NE) Op dag 05 Tijd 14:20 |
| Max. warmte index | 14.8°C Op dag 05 Tijd 14:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260505.gif)
| 6 mei Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 12.2°C |
| Gem. rel.vochth. | 73% |
| Gem. dauwpunt | 7.3°C |
| Gem. barometer | 1009.0 hPa |
| Gem. windsnelh. | 2.6 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 4.2 m/s |
| Gem. richting | 9° ( N ) |
| Regen over maand | 12.9 mm |
| Regen over jaar | 207.1 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.0 mm Op dag 06 Tijd 23:59 |
| Maximum | temperatuur 15.6°C Op dag 06 Tijd 15:29 |
| Minimum | temperatuur 9.2°C Op dag 06 Tijd 23:59 |
| Max. | rel.vochth. 87% Op dag 06 Tijd 08:11 |
| Min. rel.vochth. | 48% Op dag 06 Tijd 15:45 |
| Maximum luchtdruk | 1012.3 hPa Op dag 06 Tijd 23:59 |
| Minimum luchtdruk | 1007.4 hPa Op dag 06 Tijd 07:43 |
| Max. wind | snelh. 6.2 m/s Op dag 06 Tijd 12:44 |
| Max. windvlaag snelh. | 10.3 m/s van 054°( NE) Op dag 06 Tijd 13:22 |
| Max. warmte index | 15.6°C Op dag 06 Tijd 15:26 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260506.gif)
| 7 mei Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 12.5°C |
| Gem. rel.vochth. | 71% |
| Gem. dauwpunt | 7.0°C |
| Gem. barometer | 1014.7 hPa |
| Gem. windsnelh. | 1.4 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 2.2 m/s |
| Gem. richting | 21° (NNE) |
| Regen over maand | 12.9 mm |
| Regen over jaar | 207.1 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.0 mm Op dag 07 Tijd 23:59 |
| Maximum | temperatuur 17.9°C Op dag 07 Tijd 13:47 |
| Minimum | temperatuur 5.9°C Op dag 07 Tijd 06:07 |
| Max. | rel.vochth. 93% Op dag 07 Tijd 07:10 |
| Min. rel.vochth. | 49% Op dag 07 Tijd 13:50 |
| Maximum luchtdruk | 1016.5 hPa Op dag 07 Tijd 23:52 |
| Minimum luchtdruk | 1012.3 hPa Op dag 07 Tijd 00:03 |
| Max. wind | snelh. 4.6 m/s Op dag 07 Tijd 17:01 |
| Max. windvlaag snelh. | 6.2 m/s van 078°(ENE) Op dag 07 Tijd 17:15 |
| Max. warmte index | 17.9°C Op dag 07 Tijd 13:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260507.gif)
| 8 mei Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 13.9°C |
| Gem. rel.vochth. | 73% |
| Gem. dauwpunt | 9.0°C |
| Gem. barometer | 1017.1 hPa |
| Gem. windsnelh. | 1.5 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 2.3 m/s |
| Gem. richting | 73° (ENE) |
| Regen over maand | 12.9 mm |
| Regen over jaar | 207.1 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.0 mm Op dag 08 Tijd 23:59 |
| Maximum | temperatuur 18.0°C Op dag 08 Tijd 14:46 |
| Minimum | temperatuur 10.3°C Op dag 08 Tijd 07:19 |
| Max. | rel.vochth. 87% Op dag 08 Tijd 08:25 |
| Min. rel.vochth. | 56% Op dag 08 Tijd 14:23 |
| Maximum luchtdruk | 1018.1 hPa Op dag 08 Tijd 23:22 |
| Minimum luchtdruk | 1016.4 hPa Op dag 08 Tijd 04:50 |
| Max. wind | snelh. 3.6 m/s Op dag 08 Tijd 15:05 |
| Max. windvlaag snelh. | 5.7 m/s van 015°(NNE) Op dag 08 Tijd 15:04 |
| Max. warmte index | 18.0°C Op dag 08 Tijd 14:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260508.gif)
| 9 mei Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 14.5°C |
| Gem. rel.vochth. | 71% |
| Gem. dauwpunt | 9.0°C |
| Gem. barometer | 1017.4 hPa |
| Gem. windsnelh. | 1.4 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 2.1 m/s |
| Gem. richting | 53° ( NE) |
| Regen over maand | 12.9 mm |
| Regen over jaar | 207.1 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.0 mm Op dag 09 Tijd 23:59 |
| Maximum | temperatuur 18.8°C Op dag 09 Tijd 15:47 |
| Minimum | temperatuur 9.8°C Op dag 09 Tijd 06:34 |
| Max. | rel.vochth. 90% Op dag 09 Tijd 06:57 |
| Min. rel.vochth. | 52% Op dag 09 Tijd 14:28 |
| Maximum luchtdruk | 1018.7 hPa Op dag 09 Tijd 08:27 |
| Minimum luchtdruk | 1015.7 hPa Op dag 09 Tijd 19:58 |
| Max. wind | snelh. 4.1 m/s Op dag 09 Tijd 16:56 |
| Max. windvlaag snelh. | 6.2 m/s van 056°( NE) Op dag 09 Tijd 15:17 |
| Max. warmte index | 18.8°C Op dag 09 Tijd 15:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260509.gif)
| 10 mei Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 12.4°C |
| Gem. rel.vochth. | 78% |
| Gem. dauwpunt | 8.5°C |
| Gem. barometer | 1013.9 hPa |
| Gem. windsnelh. | 2.2 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 3.6 m/s |
| Gem. richting | 356° ( N ) |
| Regen over maand | 12.9 mm |
| Regen over jaar | 207.1 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.0 mm Op dag 10 Tijd 23:59 |
| Maximum | temperatuur 16.3°C Op dag 10 Tijd 09:41 |
| Minimum | temperatuur 8.3°C Op dag 10 Tijd 23:49 |
| Max. | rel.vochth. 89% Op dag 10 Tijd 06:46 |
| Min. rel.vochth. | 65% Op dag 10 Tijd 13:27 |
| Maximum luchtdruk | 1016.3 hPa Op dag 10 Tijd 00:01 |
| Minimum luchtdruk | 1010.0 hPa Op dag 10 Tijd 23:59 |
| Max. wind | snelh. 6.7 m/s Op dag 10 Tijd 18:54 |
| Max. windvlaag snelh. | 9.8 m/s van 299°(WNW) Op dag 10 Tijd 15:52 |
| Max. warmte index | 16.3°C Op dag 10 Tijd 09:41 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260510.gif)
| 11 mei Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 9.0°C |
| Gem. rel.vochth. | 74% |
| Gem. dauwpunt | 4.6°C |
| Gem. barometer | 1006.6 hPa |
| Gem. windsnelh. | 1.6 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 2.6 m/s |
| Gem. richting | 289° (WNW) |
| Regen over maand | 14.1 mm |
| Regen over jaar | 208.3 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 11 Tijd 12:11 |
| Maximum | temperatuur 13.8°C Op dag 11 Tijd 10:15 |
| Minimum | temperatuur 6.3°C Op dag 11 Tijd 23:34 |
| Max. | rel.vochth. 91% Op dag 11 Tijd 13:04 |
| Min. rel.vochth. | 57% Op dag 11 Tijd 16:15 |
| Maximum luchtdruk | 1010.0 hPa Op dag 11 Tijd 00:01 |
| Minimum luchtdruk | 1004.6 hPa Op dag 11 Tijd 11:13 |
| Max. wind | snelh. 5.7 m/s Op dag 11 Tijd 18:47 |
| Max. windvlaag snelh. | 8.7 m/s van 247°(WSW) Op dag 11 Tijd 21:02 |
| Max. warmte index | 13.8°C Op dag 11 Tijd 10:15 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260511.gif)
| 12 mei Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 10.1°C |
| Gem. rel.vochth. | 71% |
| Gem. dauwpunt | 5.0°C |
| Gem. barometer | 1010.0 hPa |
| Gem. windsnelh. | 1.9 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 3.0 m/s |
| Gem. richting | 250° (WSW) |
| Regen over maand | 14.5 mm |
| Regen over jaar | 208.7 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 12 Tijd 22:25 |
| Maximum | temperatuur 13.4°C Op dag 12 Tijd 15:08 |
| Minimum | temperatuur 6.1°C Op dag 12 Tijd 04:18 |
| Max. | rel.vochth. 89% Op dag 12 Tijd 23:59 |
| Min. rel.vochth. | 52% Op dag 12 Tijd 10:43 |
| Maximum luchtdruk | 1012.7 hPa Op dag 12 Tijd 11:06 |
| Minimum luchtdruk | 1005.5 hPa Op dag 12 Tijd 23:59 |
| Max. wind | snelh. 4.6 m/s Op dag 12 Tijd 18:31 |
| Max. windvlaag snelh. | 9.3 m/s van 247°(WSW) Op dag 12 Tijd 16:32 |
| Max. warmte index | 13.4°C Op dag 12 Tijd 15:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260512.gif)
| 13 mei Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 10.6°C |
| Gem. rel.vochth. | 80% |
| Gem. dauwpunt | 7.2°C |
| Gem. barometer | 1000.2 hPa |
| Gem. windsnelh. | 1.1 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 1.9 m/s |
| Gem. richting | 231° ( SW) |
| Regen over maand | 14.9 mm |
| Regen over jaar | 209.1 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 13 Tijd 12:08 |
| Maximum | temperatuur 15.0°C Op dag 13 Tijd 16:52 |
| Minimum | temperatuur 7.4°C Op dag 13 Tijd 06:47 |
| Max. | rel.vochth. 93% Op dag 13 Tijd 05:26 |
| Min. rel.vochth. | 63% Op dag 13 Tijd 16:59 |
| Maximum luchtdruk | 1005.5 hPa Op dag 13 Tijd 00:04 |
| Minimum luchtdruk | 996.2 hPa Op dag 13 Tijd 23:58 |
| Max. wind | snelh. 4.6 m/s Op dag 13 Tijd 13:29 |
| Max. windvlaag snelh. | 7.2 m/s van 270°( W ) Op dag 13 Tijd 17:28 |
| Max. warmte index | 15.0°C Op dag 13 Tijd 16:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260513.gif)
| 14 mei Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 8.9°C |
| Gem. rel.vochth. | 81% |
| Gem. dauwpunt | 5.7°C |
| Gem. barometer | 997.3 hPa |
| Gem. windsnelh. | 1.2 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 2.0 m/s |
| Gem. richting | 337° (NNW) |
| Regen over maand | 23.5 mm |
| Regen over jaar | 217.7 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 14 Tijd 12:55 |
| Maximum | temperatuur 12.9°C Op dag 14 Tijd 12:38 |
| Minimum | temperatuur 6.3°C Op dag 14 Tijd 04:36 |
| Max. | rel.vochth. 94% Op dag 14 Tijd 09:15 |
| Min. rel.vochth. | 60% Op dag 14 Tijd 19:05 |
| Maximum luchtdruk | 1000.1 hPa Op dag 14 Tijd 23:59 |
| Minimum luchtdruk | 995.3 hPa Op dag 14 Tijd 05:43 |
| Max. wind | snelh. 5.1 m/s Op dag 14 Tijd 11:17 |
| Max. windvlaag snelh. | 8.2 m/s van 020°(NNE) Op dag 14 Tijd 09:29 |
| Max. warmte index | 12.9°C Op dag 14 Tijd 12:38 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260514.gif)
| 15 mei Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 8.6°C |
| Gem. rel.vochth. | 86% |
| Gem. dauwpunt | 6.4°C |
| Gem. barometer | 1002.2 hPa |
| Gem. windsnelh. | 0.9 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 1.5 m/s |
| Gem. richting | 260° ( W ) |
| Regen over maand | 27.1 mm |
| Regen over jaar | 221.3 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 15 Tijd 22:26 |
| Maximum | temperatuur 12.4°C Op dag 15 Tijd 13:37 |
| Minimum | temperatuur 5.3°C Op dag 15 Tijd 03:26 |
| Max. | rel.vochth. 93% Op dag 15 Tijd 07:33 |
| Min. rel.vochth. | 72% Op dag 15 Tijd 13:32 |
| Maximum luchtdruk | 1005.1 hPa Op dag 15 Tijd 22:22 |
| Minimum luchtdruk | 999.8 hPa Op dag 15 Tijd 05:06 |
| Max. wind | snelh. 3.6 m/s Op dag 15 Tijd 14:09 |
| Max. windvlaag snelh. | 6.7 m/s van 276°( W ) Op dag 15 Tijd 15:11 |
| Max. warmte index | 12.4°C Op dag 15 Tijd 13:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260515.gif)
| 16 mei Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 9.1°C |
| Gem. rel.vochth. | 81% |
| Gem. dauwpunt | 5.8°C |
| Gem. barometer | 1006.9 hPa |
| Gem. windsnelh. | 1.0 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 1.6 m/s |
| Gem. richting | 234° ( SW) |
| Regen over maand | 27.7 mm |
| Regen over jaar | 221.9 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 16 Tijd 03:51 |
| Maximum | temperatuur 13.6°C Op dag 16 Tijd 15:05 |
| Minimum | temperatuur 5.4°C Op dag 16 Tijd 05:05 |
| Max. | rel.vochth. 93% Op dag 16 Tijd 07:14 |
| Min. rel.vochth. | 61% Op dag 16 Tijd 16:28 |
| Maximum luchtdruk | 1009.2 hPa Op dag 16 Tijd 23:24 |
| Minimum luchtdruk | 1005.0 hPa Op dag 16 Tijd 00:03 |
| Max. wind | snelh. 4.6 m/s Op dag 16 Tijd 10:43 |
| Max. windvlaag snelh. | 10.3 m/s van 207°(SSW) Op dag 16 Tijd 16:04 |
| Max. warmte index | 13.6°C Op dag 16 Tijd 15:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260516.gif)
| 17 mei Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 11.3°C |
| Gem. rel.vochth. | 89% |
| Gem. dauwpunt | 9.5°C |
| Gem. barometer | 1009.5 hPa |
| Gem. windsnelh. | 1.7 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 2.6 m/s |
| Gem. richting | 180° ( S ) |
| Regen over maand | 33.9 mm |
| Regen over jaar | 228.1 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 17 Tijd 16:37 |
| Maximum | temperatuur 14.7°C Op dag 17 Tijd 15:13 |
| Minimum | temperatuur 9.3°C Op dag 17 Tijd 00:02 |
| Max. | rel.vochth. 95% Op dag 17 Tijd 11:45 |
| Min. rel.vochth. | 76% Op dag 17 Tijd 00:42 |
| Maximum luchtdruk | 1011.2 hPa Op dag 17 Tijd 23:15 |
| Minimum luchtdruk | 1007.9 hPa Op dag 17 Tijd 05:09 |
| Max. wind | snelh. 5.7 m/s Op dag 17 Tijd 12:25 |
| Max. windvlaag snelh. | 7.2 m/s van 162°(SSE) Op dag 17 Tijd 00:42 |
| Max. warmte index | 14.7°C Op dag 17 Tijd 15:13 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260517.gif)
| 18 mei Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 12.5°C |
| Gem. rel.vochth. | 85% |
| Gem. dauwpunt | 9.9°C |
| Gem. barometer | 1011.9 hPa |
| Gem. windsnelh. | 1.1 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 1.8 m/s |
| Gem. richting | 209° (SSW) |
| Regen over maand | 38.1 mm |
| Regen over jaar | 232.3 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 18 Tijd 16:45 |
| Maximum | temperatuur 17.3°C Op dag 18 Tijd 15:22 |
| Minimum | temperatuur 9.1°C Op dag 18 Tijd 23:49 |
| Max. | rel.vochth. 96% Op dag 18 Tijd 08:41 |
| Min. rel.vochth. | 65% Op dag 18 Tijd 15:31 |
| Maximum luchtdruk | 1014.7 hPa Op dag 18 Tijd 23:59 |
| Minimum luchtdruk | 1010.0 hPa Op dag 18 Tijd 05:31 |
| Max. wind | snelh. 4.6 m/s Op dag 18 Tijd 14:47 |
| Max. windvlaag snelh. | 6.2 m/s van 251°(WSW) Op dag 18 Tijd 15:19 |
| Max. warmte index | 17.3°C Op dag 18 Tijd 15:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260518.gif)
| 19 mei Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 12.7°C |
| Gem. rel.vochth. | 86% |
| Gem. dauwpunt | 10.3°C |
| Gem. barometer | 1013.5 hPa |
| Gem. windsnelh. | 2.4 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 3.5 m/s |
| Gem. richting | 163° (SSE) |
| Regen over maand | 41.0 mm |
| Regen over jaar | 235.2 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 19 Tijd 20:00 |
| Maximum | temperatuur 16.8°C Op dag 19 Tijd 13:47 |
| Minimum | temperatuur 8.5°C Op dag 19 Tijd 00:46 |
| Max. | rel.vochth. 95% Op dag 19 Tijd 22:47 |
| Min. rel.vochth. | 67% Op dag 19 Tijd 13:43 |
| Maximum luchtdruk | 1014.9 hPa Op dag 19 Tijd 02:18 |
| Minimum luchtdruk | 1012.1 hPa Op dag 19 Tijd 19:53 |
| Max. wind | snelh. 6.2 m/s Op dag 19 Tijd 14:30 |
| Max. windvlaag snelh. | 8.7 m/s van 128°( SE) Op dag 19 Tijd 14:29 |
| Max. warmte index | 16.8°C Op dag 19 Tijd 13:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260519.gif)
| 20 mei Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 15.4°C |
| Gem. rel.vochth. | 83% |
| Gem. dauwpunt | 12.4°C |
| Gem. barometer | 1016.6 hPa |
| Gem. windsnelh. | 2.7 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 4.3 m/s |
| Gem. richting | 212° (SSW) |
| Regen over maand | 41.0 mm |
| Regen over jaar | 235.2 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.0 mm Op dag 20 Tijd 23:59 |
| Maximum | temperatuur 19.2°C Op dag 20 Tijd 15:24 |
| Minimum | temperatuur 12.9°C Op dag 20 Tijd 04:59 |
| Max. | rel.vochth. 94% Op dag 20 Tijd 03:58 |
| Min. rel.vochth. | 66% Op dag 20 Tijd 15:27 |
| Maximum luchtdruk | 1022.3 hPa Op dag 20 Tijd 23:40 |
| Minimum luchtdruk | 1012.1 hPa Op dag 20 Tijd 01:17 |
| Max. wind | snelh. 6.7 m/s Op dag 20 Tijd 13:39 |
| Max. windvlaag snelh. | 12.4 m/s van 259°( W ) Op dag 20 Tijd 13:38 |
| Max. warmte index | 19.2°C Op dag 20 Tijd 15:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260520.gif)
| Gemidd./extremen over de maand mei 2026 naar 20 |
| Gem. temp | 12.5°C; diff van climate av: -1.5°C |
| Gem. rel.vochth. | 78% |
| Gem. dauwpunt | 8.4°C |
| Gem. barometer | 1010.9 hPa |
| Gem. windsnelh. | 1.7 m/s; diff van climate av. :-1.8 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 2.6 m/s |
| Gem. richting | 251° (WSW) |
| Regen over maand | 41.0 mm; diff van climate av. :-11.0 mm |
| Regen over jaar | 235.2 mm; diff van climate av. :-30.8 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.6 mm Op dag 03 Tijd 00:10 |
| Maximum temperatuur | 23.5°C Op dag 01 Tijd 18:21 |
| Minimum temperatuur | 5.3°C Op dag 15 Tijd 03:26 |
| Max. rel.vochth. | 96% Op dag 18 Tijd 08:41 |
| Min. rel.vochth. | 28% Op dag 01 Tijd 13:56 |
| Maximum luchtdruk | 1025.0 hPa Op dag 01 Tijd 04:45 |
| Minimum luchtdruk | 995.3 hPa Op dag 14 Tijd 05:43 |
| Max. wind | snelh. 6.7 m/s van 258°(WSW) Op dag 20 Tijd 13:39 |
| Max. windvlaag snelh. | 12.4 m/s van 248°(WSW) Op dag 20 Tijd 13:38 |
| Max. warmte index | 25.3°C Op dag 01 Tijd 21:29 |
| Dag Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 10:00hrs |
ET :6.1 mm |
803.0 W/m² |
4.4 uv |
| 02 04:06hrs |
ET :3.7 mm |
853.0 W/m² |
4.5 uv |
| 03 00:00hrs |
ET :1.1 mm |
434.0 W/m² |
0.9 uv |
| 04 00:36hrs |
ET :1.7 mm |
789.0 W/m² |
4.4 uv |
| 05 04:12hrs |
ET :3.4 mm |
972.0 W/m² |
6.1 uv |
| 06 00:48hrs |
ET :3.1 mm |
889.0 W/m² |
4.7 uv |
| 07 09:00hrs |
ET :4.3 mm |
1090.0 W/m² |
5.6 uv |
| 08 05:36hrs |
ET :3.7 mm |
844.0 W/m² |
5.4 uv |
| 09 09:24hrs |
ET :4.0 mm |
814.0 W/m² |
5.8 uv |
| 10 04:12hrs |
ET :3.0 mm |
954.0 W/m² |
5.4 uv |
| 11 04:42hrs |
ET :2.8 mm |
1021.0 W/m² |
5.8 uv |
| 12 01:42hrs |
ET :2.7 mm |
1055.0 W/m² |
6.1 uv |
| 13 03:00hrs |
ET :2.5 mm |
1005.0 W/m² |
6.0 uv |
| 14 02:24hrs |
ET :2.2 mm |
1039.0 W/m² |
6.0 uv |
| 15 01:06hrs |
ET :1.8 mm |
932.0 W/m² |
5.6 uv |
| 16 01:30hrs |
ET :1.7 mm |
925.0 W/m² |
5.4 uv |
| 17 00:06hrs |
ET :1.4 mm |
953.0 W/m² |
6.5 uv |
| 18 01:48hrs |
ET :2.3 mm |
984.0 W/m² |
5.3 uv |
| 19 00:36hrs |
ET :2.4 mm |
956.0 W/m² |
7.7 uv |
| 20 02:00hrs |
ET :3.3 mm |
1035.0 W/m² |
7.9 uv |
| |
| |
| Dagelijkse neerslag totaal |
| 12.9 mm Op dag 3 |
| 01.2 mm Op dag 11 |
| 00.4 mm Op dag 12 |
| 00.4 mm Op dag 13 |
| 08.6 mm Op dag 14 |
| 03.7 mm Op dag 15 |
| 00.6 mm Op dag 16 |
| 06.1 mm Op dag 17 |
| 04.3 mm Op dag 18 |
| 02.9 mm Op dag 19 |