2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2018
Filename = noaareportyear2018.htm
  Temperature Wind Rain
min max avg Speed Gust Dir
Jan -0.8°C 14.1°C 5.9°C 1.8km/h 17.0km/h SSW SSW 62.3mm
Feb -8.0°C 9.8°C 1.7°C 1.5km/h 12.4km/h S 20.2mm
Mar -8.0°C 15.4°C 5.1°C 1.7km/h 13.9km/h SSE SSE 52.6mm
Apr 3.2°C 28.8°C 12.6°C 1.2km/h 13.4km/h SSE SSE 68.8mm
May 5.7°C 29.9°C 17.1°C 0.8km/h 12.9km/h SSE SSE 50.3mm
Jun 0.0°C 29.6°C 17.7°C 0.8km/h 10.3km/h SSE SSE 13.3mm
Jul 13.2°C 34.9°C 21.5°C 0.7km/h 13.4km/h SSE SSE 4.3mm
Aug 9.0°C 34.2°C 19.5°C 0.6km/h 14.9km/h SSE SSE 80.0mm
Sep 5.9°C 24.3°C 16.0°C 0.8km/h 12.9km/h S 91.0mm
Oct 3.8°C 26.1°C 13.3°C 0.8km/h 10.3km/h S 51.0mm
Nov 1.2°C 19.5°C 7.5°C 1.4km/h 11.8km/h SSE SSE 35.3mm
Dec -0.7°C 13.8°C 7.0°C 1.5km/h 14.4km/h S 72.8mm
Total -8.0°C 34.9°C 12.1°C 1.1km/h 17.0km/h SSE SSE 601.9mm