2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2015
Filename = noaareportyear2015.htm
  Temperature Wind Rain
min max avg Speed Gust Dir
Jan -2.8°C 11.8°C 5.0°C 1.2km/h 11.3km/h NW NW 112.6mm
Feb -1.4°C 11.4°C 4.5°C 0.5km/h 7.7km/h NNW NNW 44.5mm
Mar 2.1°C 17.8°C 7.0°C 0.8km/h 11.3km/h NNW NNW 55.3mm
Apr 3.0°C 20.0°C 9.8°C 0.5km/h 8.7km/h NNW NNW 17.7mm
May 5.7°C 20.8°C 12.6°C 1.0km/h 10.8km/h NNW NNW 20.2mm
Jun 9.6°C 31.6°C 16.1°C 0.5km/h 9.8km/h NNW NNW 29.3mm
Jul 11.3°C 35.0°C 18.9°C 0.8km/h 10.3km/h NNW NNW 66.1mm
Aug 11.2°C 30.6°C 19.3°C 0.4km/h 6.7km/h NNW NNW 107.7mm
Sep 6.3°C 23.4°C 14.3°C 0.8km/h 11.3km/h NNW NNW 87.5mm
Oct 3.2°C 18.3°C 11.1°C 0.6km/h 8.7km/h NNW NNW 29.4mm
Nov 0.6°C 18.4°C 10.4°C 1.6km/h 16.5km/h WNW WNW 142.6mm
Dec 4.6°C 15.2°C 10.0°C 2.1km/h 14.9km/h WSW WSW 35.8mm
Total -2.8°C 35.0°C 11.6°C 0.9km/h 16.5km/h NNW NNW 748.7mm