2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2014
Filename = noaareportyear2014.htm
  Temperature Wind Rain
min max avg Speed Gust Dir
Jan -1.6°C 13.6°C 6.3°C 0.8km/h 11.3km/h NNW NNW 61.2mm
Feb 2.2°C 12.9°C 7.0°C 1.2km/h 10.8km/h NNW NNW 50.0mm
Mar 3.1°C 22.2°C 9.7°C 0.7km/h 7.2km/h NNW NNW 23.8mm
Apr 3.8°C 24.5°C 12.6°C 0.4km/h 8.2km/h NNW NNW 0.0mm
May 6.5°C 28.6°C 14.3°C 0.5km/h 8.7km/h NNW NNW 57.7mm
Jun 10.6°C 30.1°C 17.0°C 0.3km/h 6.7km/h NNW NNW 16.8mm
Jul 12.0°C 35.0°C 20.5°C 0.4km/h 6.7km/h NNW NNW 99.4mm
Aug 10.7°C 27.9°C 17.2°C 0.6km/h 7.7km/h NNW NNW 154.4mm
Sep 11.0°C 29.4°C 17.7°C 0.2km/h 5.1km/h NNW NNW 12.0mm
Oct 8.3°C 23.4°C 14.2°C 0.7km/h 8.7km/h NNW NNW 41.0mm
Nov 2.5°C 18.7°C 9.1°C 0.3km/h 5.7km/h NNW NNW 30.6mm
Dec -1.6°C 11.9°C 6.1°C 1.1km/h 11.3km/h NNW NNW 104.9mm
Total -1.6°C 35.0°C 12.6°C 0.6km/h 11.3km/h NNW NNW 651.8mm