2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2011
Filename = noaareportyear2011.htm
  Temperature Wind Rain
min max avg Speed Gust Dir
Jan -1.9°C 12.5°C 5.0°C 0.0km/h 0.0km/h NNW NNW 127.0mm
Feb 3.0°C 22.8°C 16.4°C 0.9km/h 8.2km/h NW NW 49.4mm
Mar -1.1°C 18.9°C 7.3°C 0.4km/h 8.2km/h NNW NNW 8.1mm
Apr 6.3°C 29.5°C 13.9°C 0.4km/h 8.2km/h NNW NNW 9.3mm
May 5.2°C 29.3°C 14.2°C 0.6km/h 8.2km/h NNW NNW 9.7mm
Jun 9.6°C 34.6°C 16.7°C 0.6km/h 8.2km/h NNW NNW 97.5mm
Jul 11.3°C 34.6°C 17.3°C 0.6km/h 7.7km/h NNW NNW 139.1mm
Aug 10.7°C 28.8°C 17.4°C 0.6km/h 7.2km/h NNW NNW 100.1mm
Sep 10.3°C 28.8°C 16.7°C 0.8km/h 8.2km/h NNW NNW 82.2mm
Oct 5.1°C 28.2°C 12.9°C 0.7km/h 8.2km/h NNW NNW 75.9mm
Nov 0.7°C 19.6°C 8.4°C 0.4km/h 8.2km/h NNW NNW 7.1mm
Dec 1.4°C 11.9°C 7.0°C 1.4km/h 8.2km/h NNW NNW 105.5mm
Total -1.9°C 34.6°C 12.8°C 0.6km/h 8.2km/h NNW NNW 810.9mm