2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2009
Filename = noaareportyear2009.htm
  Temperature Wind Rain
min max avg Speed Gust Dir
Jan 4.7°C 8.4°C 6.6°C 0.0km/h 0.0km/h NNW NNW 0.0mm
Feb 3.9°C 6.7°C 5.3°C 0.5km/h 3.1km/h NNW NNW 0.7mm
Mar 6.7°C 9.3°C 8.0°C 0.7km/h 3.1km/h NNW NNW 12.1mm
Apr 5.1°C 7.9°C 6.5°C 0.8km/h 3.6km/h NNW NNW 18.4mm
May 5.7°C 9.3°C 7.5°C 2.1km/h 5.7km/h NNW NNW 2.9mm
Jun 9.0°C 11.6°C 10.3°C 2.1km/h 6.2km/h NW NW 7.7mm
Jul 7.3°C 9.0°C 8.2°C 1.7km/h 4.1km/h NNW NNW 0.0mm
Aug 7.3°C 9.1°C 8.2°C 0.5km/h 4.6km/h N 2.9mm
Sep 5.9°C 8.9°C 7.4°C 1.0km/h 6.7km/h NNW NNW 0.4mm
Oct 8.8°C 10.3°C 9.6°C 1.3km/h 5.7km/h NNE NNE 9.5mm
Nov 6.6°C 9.5°C 8.1°C 0.3km/h 6.7km/h N 0.0mm
Dec 3.6°C 6.8°C 5.2°C 0.0km/h 3.6km/h NNW NNW 0.0mm
Total -5.0°C 11.6°C 3.6°C 0.8km/h 6.7km/h NNW NNW 106.7mm