2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2008
Filename = noaareportyear2008.htm
  Temperature Wind Rain
min max avg Speed Gust Dir
Jan 0.0°C 5.2°C 2.6°C 0.0km/h 0.0km/h N 0.0mm
Feb 1.6°C 5.4°C 3.5°C 0.2km/h 2.1km/h NNW NNW 15.5mm
Mar 1.8°C 5.1°C 3.5°C 0.0km/h 1.0km/h NNW NNW 3.6mm
Apr 1.2°C 3.8°C 2.5°C 0.0km/h 0.5km/h NNW NNW 5.8mm
May 2.0°C 5.8°C 3.9°C 0.0km/h 1.0km/h NNW NNW 2.2mm
Jun 5.0°C 7.7°C 6.4°C 0.0km/h 1.0km/h NNW NNW 2.9mm
Jul 3.7°C 7.2°C 5.5°C 0.0km/h 1.5km/h N 0.0mm
Aug -4.3°C 5.4°C 0.6°C 0.3km/h 3.6km/h NW NW 0.0mm
Sep 1.8°C 4.6°C 3.2°C 0.0km/h 2.1km/h N 6.5mm
Oct 2.6°C 4.7°C 3.7°C 0.2km/h 2.1km/h NW NW 1.8mm
Nov -3.5°C 4.2°C 0.4°C 0.6km/h 3.6km/h NNW NNW 6.5mm
Dec 1.0°C 3.8°C 2.4°C 1.4km/h 4.1km/h NNW NNW 7.2mm
Total -4.8°C 9.6°C 2.8°C 0.3km/h 6.2km/h NNW NNW 66.8mm