2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2005 2
Filename = dailynoaareport22005.htm
  Temperature Wind Rain
min max avg Speed Gust Dir
01 5.1°C 7.3°C 6.2°C 0.2km/h 1.5km/h SE SE 0.0mm
02 7.0°C 8.8°C 7.9°C 0.6km/h 15.4km/h SE SE 0.4mm
03 7.0°C 9.8°C 8.4°C 0.1km/h 1.0km/h SE SE 0.0mm
04 6.0°C 10.0°C 8.0°C 0.5km/h 5.1km/h ESE ESE 0.0mm
05 2.8°C 7.5°C 5.2°C 1.0km/h 10.3km/h ESE ESE 0.0mm
06 3.3°C 8.5°C 5.9°C 0.6km/h 24.7km/h SE SE 0.0mm
07 0.5°C 5.6°C 3.1°C 0.0km/h 0.5km/h NE NE 0.0mm
08 -0.2°C 7.1°C 3.5°C 0.1km/h 1.5km/h NNE NNE 0.0mm
17 1.6°C 8.5°C 5.1°C 0.5km/h 5.1km/h NNW NNW 0.0mm
18 2.7°C 7.1°C 4.9°C 1.7km/h 7.2km/h ESE ESE 19.9mm
19 3.3°C 6.7°C 5.0°C 0.4km/h 2.6km/h SE SE 0.4mm
20 1.7°C 5.5°C 3.6°C 0.3km/h 29.9km/h WNW WNW 0.0mm
21 1.4°C 5.3°C 3.3°C 0.2km/h 3.1km/h NNW NNW 0.0mm
22 0.3°C 3.5°C 1.9°C 1.0km/h 3.1km/h N 0.0mm
23 -0.3°C 2.3°C 1.0°C 0.2km/h 3.1km/h NNE NNE 0.0mm
24 1.0°C 4.0°C 2.5°C 0.0km/h 1.5km/h NW NW 0.0mm
25 0.8°C 4.0°C 2.4°C 0.0km/h 0.5km/h NW NW 0.0mm
26 0.5°C 4.2°C 2.4°C 0.2km/h 10.8km/h E 0.0mm
27 -2.6°C 0.3°C -1.2°C 0.3km/h 2.6km/h E 0.0mm
Total -2.6°C 10.0°C 4.2°C 0.4km/h 29.9km/h SE SE 20.7mm