Other Years:
Wind Reports
Report for Year 2024
Note: Wind data is updated after midnight each day. Wind values are displayed in m/s.Scroll naar beneden indien overzicht niet zichtbaar is
Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | |
1 | 3.0 | 13.9 | SSW | 1.7 | 8.7 | W | 3.2 | 13.4 | SSE | 1.4 | 7.7 | SW | 1.3 | 6.7 | N | 1.4 | 8.7 | NW | 1.3 | 8.2 | WSW | 1.9 | 6.2 | NNE | 2.0 | 6.7 | NE | 1.8 | 11.3 | SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 4.1 | 17.0 | S | 2.8 | 10.3 | SW | 3.4 | 12.9 | SSE | 2.1 | 9.3 | SSW | 1.9 | 8.2 | N | 1.3 | 6.7 | NW | 0.9 | 5.7 | W | 1.1 | 5.1 | NE | 0.6 | 4.6 | SSW | 1.8 | 8.2 | S | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 2.7 | 16.5 | WSW | 2.5 | 9.8 | WSW | 1.5 | 6.2 | SE | 2.4 | 14.9 | S | 2.0 | 10.3 | SW | 0.6 | 4.1 | W | 1.3 | 7.2 | SSW | 1.6 | 10.8 | WSW | 0.6 | 5.7 | WSW | 0.6 | 3.6 | SSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.8 | 5.1 | SSW | 2.6 | 11.3 | WSW | 1.2 | 7.2 | WNW | 2.8 | 13.4 | SW | 1.3 | 10.8 | SSE | 1.5 | 8.2 | SSW | 2.2 | 9.8 | SW | 0.6 | 5.1 | W | 0.5 | 4.1 | SSW | 0.5 | 3.6 | ESE | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 1.9 | 7.7 | SE | 4.2 | 14.9 | SW | 0.3 | 3.1 | ESE | 3.1 | 14.4 | SSW | 0.9 | 7.2 | W | 1.4 | 8.7 | WSW | 2.1 | 8.2 | SW | 1.0 | 5.1 | SW | 1.8 | 9.8 | NNE | 1.5 | 5.7 | S | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 2.5 | 8.7 | N | 4.8 | 15.4 | SW | 1.0 | 4.6 | ESE | 2.6 | 12.4 | S | 1.4 | 6.7 | NNE | 1.1 | 7.2 | SW | 2.9 | 16.0 | SSW | 1.3 | 6.7 | S | 1.8 | 6.7 | NE | 2.5 | 6.7 | S | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 2.8 | 9.3 | ENE | 0.6 | 4.6 | NNW | 2.2 | 8.7 | E | 2.7 | 11.3 | SW | 1.5 | 6.7 | N | 1.6 | 8.2 | SW | 2.1 | 8.2 | SSW | 1.4 | 7.7 | WSW | 0.9 | 4.6 | E | 1.8 | 7.2 | SSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 3.6 | 10.8 | ENE | 1.7 | 7.7 | E | 3.0 | 8.2 | E | 1.3 | 6.2 | SE | 0.9 | 4.6 | NNW | 1.8 | 10.8 | SW | 1.3 | 5.1 | SSW | 1.8 | 8.2 | SW | 2.0 | 9.3 | S | 2.2 | 6.2 | SSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 2.9 | 8.7 | ENE | 2.6 | 8.2 | SSE | 2.7 | 6.7 | E | 3.6 | 14.9 | SSW | 0.5 | 4.6 | WNW | 1.5 | 9.8 | WSW | 1.2 | 12.9 | ENE | 2.4 | 10.8 | SW | 0.8 | 6.2 | WSW | 2.2 | 7.2 | S | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 2.0 | 6.7 | ENE | 1.6 | 6.2 | SE | 2.2 | 7.7 | ENE | 2.1 | 10.3 | SW | 1.1 | 5.1 | NNE | 1.3 | 8.2 | WSW | 2.0 | 13.4 | SW | 1.7 | 10.3 | SW | 1.8 | 10.3 | SW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.7 | 5.1 | N | 0.9 | 7.2 | SSW | 0.8 | 6.2 | NNE | 2.4 | 12.4 | SW | 1.9 | 6.2 | NNE | 1.3 | 8.2 | WSW | 1.3 | 6.7 | SW | 1.1 | 6.7 | NNE | 1.2 | 10.3 | WSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.6 | 4.6 | NW | 1.3 | 8.2 | WSW | 1.7 | 7.7 | SSW | 2.7 | 11.3 | SW | 2.2 | 7.2 | E | 0.9 | 6.7 | WSW | 0.6 | 6.2 | NNW | 1.8 | 7.7 | E | 0.7 | 5.7 | WSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 1.2 | 8.2 | WSW | 2.5 | 9.8 | S | 2.1 | 12.4 | SW | 2.5 | 11.3 | SW | 1.5 | 8.2 | SE | 1.3 | 8.2 | SW | 1.5 | 9.3 | WSW | 0.9 | 5.1 | SW | 0.6 | 6.7 | NNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 1.2 | 11.3 | W | 2.7 | 10.8 | SW | 2.5 | 8.2 | S | 1.6 | 8.2 | WSW | 2.0 | 9.8 | SE | 2.2 | 9.3 | S | 2.3 | 9.8 | SW | 0.2 | 3.6 | NE | 0.4 | 5.1 | W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 2.0 | 11.8 | W | 2.2 | 7.7 | S | 2.9 | 14.9 | SSW | 2.6 | 12.9 | SW | 0.4 | 4.1 | WNW | 3.1 | 13.9 | S | 1.1 | 5.1 | SSE | 1.6 | 9.8 | SW | 0.8 | 4.6 | SW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 1.7 | 9.3 | SSW | 1.6 | 7.2 | SSW | 1.5 | 7.7 | W | 2.6 | 11.8 | W | 0.9 | 8.2 | S | 2.5 | 10.3 | SSW | 2.3 | 9.8 | SW | 1.1 | 8.2 | W | 0.8 | 7.2 | N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 1.5 | 7.2 | S | 0.9 | 6.2 | SSW | 2.2 | 7.2 | SSE | 0.7 | 6.2 | WNW | 0.7 | 4.6 | WNW | 1.6 | 7.2 | SW | 1.2 | 6.7 | WSW | 0.8 | 5.1 | NE | 2.5 | 10.8 | NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.4 | 5.1 | WNW | 3.1 | 11.8 | SSW | 1.0 | 5.7 | SW | 1.2 | 7.2 | W | 0.7 | 6.2 | NNE | 0.4 | 3.6 | NNE | 0.9 | 4.6 | NE | 0.4 | 5.1 | WNW | 2.3 | 8.2 | NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 1.4 | 9.8 | SW | 1.7 | 8.2 | WSW | 1.7 | 7.2 | SSW | 2.4 | 11.8 | W | 1.5 | 9.8 | N | 1.2 | 6.7 | N | 1.1 | 4.1 | E | 1.5 | 7.7 | S | 1.8 | 7.2 | NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 2.9 | 8.2 | S | 2.0 | 11.3 | SW | 0.6 | 4.1 | SW | 2.1 | 8.7 | WNW | 1.3 | 7.7 | N | 1.4 | 6.2 | NNE | 1.1 | 4.6 | SE | 2.1 | 9.3 | S | 1.7 | 7.7 | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 4.7 | 15.4 | S | 3.3 | 12.4 | S | 1.6 | 6.7 | WSW | 2.5 | 8.2 | N | 1.5 | 11.8 | NNE | 0.6 | 6.2 | NW | 0.7 | 6.7 | W | 1.8 | 9.3 | WSW | 1.0 | 4.6 | NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 4.9 | 17.5 | SW | 3.3 | 17.5 | S | 1.6 | 7.2 | WSW | 1.7 | 9.8 | N | 1.9 | 8.2 | SSW | 1.5 | 6.7 | WSW | 1.2 | 6.2 | SW | 2.9 | 13.4 | SSW | 0.5 | 4.6 | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 3.7 | 15.4 | SW | 3.4 | 12.4 | S | 2.0 | 11.3 | WSW | 1.1 | 5.7 | WNW | 1.8 | 8.2 | SW | 0.7 | 5.1 | WSW | 1.4 | 6.7 | WSW | 2.8 | 13.4 | SSW | 1.4 | 7.2 | S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 4.4 | 18.5 | WSW | 2.3 | 8.7 | S | 2.9 | 12.4 | W | 1.5 | 9.8 | WNW | 0.7 | 5.1 | S | 1.1 | 6.2 | NNE | 0.8 | 4.6 | NW | 1.9 | 13.4 | S | 1.7 | 7.7 | SSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 1.6 | 9.3 | SSW | 1.7 | 6.7 | SSE | 1.4 | 5.1 | SE | 1.3 | 9.3 | SSW | 0.9 | 6.2 | S | 1.7 | 7.7 | NNE | 2.0 | 8.2 | S | 1.8 | 9.8 | SW | 1.4 | 6.2 | S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 3.3 | 14.9 | WSW | 3.6 | 15.4 | NNE | 2.2 | 6.7 | SE | 1.0 | 5.7 | WSW | 1.4 | 10.3 | SSE | 1.4 | 6.2 | NNE | 1.4 | 6.7 | SW | 2.1 | 9.3 | SSW | 2.5 | 11.3 | S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 1.3 | 5.7 | SSW | 1.1 | 7.2 | NNE | 2.3 | 8.2 | SSE | 1.4 | 6.2 | ESE | 1.6 | 6.2 | SW | 1.4 | 8.2 | WSW | 0.7 | 5.1 | SSW | 1.2 | 6.2 | SSE | 3.1 | 13.4 | SSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 2.0 | 6.7 | SSE | 2.2 | 7.7 | S | 3.0 | 11.3 | S | 3.6 | 14.9 | S | 2.1 | 8.2 | S | 2.1 | 8.7 | WSW | 0.6 | 4.6 | WNW | 0.7 | 6.2 | ESE | 0.4 | 7.2 | W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 2.0 | 7.7 | S | 3.6 | 9.3 | SSE | 3.1 | 9.8 | S | 1.8 | 8.7 | S | 1.9 | 8.2 | SW | 1.0 | 5.1 | ESE | 1.3 | 6.2 | ENE | 0.7 | 5.1 | WSW | 1.5 | 8.2 | SSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 2.2 | 10.3 | SSW | 0.7 | 6.2 | SSW | 1.2 | 5.1 | SE | 1.1 | 8.2 | WSW | 1.1 | 6.2 | W | 1.0 | 6.2 | NNE | 1.1 | 7.2 | N | 2.9 | 8.7 | ESE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
31 | 2.0 | 11.3 | SSW | 1.2 | 6.7 | ENE | 1.2 | 8.7 | NW | 1.9 | 7.2 | NNE | 2.9 | 11.8 | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||
Month Avg | 2.3 | 10.2 | S | 2.4 | 9.8 | S | 1.9 | 8.1 | SSE | 2.1 | 10.0 | SSW | 1.4 | 7.5 | SE | 1.4 | 7.6 | S | 1.4 | 7.4 | S | 1.5 | 8.0 | SSE | 1.4 | 7.4 | SE | 1.7 | 6.6 | SSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Month Highs | 4.9 | 18.5 | --- | 4.8 | 17.5 | --- | 3.4 | 14.9 | --- | 3.6 | 14.9 | --- | 2.2 | 11.8 | --- | 3.1 | 13.9 | --- | 2.9 | 16.0 | --- | 2.9 | 13.4 | --- | 3.1 | 13.4 | --- | 2.5 | 11.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WIND COLOR CODING CHART |
Beaufort number | Description eng/ned |
Wind speed | |||
---|---|---|---|---|---|
km/h | mph | kts | m/s | ||
0 | Calm; windstil | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Light air; flauw en stil | 1.1 – 5.5 | 1 – 3 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Light breeze; flauwe koelte | 5.6 – 11 | 4 – 7 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Gentle breeze; lichte koelte | 12 – 19 | 8 – 12 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Moderate breeze; matige koelte | 20 – 28 | 13 – 17 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Fresh breeze; frisse bries | 29 – 38 | 18 – 24 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Strong breeze; stijve bries | 39 – 49 | 25 – 30 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | Moderate-, Near gale; harde wind | 50 – 61 | 31 – 38 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale; stormachtig | 62 – 74 | 39 – 46 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Strong gale; storm | 75 – 88 | 47 – 54 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Storm, Whole gale; zware storm | 89 – 102 | 55 – 63 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Violent storm; zeer zware storm | 103 – 117 | 64 – 72 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Hurricane-force; orkaan | > 118 | > 73 | > 64 | > 32.7 |