| Daily Summary for Tuesday 18 August 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 17,4 | 15,7 | 19,0 | SSE ( 491/1181 ) | 19,0 | 1013,4 | 96 | 1,83 |
| Average | 16,3 | 14,8 | 9,2 | SSE #38/129 | 7,4 | 1010,0 | 91 | 1,80 |
| Low | 15,6 | 14,1 | - | 0,0 | 1006,4 | 85 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday 18 August 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 17,1 | 14,7 | Calm | 1013,2 | 86 | - | ||
| 00:09 | 17,0 | 14,7 | Calm | 1013,2 | 86 | - | ||
| 00:14 | 16,9 | 14,6 | Calm | 1013,2 | 86 | - | ||
| 00:19 | 16,8 | 14,5 | Calm | 1013,2 | 86 | - | ||
| 00:24 | 16,7 | 14,4 | Calm | 1013,4 | 86 | - | ||
| 00:29 | 16,6 | 14,3 | Calm | 1013,4 | 86 | - | ||
| 00:34 | 16,5 | 14,2 | Calm | 1013,4 | 86 | - | ||
| 00:39 | 16,4 | 14,1 | Calm | 1013,3 | 86 | - | ||
| 00:44 | 16,3 | 14,2 | Calm | 1013,3 | 87 | - | ||
| 00:49 | 16,3 | 14,1 | Calm | 1013,4 | 87 | - | ||
| 00:54 | 16,2 | 14,1 | Calm | 1013,4 | 87 | - | ||
| 00:59 | 16,2 | 14,1 | Calm | 1013,4 | 87 | - | ||
| 01:04 | 16,2 | 14,1 | Calm | 1013,4 | 88 | - | ||
| 01:09 | 16,1 | 14,1 | Calm | 1013,2 | 88 | - | ||
| 01:13 | 16,1 | 14,1 | Calm | 1013,1 | 88 | - | ||
| 01:19 | 16,1 | 14,1 | Calm | 1013,1 | 88 | - | ||
| 01:24 | 16,2 | 14,3 | Calm | 1013,0 | 89 | - | ||
| 01:29 | 16,2 | 14,4 | Calm | 1013,0 | 89 | - | ||
| 01:34 | 16,3 | 14,7 | Calm | 1013,0 | 90 | - | ||
| 01:39 | 16,4 | 14,6 | 2,0 | West | 1,0 | 1012,9 | 89 | - |
| 01:44 | 16,4 | 14,6 | 6,0 | West | 3,0 | 1012,7 | 89 | - |
| 01:49 | 16,5 | 14,7 | 6,0 | West | 6,0 | 1012,6 | 89 | - |
| 01:54 | 16,8 | 14,8 | 6,0 | West | 4,0 | 1012,6 | 89 | - |
| 01:59 | 16,8 | 14,8 | Calm | 1012,7 | 88 | - | ||
| 02:04 | 16,9 | 14,8 | Calm | 1012,6 | 87 | - | ||
| 02:09 | 17,1 | 14,9 | 2,0 | West | 2,0 | 1012,6 | 87 | - |
| 02:14 | 17,2 | 15,0 | 6,0 | West | 6,0 | 1012,5 | 87 | - |
| 02:19 | 17,2 | 14,8 | 8,0 | West | 8,0 | 1012,4 | 86 | - |
| 02:24 | 17,3 | 14,9 | 8,0 | West | 7,0 | 1012,4 | 86 | - |
| 02:29 | 17,3 | 14,8 | 10,0 | WSW | 7,0 | 1012,4 | 85 | - |
| 02:34 | 17,3 | 14,8 | 6,0 | WSW | 5,0 | 1012,2 | 85 | - |
| 02:39 | 17,3 | 14,8 | 8,0 | WSW | 4,0 | 1012,3 | 85 | - |
| 02:44 | 17,4 | 14,8 | 8,0 | WSW | 6,0 | 1012,3 | 85 | - |
| 02:49 | 17,3 | 14,8 | 11,0 | SW | 7,0 | 1012,3 | 85 | - |
| 02:54 | 17,3 | 14,8 | 11,0 | SSW | 8,0 | 1012,2 | 85 | - |
| 02:59 | 17,3 | 14,8 | 9,0 | SSW | 5,0 | 1012,2 | 85 | - |
| 03:04 | 17,3 | 14,9 | 7,0 | SSW | 5,0 | 1012,1 | 86 | - |
| 03:09 | 17,2 | 14,8 | 7,0 | SSW | 5,0 | 1012,1 | 86 | - |
| 03:14 | 17,2 | 14,8 | 7,0 | SSW | 5,0 | 1012,0 | 86 | - |
| 03:19 | 17,2 | 15,0 | 6,0 | SSW | 11,0 | 1011,7 | 87 | - |
| 03:24 | 17,1 | 14,9 | 9,0 | SSW | 7,0 | 1011,7 | 87 | - |
| 03:29 | 17,1 | 14,9 | 9,0 | South | 4,0 | 1011,4 | 87 | - |
| 03:34 | 17,0 | 14,8 | 9,0 | South | 7,0 | 1011,4 | 87 | - |
| 03:39 | 17,0 | 14,8 | 7,0 | South | 6,0 | 1011,4 | 87 | - |
| 03:44 | 16,9 | 14,9 | 9,0 | South | 6,0 | 1011,3 | 88 | - |
| 03:49 | 16,9 | 14,9 | 9,0 | South | 6,0 | 1011,3 | 88 | - |
| 03:54 | 16,8 | 14,8 | 6,0 | South | 4,0 | 1011,3 | 88 | - |
| 03:59 | 16,8 | 14,9 | 7,0 | South | 5,0 | 1011,1 | 89 | - |
| 04:04 | 16,7 | 14,9 | 6,0 | South | 4,0 | 1011,0 | 89 | - |
| 04:09 | 16,7 | 14,9 | 7,0 | South | 7,0 | 1011,0 | 89 | - |
| 04:14 | 16,7 | 14,8 | 11,0 | South | 7,0 | 1010,8 | 89 | - |
| 04:19 | 16,7 | 14,8 | 11,0 | South | 11,0 | 1010,6 | 89 | - |
| 04:24 | 16,7 | 14,9 | 11,0 | SSE | 7,0 | 1010,4 | 89 | - |
| 04:29 | 16,7 | 14,8 | 9,0 | SSE | 8,0 | 1010,3 | 89 | - |
| 04:34 | 16,7 | 14,8 | 9,0 | SSE | 6,0 | 1010,4 | 89 | - |
| 04:39 | 16,7 | 14,8 | 15,0 | South | 9,0 | 1010,4 | 89 | - |
| 04:44 | 16,6 | 14,8 | 13,0 | SSE | 9,0 | 1010,3 | 89 | - |
| 04:49 | 16,6 | 14,8 | 17,0 | South | 12,0 | 1010,4 | 89 | - |
| 04:54 | 16,7 | 14,8 | 11,0 | SSE | 8,0 | 1010,4 | 89 | - |
| 04:59 | 16,7 | 14,8 | 9,0 | SSE | 5,0 | 1010,5 | 89 | - |
| 05:04 | 16,7 | 15,0 | 11,0 | SSE | 16,0 | 1010,3 | 90 | 0,20 |
| 05:09 | 16,6 | 14,9 | 17,0 | SSE | 8,0 | 1010,1 | 90 | 0,61 |
| 05:14 | 16,6 | 14,9 | 9,0 | South | 8,0 | 1010,0 | 90 | 0,81 |
| 05:19 | 16,5 | 14,8 | 11,0 | South | 16,0 | 1009,7 | 90 | 1,02 |
| 05:24 | 16,3 | 14,8 | 11,0 | South | 7,0 | 1009,6 | 91 | 1,02 |
| 05:29 | 16,3 | 14,8 | 11,0 | South | 7,0 | 1009,4 | 91 | 1,02 |
| 05:34 | 16,3 | 14,8 | 12,0 | South | 11,0 | 1009,6 | 91 | 1,22 |
| 05:39 | 16,2 | 14,9 | 13,0 | South | 8,0 | 1009,4 | 92 | 1,22 |
| 05:44 | 16,2 | 14,9 | 11,0 | South | 8,0 | 1009,5 | 92 | 1,22 |
| 05:49 | 16,2 | 14,9 | 9,0 | South | 13,0 | 1009,4 | 92 | 1,22 |
| 05:54 | 16,1 | 14,8 | 11,0 | South | 8,0 | 1009,5 | 92 | 1,22 |
| 05:59 | 16,1 | 14,8 | 7,0 | South | 6,0 | 1009,5 | 92 | 1,22 |
| 06:04 | 16,1 | 14,9 | 13,0 | South | 13,0 | 1009,3 | 93 | 1,22 |
| 06:09 | 16,1 | 14,9 | 12,0 | South | 8,0 | 1009,3 | 93 | 1,22 |
| 06:14 | 16,1 | 14,9 | 13,0 | SSE | 11,0 | 1009,3 | 93 | 0,81 |
| 06:19 | 16,0 | 14,9 | 17,0 | SSE | 16,0 | 1009,2 | 93 | 0,61 |
| 06:24 | 15,9 | 14,8 | 15,0 | SSE | 10,0 | 1009,2 | 93 | 0,81 |
| 06:29 | 15,9 | 14,8 | 15,0 | SSE | 9,0 | 1009,0 | 93 | 1,02 |
| 06:34 | 15,8 | 14,7 | 11,0 | South | 15,0 | 1009,0 | 93 | 1,02 |
| 06:39 | 15,8 | 14,7 | 12,0 | South | 11,0 | 1008,8 | 93 | 1,02 |
| 06:44 | 15,8 | 14,7 | 17,0 | SSE | 13,0 | 1008,7 | 93 | 1,02 |
| 06:49 | 15,7 | 14,6 | 15,0 | South | 16,0 | 1008,8 | 93 | 1,02 |
| 06:54 | 15,7 | 14,8 | 15,0 | SSW | 8,0 | 1008,8 | 94 | 1,22 |
| 06:59 | 15,7 | 14,8 | 17,0 | SSE | 13,0 | 1008,7 | 94 | 1,42 |
| 07:04 | 15,7 | 14,7 | 13,0 | SE | 16,0 | 1008,4 | 94 | 1,63 |
| 07:09 | 15,7 | 14,7 | 11,0 | South | 8,0 | 1008,4 | 94 | 1,63 |
| 07:14 | 15,7 | 14,7 | 12,0 | South | 8,0 | 1008,4 | 94 | 1,63 |
| 07:19 | 15,6 | 14,7 | 13,0 | SSE | 13,0 | 1008,3 | 94 | 1,83 |
| 07:24 | 15,7 | 14,7 | 9,0 | SSE | 7,0 | 1008,4 | 94 | 1,42 |
| 07:29 | 15,7 | 14,7 | 13,0 | SSE | 11,0 | 1008,3 | 94 | 1,42 |
| 07:34 | 15,7 | 14,9 | 18,0 | SSE | 13,0 | 1008,3 | 95 | 1,22 |
| 07:39 | 15,7 | 14,9 | 19,0 | SSE | 10,0 | 1008,1 | 95 | 1,22 |
| 07:44 | 15,7 | 14,9 | 11,0 | SSE | 7,0 | 1008,1 | 95 | 1,22 |
| 07:49 | 15,7 | 14,9 | 11,0 | SSE | 19,0 | 1008,0 | 95 | 1,22 |
| 07:54 | 15,7 | 14,9 | 13,0 | SSE | 10,0 | 1008,0 | 95 | 1,22 |
| 07:59 | 15,6 | 14,8 | 15,0 | SSE | 9,0 | 1008,0 | 95 | 1,02 |
| 08:04 | 15,7 | 14,9 | 9,0 | SSE | 15,0 | 1008,0 | 95 | 0,81 |
| 08:09 | 15,7 | 14,9 | 13,0 | SE | 8,0 | 1007,9 | 95 | 0,61 |
| 08:14 | 15,6 | 14,8 | 13,0 | SSE | 10,0 | 1007,8 | 95 | 0,61 |
| 08:19 | 15,7 | 14,9 | 15,0 | SSE | 15,0 | 1007,8 | 95 | 0,81 |
| 08:24 | 15,7 | 14,9 | 11,0 | SE | 6,0 | 1007,7 | 95 | 0,61 |
| 08:29 | 15,7 | 14,9 | 13,0 | SE | 9,0 | 1007,7 | 95 | 0,81 |
| 08:34 | 15,8 | 15,0 | 11,0 | SE | 13,0 | 1007,6 | 95 | 1,02 |
| 08:39 | 15,8 | 15,1 | 11,0 | SE | 6,0 | 1007,5 | 95 | 1,02 |
| 08:44 | 15,8 | 15,1 | 15,0 | ESE | 7,0 | 1007,5 | 95 | 1,02 |
| 08:49 | 15,8 | 15,2 | 17,0 | SE | 15,0 | 1007,3 | 96 | 1,02 |
| 08:54 | 15,8 | 15,2 | 13,0 | ESE | 8,0 | 1007,2 | 96 | 1,02 |
| 08:59 | 15,8 | 15,2 | 15,0 | SSE | 10,0 | 1007,3 | 96 | 1,22 |
| 09:04 | 15,8 | 15,2 | 17,0 | SSE | 16,0 | 1007,2 | 96 | 1,22 |
| 09:09 | 15,8 | 15,2 | 9,0 | SSE | 6,0 | 1007,1 | 96 | 1,22 |
| 09:14 | 15,8 | 15,2 | 15,0 | SSE | 11,0 | 1007,0 | 96 | 1,22 |
| 09:19 | 15,8 | 15,2 | 11,0 | SE | 15,0 | 1007,0 | 96 | 0,81 |
| 09:24 | 15,8 | 15,2 | 11,0 | SE | 8,0 | 1007,0 | 96 | 0,81 |
| 09:29 | 15,8 | 15,2 | 11,0 | SSE | 7,0 | 1006,9 | 96 | 0,61 |
| 09:34 | 15,8 | 15,2 | 15,0 | SSE | 15,0 | 1006,8 | 96 | 0,41 |
| 09:38 | 15,8 | 15,2 | 17,0 | SE | 11,0 | 1006,8 | 96 | 0,61 |
| 09:44 | 15,8 | 15,2 | 13,0 | SSE | 10,0 | 1006,8 | 96 | 0,61 |
| 09:49 | 15,8 | 15,2 | 15,0 | SSE | 16,0 | 1006,8 | 96 | 0,41 |
| 09:54 | 15,9 | 15,3 | 13,0 | SE | 7,0 | 1006,7 | 96 | 0,41 |
| 09:59 | 15,9 | 15,3 | 11,0 | SSE | 6,0 | 1006,7 | 96 | 0,41 |
| 10:04 | 15,9 | 15,3 | 13,0 | South | 13,0 | 1006,7 | 96 | 0,20 |
| 10:09 | 15,9 | 15,3 | 11,0 | SSE | 8,0 | 1006,6 | 96 | 0,20 |
| 10:14 | 16,0 | 15,4 | 7,0 | SSE | 7,0 | 1006,6 | 96 | 0,20 |
| 10:19 | 16,1 | 15,4 | 9,0 | SSE | 11,0 | 1006,6 | 96 | 0,20 |
| 10:23 | 16,1 | 15,4 | 9,0 | South | 6,0 | 1006,5 | 96 | 0,20 |
| 10:29 | 16,1 | 15,5 | 6,0 | SSW | 5,0 | 1006,5 | 96 | 0,20 |
| 10:34 | 16,2 | 15,6 | 9,0 | South | 10,0 | 1006,4 | 96 | 0,20 |
| 10:39 | 16,2 | 15,6 | 6,0 | South | 4,0 | 1006,4 | 96 | 0,20 |
| 10:43 | 16,3 | 15,7 | 6,0 | South | 3,0 | 1006,4 | 96 | - |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Amsterdam Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |