Menu       Start   X °F

Selecteer een andere periode ( verberg deze informatie )

Eenheden Periode Aangepaste periode Direct naar
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
gebruik allebei de datum selecties voor aan aangepaste periode
vorige Dag
Met deze datum
Dagelijkse Samenvatting Woensdag 11 december 2024
Tijd Temp. ( °C ) Dauwp. ( °C ) Wind ( km/h ) Van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Vocht.( % ) Regen ( cm )
Hoog5,1 3,7 23,0 NNO ( 748/2255 ) 23,0 1032,4 92 -
Gem.4,4 3,0 13,4 NNO #55/168 10,5 1031,6 91 -
Laag3,8 2,0 5,0   4,0 1031,1 88 -
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Woensdag 11 december 2024
Tijd Temp. ( °C ) Dauwp. ( °C ) Wind ( km/h ) Van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Vocht.( % ) Regen ( cm )
00:04 5,1 3,6 19,0 NO 19,0 1031,6 90 -
00:09 5,1 3,6 11,0 ONO 7,0 1031,6 90 -
00:14 5,1 3,6 9,0 NO 5,0 1031,7 90 -
00:19 5,1 3,6 17,0 ONO 11,0 1031,6 90 -
00:24 5,1 3,6 11,0 NO 8,0 1031,6 90 -
00:29 5,1 3,6 13,0 NNO 7,0 1031,6 90 -
00:34 5,1 3,6 13,0 ONO 16,0 1031,5 90 -
00:39 5,1 3,6 15,0 NNO 9,0 1031,6 90 -
00:44 5,1 3,6 11,0 NNO 6,0 1031,6 90 -
00:49 5,1 3,6 11,0 ONO 15,0 1031,5 90 -
00:54 5,1 3,6 13,0 ONO 8,0 1031,5 90 -
00:59 5,1 3,6 13,0 ONO 8,0 1031,5 90 -
01:04 5,1 3,6 9,0 Oosten 6,0 1031,5 90 -
01:09 5,0 3,7 9,0 NO 6,0 1031,5 91 -
01:14 5,0 3,7 16,0 NO 6,0 1031,5 91 -
01:19 5,0 3,7 17,0 NO 16,0 1031,5 91 -
01:24 4,9 3,6 9,0 NO 6,0 1031,4 91 -
01:29 4,9 3,6 12,0 NO 8,0 1031,3 91 -
01:34 4,9 3,6 11,0 ONO 7,0 1031,3 91 -
01:39 4,9 3,6 15,0 NO 10,0 1031,3 91 -
01:44 4,9 3,6 15,0 NO 10,0 1031,3 91 -
01:49 4,9 3,6 9,0 ONO 15,0 1031,3 91 -
01:54 4,9 3,6 9,0 NO 6,0 1031,2 91 -
01:59 4,9 3,6 13,0 NO 8,0 1031,3 91 -
02:04 4,9 3,6 9,0 NO 6,0 1031,3 91 -
02:09 4,9 3,6 9,0 NO 6,0 1031,3 91 -
02:14 4,9 3,6 9,0 Oosten 7,0 1031,3 91 -
02:19 4,9 3,6 15,0 ONO 13,0 1031,3 91 -
02:24 4,9 3,6 15,0 ONO 12,0 1031,3 91 -
02:29 4,9 3,6 11,0 Oosten 9,0 1031,3 91 -
02:34 4,9 3,6 17,0 Oosten 10,0 1031,3 91 -
02:38 4,9 3,6 17,0 ONO 8,0 1031,4 91 -
02:44 4,8 3,5 19,0 NO 11,0 1031,4 91 -
02:48 4,8 3,5 17,0 NO 10,0 1031,4 91 -
02:54 4,8 3,5 17,0 ONO 10,0 1031,4 91 -
02:59 4,8 3,5 9,0 ONO 7,0 1031,4 91 -
03:04 4,8 3,5 11,0 NO 7,0 1031,4 91 -
03:09 4,8 3,5 11,0 ONO 6,0 1031,3 91 -
03:14 4,8 3,5 9,0 NO 6,0 1031,4 91 -
03:19 4,8 3,5 11,0 Noorden 19,0 1031,3 91 -
03:24 4,8 3,5 11,0 NO 9,0 1031,3 91 -
03:29 4,8 3,5 13,0 NO 6,0 1031,3 91 -
03:34 4,8 3,4 17,0 NO 10,0 1031,3 91 -
03:39 4,8 3,4 13,0 ONO 7,0 1031,3 91 -
03:44 4,8 3,4 9,0 ONO 6,0 1031,2 91 -
03:49 4,8 3,4 13,0 ONO 8,0 1031,2 91 -
03:54 4,7 3,4 15,0 NO 9,0 1031,2 91 -
03:59 4,7 3,4 15,0 ONO 9,0 1031,3 91 -
04:04 4,7 3,4 13,0 NNO 6,0 1031,4 91 -
04:09 4,7 3,4 13,0 NO 7,0 1031,4 91 -
04:14 4,7 3,4 23,0 NNO 16,0 1031,4 91 -
04:18 4,7 3,4 13,0 NO 23,0 1031,4 91 -
04:24 4,7 3,4 13,0 NO 10,0 1031,3 91 -
04:29 4,7 3,3 11,0 NO 6,0 1031,3 91 -
04:34 4,7 3,4 13,0 NNO 8,0 1031,2 91 -
04:39 4,7 3,4 12,0 NNO 9,0 1031,3 91 -
04:43 4,7 3,3 15,0 NO 9,0 1031,3 91 -
04:49 4,7 3,3 11,0 NNO 6,0 1031,2 91 -
04:54 4,7 3,3 7,0 NNO 4,0 1031,2 91 -
04:59 4,7 3,5 12,0 NNO 6,0 1031,1 92 -
05:04 4,6 3,3 13,0 Noorden 15,0 1031,1 91 -
05:09 4,6 3,3 15,0 NNO 8,0 1031,1 91 -
05:14 4,6 3,3 13,0 NO 9,0 1031,1 91 -
05:19 4,6 3,2 13,0 NO 15,0 1031,2 91 -
05:24 4,6 3,2 13,0 ONO 9,0 1031,2 91 -
05:29 4,6 3,2 14,0 ONO 10,0 1031,1 91 -
05:34 4,6 3,4 17,0 NO 16,0 1031,2 92 -
05:39 4,6 3,4 15,0 ONO 11,0 1031,2 92 -
05:44 4,6 3,4 16,0 Noorden 11,0 1031,2 92 -
05:49 4,5 3,3 20,0 Noorden 21,0 1031,2 92 -
05:54 4,4 3,3 17,0 Noorden 10,0 1031,2 92 -
05:59 4,4 3,3 15,0 NO 9,0 1031,2 92 -
06:04 4,4 3,3 13,0 NNO 16,0 1031,3 92 -
06:09 4,4 3,3 9,0 NNO 6,0 1031,3 92 -
06:14 4,4 3,3 15,0 NNO 10,0 1031,3 92 -
06:19 4,4 3,3 13,0 NNO 15,0 1031,4 92 -
06:24 4,4 3,2 19,0 NNO 10,0 1031,4 92 -
06:29 4,4 3,2 15,0 NNO 8,0 1031,4 92 -
06:33 4,4 3,2 7,0 NNO 19,0 1031,4 92 -
06:39 4,4 3,2 18,0 NNO 11,0 1031,4 92 -
06:44 4,3 3,2 15,0 NNO 11,0 1031,4 92 -
06:49 4,3 3,2 20,0 Noorden 19,0 1031,4 92 -
06:54 4,3 3,1 17,0 NNO 12,0 1031,4 92 -
06:59 4,3 3,1 19,0 Oosten 10,0 1031,4 92 -
07:04 4,2 3,1 15,0 Oosten 21,0 1031,4 92 -
07:09 4,2 3,1 13,0 NO 8,0 1031,4 92 -
07:14 4,2 3,0 14,0 NNO 11,0 1031,4 92 -
07:19 4,2 3,0 15,0 NNO 15,0 1031,3 92 -
07:24 4,2 3,0 13,0 ONO 7,0 1031,2 92 -
07:29 4,2 3,0 17,0 NNO 10,0 1031,2 92 -
07:34 4,2 3,0 7,0 NNO 16,0 1031,3 92 -
07:38 4,2 3,0 9,0 ONO 6,0 1031,3 92 -
07:44 4,2 3,0 15,0 NNO 9,0 1031,3 92 -
07:49 4,2 3,0 19,0 NO 19,0 1031,3 92 -
07:54 4,2 3,0 15,0 Noorden 10,0 1031,3 92 -
07:59 4,1 2,9 20,0 NO 11,0 1031,3 92 -
08:04 4,2 3,0 16,0 NNO 21,0 1031,3 92 -
08:09 4,1 2,9 13,0 NNO 10,0 1031,4 92 -
08:14 4,1 2,9 16,0 Noorden 11,0 1031,4 92 -
08:19 4,1 2,9 13,0 NNO 16,0 1031,4 92 -
08:24 4,1 2,9 13,0 Oosten 9,0 1031,4 92 -
08:29 4,1 2,9 15,0 NNO 7,0 1031,4 92 -
08:34 4,1 2,9 15,0 NNO 15,0 1031,5 92 -
08:39 4,0 2,8 21,0 Noorden 11,0 1031,6 92 -
08:44 4,0 2,8 17,0 NO 9,0 1031,6 92 -
08:49 4,0 2,8 13,0 NNO 21,0 1031,7 92 -
08:54 3,9 2,8 21,0 NNW 13,0 1031,8 92 -
08:59 3,9 2,8 15,0 Noorden 11,0 1031,7 92 -
09:04 3,9 2,8 11,0 NNO 21,0 1031,8 92 -
09:08 3,9 2,8 16,0 NO 10,0 1031,9 92 -
09:14 3,9 2,8 15,0 NNO 12,0 1031,9 92 -
09:19 3,9 2,8 11,0 ONO 16,0 1032,0 92 -
09:24 3,9 2,8 15,0 ONO 9,0 1031,9 92 -
09:29 3,9 2,7 13,0 NO 8,0 1032,0 92 -
09:34 3,9 2,7 11,0 Noorden 15,0 1032,0 92 -
09:39 3,9 2,7 9,0 NNO 6,0 1032,0 92 -
09:43 3,9 2,8 9,0 Noorden 6,0 1032,1 92 -
09:49 4,0 2,8 6,0 NNO 10,0 1032,1 92 -
09:54 4,0 2,8 17,0 NNO 8,0 1032,1 92 -
09:59 4,0 2,8 15,0 NNO 7,0 1032,2 92 -
10:04 4,0 2,8 13,0 NNO 16,0 1032,2 92 -
10:09 4,0 2,8 11,0 ONO 6,0 1032,2 92 -
10:14 3,9 2,8 11,0 NO 7,0 1032,1 92 -
10:18 3,9 2,8 7,0 NNO 13,0 1032,2 92 -
10:24 3,9 2,8 11,0 ONO 7,0 1032,3 92 -
10:29 3,9 2,8 13,0 ONO 8,0 1032,3 92 -
10:34 3,9 2,6 13,0 NO 13,0 1032,4 91 -
10:39 3,9 2,6 17,0 NNO 9,0 1032,4 91 -
10:44 3,9 2,6 13,0 NNO 7,0 1032,4 91 -
10:49 3,9 2,6 12,0 NNO 16,0 1032,4 91 -
10:54 4,0 2,7 15,0 Noorden 6,0 1032,4 91 -
10:59 4,0 2,7 7,0 Noorden 4,0 1032,4 91 -
11:03 4,0 2,7 9,0 NNO 15,0 1032,4 91 -
11:09 4,0 2,7 15,0 NO 8,0 1032,4 91 -
11:14 4,0 2,7 11,0 ONO 7,0 1032,4 91 -
11:19 3,9 2,6 13,0 ONO 15,0 1032,3 91 -
11:24 3,9 2,6 9,0 NO 5,0 1032,3 91 -
11:29 4,0 2,7 13,0 NO 7,0 1032,4 91 -
11:34 4,0 2,7 9,0 NNO 13,0 1032,3 91 -
11:39 4,0 2,7 15,0 NNO 9,0 1032,3 91 -
11:44 4,0 2,5 13,0 Noorden 10,0 1032,3 90 -
11:48 4,0 2,5 9,0 Noorden 15,0 1032,3 90 -
11:54 4,0 2,5 11,0 Noorden 6,0 1032,3 90 -
11:59 4,0 2,5 17,0 NNO 11,0 1032,3 90 -
12:04 3,9 2,4 23,0 NNO 19,0 1032,2 90 -
12:09 3,8 2,3 22,0 Noorden 13,0 1032,2 90 -
12:14 3,8 2,3 7,0 Oosten 6,0 1032,1 90 -
12:19 3,8 2,3 13,0 ONO 23,0 1032,1 90 -
12:24 3,8 2,1 11,0 NNO 6,0 1032,1 89 -
12:29 3,8 2,1 13,0 Oosten 9,0 1032,0 89 -
12:34 3,8 2,1 11,0 ONO 13,0 1032,0 89 -
12:39 3,8 2,1 9,0 ONO 6,0 1032,0 89 -
12:44 3,8 2,1 9,0 ONO 6,0 1032,0 89 -
12:49 3,8 2,1 15,0 NO 15,0 1032,0 89 -
12:54 3,8 2,1 11,0 ONO 6,0 1032,0 89 -
12:59 3,8 2,2 13,0 NO 8,0 1032,0 89 -
13:04 3,8 2,2 14,0 NNO 13,0 1032,0 89 -
13:09 3,8 2,2 17,0 Noorden 11,0 1032,0 89 -
13:14 3,9 2,2 19,0 Noorden 14,0 1032,0 89 -
13:19 3,8 2,2 19,0 NNO 19,0 1031,9 89 -
13:24 3,8 2,0 16,0 NNO 8,0 1031,8 88 -
13:25 3,8 2,0 13,0 Noorden 11,0 1031,8 88 -
13:33 3,8 2,0 5,0 Noorden 15,0 1031,7 88 -
13:49 3,8 2,0 17,0 NO 16,0 1031,7 88 -
13:54 3,8 2,0 13,0 NNO 9,0 1031,7 88 -
13:59 3,8 2,0 13,0 NNO 9,0 1031,7 88 -
14:04 3,8 2,0 13,0 Noorden 15,0 1031,6 88 -
14:09 3,8 2,0 15,0 NNO 9,0 1031,6 88 -

Onze weergegevens zoals opgeslagen bij Weather Underground. Oorspronkelijke script van Jim McMurry. Herschreven voor template gebruik Leuven-Template