| Dagelijkse Samenvatting Woensdag 11 februari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 7,8 | 7,4 | 9,0 | Oosten ( 187/285 ) | 10,0 | 983,5 | 97 | 2,84 |
| Gem. | 7,1 | 6,7 | 5,2 | Oosten #39/55 | 3,9 | 982,5 | 97 | 3,40 |
| Laag | 6,8 | 6,4 | 2,0 | 1,0 | 981,8 | 97 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Woensdag 11 februari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:04 | 7,8 | 7,4 | 2,0 | ZO | 3,0 | 983,5 | 97 | - |
| 00:09 | 7,8 | 7,4 | 6,0 | ZO | 3,0 | 983,5 | 97 | - |
| 00:14 | 7,8 | 7,4 | 4,0 | ZO | 1,0 | 983,3 | 97 | - |
| 00:19 | 7,8 | 7,4 | 4,0 | ZO | 5,0 | 983,2 | 97 | - |
| 00:24 | 7,8 | 7,3 | 5,0 | ZO | 3,0 | 983,3 | 97 | - |
| 00:29 | 7,8 | 7,3 | 7,0 | ZO | 5,0 | 983,3 | 97 | - |
| 00:34 | 7,7 | 7,2 | 7,0 | ZO | 8,0 | 983,2 | 97 | - |
| 00:39 | 7,6 | 7,1 | 7,0 | ZO | 6,0 | 983,2 | 97 | - |
| 00:44 | 7,4 | 6,9 | 7,0 | OZO | 5,0 | 983,2 | 97 | - |
| 00:49 | 7,3 | 6,8 | 9,0 | Oosten | 10,0 | 983,1 | 97 | - |
| 00:54 | 7,1 | 6,7 | 7,0 | Oosten | 6,0 | 983,0 | 97 | - |
| 00:59 | 7,1 | 6,6 | 9,0 | OZO | 7,0 | 983,0 | 97 | - |
| 01:04 | 7,0 | 6,6 | 9,0 | Oosten | 7,0 | 983,0 | 97 | - |
| 01:09 | 6,9 | 6,5 | 7,0 | OZO | 5,0 | 982,9 | 97 | - |
| 01:14 | 6,9 | 6,4 | 6,0 | OZO | 4,0 | 982,9 | 97 | - |
| 01:18 | 6,8 | 6,4 | 7,0 | OZO | 10,0 | 982,8 | 97 | - |
| 01:24 | 6,8 | 6,4 | 7,0 | OZO | 5,0 | 982,8 | 97 | - |
| 01:29 | 6,8 | 6,4 | 6,0 | OZO | 4,0 | 982,8 | 97 | - |
| 01:34 | 6,9 | 6,4 | 7,0 | Oosten | 6,0 | 982,8 | 97 | - |
| 01:39 | 6,9 | 6,5 | 7,0 | Oosten | 6,0 | 982,7 | 97 | - |
| 01:44 | 6,9 | 6,5 | 6,0 | Oosten | 4,0 | 982,7 | 97 | - |
| 01:49 | 6,9 | 6,5 | 4,0 | Oosten | 8,0 | 982,7 | 97 | - |
| 01:54 | 6,9 | 6,5 | 6,0 | Oosten | 4,0 | 982,6 | 97 | - |
| 01:59 | 6,9 | 6,5 | 7,0 | Oosten | 5,0 | 982,6 | 97 | - |
| 02:04 | 6,9 | 6,5 | 6,0 | Oosten | 2,0 | 982,5 | 97 | - |
| 02:09 | 6,9 | 6,5 | 5,0 | Oosten | 3,0 | 982,5 | 97 | - |
| 02:14 | 7,0 | 6,6 | 6,0 | Oosten | 3,0 | 982,5 | 97 | - |
| 02:19 | 7,0 | 6,6 | 6,0 | Oosten | 8,0 | 982,5 | 97 | - |
| 02:24 | 7,0 | 6,6 | 6,0 | Oosten | 2,0 | 982,5 | 97 | - |
| 02:29 | 7,0 | 6,6 | 4,0 | Oosten | 2,0 | 982,4 | 97 | - |
| 02:34 | 7,0 | 6,6 | 4,0 | Oosten | 4,0 | 982,4 | 97 | - |
| 02:39 | 7,0 | 6,6 | 4,0 | Oosten | 3,0 | 982,4 | 97 | 0,20 |
| 02:44 | 7,0 | 6,6 | 4,0 | Oosten | 3,0 | 982,3 | 97 | 0,41 |
| 02:49 | 7,0 | 6,6 | 4,0 | Oosten | 4,0 | 982,3 | 97 | 0,61 |
| 02:54 | 7,0 | 6,6 | 4,0 | Oosten | 4,0 | 982,2 | 97 | 0,81 |
| 02:59 | 7,0 | 6,6 | 4,0 | Oosten | 2,0 | 982,2 | 97 | 1,02 |
| 03:04 | 7,0 | 6,6 | 4,0 | Oosten | 1,0 | 982,2 | 97 | 1,22 |
| 03:08 | 7,0 | 6,6 | 2,0 | Oosten | 1,0 | 982,1 | 97 | 1,63 |
| 03:14 | 7,0 | 6,6 | 4,0 | Oosten | 3,0 | 982,1 | 97 | 2,03 |
| 03:19 | 7,0 | 6,6 | 4,0 | Oosten | 5,0 | 982,1 | 97 | 2,24 |
| 03:24 | 7,0 | 6,6 | 2,0 | Oosten | 1,0 | 982,0 | 97 | 2,44 |
| 03:29 | 6,9 | 6,5 | 2,0 | Oosten | 1,0 | 982,0 | 97 | 2,64 |
| 03:34 | 6,9 | 6,5 | 2,0 | Oosten | 1,0 | 982,0 | 97 | 2,84 |
| 03:39 | 6,9 | 6,5 | 4,0 | Oosten | 1,0 | 982,0 | 97 | 2,84 |
| 03:44 | 6,9 | 6,5 | 2,0 | Oosten | 1,0 | 982,0 | 97 | 2,84 |
| 03:49 | 6,9 | 6,5 | 7,0 | Oosten | 4,0 | 982,0 | 97 | 2,64 |
| 03:54 | 7,0 | 6,6 | 6,0 | Oosten | 4,0 | 982,0 | 97 | 2,64 |
| 03:59 | 7,0 | 6,6 | 4,0 | Oosten | 1,0 | 982,0 | 97 | 2,44 |
| 04:04 | 7,0 | 6,6 | 2,0 | Oosten | 1,0 | 982,0 | 97 | 2,24 |
| 04:09 | 7,0 | 6,6 | 7,0 | OZO | 4,0 | 982,0 | 97 | 1,83 |
| 04:14 | 7,1 | 6,6 | 7,0 | Oosten | 5,0 | 981,9 | 97 | 1,63 |
| 04:19 | 7,0 | 6,6 | 2,0 | Oosten | 8,0 | 981,8 | 97 | 1,22 |
| 04:24 | 6,9 | 6,5 | 6,0 | Oosten | 2,0 | 981,8 | 97 | 1,02 |
| 04:29 | 6,9 | 6,4 | 4,0 | Oosten | 1,0 | 981,8 | 97 | 0,81 |
| 04:34 | 6,8 | 6,4 | 4,0 | Oosten | 2,0 | 981,9 | 97 | 0,41 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Amsterdam Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |