Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 17 september 2024 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 13,4 | 12,4 | 7,0 | Noorden ( 54/54 ) | 8,0 | 1027,8 | 94 | - |
Gem. | 13,3 | 12,3 | 4,5 | Noorden #12/12 | 2,4 | 1027,8 | 93 | - |
Laag | 13,3 | 12,1 | 4,0 | 1,0 | 1027,7 | 92 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 17 september 2024 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
00:04 | 13,3 | 12,1 | 5,0 | Noorden | 3,0 | 1027,7 | 92 | - |
00:07 | 13,3 | 12,1 | 7,0 | Noorden | 3,0 | 1027,7 | 92 | - |
00:14 | 13,3 | 12,2 | 4,0 | Noorden | 1,0 | 1027,7 | 93 | - |
00:19 | 13,3 | 12,2 | 6,0 | Noorden | 8,0 | 1027,7 | 93 | - |
00:24 | 13,3 | 12,2 | 4,0 | Noorden | 1,0 | 1027,7 | 93 | - |
00:29 | 13,3 | 12,2 | 4,0 | Noorden | 2,0 | 1027,8 | 93 | - |
00:34 | 13,3 | 12,2 | 4,0 | Noorden | 3,0 | 1027,7 | 93 | - |
00:38 | 13,3 | 12,2 | 4,0 | Noorden | 1,0 | 1027,8 | 93 | - |
00:44 | 13,3 | 12,4 | 4,0 | Noorden | 1,0 | 1027,8 | 94 | - |
00:48 | 13,3 | 12,4 | 4,0 | Noorden | 3,0 | 1027,8 | 94 | - |
00:54 | 13,4 | 12,4 | 4,0 | Noorden | 2,0 | 1027,8 | 94 | - |
00:59 | 13,4 | 12,4 | 4,0 | Noorden | 1,0 | 1027,8 | 94 | - |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Amsterdam
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |