| Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 12 juni 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 16,3 | 15,8 | 29,0 | WZW ( 1093/1839 ) | 29,0 | 1015,0 | 97 | 1,22 |
| Gem. | 15,1 | 14,5 | 15,5 | WZW #69/119 | 11,8 | 1013,5 | 96 | 1,10 |
| Laag | 12,5 | 11,7 | 6,0 | 3,0 | 1012,7 | 95 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 12 juni 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:04 | 12,5 | 11,7 | 15,0 | ZZO | 23,0 | 1013,6 | 95 | 0,41 |
| 00:09 | 12,6 | 11,8 | 19,0 | ZZO | 13,0 | 1013,5 | 95 | 0,61 |
| 00:14 | 12,6 | 11,8 | 20,0 | ZZO | 15,0 | 1013,3 | 95 | 0,61 |
| 00:19 | 12,6 | 11,8 | 13,0 | Zuiden | 21,0 | 1013,4 | 95 | 0,61 |
| 00:24 | 12,7 | 11,9 | 17,0 | Zuiden | 13,0 | 1013,3 | 95 | 0,61 |
| 00:29 | 12,7 | 11,9 | 19,0 | Zuiden | 11,0 | 1013,2 | 95 | 0,61 |
| 00:34 | 12,8 | 12,0 | 16,0 | ZZO | 19,0 | 1013,1 | 95 | 0,61 |
| 00:39 | 12,8 | 12,1 | 17,0 | ZZW | 10,0 | 1013,1 | 95 | 0,61 |
| 00:44 | 12,9 | 12,3 | 9,0 | ZZW | 6,0 | 1013,1 | 96 | 0,41 |
| 00:49 | 13,1 | 12,4 | 8,0 | ZZW | 16,0 | 1013,1 | 96 | 0,61 |
| 00:54 | 13,1 | 12,5 | 11,0 | Zuiden | 9,0 | 1013,1 | 96 | 0,61 |
| 00:59 | 13,2 | 12,6 | 11,0 | Zuiden | 9,0 | 1013,2 | 96 | 0,61 |
| 01:04 | 13,3 | 12,7 | 11,0 | ZZW | 7,0 | 1013,2 | 96 | 0,61 |
| 01:09 | 13,4 | 12,8 | 11,0 | ZW | 7,0 | 1013,1 | 96 | 0,61 |
| 01:14 | 13,6 | 12,9 | 10,0 | WZW | 7,0 | 1013,0 | 96 | 0,61 |
| 01:19 | 13,7 | 13,1 | 15,0 | ZZW | 11,0 | 1013,0 | 96 | 0,61 |
| 01:24 | 13,8 | 13,2 | 6,0 | ZW | 5,0 | 1013,0 | 96 | 0,61 |
| 01:29 | 13,9 | 13,3 | 7,0 | ZW | 4,0 | 1013,0 | 96 | 0,41 |
| 01:34 | 14,0 | 13,4 | 8,0 | ZW | 3,0 | 1013,0 | 96 | 0,61 |
| 01:38 | 14,1 | 13,4 | 9,0 | ZW | 6,0 | 1012,9 | 96 | 0,81 |
| 01:44 | 14,2 | 13,6 | 17,0 | WZW | 12,0 | 1012,9 | 96 | 0,81 |
| 01:49 | 14,3 | 13,7 | 8,0 | ZW | 18,0 | 1013,0 | 96 | 0,81 |
| 01:54 | 14,4 | 13,8 | 13,0 | WZW | 8,0 | 1012,9 | 96 | 0,61 |
| 01:59 | 14,6 | 13,9 | 11,0 | WZW | 6,0 | 1012,9 | 96 | 0,61 |
| 02:04 | 14,7 | 14,1 | 11,0 | ZZW | 6,0 | 1012,9 | 96 | 0,61 |
| 02:09 | 14,7 | 14,1 | 15,0 | WZW | 6,0 | 1013,0 | 96 | 0,61 |
| 02:14 | 14,8 | 14,2 | 17,0 | WZW | 11,0 | 1013,0 | 96 | 0,61 |
| 02:19 | 14,9 | 14,3 | 17,0 | ZW | 18,0 | 1012,9 | 96 | 0,61 |
| 02:24 | 14,9 | 14,3 | 25,0 | WZW | 11,0 | 1012,9 | 96 | 0,61 |
| 02:29 | 15,0 | 14,4 | 24,0 | WZW | 11,0 | 1012,8 | 96 | 0,61 |
| 02:34 | 15,0 | 14,4 | 8,0 | WZW | 4,0 | 1012,8 | 96 | 0,61 |
| 02:39 | 15,1 | 14,4 | 8,0 | WZW | 6,0 | 1012,8 | 96 | 0,41 |
| 02:44 | 15,1 | 14,4 | 17,0 | WZW | 10,0 | 1012,7 | 96 | 0,61 |
| 02:49 | 15,1 | 14,5 | 10,0 | ZW | 7,0 | 1012,7 | 96 | 0,61 |
| 02:54 | 15,2 | 14,6 | 15,0 | WZW | 7,0 | 1012,7 | 96 | 0,61 |
| 02:59 | 15,2 | 14,6 | 15,0 | ZW | 7,0 | 1012,7 | 96 | 0,81 |
| 03:04 | 15,2 | 14,6 | 19,0 | WZW | 12,0 | 1012,7 | 96 | 0,81 |
| 03:09 | 15,2 | 14,6 | 23,0 | ZW | 15,0 | 1012,7 | 96 | 0,81 |
| 03:14 | 15,2 | 14,6 | 17,0 | Westen | 11,0 | 1012,7 | 96 | 0,81 |
| 03:19 | 15,3 | 14,7 | 19,0 | WZW | 24,0 | 1012,7 | 96 | 0,61 |
| 03:24 | 15,3 | 14,7 | 13,0 | WZW | 10,0 | 1012,7 | 96 | 0,61 |
| 03:29 | 15,3 | 14,7 | 13,0 | ZW | 8,0 | 1012,7 | 96 | 0,61 |
| 03:34 | 15,3 | 14,7 | 17,0 | WZW | 10,0 | 1012,7 | 96 | 0,41 |
| 03:39 | 15,3 | 14,7 | 13,0 | WZW | 7,0 | 1012,8 | 96 | 0,41 |
| 03:43 | 15,3 | 14,7 | 17,0 | WZW | 9,0 | 1012,8 | 96 | 0,41 |
| 03:49 | 15,3 | 14,7 | 21,0 | Westen | 13,0 | 1012,8 | 96 | 0,20 |
| 03:54 | 15,3 | 14,7 | 25,0 | ZW | 15,0 | 1012,7 | 96 | 0,41 |
| 03:59 | 15,3 | 14,7 | 15,0 | WZW | 13,0 | 1012,8 | 96 | 0,20 |
| 04:04 | 15,3 | 14,7 | 15,0 | WZW | 10,0 | 1012,9 | 96 | 0,41 |
| 04:09 | 15,3 | 14,7 | 17,0 | ZW | 7,0 | 1012,9 | 96 | 0,41 |
| 04:14 | 15,3 | 14,7 | 15,0 | WZW | 8,0 | 1012,9 | 96 | 0,41 |
| 04:19 | 15,3 | 14,7 | 13,0 | Westen | 24,0 | 1012,9 | 96 | 0,41 |
| 04:24 | 15,4 | 14,8 | 19,0 | WZW | 11,0 | 1013,1 | 96 | 0,41 |
| 04:29 | 15,4 | 14,8 | 21,0 | WZW | 10,0 | 1013,1 | 96 | 0,41 |
| 04:34 | 15,4 | 14,8 | 13,0 | Westen | 8,0 | 1013,1 | 96 | 0,61 |
| 04:39 | 15,4 | 14,8 | 15,0 | WZW | 10,0 | 1013,1 | 96 | 0,81 |
| 04:44 | 15,4 | 14,8 | 15,0 | WZW | 8,0 | 1013,1 | 96 | 0,81 |
| 04:49 | 15,4 | 14,8 | 10,0 | WZW | 5,0 | 1012,9 | 96 | 1,22 |
| 04:54 | 15,4 | 14,8 | 13,0 | WZW | 10,0 | 1012,9 | 96 | 1,22 |
| 04:59 | 15,4 | 14,8 | 11,0 | WZW | 5,0 | 1012,9 | 96 | 1,22 |
| 05:04 | 15,4 | 14,8 | 16,0 | WZW | 21,0 | 1012,9 | 96 | 1,22 |
| 05:09 | 15,4 | 14,8 | 17,0 | WZW | 8,0 | 1013,0 | 96 | 1,22 |
| 05:14 | 15,4 | 14,8 | 21,0 | ZW | 12,0 | 1013,1 | 96 | 1,22 |
| 05:19 | 15,4 | 14,8 | 15,0 | WZW | 21,0 | 1013,1 | 96 | 1,22 |
| 05:24 | 15,4 | 14,8 | 9,0 | ZW | 5,0 | 1013,2 | 96 | 1,22 |
| 05:29 | 15,4 | 14,8 | 15,0 | ZW | 8,0 | 1013,2 | 96 | 1,22 |
| 05:34 | 15,4 | 14,8 | 19,0 | WZW | 19,0 | 1013,2 | 96 | 1,22 |
| 05:39 | 15,4 | 14,8 | 10,0 | WZW | 6,0 | 1013,1 | 96 | 1,02 |
| 05:44 | 15,4 | 14,9 | 13,0 | ZW | 9,0 | 1013,2 | 97 | 0,81 |
| 05:49 | 15,4 | 14,9 | 15,0 | WZW | 16,0 | 1013,2 | 97 | 0,81 |
| 05:54 | 15,4 | 14,9 | 25,0 | WZW | 14,0 | 1013,1 | 97 | 0,61 |
| 05:59 | 15,4 | 14,9 | 17,0 | ZW | 11,0 | 1013,1 | 97 | 0,61 |
| 06:04 | 15,4 | 14,9 | 17,0 | WZW | 24,0 | 1013,1 | 97 | 0,41 |
| 06:09 | 15,4 | 14,9 | 23,0 | ZW | 12,0 | 1013,2 | 97 | 0,20 |
| 06:14 | 15,4 | 14,9 | 11,0 | WZW | 7,0 | 1013,3 | 97 | 0,20 |
| 06:19 | 15,4 | 14,9 | 15,0 | WZW | 23,0 | 1013,4 | 97 | 0,20 |
| 06:24 | 15,4 | 14,9 | 15,0 | Westen | 9,0 | 1013,5 | 97 | 0,20 |
| 06:29 | 15,4 | 14,9 | 11,0 | WZW | 8,0 | 1013,6 | 97 | 0,20 |
| 06:34 | 15,4 | 14,9 | 11,0 | WZW | 16,0 | 1013,6 | 97 | 0,20 |
| 06:39 | 15,4 | 14,9 | 21,0 | Westen | 13,0 | 1013,6 | 97 | 0,20 |
| 06:44 | 15,4 | 14,9 | 11,0 | WZW | 6,0 | 1013,7 | 97 | 0,20 |
| 06:49 | 15,5 | 15,0 | 17,0 | WZW | 21,0 | 1013,7 | 97 | - |
| 06:54 | 15,5 | 15,0 | 13,0 | WZW | 10,0 | 1013,7 | 97 | - |
| 06:59 | 15,5 | 15,0 | 23,0 | ZW | 9,0 | 1013,7 | 97 | - |
| 07:04 | 15,5 | 15,0 | 13,0 | ZW | 23,0 | 1013,6 | 97 | - |
| 07:09 | 15,6 | 15,1 | 11,0 | Westen | 7,0 | 1013,7 | 97 | - |
| 07:14 | 15,6 | 15,1 | 13,0 | WZW | 10,0 | 1013,7 | 97 | 0,20 |
| 07:19 | 15,6 | 15,1 | 11,0 | ZW | 13,0 | 1013,6 | 97 | 0,20 |
| 07:24 | 15,6 | 15,1 | 8,0 | WZW | 5,0 | 1013,7 | 97 | 0,20 |
| 07:29 | 15,6 | 15,1 | 10,0 | WZW | 7,0 | 1013,8 | 97 | 0,41 |
| 07:34 | 15,6 | 15,1 | 17,0 | WZW | 12,0 | 1013,9 | 97 | 0,41 |
| 07:39 | 15,7 | 15,2 | 13,0 | Westen | 6,0 | 1014,0 | 97 | 0,41 |
| 07:44 | 15,7 | 15,2 | 23,0 | WZW | 13,0 | 1014,1 | 97 | 0,41 |
| 07:49 | 15,7 | 15,2 | 21,0 | WZW | 23,0 | 1014,1 | 97 | 0,41 |
| 07:54 | 15,7 | 15,2 | 11,0 | WZW | 8,0 | 1014,2 | 97 | 0,41 |
| 07:59 | 15,7 | 15,2 | 17,0 | WZW | 10,0 | 1014,2 | 97 | 0,41 |
| 08:04 | 15,7 | 15,2 | 15,0 | WZW | 21,0 | 1014,2 | 97 | 0,41 |
| 08:09 | 15,7 | 15,2 | 13,0 | WZW | 9,0 | 1014,3 | 97 | 0,41 |
| 08:14 | 15,7 | 15,2 | 13,0 | WZW | 7,0 | 1014,3 | 97 | 0,20 |
| 08:19 | 15,7 | 15,2 | 25,0 | WZW | 24,0 | 1014,5 | 97 | 0,41 |
| 08:24 | 15,6 | 15,1 | 21,0 | WZW | 10,0 | 1014,5 | 97 | 0,41 |
| 08:29 | 15,6 | 15,1 | 21,0 | WZW | 13,0 | 1014,6 | 97 | 0,41 |
| 08:34 | 15,7 | 15,2 | 15,0 | Westen | 23,0 | 1014,6 | 97 | 0,20 |
| 08:39 | 15,7 | 15,2 | 21,0 | WZW | 9,0 | 1014,6 | 97 | 0,20 |
| 08:44 | 15,8 | 15,3 | 19,0 | Westen | 11,0 | 1014,7 | 97 | 0,20 |
| 08:49 | 15,8 | 15,3 | 11,0 | WZW | 21,0 | 1014,8 | 97 | 0,20 |
| 08:54 | 15,9 | 15,4 | 13,0 | WZW | 9,0 | 1014,9 | 97 | 0,20 |
| 08:59 | 16,0 | 15,5 | 21,0 | WZW | 10,0 | 1014,9 | 97 | 0,20 |
| 09:04 | 16,1 | 15,6 | 23,0 | WZW | 21,0 | 1014,8 | 97 | 0,20 |
| 09:09 | 16,1 | 15,6 | 22,0 | Westen | 10,0 | 1014,8 | 97 | 0,20 |
| 09:14 | 16,1 | 15,6 | 15,0 | WZW | 8,0 | 1014,8 | 97 | 0,20 |
| 09:19 | 16,1 | 15,6 | 15,0 | WZW | 23,0 | 1014,9 | 97 | - |
| 09:24 | 16,1 | 15,6 | 15,0 | ZW | 9,0 | 1014,8 | 97 | - |
| 09:29 | 16,2 | 15,7 | 17,0 | WZW | 11,0 | 1014,9 | 97 | - |
| 09:34 | 16,2 | 15,7 | 20,0 | WZW | 21,0 | 1014,9 | 97 | - |
| 09:39 | 16,2 | 15,7 | 11,0 | WZW | 8,0 | 1014,9 | 97 | - |
| 09:44 | 16,3 | 15,8 | 29,0 | WZW | 18,0 | 1015,0 | 97 | - |
| 09:49 | 16,2 | 15,7 | 25,0 | ZW | 29,0 | 1015,0 | 97 | - |
| 09:53 | 16,3 | 15,7 | 19,0 | WZW | 9,0 | 1015,0 | 97 | - |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Amsterdam Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |