Menu       Accueil   X °F

Sélectionnez une autre période ( cacher cette zone )

Les unités Période Gamme personnalisée Directement à
métriques impériales les deux
par jour par semaine mensuel annuel
utiliser les deux sélecteurs de date pour une gamme personnalisée
précédente Jour
Avec cette date
par jour Résumé pour Dimanche 12 juillet 2026
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm )
Élevé26,2 19,3 34,0 North ( 3579/5335 ) 34,0 1023,8 96 -
Moyenne21,0 17,0 19,6 North #183/272 15,5 1023,0 79 -
Basse17,1 14,5 7,0   6,0 1021,3 56 -
par jour Détails du tableau pour Dimanche 12 juillet 2026
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm )
00:04 18,9 17,4 13,0 North 16,0 1021,4 91 -
00:09 18,9 17,6 13,0 NNE 10,0 1021,3 92 -
00:14 18,8 17,5 15,0 North 9,0 1021,4 92 -
00:19 18,8 17,4 17,0 North 16,0 1021,5 92 -
00:24 18,7 17,4 19,0 North 11,0 1021,5 92 -
00:29 18,7 17,3 18,0 North 10,0 1021,5 92 -
00:34 18,6 17,3 19,0 North 19,0 1021,5 92 -
00:39 18,6 17,2 20,0 North 14,0 1021,6 92 -
00:44 18,5 17,3 20,0 North 13,0 1021,7 93 -
00:49 18,4 17,3 18,0 North 21,0 1021,7 93 -
00:54 18,4 17,2 19,0 North 10,0 1021,7 93 -
00:59 18,3 17,2 19,0 North 10,0 1021,7 93 -
01:04 18,3 17,1 15,0 North 10,0 1021,7 93 -
01:09 18,2 17,1 13,0 North 7,0 1021,7 93 -
01:14 18,2 17,0 14,0 North 9,0 1021,7 93 -
01:19 18,2 17,0 16,0 North 19,0 1021,7 93 -
01:24 18,1 16,9 17,0 North 12,0 1021,7 93 -
01:29 18,1 16,9 17,0 NNE 8,0 1021,8 93 -
01:34 17,9 16,8 19,0 NNE 13,0 1021,8 93 -
01:39 17,9 16,8 19,0 North 9,0 1021,8 93 -
01:44 17,9 16,7 19,0 North 10,0 1021,8 93 -
01:49 17,8 16,8 15,0 North 19,0 1021,8 94 -
01:54 17,8 16,8 17,0 North 9,0 1021,8 94 -
01:59 17,7 16,7 20,0 North 10,0 1021,8 94 -
02:04 17,7 16,7 19,0 North 8,0 1021,8 94 -
02:09 17,7 16,7 13,0 North 7,0 1021,9 94 -
02:14 17,7 16,7 17,0 North 10,0 1021,9 94 -
02:19 17,6 16,6 19,0 North 21,0 1021,9 94 -
02:24 17,6 16,6 15,0 North 11,0 1021,9 94 -
02:29 17,6 16,6 19,0 North 8,0 1021,9 94 -
02:34 17,6 16,6 13,0 North 7,0 1021,9 94 -
02:39 17,5 16,5 15,0 North 9,0 1022,1 94 -
02:44 17,5 16,5 13,0 North 9,0 1022,1 94 -
02:49 17,4 16,4 16,0 North 11,0 1022,1 94 -
02:53 17,4 16,4 17,0 NNO 9,0 1022,1 94 -
02:59 17,4 16,4 13,0 NNE 10,0 1022,1 94 -
03:04 17,3 16,3 17,0 NNE 11,0 1022,1 94 -
03:09 17,3 16,3 18,0 NNE 13,0 1022,1 94 -
03:14 17,3 16,3 19,0 North 11,0 1022,1 94 -
03:18 17,3 16,3 20,0 North 21,0 1022,1 94 -
03:24 17,3 16,3 17,0 North 12,0 1022,1 94 -
03:29 17,3 16,3 17,0 North 11,0 1022,1 94 -
03:34 17,3 16,4 17,0 North 10,0 1022,1 95 -
03:39 17,3 16,4 17,0 NNE 11,0 1022,0 95 -
03:44 17,3 16,4 19,0 North 9,0 1022,0 95 -
03:49 17,3 16,4 13,0 North 9,0 1022,1 95 -
03:54 17,2 16,4 15,0 NNE 10,0 1022,1 95 -
03:59 17,2 16,4 11,0 North 7,0 1022,1 95 -
04:04 17,2 16,4 15,0 North 8,0 1022,2 95 -
04:09 17,2 16,4 13,0 NNE 8,0 1022,2 95 -
04:14 17,2 16,3 13,0 North 8,0 1022,2 95 -
04:19 17,1 16,3 12,0 NNE 19,0 1022,2 95 -
04:24 17,1 16,3 13,0 North 8,0 1022,2 95 -
04:29 17,1 16,3 9,0 NNE 7,0 1022,2 95 -
04:34 17,1 16,3 13,0 NNE 8,0 1022,2 95 -
04:39 17,1 16,3 9,0 North 6,0 1022,2 95 -
04:44 17,1 16,3 13,0 North 6,0 1022,3 95 -
04:49 17,2 16,3 17,0 North 8,0 1022,3 95 -
04:54 17,2 16,4 13,0 North 7,0 1022,3 95 -
04:59 17,2 16,3 17,0 North 11,0 1022,3 95 -
05:04 17,2 16,3 13,0 NNE 16,0 1022,3 95 -
05:09 17,2 16,3 13,0 North 7,0 1022,4 95 -
05:14 17,2 16,3 9,0 North 7,0 1022,4 95 -
05:19 17,1 16,3 9,0 North 13,0 1022,4 95 -
05:24 17,1 16,2 13,0 North 8,0 1022,5 95 -
05:29 17,1 16,2 20,0 North 13,0 1022,5 95 -
05:34 17,1 16,2 17,0 North 21,0 1022,5 95 -
05:39 17,1 16,2 15,0 North 11,0 1022,5 95 -
05:44 17,1 16,2 16,0 North 12,0 1022,4 95 -
05:49 17,1 16,2 15,0 North 16,0 1022,5 95 -
05:54 17,1 16,2 11,0 North 8,0 1022,5 95 -
05:59 17,1 16,3 15,0 North 9,0 1022,4 95 -
06:04 17,1 16,3 17,0 North 16,0 1022,4 95 -
06:09 17,2 16,3 17,0 North 13,0 1022,4 95 -
06:14 17,2 16,3 15,0 North 11,0 1022,4 95 -
06:19 17,2 16,6 19,0 North 19,0 1022,4 96 -
06:24 17,2 16,6 13,0 NNE 8,0 1022,4 96 -
06:29 17,3 16,6 15,0 North 8,0 1022,4 96 -
06:34 17,3 16,6 15,0 North 15,0 1022,4 96 -
06:39 17,3 16,6 15,0 North 7,0 1022,4 96 -
06:44 17,3 16,7 12,0 NNE 7,0 1022,5 96 -
06:49 17,3 16,7 13,0 North 15,0 1022,5 96 -
06:54 17,3 16,7 13,0 North 7,0 1022,5 96 -
06:59 17,4 16,6 13,0 North 8,0 1022,5 95 -
07:04 17,4 16,6 11,0 North 13,0 1022,6 95 -
07:09 17,5 16,7 9,0 NNE 7,0 1022,7 95 -
07:14 17,6 16,9 9,0 North 6,0 1022,7 96 -
07:19 17,7 17,1 13,0 North 10,0 1022,8 96 -
07:24 17,8 17,1 15,0 North 10,0 1022,9 96 -
07:29 17,9 17,1 20,0 North 11,0 1022,9 95 -
07:34 18,0 17,3 15,0 North 21,0 1022,9 96 -
07:39 18,1 17,3 13,0 NNE 9,0 1022,9 95 -
07:44 18,3 17,4 19,0 North 12,0 1022,9 95 -
07:49 18,3 17,5 21,0 North 21,0 1022,9 95 -
07:54 18,3 17,5 23,0 North 16,0 1022,9 95 -
07:59 18,4 17,5 21,0 NNO 15,0 1022,9 95 -
08:04 18,6 17,6 20,0 North 23,0 1022,9 94 -
08:09 18,7 17,7 23,0 North 14,0 1023,0 94 -
08:14 18,8 17,8 25,0 North 16,0 1022,9 94 -
08:19 18,8 17,7 28,0 North 24,0 1023,0 93 -
08:24 19,0 17,8 25,0 North 15,0 1023,1 93 -
08:29 19,1 17,7 24,0 NNE 16,0 1023,1 92 -
08:34 19,1 17,8 19,0 North 29,0 1023,2 92 -
08:39 19,3 17,9 23,0 North 20,0 1023,2 92 -
08:44 19,6 18,1 23,0 North 18,0 1023,2 91 -
08:49 19,9 18,3 23,0 North 23,0 1023,3 91 -
08:54 20,1 18,4 20,0 North 13,0 1023,4 90 -
08:59 20,2 18,3 17,0 North 13,0 1023,5 89 -
09:04 20,3 18,3 21,0 North 21,0 1023,5 89 -
09:09 20,5 18,4 19,0 North 11,0 1023,5 88 -
09:14 20,6 18,6 18,0 NNE 15,0 1023,6 88 -
09:19 20,8 18,7 19,0 North 21,0 1023,5 88 -
09:24 21,2 19,0 23,0 North 17,0 1023,6 88 -
09:29 21,5 18,9 20,0 North 13,0 1023,6 86 -
09:34 21,6 18,7 23,0 North 23,0 1023,5 84 -
09:38 21,6 18,6 21,0 North 16,0 1023,6 83 -
09:44 21,8 18,8 25,0 North 19,0 1023,6 83 -
09:49 21,8 18,8 21,0 NNO 24,0 1023,6 83 -
09:54 22,1 18,8 19,0 NNE 11,0 1023,7 82 -
09:59 22,1 18,7 20,0 North 15,0 1023,7 81 -
10:04 22,2 18,8 19,0 NE 21,0 1023,7 81 -
10:09 22,3 18,9 19,0 NNE 13,0 1023,7 81 -
10:14 22,5 18,9 25,0 North 14,0 1023,7 81 -
10:19 22,7 18,8 24,0 NNE 24,0 1023,7 79 -
10:24 22,8 19,1 16,0 NNE 10,0 1023,6 80 -
10:29 22,9 19,1 19,0 NNE 15,0 1023,7 79 -
10:34 22,9 19,1 15,0 NE 19,0 1023,6 79 -
10:39 22,8 19,0 21,0 NNE 13,0 1023,7 79 -
10:44 23,0 19,2 15,0 NNE 10,0 1023,8 79 -
10:49 23,2 19,3 19,0 NNE 21,0 1023,8 79 -
10:54 23,3 19,2 20,0 North 17,0 1023,8 78 -
10:59 23,5 19,2 17,0 North 10,0 1023,7 77 -
11:04 23,7 19,3 17,0 NNE 21,0 1023,7 77 -
11:09 23,7 19,2 17,0 NE 10,0 1023,7 76 -
11:14 23,6 19,1 14,0 NNE 9,0 1023,7 76 -
11:19 23,6 19,1 17,0 NNE 16,0 1023,8 76 -
11:23 23,6 18,9 15,0 NNE 10,0 1023,8 75 -
11:29 23,7 19,0 13,0 NNE 8,0 1023,8 75 -
11:34 24,0 19,1 15,0 NE 15,0 1023,7 74 -
11:39 24,1 18,8 19,0 NNE 12,0 1023,7 73 -
11:44 24,0 18,7 19,0 NNE 14,0 1023,7 73 -
11:49 23,9 18,8 19,0 NNE 19,0 1023,7 73 -
11:54 24,1 18,7 20,0 North 14,0 1023,8 72 -
11:59 24,2 18,4 19,0 NE 11,0 1023,8 70 -
12:04 24,3 18,5 20,0 NNE 21,0 1023,8 70 -
12:09 24,5 18,7 15,0 North 11,0 1023,8 70 -
12:14 24,8 18,8 19,0 NNE 12,0 1023,8 70 -
12:19 24,9 18,9 19,0 North 19,0 1023,8 69 -
12:24 25,1 18,7 19,0 North 10,0 1023,7 68 -
12:29 25,2 18,8 20,0 North 17,0 1023,6 68 -
12:34 25,3 18,7 19,0 NNE 21,0 1023,7 67 -
12:39 25,4 18,8 17,0 North 10,0 1023,7 67 -
12:44 25,6 18,7 28,0 North 15,0 1023,7 66 -
12:49 25,6 18,5 23,0 North 29,0 1023,7 65 -
12:54 25,3 18,2 19,0 NE 14,0 1023,7 65 -
12:59 25,2 17,8 20,0 NE 12,0 1023,7 64 -
13:04 24,8 18,0 20,0 NNO 21,0 1023,7 66 -
13:09 25,1 18,3 23,0 North 14,0 1023,7 66 -
13:14 25,2 18,4 22,0 NNO 14,0 1023,6 66 -
13:19 25,3 18,4 25,0 North 24,0 1023,7 66 -
13:24 25,4 18,6 19,0 North 13,0 1023,6 66 -
13:29 25,7 18,9 21,0 NNE 10,0 1023,7 66 -
13:33 25,8 18,7 23,0 North 23,0 1023,7 65 -
13:39 25,7 18,6 27,0 North 16,0 1023,7 65 -
13:44 25,6 17,8 26,0 North 13,0 1023,6 62 -
13:49 25,7 17,6 19,0 NNE 26,0 1023,6 61 -
13:54 25,8 17,7 25,0 NE 16,0 1023,6 61 -
13:59 25,8 17,4 24,0 NNO 15,0 1023,6 60 -
14:04 25,8 17,4 23,0 NNE 24,0 1023,6 60 -
14:09 25,9 17,6 22,0 North 11,0 1023,6 60 -
14:14 26,2 18,0 20,0 North 14,0 1023,6 61 -
14:19 26,1 17,7 25,0 NE 23,0 1023,6 61 -
14:24 25,8 17,9 19,0 North 14,0 1023,6 62 -
14:29 25,8 18,3 20,0 NNE 14,0 1023,7 64 -
14:34 25,6 18,6 13,0 North 24,0 1023,7 65 -
14:38 25,6 18,6 23,0 North 19,0 1023,7 65 -
14:44 25,4 18,3 15,0 NNO 9,0 1023,6 65 -
14:49 25,4 18,3 20,0 NNE 23,0 1023,6 65 -
14:54 25,2 17,8 28,0 North 18,0 1023,6 64 -
14:59 25,1 18,1 21,0 North 13,0 1023,6 65 -
15:04 25,2 17,9 21,0 North 29,0 1023,6 64 -
15:09 25,2 17,6 23,0 NNO 15,0 1023,6 63 -
15:14 25,1 17,1 25,0 NNE 17,0 1023,6 61 -
15:19 25,1 16,7 20,0 NNE 24,0 1023,6 60 -
15:24 25,2 16,7 21,0 North 15,0 1023,6 60 -
15:29 25,3 16,5 25,0 North 20,0 1023,6 58 -
15:34 25,3 16,5 32,0 NNO 26,0 1023,6 58 -
15:39 25,4 16,5 32,0 North 19,0 1023,6 58 -
15:44 25,2 16,3 25,0 NNO 17,0 1023,6 58 -
15:49 25,2 16,3 25,0 North 32,0 1023,6 58 -
15:54 25,2 16,4 21,0 North 16,0 1023,5 58 -
15:59 25,3 16,4 27,0 North 15,0 1023,5 58 -
16:04 25,3 15,9 23,0 North 26,0 1023,6 56 -
16:09 25,2 16,1 23,0 North 19,0 1023,5 57 -
16:14 25,1 16,1 25,0 NNE 15,0 1023,5 58 -
16:19 24,9 16,1 28,0 North 29,0 1023,6 58 -
16:23 24,8 16,0 22,0 North 14,0 1023,6 58 -
16:29 24,8 16,0 27,0 NNE 18,0 1023,6 58 -
16:34 24,9 16,1 25,0 North 29,0 1023,6 58 -
16:39 24,9 16,4 25,0 North 16,0 1023,6 59 -
16:44 25,0 16,4 28,0 NNE 21,0 1023,6 59 -
16:49 24,8 15,9 25,0 North 29,0 1023,5 58 -
16:54 24,8 16,2 20,0 North 15,0 1023,5 59 -
16:59 24,9 16,3 25,0 North 21,0 1023,4 59 -
17:04 24,9 16,4 28,0 NNE 24,0 1023,4 59 -
17:09 24,9 16,7 25,0 North 19,0 1023,4 60 -
17:14 24,9 16,6 30,0 North 20,0 1023,4 60 -
17:19 24,8 16,6 28,0 NNO 31,0 1023,4 60 -
17:24 24,6 16,6 25,0 North 19,0 1023,4 61 -
17:29 24,5 16,5 28,0 NNO 21,0 1023,5 61 -
17:34 24,5 16,7 28,0 North 29,0 1023,5 62 -
17:39 24,5 16,8 28,0 North 19,0 1023,5 63 -
17:44 24,3 17,1 32,0 NNO 20,0 1023,5 64 -
17:49 24,2 16,7 28,0 North 32,0 1023,6 63 -
17:54 24,1 16,6 23,0 NNE 14,0 1023,6 63 -
17:59 24,1 16,8 21,0 NNE 13,0 1023,5 64 -
18:04 24,0 16,9 34,0 North 27,0 1023,6 65 -
18:09 23,8 16,8 33,0 NNE 18,0 1023,6 65 -
18:14 23,6 16,6 23,0 North 17,0 1023,6 66 -
18:19 23,3 16,8 32,0 North 34,0 1023,6 67 -
18:24 23,2 16,8 32,0 North 17,0 1023,5 67 -
18:29 23,2 16,8 25,0 North 20,0 1023,5 67 -
18:34 23,2 16,9 25,0 North 32,0 1023,5 68 -
18:39 23,2 16,9 28,0 NNO 20,0 1023,5 68 -
18:44 23,1 16,9 25,0 North 19,0 1023,5 69 -
18:49 22,8 16,8 28,0 North 29,0 1023,5 69 -
18:54 22,6 16,6 30,0 NNO 20,0 1023,5 69 -
18:59 22,6 16,8 20,0 North 16,0 1023,5 70 -
19:04 22,7 16,9 27,0 North 31,0 1023,5 70 -
19:09 22,5 16,8 25,0 NNO 15,0 1023,5 70 -
19:14 22,4 16,9 20,0 North 13,0 1023,4 71 -
19:19 22,4 16,7 23,0 North 26,0 1023,4 70 -
19:24 22,1 15,7 27,0 North 21,0 1023,4 67 -
19:29 21,9 15,4 32,0 North 20,0 1023,4 67 -
19:34 21,7 15,3 27,0 North 32,0 1023,4 67 -
19:39 21,6 15,2 27,0 NNO 16,0 1023,4 67 -
19:44 21,5 15,3 17,0 North 12,0 1023,4 68 -
19:49 21,5 15,3 27,0 North 26,0 1023,3 68 -
19:54 21,3 15,1 28,0 NNO 16,0 1023,3 68 -
19:59 21,2 14,8 27,0 North 20,0 1023,3 67 -
20:04 20,9 14,6 21,0 NNO 29,0 1023,2 67 -
20:09 20,9 14,7 19,0 North 12,0 1023,3 68 -
20:14 20,8 14,7 21,0 North 15,0 1023,3 68 -
20:19 20,7 14,8 20,0 NNO 21,0 1023,3 69 -
20:24 20,6 14,9 20,0 North 16,0 1023,3 70 -
20:29 20,5 15,0 21,0 NNE 13,0 1023,3 71 -
20:34 20,3 14,9 20,0 NNO 21,0 1023,2 71 -
20:38 20,2 14,8 23,0 North 11,0 1023,2 71 -
20:44 20,2 14,9 23,0 North 18,0 1023,2 72 -
20:49 20,0 15,0 22,0 NNO 23,0 1023,3 73 -
20:54 19,9 14,9 21,0 North 14,0 1023,3 73 -
20:59 19,8 14,9 17,0 North 15,0 1023,3 74 -
21:04 19,7 15,0 19,0 North 21,0 1023,3 75 -
21:09 19,6 15,0 19,0 North 13,0 1023,3 75 -
21:14 19,4 14,9 21,0 North 15,0 1023,3 75 -
21:19 19,3 14,7 19,0 North 21,0 1023,3 75 -
21:24 19,1 14,6 20,0 NNO 15,0 1023,3 75 -
21:29 19,1 14,5 19,0 North 14,0 1023,2 75 -
21:34 18,9 14,6 17,0 North 21,0 1023,2 76 -
21:39 18,9 14,8 17,0 NNE 13,0 1023,2 77 -
21:44 18,8 14,8 19,0 NNE 12,0 1023,3 78 -
21:49 18,7 14,9 20,0 North 21,0 1023,2 79 -
21:54 18,6 15,1 20,0 North 15,0 1023,2 80 -
21:59 18,5 15,0 15,0 North 8,0 1023,2 80 -
22:04 18,4 15,1 13,0 NNE 21,0 1023,4 81 -
22:09 18,4 15,1 7,0 North 6,0 1023,3 81 -
22:14 18,3 15,2 7,0 North 6,0 1023,3 82 -
22:19 18,3 15,2 13,0 North 13,0 1023,4 82 -
22:24 18,1 15,2 17,0 North 14,0 1023,4 83 -
22:29 18,0 15,1 9,0 NNE 6,0 1023,4 83 -
22:34 17,9 15,2 17,0 North 16,0 1023,5 84 -
22:38 17,8 15,1 18,0 North 12,0 1023,5 84 -

Nos données météo stockées sur Weather Underground. Script développé par Jim McMurry. Réécrit pour l'utilisation du modèle Leuven-Template