Daily Summary for Thursday 16 January 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 7,2 | 6,9 | 8,0 | WSW ( 110/126 ) | 8,0 | 1034,5 | 98 | - |
Average | 7,1 | 6,8 | 3,1 | WSW #30/41 | 2,1 | 1034,3 | 98 | - |
Low | 7,1 | 6,8 | - | 0,0 | 1034,2 | 98 | - | |
Daily Tabular details for Thursday 16 January 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 7,2 | 6,9 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1034,4 | 98 | - |
00:07 | 7,2 | 6,9 | Calm | 1034,5 | 98 | - | ||
00:14 | 7,2 | 6,9 | 2,0 | WSW | 1034,4 | 98 | - | |
00:19 | 7,2 | 6,9 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1034,4 | 98 | - |
00:24 | 7,2 | 6,9 | Calm | 1034,2 | 98 | - | ||
00:29 | 7,2 | 6,9 | 4,0 | WSW | 2,0 | 1034,3 | 98 | - |
00:34 | 7,2 | 6,9 | 8,0 | WSW | 8,0 | 1034,2 | 98 | - |
00:39 | 7,2 | 6,9 | 4,0 | WSW | 1,0 | 1034,3 | 98 | - |
00:44 | 7,2 | 6,9 | Calm | 1034,3 | 98 | - | ||
00:49 | 7,2 | 6,9 | 4,0 | WSW | 8,0 | 1034,3 | 98 | - |
00:54 | 7,2 | 6,9 | 2,0 | WSW | 1,0 | 1034,3 | 98 | - |
00:59 | 7,2 | 6,9 | 8,0 | WSW | 3,0 | 1034,3 | 98 | - |
01:04 | 7,1 | 6,8 | 6,0 | WSW | 3,0 | 1034,3 | 98 | - |
01:08 | 7,1 | 6,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1034,2 | 98 | - |
01:14 | 7,1 | 6,8 | 8,0 | WSW | 4,0 | 1034,3 | 98 | - |
01:18 | 7,1 | 6,8 | 6,0 | WSW | 8,0 | 1034,2 | 98 | - |
01:24 | 7,1 | 6,8 | 6,0 | WSW | 4,0 | 1034,4 | 98 | - |
01:29 | 7,1 | 6,8 | 4,0 | WSW | 2,0 | 1034,3 | 98 | - |
01:34 | 7,1 | 6,8 | 2,0 | WSW | 1,0 | 1034,3 | 98 | - |
01:39 | 7,1 | 6,8 | 2,0 | WSW | 1,0 | 1034,3 | 98 | - |
01:44 | 7,1 | 6,8 | 4,0 | WSW | 2,0 | 1034,4 | 98 | - |
01:49 | 7,1 | 6,8 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1034,4 | 98 | - |
01:54 | 7,1 | 6,8 | 4,0 | WSW | 2,0 | 1034,3 | 98 | - |
01:59 | 7,1 | 6,8 | 2,0 | WSW | 1034,2 | 98 | - | |
02:04 | 7,1 | 6,8 | Calm | 1034,2 | 98 | - | ||
02:08 | 7,1 | 6,8 | Calm | 1034,2 | 98 | - | ||
02:14 | 7,1 | 6,8 | 2,0 | WSW | 1,0 | 1034,2 | 98 | - |
02:19 | 7,1 | 6,8 | 2,0 | WSW | 3,0 | 1034,2 | 98 | - |
02:24 | 7,1 | 6,8 | 2,0 | WSW | 1,0 | 1034,2 | 98 | - |
02:29 | 7,1 | 6,8 | 2,0 | WSW | 1,0 | 1034,2 | 98 | - |
02:33 | 7,1 | 6,8 | 2,0 | WSW | 1034,2 | 98 | - | |
02:39 | 7,1 | 6,8 | Calm | 1034,2 | 98 | - | ||
02:44 | 7,2 | 6,9 | Calm | 1034,3 | 98 | - | ||
02:49 | 7,2 | 6,9 | Calm | 1034,2 | 98 | - | ||
02:54 | 7,2 | 6,9 | 2,0 | WSW | 1034,2 | 98 | - | |
02:59 | 7,2 | 6,9 | 2,0 | WSW | 1,0 | 1034,2 | 98 | - |
03:04 | 7,1 | 6,8 | 2,0 | WSW | 1,0 | 1034,2 | 98 | - |
03:09 | 7,1 | 6,8 | 6,0 | WSW | 4,0 | 1034,3 | 98 | - |
03:14 | 7,1 | 6,8 | 6,0 | SW | 5,0 | 1034,3 | 98 | - |
03:19 | 7,1 | 6,8 | 6,0 | SW | 6,0 | 1034,2 | 98 | - |
03:23 | 7,1 | 6,8 | 4,0 | SW | 1,0 | 1034,2 | 98 | - |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Amsterdam
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |