Temperatuur: ![]() 14,8°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 m/s |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 87% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1026,5 hPa |
minuten | Temp | Wind ( m/s) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | WZW | 87 | 1026,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
5 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | WZW | 86 | 1026,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | WZW | 86 | 1026,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
15 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | WZW | 86 | 1026,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
20 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | WZW | 86 | 1026,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | WZW | 85 | 1026,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | WZW | 83 | 1026,3 | 0,0 | 0 | 0,0 |
60 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | WZW | 83 | 1026,3 | 0,0 | 0 | 0,0 |
75 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | WZW | 81 | 1026,3 | 0,0 | 0 | 0,0 |
90 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | WZW | 79 | 1026,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
105 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | WZW | 78 | 1026,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
120 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | WZW | 77 | 1026,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Regen | |||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) | ||
Gisteren | 0,0 mm | week | 2,6 mm Deze week |
maand | 39,2 mm (9 dagen regen deze maand) | ||
jaar | 181,3 mm (52 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 14,9°C om 00:00 | Vandaag | 14,9°C om 00:02 |
Gisteren | 24,6°C om 12:13 | Gisteren | 14,9°C om 23:59 |
maand | 30,6°C op 13-06-2025 | maand | 9,8°C op 11-06-2025 |
jaar | 30,6°C op 13-06-2025 | jaar | -2,9°C op 18-02-2025 |
Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 1026,4 hPa om 00:04 | Vandaag | 14,9°C om 00:02 |
Gisteren | 1023,0 hPa om 00:15 | Gisteren | 14,9°C om 23:59 |
maand | 999,6 hPa op 06-06-2025 | maand | 9,0°C op 08-06-2025 |
jaar | 974,0 hPa op 06-01-2025 | jaar | -8,3°C op 18-02-2025 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 0,0 mm | Vandaag | 0,0 mm |
Gisteren | 0,0 mm | Gisteren | 0,0 mm |
maand | 0,0 mm | maand | 39,2 mm |
jaar | 350,5 mm | jaar | 181,3 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0,0 index om 00:00 |
Gisteren | 942 W/m2 om 12:50 | Gisteren | 8,2 index om 13:02 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
nu | 0,0 m/s WZW | |
Windvlaag | 0,0 m/s WZW | |
Vlaag/uur | 0,0 m/s | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 0,0 m/s WZW om 14:50 | |
Gisteren | 6,4 m/s om 14:50 | |
maand | 13,8 m/s op 06-06-2025 | |
jaar | 17,7 m/s op 01-01-2025 | |