Temperatuur: ![]() 0,6°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 1,6 m/s |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 97% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam dalend 1015,4 hPa |
minuten | Temp | Wind ( m/s) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 0,6 | 1,6 | 2,5 | ZO | 97 | 1015,4 | 0,0 | 28 | 0,0 |
5 | 0,6 | 2,6 | 5,1 | ZO | 97 | 1015,5 | 0,0 | 19 | 0,0 |
10 | 0,6 | 2,1 | 3,6 | OZO | 97 | 1015,6 | 0,0 | 25 | 0,0 |
15 | 0,6 | 2,1 | 3,1 | OZO | 97 | 1015,7 | 0,0 | 29 | 0,0 |
20 | 0,5 | 2,6 | 3,6 | ZZO | 97 | 1015,6 | 0,0 | 26 | 0,0 |
30 | 0,4 | 3,1 | 4,1 | ZO | 97 | 1015,9 | 0,0 | 22 | 0,0 |
45 | 0,5 | 3,1 | 4,6 | ZO | 97 | 1016,3 | 0,0 | 18 | 0,0 |
60 | 0,4 | 1,5 | 3,1 | ZO | 97 | 1016,7 | 0,0 | 18 | 0,0 |
75 | 0,3 | 3,6 | 4,6 | ZO | 97 | 1016,8 | 0,0 | 16 | 0,0 |
90 | 0,3 | 2,6 | 5,7 | ZZO | 97 | 1017,1 | 0,0 | 21 | 0,0 |
105 | 0,2 | 2,6 | 4,1 | ZZO | 97 | 1017,1 | 0,0 | 20 | 0,0 |
120 | 0,2 | 1,0 | 2,1 | ZZO | 97 | 1017,3 | 0,0 | 19 | 0,0 |
Regen | |||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) | ||
Gisteren | 0,8 mm | week | 11,0 mm Deze week |
maand | 10,4 mm | ||
jaar | 927,0 mm (178 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 2,7°C om 05:01 | Vandaag | -0,3°C om 09:52 |
Gisteren | 8,5°C om 10:54 | Gisteren | 1,3°C om 21:55 |
maand | 8,5°C op 06-12-2023 | maand | -2,3°C op 02-12-2023 |
jaar | 32,8°C op 08-07-2023 | jaar | -2,3°C op 02-12-2023 |
Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 1015,4 hPa om 14:07 | Vandaag | -5,4°C om 13:05 |
Gisteren | 1009,7 hPa om 00:00 | Gisteren | -1,1°C om 21:57 |
maand | 999,2 hPa op 05-12-2023 | maand | -5,8°C op 03-12-2023 |
jaar | 967,1 hPa op 02-11-2023 | jaar | -6,4°C op 10-03-2023 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 0,1 mm | Vandaag | 0,0 mm |
Gisteren | 0,0 mm | Gisteren | 0,8 mm |
maand | 1,0 mm | maand | 10,4 mm |
jaar | 709,4 mm | jaar | 927,0 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 63 W/m2 om 10:50 | Vandaag | 0,0 index om 00:00 |
Gisteren | 374 W/m2 om 12:51 | Gisteren | 0,9 index om 12:17 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
nu | 1,6 m/s ZO | |
Windvlaag | 2,5 m/s ZO | |
Vlaag/uur | 0,0 m/s | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 6,9 m/s ZO om 13:05 | |
Gisteren | 6,4 m/s om 11:55 | |
maand | 10,3 m/s op 03-12-2023 | |
jaar | 19,2 m/s op 02-11-2023 | |