Temperatuur: ![]() 16,7°C |
Wind: ![]() 2 Bft Zwak 3,1 m/s |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 66% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1021,6 hPa |
![]() |
Zonnig Droog |
|
16,7°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 17°C Water: 11,7°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 17,1°C (18:13) | 7,6°C (05:26) |
Gisteren: | 13,1°C (15:18) | 8,2°C (06:10) |
maand: | 22,3°C (15-04) | 3,3°C (07-04) |
jaar: | 22,3°C (15-04) | -2,9°C (18-02) |
Vandaag-vorig jaar: | 84,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 17,8°C (2020) | 2,0°C (2020) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:15,7 mm
Jaar totaal:121,8 mm
Wind vanuit NNO
3,1 m/s
2 Bft
Zwak
Windvlaag:
2,5 m/s
Windvlaag vandaag:
7,4 m/s
om 17:00
Zon:
06:17
20:58
Daglicht (uu:mm): 14:41 (+ 4 minuut)
Maan:
05:40
19:20
Afnemende maan, 2% Verlicht
Vochtigheid:
66%
Dauwpunt:
10,3°C
Barometer:
1021,6 hPa
Trend: Bestendig
225 W/m2 (94%)
Hoog: 856 @ 13:10
Vannacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8° | 19° | 7° | 20° | 8° | 20° | 10° | 21° | 10° | 22° |
![]() 2 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 1 m/s | ![]() 1 m/s | ![]() 1 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 1 m/s |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Zaterdag 26 april 2025
![]() ![]() | |||||
Vannacht | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Minimum: 8. Wind noord-noordoost rond 8 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur, in de avond, overgaand in oost na middernacht. Minimum freezing level 2250 meters above sea level. | |||||
Zondag 27 april 2025
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 19° | ![]() 2 m/s | - | |
Zonnig. Mild. Maximum: 19. Wind oost rond 8 km/uur. Maximum freezing level 2550 meters above sea level. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 7° | ![]() 1 m/s | - | |
Helder. Minimum: 7. Wind noordoost rond 4 km/uur. Minimum freezing level 2500 meters above sea level. | |||||
Maandag 28 april 2025
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 20° | ![]() 1 m/s | - | |
Zonnig in de morgen, overgaand in overwegend zonnig in de middag. Mild. Maximum: 20. Wind oost rond 5 km/uur. Maximum freezing level 3000 meters above sea level. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 8. Wind noord-noordoost rond 5 km/uur. Minimum freezing level 2950 meters above sea level. | |||||
Dinsdag 29 april 2025
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 20° | ![]() 2 m/s | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Mild. Maximum: 20. Wind noord-noordoost rond 6 km/uur. Maximum freezing level 3000 meters above sea level. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | |
Gedeeltelijk bewolkt. Minimum: 10. Wind noordoost rond 8 km/uur. Minimum freezing level 2950 meters above sea level. | |||||
Woensdag 30 april 2025
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 21° | ![]() 3 m/s | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Mild. Maximum: 21. Wind oost rond 9 km/uur. Maximum freezing level 3150 meters above sea level. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Minimum: 10. Wind oost rond 8 km/uur. Minimum freezing level 3100 meters above sea level. | |||||
Donderdag 01 mei 2025
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 22° | ![]() 1 m/s | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Ongewoon warm. Maximum: 22. Wind oost rond 5 km/uur in de morgen, overgaand in noordoost in de middag. Maximum freezing level 3300 meters above sea level. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | |
Overwegend helder in de avond, overgaand in helder na middernacht. Minimum: 9. Wind noord-noordoost rond 10 km/uur. Minimum freezing level 3100 meters above sea level. |
Zaterdag 26 april 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 1023.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 1024 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
Zondag 27 april 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 1024.3 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 1024.5 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | - | 1025.7 hPa | UV 1 Laag | Helder Dauw |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 1026.2 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 1025.6 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 2 m/s | - | 1025.7 hPa | UV 1 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 1 m/s | - | 1026.2 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 1026.7 hPa | Helder Veel dauw | |
Maandag 28 april 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 1026.7 hPa | Helder Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 0 m/s | - | 1026.2 hPa | Helder Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 1 m/s | - | 1026.6 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 1027.5 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 2 m/s | - | 1026.5 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 1026.4 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 1026.5 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 1 m/s | - | 1027 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
Dinsdag 29 april 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 1027.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 1026.7 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 1 m/s | - | 1027.5 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 1027.6 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 20° | ![]() 2 m/s | - | 1026.2 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 2 m/s | - | 1025.5 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels onbewolkt |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 1025.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 1025.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
Woensdag 30 april 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 1025.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 1025.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 1025.7 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 3 m/s | - | 1025.6 hPa | UV 4 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw |
12-15 | ![]() | 20° | ![]() 3 m/s | - | 1023.9 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 3 m/s | - | 1022.9 hPa | UV 1 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 1022.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 1022.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
Donderdag 01 mei 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 1021.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 1 m/s | - | 1020.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 1 m/s | - | 1021.1 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 19° | ![]() 1 m/s | - | 1021.1 hPa | UV 4 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | - | 1020.1 hPa | UV 4 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 3 m/s | - | 1020.6 hPa | UV 1 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | 1022.1 hPa | Helder Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 1023.3 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
Vrijdag 02 mei 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | 1024.7 hPa | Helder Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | 1025.8 hPa | Helder Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | - | 1027.3 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw |
09-12 | ![]() | 19° | ![]() 4 m/s | - | 1028 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 20° | ![]() 4 m/s | - | 1027.1 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 4 m/s | - | 1027 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
Zaterdag 26 april 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
18-19 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 11° | 1022.4 hPa | 72% | 24% | 24 km | |
19-20 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1022.7 hPa | 78% | 48% | 23 km | |
20-21 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1023.2 hPa | 83% | 44% | 22 km | |
21-22 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1023.6 hPa | 86% | 38% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1023.9 hPa | 88% | 32% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1024 hPa | 89% | 26% | 18 km | |
Zondag 27 april 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1024.1 hPa | 89% | 21% | 15 km | |
01-02 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1024.2 hPa | 89% | 15% | 15 km | |
02-03 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1024.3 hPa | 89% | 14% | 15 km | |
03-04 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1024.3 hPa | 88% | 14% | 16 km | |
04-05 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 7° | 1024.3 hPa | 88% | 13% | 21 km | |
05-06 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 7° | 1024.5 hPa | 87% | 13% | 21 km | |
06-07 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 7° | 1024.8 hPa | 85% | 13% | 21 km | |
07-08 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 7° | 1025.3 hPa | 80% | 13% | 21 km | |
08-09 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1025.7 hPa | 73% | UV 1 Laag | 12% | 21 km |
09-10 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1026 hPa | 65% | UV 2 Laag | 11% | 22 km |
10-11 | ![]() | 17° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1026.1 hPa | 59% | UV 3 Gemiddeld | 10% | 22 km |
11-12 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1026.2 hPa | 55% | UV 4 Gemiddeld | 8% | 22 km |
12-13 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1026.2 hPa | 53% | UV 5 Gemiddeld | 7% | 22 km |
13-14 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1025.9 hPa | 52% | UV 5 Gemiddeld | 5% | 22 km |
14-15 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1025.6 hPa | 51% | UV 4 Gemiddeld | 5% | 22 km |
15-16 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1025.4 hPa | 51% | UV 3 Gemiddeld | 5% | 22 km |
16-17 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1025.6 hPa | 52% | UV 2 Laag | 5% | 22 km |
17-18 | ![]() | 17° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1025.7 hPa | 54% | UV 1 Laag | 4% | 22 km |
18-19 | ![]() | 16° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1025.8 hPa | 58% | 3% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1025.9 hPa | 65% | 3% | 22 km | |
20-21 | ![]() | 13° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 8° | 1026.2 hPa | 74% | 2% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 11° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 8° | 1026.5 hPa | 80% | 1% | 21 km | |
22-23 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 8° | 1026.7 hPa | 83% | 1% | 21 km | |
23-00 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 7° | 1026.7 hPa | 85% | 2% | 20 km | |
Maandag 28 april 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 7° | 1026.8 hPa | 86% | 3% | 20 km | |
01-02 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 7° | 1026.8 hPa | 86% | 5% | 20 km | |
02-03 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 6° | 1026.7 hPa | 86% | 4% | 20 km | |
03-04 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 6° | 1026.6 hPa | 86% | 7% | 20 km | |
04-05 | ![]() | 8° | ![]() 0 m/s | - | 0% | 6° | 1026.5 hPa | 86% | 8% | 20 km | |
05-06 | ![]() | 8° | ![]() 0 m/s | - | 0% | 5° | 1026.2 hPa | 85% | 10% | 20 km | |
06-07 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 5° | 1026.1 hPa | 85% | 12% | 20 km | |
07-08 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 7° | 1026.2 hPa | 83% | 14% | 20 km | |
08-09 | ![]() | 11° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 8° | 1026.6 hPa | 79% | UV 1 Laag | 12% | 20 km |
09-10 | ![]() | 14° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 9° | 1027.1 hPa | 70% | UV 2 Laag | 9% | 19 km |
10-11 | ![]() | 17° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 9° | 1027.4 hPa | 62% | UV 3 Gemiddeld | 6% | 19 km |
11-12 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1027.5 hPa | 57% | UV 4 Gemiddeld | 7% | 19 km |
12-13 | ![]() | 19° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1027.3 hPa | 54% | UV 5 Gemiddeld | 7% | 19 km |
13-14 | ![]() | 19° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1027 hPa | 52% | UV 5 Gemiddeld | 7% | 20 km |
14-15 | ![]() | 19° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1026.5 hPa | 51% | UV 4 Gemiddeld | 23% | 20 km |
15-16 | ![]() | 19° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1026.3 hPa | 52% | UV 3 Gemiddeld | 38% | 20 km |
16-17 | ![]() | 19° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1026.4 hPa | 53% | UV 2 Laag | 51% | 20 km |
17-18 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1026.4 hPa | 55% | UV 1 Laag | 63% | 21 km |
18-19 | ![]() | 17° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1026.4 hPa | 59% | 73% | 21 km |