|
Temperatuur: ![]() 5,7°C |
Wind: ZZW1 Bft Zwak 0,7 m/s |
Regen: Vandaag 5,9 mm |
Vochtigheid: ![]() 92% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 999,4 hPa |
|
|
Bewolkt-zw.bew. Geregend |
|
|
5,7°C
koud Voelt aan als: 4°C Water: 6,7°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 7,7°C (12:34) | 3,7°C (04:12) |
| Gisteren: | 6,3°C (14:46) | 3,1°C (08:56) |
| maand: | 13,2°C (22-12) | -0,8°C (09-12) |
| jaar: | 34,8°C (08-08) | -0,8°C (09-12) |
| Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
| Station record: | 10,0°C (2018) | 0,0°C (2018) |
Regen vandaag:5,9 mm
Intensiteit/uur:0,4 mm
Gisteren:3,5 mm
Deze maand:93,8 mm
Jaar totaal:852,7 mm
Wind vanuit ZZW
0,7 m/s
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
2,0 m/s
Windvlaag vandaag:
6,2 m/s
om 00:33
Zon:
08:50
16:36
Daglicht (uu:mm): 7:45 (+ 1 minuut)
Maan:
16:47
09:16
Volle maan, 100% Verlicht
Vochtigheid:
92%
Dauwpunt:
4,5°C
Barometer:
999,4 hPa
Trend: Bestendig
53 W/m2 (46%)
Hoog: 396 @ 13:45
| Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
| UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| Vanmiddag | Vannacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht |
| <2 mm 20% | <2 mm 30% | <2 mm 20% | <2 mm 10% | <2 mm 10% | <2 mm 10% | <2 mm 10% | <2 mm 10% | <2 mm 10% | |
| 7° | 3° | 5° | 3° | 5° | 2° | 6° | 1° | 4° | 0° |
4 m/s | 3 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
| Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Woensdag 30 december 2020
08:50
16:36 Dag lengte: 7:45
| |||||
| Vanmiddag | 7° | 4 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kleine kans op regen. Maximum: 7. Wind zuidwest rond 13 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 950 meters above sea level. | |||||
| Vannacht | 3° | 3 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | ||
| Bewolkt in de avond, overgaand in dichte bewolking na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kans op regen. Minimum: 3. Wind zuidwest rond 11 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 700 meters above sea level. | |||||
Donderdag 31 december 2020
08:50
16:37 Dag lengte: 7:46
| |||||
| Donderdag | 5° | 1 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Dichte bewolking in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kleine kans op regen. Maximum: 5. Wind zuidwest rond 5 km/uur in de morgen, overgaand in noord in de middag. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 750 meters above sea level. | |||||
| Donderdag nacht | 3° | 2 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | ||
| Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de avond, dan lichte tot matige nevel of mist na middernacht. Een kleine kans op regen. Minimum: 3. Wind noord-noordoost rond 6 km/uur in de avond, overgaand in noord-noordoost na middernacht. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 500 meters above sea level. | |||||
Vrijdag 01 januari 2021
08:50
16:38 Dag lengte: 7:48
| |||||
| Vrijdag | 5° | 1 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | ||
| Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Lichte tot matige nevel of mist in de morgen, dan gedeeltelijk lichte nevel of mist in de middag. Een kleine kans op regen. Maximum: 5. Wind noord-noordoost rond 4 km/uur in de morgen, overgaand in west-noordoost in de middag. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 950 meters above sea level. | |||||
| Vrijdag nacht | 2° | 1 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Lichte tot matige nevel of mist in de avond, dan matige nevel of mist na middernacht. Een kleine kans op regen na middernacht. Minimum: 2. Wind west-zuidwest rond 4 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 850 meters above sea level. | |||||
Zaterdag 02 januari 2021
08:49
16:39 Dag lengte: 7:49
| |||||
| Zaterdag | 6° | 1 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | ||
| Overwegend bewolkt. Lichte tot matige nevel of mist. Een kleine kans op regen. Maximum: 6. Wind noordoost rond 5 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 900 meters above sea level. | |||||
| Zaterdag nacht | 1° | 2 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | ||
| Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de avond, dan matige tot dichte nevel of mist na middernacht. Een kleine kans op regen. Minimum: 1. Wind noordoost rond 6 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 600 meters above sea level. | |||||
Zondag 03 januari 2021
08:49
16:40 Dag lengte: 7:50
| |||||
| Zondag | 4° | 2 m/s | - | ||
| Zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Matige tot dichte nevel of mist in de morgen, dan matige nevel of mist in de middag. Maximum: 4. Wind noordoost rond 8 km/uur. Maximum freezing level 650 meters above sea level. | |||||
| Zondag nacht | 0° | 2 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Lichte tot matige nevel of mist. Een kleine kans op een mix van regen en sneeuw. Minimum: 0. Wind noordoost rond 8 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag (gesmolten) overwegend minder dan 2 mm. Geen sneeuw ophoping verwacht. Minimum freezing level 100 meters above sea level. | |||||
Maandag 04 januari 2021
08:49
16:41 Dag lengte: 7:52
| |||||
| Maandag | 2° | 2 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Lichte tot matige nevel of mist. Een kleine kans op een mix van regen en sneeuw in de morgen, dan een kleine kans op een mix van regen en sneeuw in de middag. Maximum: 2. Wind noordoost rond 6 km/uur in de morgen, overgaand in 12 km/uur, windvlagen tot 24 km/uur, in de middag. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag (gesmolten) overwegend minder dan 2 mm. Geen sneeuw ophoping verwacht. Maximum freezing level 550 meters above sea level. | |||||
| Maandag nacht | 1° | 3 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | ||
| Bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de avond. Een kleine kans op een mix van regen en sneeuw in de avond, dan een kleine kans op sneeuw na middernacht. Minimum: 1. Wind noordoost rond 11 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag (gesmolten) overwegend minder dan 2 mm. Geen sneeuw ophoping verwacht. Minimum freezing level 150 meters above sea level. | |||||
Woensdag 30 december 2020
08:50
16:36 Dag lengte: 7:45
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 12-15 | 6° | 4 m/s | - | 999.5 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | ||
| 15-18 | 5° | 4 m/s | 0.4 mm | 1001 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw | ||
| 18-21 | 5° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 1001.4 hPa | Bewolkt Kans op buien | ||
| 21-00 | 5° | 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 1001.7 hPa | Bewolking Kans op buien | ||
Donderdag 31 december 2020
08:50
16:37 Dag lengte: 7:46
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 4° | 3 m/s | 0.2 mm | 1001.7 hPa | Bewolking Kans op buien | ||
| 03-06 | 4° | 2 m/s | 0.3 mm | 1001.2 hPa | Bewolking Kans op buien | ||
| 06-09 | 4° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1001.8 hPa | Bewolking Kans op buien | ||
| 09-12 | 4° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 1001.8 hPa | Bewolking Kans op buien | ||
| 12-15 | 5° | 0 m/s | minder dan 0.1 mm | 1001.6 hPa | Bewolkt Kans op buien | ||
| 15-18 | 4° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1003 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
| 18-21 | 3° | 2 m/s | - | 1004 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
| 21-00 | 3° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 1005 hPa | Bewolkt matige mist | ||
Vrijdag 01 januari 2021
08:50
16:38 Dag lengte: 7:48
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 3° | 2 m/s | - | 1005.7 hPa | Grotendeels bewolkt matige mist | ||
| 03-06 | 3° | 2 m/s | - | 1006.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt matige mist | ||
| 06-09 | 3° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 1007.6 hPa | Grotendeels bewolkt matige mist | ||
| 09-12 | 4° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 1007.8 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
| 12-15 | 5° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 1007.7 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
| 15-18 | 4° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 1008.8 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
| 18-21 | 3° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 1009.7 hPa | Grotendeels bewolkt matige mist | ||
| 21-00 | 3° | 1 m/s | - | 1010.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt matige mist | ||
Zaterdag 02 januari 2021
08:49
16:39 Dag lengte: 7:49
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 3° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 1011 hPa | Grotendeels bewolkt matige mist | ||
| 03-06 | 3° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 1011.3 hPa | Bewolkt Wat mist | ||
| 06-09 | 2° | 1 m/s | - | 1012.9 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
| 09-12 | 4° | 1 m/s | - | 1013.7 hPa | Grotendeels bewolkt matige mist | ||
| 12-15 | 5° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1013.8 hPa | Bewolkt Wat mist | ||
| 15-18 | 5° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1015.1 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
| 18-21 | 4° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1016 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
| 21-00 | 3° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1016.3 hPa | Grotendeels bewolkt matige mist | ||
Zondag 03 januari 2021
08:49
16:40 Dag lengte: 7:50
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 2° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1016.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt matige mist | ||
| 03-06 | 1° | 3 m/s | - | 1016.3 hPa | Helder Fog dense | ||
| 06-09 | 1° | 2 m/s | - | 1017.5 hPa | Grotendeels onbewolkt Fog dense | ||
| 09-12 | 2° | 2 m/s | - | 1017.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt matige mist | ||
| 12-15 | 3° | 3 m/s | - | 1016.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | ||
| 15-18 | 2° | 2 m/s | - | 1017.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | ||
| 18-21 | 2° | 3 m/s | - | 1017.8 hPa | Grotendeels bewolkt matige mist | ||
| 21-00 | 2° | 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 1018.1 hPa | Bewolkt matige mist | ||
Maandag 04 januari 2021
08:49
16:41 Dag lengte: 7:52
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 1° | 2 m/s | - | 1018 hPa | Grotendeels bewolkt matige mist | ||
| 03-06 | 1° | 2 m/s | - | 1017.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt matige mist | ||
| 06-09 | 1° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 1018.3 hPa | Grotendeels bewolkt matige mist | ||
| 09-12 | 1° | 2 m/s | - | 1018.2 hPa | Grotendeels bewolkt matige mist | ||
| 12-15 | 2° | 4 m/s | - | 1017.8 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
| 15-18 | 2° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 1019 hPa | Bewolkt Wat mist | ||
| 18-21 | 1° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 1019.8 hPa | Bewolkt Wat mist | ||
| 21-00 | 1° | 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 1020.2 hPa | Bewolkt Wat mist | ||
Dinsdag 05 januari 2021
08:48
16:42 Dag lengte: 7:54
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 1° | 2 m/s | - | 1019.7 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 03-06 | 1° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1019.2 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 06-09 | 1° | 2 m/s | - | 1020.2 hPa | Bewolkt Wat mist | ||
| 09-12 | 2° | 2 m/s | - | 1019.9 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
Woensdag 30 december 2020
08:50
16:36 Dag lengte: 7:45
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 14-15 | 6° | 4 m/s | - | 0% | 5° | 999.5 hPa | 94% | 67% | 19 km | ||
| 15-16 | 6° | 4 m/s | 0.3 mm | 0% | 4° | 999.9 hPa | 96% | 68% | 16 km | ||
| 16-17 | 5° | 4 m/s | 0.1 mm | 0% | 4° | 1000.6 hPa | 97% | 69% | 19 km | ||
| 17-18 | 5° | 4 m/s | - | 0% | 4° | 1001 hPa | 98% | 69% | 19 km | ||
| 18-19 | 5° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1001.1 hPa | 98% | 70% | 20 km | ||
| 19-20 | 5° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1001.2 hPa | 97% | 72% | 21 km | ||
| 20-21 | 5° | 4 m/s | - | 0% | 3° | 1001.4 hPa | 97% | 92% | 20 km | ||
| 21-22 | 5° | 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1001.5 hPa | 96% | 99% | 20 km | ||
| 22-23 | 5° | 3 m/s | - | 0% | 3° | 1001.6 hPa | 96% | 100% | 20 km | ||
| 23-00 | 5° | 3 m/s | - | 0% | 3° | 1001.7 hPa | 97% | 100% | 19 km | ||
Donderdag 31 december 2020
08:50
16:37 Dag lengte: 7:46
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 4° | 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1001.8 hPa | 98% | 100% | 16 km | ||
| 01-02 | 4° | 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1001.8 hPa | 99% | 100% | 15 km | ||
| 02-03 | 4° | 3 m/s | - | 0% | 3° | 1001.7 hPa | 100% | 100% | 13 km | ||
| 03-04 | 4° | 3 m/s | 0.2 mm | 0% | 3° | 1001.4 hPa | 100% | 100% | 11 km | ||
| 04-05 | 4° | 2 m/s | 0.1 mm | 0% | 3° | 1001.3 hPa | 100% | 100% | 12 km | ||
| 05-06 | 4° | 2 m/s | - | 0% | 3° | 1001.2 hPa | 100% | 100% | 9 km | ||
| 06-07 | 4° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1001.2 hPa | 100% | 100% | 8 km | ||
| 07-08 | 4° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1001.5 hPa | 100% | 100% | 8 km | ||
| 08-09 | 4° | 2 m/s | - | 0% | 3° | 1001.8 hPa | 100% | 100% | 6 km | ||
| 09-10 | 4° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1001.9 hPa | 100% | 100% | 6 km | ||
| 10-11 | 4° | 2 m/s | - | 0% | 3° | 1001.8 hPa | 99% | 100% | 6 km | ||
| 11-12 | 4° | 1 m/s | - | 0% | 4° | 1001.8 hPa | 99% | 100% | 7 km | ||
| 12-13 | 4° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 1001.6 hPa | 98% | 100% | 10 km | ||
| 13-14 | 4° | 0 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 1001.5 hPa | 97% | 100% | 13 km | ||
| 14-15 | 5° | 0 m/s | - | 0% | 4° | 1001.6 hPa | 96% | 97% | 12 km | ||
| 15-16 | 4° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1001.9 hPa | 97% | 91% | 11 km | ||
| 16-17 | 4° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1002.5 hPa | 98% | 82% | 8 km | ||
| 17-18 | 4° | 2 m/s | - | 0% | 3° | 1003 hPa | 99% | 80% | 8 km | ||
| 18-19 | 3° | 2 m/s | - | 0% | 2° | 1003.4 hPa | 100% | 77% | 7 km | ||
| 19-20 | 3° | 2 m/s | - | 0% | 2° | 1003.6 hPa | 100% | 75% | 5 km | ||
| 20-21 | 3° | 2 m/s | - | 0% | 2° | 1004 hPa | 100% | 81% | 5 km | ||
| 21-22 | 3° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 1004.3 hPa | 100% | 86% | 6 km | ||
| 22-23 | 3° | 1 m/s | - | 0% | 2° | 1004.6 hPa | 100% | 91% | 5 km | ||
| 23-00 | 3° | 1 m/s | - | 0% | 2° | 1005 hPa | 100% | 91% | 3 km | ||
Vrijdag 01 januari 2021
08:50
16:38 Dag lengte: 7:48
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 3° | 2 m/s | - | 0% | 2° | 1005.3 hPa | 99% | 92% | 4 km | ||
| 01-02 | 3° | 2 m/s | - | 0% | 3° | 1005.7 hPa | 97% | 92% | 4 km | ||
| 02-03 | 3° | 2 m/s | - | 0% | 3° | 1005.7 hPa | 97% | 83% | 3 km | ||
| 03-04 | 3° | 2 m/s | - | 0% | 3° | 1005.8 hPa | 96% | 71% | 2 km | ||
| 04-05 | 3° | 2 m/s | - | 0% | 3° | 1005.8 hPa | 96% | 55% | 2 km | ||
| 05-06 | 3° | 2 m/s | - | 0% | 3° | 1006.1 hPa | 95% | 64% | 2 km | ||
| 06-07 | 3° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1006.5 hPa | 95% | 75% | 3 km | ||
| 07-08 | 3° | 2 m/s | - | 0% | 3° | 1007.1 hPa | 95% | 79% | 4 km | ||
| 08-09 | 3° | 1 m/s | - | 0% | 3° | 1007.6 hPa | 96% | 79% | 4 km | ||
| 09-10 | 3° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1007.8 hPa | 95% | 80% | 6 km | ||
| 10-11 | 4° | 1 m/s | - | 0% | 3° | 1007.7 hPa | 94% | 83% | 9 km | ||
| 11-12 | 4° | 1 m/s | - | 0% | 3° | 1007.8 hPa | 94% | 77% | 10 km | ||
| 12-13 | 4° | 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1007.8 hPa | 94% | 70% | 12 km | ||
| 13-14 | 5° | 0 m/s | - | 0% | 4° | 1007.8 hPa | 94% | 62% | 12 km | ||
| 14-15 | 5° | 1 m/s | - | 0% | 4° | 1007.7 hPa | 95% | 66% | 10 km | ||
