yr.no forecastpage

  YR.NO voorspelling Zaandam


Nieuw! Blader door meer dan 3 miljoen prognoses in 240 landen
Noot: Selecteer eerst het land, dan voert u de eerste paar letters van de plaatsnaam in en kies uit lijst.



Voorspelling voor ,

Vorige update: 23.02.2012 04:27
De volgende update: 23.02.2012 08:30
Latitude: 52.44° N
Longitude: 4.83° E
Altitude: 0 m

hPa
mm °C
    Temperatuur Regen Luchtdruk Wind Vochtigheid Bewolking. Mist
 07:10     19:16 Vandaag
10:00   1020.5 hPa 5.5 m/s 94% 100%
12:00   1021.5 hPa 5.4 m/s 90% 98%
14:00   1021.8 hPa 5.2 m/s 85% 100%
16:00   1021.7 hPa 5.6 m/s 90% 100%
18:00   1021.9 hPa 5.7 m/s 98% 100%
20:00   1021.6 hPa 6.3 m/s 98% 53% 1%
22:00   1022.2 hPa 6.8 m/s 98% 95% 15%
 07:09     19:16 Morgen
00:00   1022.4 hPa 7.2 m/s 99% 100% 67%
02:00   1022.8 hPa 6.7 m/s 99% 100% 100%
04:00   1022.8 hPa 6.6 m/s 99% 100% 100%
06:00   1023.0 hPa 6.5 m/s 99% 100% 53%
08:00   1023.1 hPa 6.2 m/s 97% 100%
10:00   1023.7 hPa 6.1 m/s 95% 98%
12:00   1023.9 hPa 6.5 m/s 91% 100%
14:00   1024.0 hPa 7.1 m/s 90% 100%
16:00   1024.1 hPa 6.5 m/s 92% 100%
18:00   1024.9 hPa 5.0 m/s 96% 100%
20:00   1025.7 hPa 3.1 m/s 99% 22%
22:00   1026.3 hPa 2.5 m/s 99% 0%
 07:09     19:16 Zaterdag 25.02.2012
00:00   1026.2 hPa 3.1 m/s 100% 25% 25%
02:00   1025.3 hPa 4.1 m/s 100% 88% 88%
04:00   1024.8 hPa 4.9 m/s 96% 98%
06:00   1024.3 hPa 4.9 m/s 95% 100%
08:00   1023.4 hPa 4.4 m/s 95% 100%
10:00   1024.7 hPa 4.0 m/s 92% 0%
12:00   1024.7 hPa 5.4 m/s 75% 1%
14:00   1024.3 hPa 6.1 m/s 72% 0%
16:00   1023.8 hPa 6.0 m/s 75% 0%
18:00   1023.9 hPa 4.4 m/s 90% 0%
22:00   1025.7 hPa 4.1 m/s 89% 0%
 07:09     19:16 Zondag 26.02.2012
01:00   1025.5 hPa 3.2 m/s 80% 6%
07:00   1025.8 hPa 2.2 m/s 78% 7%
13:00   1026.7 hPa 4.2 m/s 73% 27%
19:00   1024.7 hPa 2.7 m/s 66% 100%
 07:09     19:16 Maandag 27.02.2012
01:00   1021.7 hPa 4.7 m/s 84% 100%
07:00 0.3 mm 1018.5 hPa 5.8 m/s 96% 91%
13:00   1019.0 hPa 6.0 m/s 90% 100%
19:00   1018.5 hPa 5.4 m/s 90% 99%
 07:09     19:15 Dinsdag 28.02.2012
01:00 0.1 mm 1018.3 hPa 6.3 m/s 90% 100%
07:00 0.2 mm 1017.8 hPa 6.1 m/s 96% 100%
13:00   1019.4 hPa 6.1 m/s 94% 100%
19:00   1021.1 hPa 3.9 m/s 94% 100%
 07:09     19:15 Woensdag 29.02.2012
01:00   1022.4 hPa 3.7 m/s 95% 100%
07:00 0.1 mm 1022.0 hPa 3.6 m/s 99% 100%
13:00 0.1 mm 1023.0 hPa 3.0 m/s 99% 100%
19:00 0.3 mm 1023.1 hPa 2.0 m/s 100% 100%
 07:08     19:15 Donderdag 01.03.2012
01:00   1023.2 hPa 3.0 m/s 99% 100%
07:00   1022.3 hPa 2.5 m/s 100% 100%
13:00   1022.7 hPa 5.4 m/s 86% 94%
19:00   1022.5 hPa 4.5 m/s 92% 100%
 07:08     19:15 Vrijdag 02.03.2012
01:00 0.1 mm 1022.8 hPa 4.3 m/s 93% 100%
07:00 0.1 mm 1024.5 hPa 4.5 m/s 83% 36%
13:00   1027.8 hPa 4.4 m/s 87% 38%
19:00   1028.5 hPa 1.5 m/s 87% 47%
 07:08     19:15 Zaterdag 03.03.2012
01:00   1027.0 hPa 3.1 m/s 83% 93%
07:00   1023.3 hPa 3.7 m/s 87% 0%
13:00   1019.7 hPa 4.5 m/s 76% 56%
19:00   1017.8 hPa 5.6 m/s 76% 100%
 07:08     19:14 Zondag 04.03.2012
01:00 0.4 mm 1022.0 hPa 7.0 m/s 83% 0%