Zon opZon op:    Zon onderZon onder:    Maan opMaan op:    Maan onderMaan onder:


World Multilingual Website Weersverwachtingen

°C
Zaandam, the Netherlands (klik hieronder voor de taal)
Langue: fr English Català Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Ελληνικα Italiano Norsk Polski Português Español Svenska
Mise à jour:  01/01/1970 01:00 
  Température: °C     /hr Humidité: %  Point de rosée: °C  Vent:   km/h Rafale: km/h Baromètre: hPa   Pluie aujourd'hui: mm Index UV:   aucun

Navigation

  • Accueil
  • Radar
    • Radar locale
    • Regio Radar
  • Webcam/foto'sNew!
    • Webcam
    • Webpicture
    • Webfoto's New!
  • Live New!
    • WDLive
    • Real Time New!
  • Mesomap
    • MesoMap en direct
    • Noordzee boeien
  • Advies
  • Meteo Alarm
    • Avertissements
    • Advisories all
  • Forecast New!
    • Prévisions détailées WXSIM
    • WXSIM CSV Forcast
    • Forecast WU
    • Compare New!
    • Interactief New!
  • Graphiques
    • Graphiques de la station
    • Station Graphs php
    • Multi Graphs
  • Flashgraphs New!
    • Flashgraphs/rain
    • Flashgraphs/u
    • Flashgraphs/day
    • Flashgraphs/wk
    • Flashgraphs/mnd
  • Almanac New!
    • Tendances du temps
    • Meteroverzicht
    • Raindetail
    • Tempdetail
    • Winddetail
    • Wind+richting
    • Hoog Laag
    • Records
    • Tides New!
  • Tendens
    • Regen/Temp
    • Température
    • Regen
    • Vent
  • Astronomie
    • Ephémérides soleil/lune
    • Seasons
    • Zonnestand
  • Stationsdata
    • tot 4-2003
    • vanaf 5-2003
    • WU-history
    • Noaareports
    • Overzichten
  • Activité seismique
  • Wxspace
  • Satelite New!
  • Liens
  • Concernant
    • Station
    • Updates
  • Plan du site
  • Contact

Liens externes

  • Weather Underground
  • Weather-Display Forum

Style Options



Widescreen:
|

^^
Station Historical Data
 
Daily Summary for September 09, 2010 Units:  Metric    English   Both
« Previous Day
Next Day »
Daily Weekly Monthly Yearly Custom
  Current: High: Low: Average:
Temperature: 8.6 °C 9.4 °C 8.6 °C 8.9 °C
Dew Point: 8.2 °C 8.8 °C 8.2 °C 8.4 °C
Humidity: 97% 98% 96% 97%
Wind Speed: 0.0km/h 0.0km/h 0.0km/h 0km/h
Wind Gust: 0.0km/h 0.0km/h - -
WindCalm - - North
Pressure: 1019.5 hPa 1020.5 hPa 1019.2 hPa -
Precipitation: 0.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Tabular Data for September 09, 2010
Time Temperature Dew Point Pressure Wind Wind Speed Wind Gust Humidity Rainfall Rate (Hourly)
00:01 9.4 °C 8.8 °C 1020.5 hPa Calm     96% 0.0 mm
00:06 9.4 °C 8.8 °C 1020.5 hPa Calm     96% 0.0 mm
00:11 9.4 °C 8.8 °C 1020.5 hPa Calm     96% 0.0 mm
00:16 9.4 °C 8.8 °C 1020.2 hPa Calm     96% 0.0 mm
00:21 9.4 °C 8.8 °C 1020.2 hPa Calm     96% 0.0 mm
00:26 9.4 °C 8.8 °C 1020.2 hPa Calm     96% 0.0 mm
00:31 9.4 °C 8.8 °C 1020.5 hPa Calm     96% 0.0 mm
00:36 9.3 °C 8.7 °C 1020.5 hPa Calm     96% 0.0 mm
00:41 9.3 °C 8.7 °C 1020.5 hPa Calm     96% 0.0 mm
00:46 9.3 °C 8.7 °C 1020.2 hPa Calm     96% 0.0 mm
00:51 9.2 °C 8.6 °C 1020.2 hPa Calm     96% 0.0 mm
00:56 9.2 °C 8.6 °C 1020.2 hPa Calm     96% 0.0 mm
01:01 9.1 °C 8.5 °C 1020.5 hPa Calm     96% 0.0 mm
01:06 9.1 °C 8.5 °C 1020.5 hPa Calm     96% 0.0 mm
01:11 9.1 °C 8.6 °C 1020.5 hPa Calm     97% 0.0 mm
01:16 9.1 °C 8.6 °C 1020.5 hPa Calm     97% 0.0 mm
01:21 9.1 °C 8.6 °C 1020.5 hPa Calm     97% 0.0 mm
01:26 9.1 °C 8.6 °C 1020.5 hPa Calm     97% 0.0 mm
01:31 8.9 °C 8.5 °C 1020.2 hPa Calm     97% 0.0 mm
01:36 8.9 °C 8.4 °C 1020.2 hPa Calm     97% 0.0 mm
01:41 8.8 °C 8.3 °C 1020.2 hPa Calm     97% 0.0 mm
01:46 8.7 °C 8.3 °C 1020.2 hPa Calm     97% 0.0 mm
01:51 8.7 °C 8.3 °C 1020.2 hPa Calm     97% 0.0 mm
01:56 8.6 °C 8.2 °C 1020.2 hPa Calm     97% 0.0 mm
02:01 8.7 °C 8.3 °C 1020.2 hPa Calm     97% 0.0 mm
02:06 8.7 °C 8.3 °C 1020.2 hPa Calm     97% 0.0 mm
02:11 8.8 °C 8.3 °C 1020.2 hPa Calm     97% 0.0 mm
02:16 8.9 °C 8.4 °C 1019.9 hPa Calm     97% 0.0 mm
02:21 8.9 °C 8.4 °C 1019.9 hPa Calm     97% 0.0 mm
02:26 8.8 °C 8.3 °C 1019.9 hPa Calm     97% 0.0 mm
02:31 8.8 °C 8.3 °C 1019.5 hPa Calm     97% 0.0 mm
02:36 8.7 °C 8.3 °C 1019.5 hPa Calm     97% 0.0 mm
02:41 8.7 °C 8.3 °C 1019.5 hPa Calm     97% 0.0 mm
02:46 8.6 °C 8.2 °C 1019.5 hPa Calm     97% 0.0 mm
02:51 8.6 °C 8.2 °C 1019.5 hPa Calm     97% 0.0 mm
02:56 8.6 °C 8.3 °C 1019.5 hPa Calm     98% 0.0 mm
03:01 8.6 °C 8.2 °C 1019.5 hPa Calm     97% 0.0 mm
03:06 8.6 °C 8.2 °C 1019.5 hPa Calm     97% 0.0 mm
03:11 8.6 °C 8.2 °C 1019.5 hPa Calm     97% 0.0 mm
03:16 8.6 °C 8.2 °C 1019.2 hPa Calm     97% 0.0 mm
03:21 8.6 °C 8.2 °C 1019.2 hPa Calm     97% 0.0 mm
03:26 8.6 °C 8.2 °C 1019.2 hPa Calm     97% 0.0 mm
03:31 8.6 °C 8.2 °C 1019.5 hPa Calm     97% 0.0 mm
Comma Delimited File
Juneau County Weather
Compliments of Weather Underground
Haut | Contactez-nous
© 2010, http://www.weersverwachtingen.eu | Weather Display v- | Valable XHTML 1.0 | Valable CSS

Ne prenez jamais des décisions importantes en vous basant sur des informations obtenues sur l'Internet.