Trends från 4/9/2010 kl. 07:26
| TID | TEMP °C |
VIND HASTIGHET km/h |
VINDBY km/h |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | 17.6 | 0.0 | 0.0 | OSO | 62 | 1022.6 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | 17.6 | 0.0 | 0.0 | OSO | 61 | 1022.6 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | 17.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 61 | 1022.6 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | 17.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 61 | 1022.6 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | 17.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 60 | 1022.6 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | 18.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 59 | 1022.6 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | 18.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 59 | 1021.6 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | 18.4 | 0.0 | 0.0 | OSO | 58 | 1022.6 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | 18.6 | 0.0 | 0.0 | OSO | 53 | 1022.6 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | 18.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 53 | 1022.6 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | 18.7 | 0.0 | 0.0 | O | 51 | 1022.6 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | 18.9 | 0.0 | 0.0 | O | 49 | 1022.6 | 0.0 |
Register och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | I dag | 0 dagar sedan sista regnet den 3/9/2010 07:43 |
| I går | 0.7 mm | Vecka | 71.1 mm over last 7 days. |
| Månad | 269.0 mm (3 regndage denne månad) | Månad | 0.0 mm sista månad. |
| År | 896.1 mm ( 105 regndagar detta år) | År | 736.4 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| I dag | 19.4 °C kl. 02:19 | Max > 30 °C | 11 dagar |
| I går | 19.5 °C kl. 03:58 | Max > 25 °C | 31 dagar |
| Månad | 35.0 °C den 17/6/2010 | Varmaste dag | 34.0 °C den 20/7/2005 |
| År | 35.0 °C den 17/6/2010 | Varmatste natt | 27.2 °C den 28/5/2005 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| I dag | 14.2 °C kl. 05:40 | Min < 0 °C | 40 dagar |
| I går | 13.8 °C kl. 05:19 | Min < 5 °C | 84 dagar |
| Månad | -5.4 °C den 8/1/2010 | Kallaste dag | -13.2 °C den 28/1/2006 |
| År | -5.4 °C den 8/1/2010 | Kallaste natt | -7.2 °C den 10/12/2002 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| I dag | 1022.6 hPa kl. 09:04 | I dag | 14.2 °C kl. 05:40 |
| I går | 1022.6 hPa kl. 01:10 | I går | 13.8 °C kl. 05:19 |
| Månad | 1042.6 hPa den 26/1/2010 | Månad | -10.4 °C den 25/2/2010 |
| År | 1042.6 hPa den 26/1/2010 | År | -10.4 °C den 25/2/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.7 mm |
| Månad | 683.7 mm | Månad | 269.0 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 804 W/m2 kl. 01:43 | I dag | -1.0 index kl. 01:00 |
| I går | 806.4 W/m2 kl. 01:37 | I går | -1.0 index kl. 01:00 |
Vind Data
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 0.0 km/h OSO | |
| Vindby | 0.0 km/h OSO | |
| Vindby/timmen | 0.0 km/h | |
| VINDBY MAX. | ||
| I dag | 1.2 km/h NNV kl. 03:43 | |
| I går | 2.5 km/h kl. 01:28 | |
| Månad | 20.1 km/h den 20/8/2010 | |
| År | 20.1 km/h den 20/8/2010 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| I dag | 0.2 km/h NNV kl. 03:52 | |
| I går | 1.8 km/h kl. 01:55 | |
| Månad | 20.1 km/h den 20/8/2010 | |
| År | 20.1 km/h den 20/8/2010 | |
| VIND RUN | ||
| I dag | 0.00 km | |
| Månad | 1929.61 km | |
| År | 1929.61 km | |
















