Trends 16/01/2021 om 22:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/01/2021 22:45. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 0.1 | 2.6 | 3.1 | Z | 96 | -0.5 | 1015.0 | 0.0 |
5 minuten geleden | 0.1 | 1.5 | 2.1 | ZZO | 96 | -0.5 | 1015.0 | 0.0 |
10 minuten geleden | 0.1 | 3.1 | 5.1 | Z | 96 | -0.5 | 1014.9 | 0.0 |
15 minuten geleden | 0.1 | 1.5 | 2.1 | Z | 96 | -0.4 | 1015.0 | 0.0 |
20 minuten geleden | 0.1 | 2.6 | 2.6 | Z | 96 | -0.5 | 1015.0 | 0.0 |
30 minuten geleden | 0.1 | 1.0 | 1.5 | Z | 96 | -0.5 | 1015.1 | 0.0 |
45 minuten geleden | 0.0 | 1.5 | 2.6 | Z | 96 | -0.5 | 1015.1 | 0.0 |
60 minuten geleden | 0.0 | 3.1 | 7.2 | ZZO | 96 | -0.6 | 1015.1 | 0.0 |
75 minuten geleden | -0.0 | 3.6 | 3.6 | Z | 96 | -0.6 | 1015.3 | 0.0 |
90 minuten geleden | -0.1 | 3.6 | 3.6 | Z | 95 | -0.8 | 1015.2 | 0.0 |
105 minuten geleden | -0.1 | 3.1 | 5.1 | ZZO | 96 | -0.7 | 1015.4 | 0.0 |
120 minuten geleden | -0.1 | 3.1 | 4.1 | ZZO | 96 | -0.7 | 1015.5 | 0.0 |
Records en Statistieken
REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 2 dagen sinds vorige regen op 13/01/2021 21:22 |
Gisteren | 0.0 mm | Week | 15.5 mm de laatste 7 dagen. |
Maand | 25.5 mm (9 regendagen deze maand) | Maand | 21.9 mm laatste maand. |
Jaar | 25.5 mm ( 9 regendagen dit jaar) | Jaar | 20.1 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
Vandaag | 3.4 °C om 00:41 | Max > 30 °C | 0 dagen |
Gisteren | 3.7 °C om 14:07 | Max > 25 °C | 0 dagen |
Maand | 8.3 °C op 09/01/2021 | Warmste dag | 6.4 °C op 12/01/2021 |
Jaar | 8.3 °C op 09/01/2021 | Warmste nacht | 7.5 °C op 12/01/2021 |
TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
Vandaag | -0.4 °C om 17:04 | Min < 0 °C | 3 dagen |
Gisteren | 0.8 °C om 00:39 | Min < -15 °C | 0 dagen |
Maand | -0.6 °C op 09/01/2021 | Koudste dag | 1.9 °C op 16/01/2021 |
Jaar | -0.6 °C op 09/01/2021 | Koudste nacht | 0.5 °C op 09/01/2021 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 1014.9 hPa om 22:35 | Vandaag | -6.7 °C om 17:03 |
Gisteren | 1023.1 hPa om 00:00 | Gisteren | -4.0 °C om 00:20 |
Maand | 1002.0 hPa op 12/01/2021 | Maand | -6.7 °C op 16/01/2021 |
Jaar | 1002.0 hPa op 12/01/2021 | Jaar | -6.7 °C op 16/01/2021 |
EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
Vandaag | 0.2 mm | Vandaag | 0.0 mm |
Gisteren | 0.3 mm | Gisteren | 0.0 mm |
Maand | 3.6 mm | Maand | 25.5 mm |
MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
Vandaag | 69 W/m2 om 11:59 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
Gisteren | 47.0 W/m2 om 13:16 | Gisteren | 0.0 index om 00:00 |
Wind Data
AKTUEEL |
![]() |
|
Nu | 2.4 km/h ZZO | |
Windvlaag | 2.3 km/h ZZO | |
Vlaag/uur | 6.1 km/h | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 10.8 km/h S om 15:04 | |
Gisteren | 5.7 km/h om 00:15 | |
Maand | 12.1 km/h op 04/01/2021 | |
Jaar | 12.1 km/h op 04/01/2021 | |
SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 6.2 km/h ZZO om 15:05 | |
Gisteren | 2.9 km/h om 00:15 | |
Maand | 7.5 km/h op 11/01/2021 | |
Jaar | 7.5 km/h op 11/01/2021 | |
WINDAFSTAND | ||
Vandaag | 155.46 km | |
Maand | 1550.85 km | |
Jaar | 1550.85 km |