Trends 10/10/2024 om 07:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 10/10/2024 07:25. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 12.2 | 0.5 | 1.5 | NNW | 96 | 11.5 | 990.9 | 1.0 |
5 minuten geleden | 12.2 | 1.0 | 3.1 | NW | 96 | 11.6 | 990.8 | 1.0 |
10 minuten geleden | 12.3 | 1.0 | 2.6 | WNW | 96 | 11.7 | 990.7 | 1.0 |
15 minuten geleden | 12.3 | 2.1 | 4.6 | W | 96 | 11.7 | 990.4 | 1.0 |
20 minuten geleden | 12.3 | 1.5 | 1.5 | WZW | 96 | 11.7 | 990.3 | 1.0 |
30 minuten geleden | 12.3 | 1.0 | 1.5 | ZW | 96 | 11.7 | 990.0 | 1.0 |
45 minuten geleden | 12.4 | 1.5 | 3.1 | WZW | 97 | 12.0 | 989.4 | 1.0 |
60 minuten geleden | 12.6 | 1.5 | 5.7 | WNW | 97 | 12.2 | 989.1 | 1.0 |
75 minuten geleden | 12.7 | 1.5 | 1.5 | WZW | 97 | 12.3 | 988.8 | 1.0 |
90 minuten geleden | 13.0 | 2.1 | 2.1 | ZW | 97 | 12.5 | 988.4 | 1.0 |
105 minuten geleden | 12.9 | 1.0 | 3.1 | WNW | 97 | 12.5 | 988.0 | 0.8 |
120 minuten geleden | 12.9 | 0.5 | 1.0 | ZW | 97 | 12.5 | 987.7 | 0.4 |
Records en Statistieken
REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
Vandaag | 1.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 10/10/2024 05:41 |
Gisteren | 0.0 mm | Week | 1.8 mm de laatste 7 dagen. |
Maand | 14.5 mm (1 regendag deze maand) | Maand | 15.2 mm laatste maand. |
Jaar | 685.0 mm ( 140 regendagen dit jaar) | Jaar | 597.8 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
Vandaag | 13.1 °C om 03:45 | Max > 30 °C | 0 dagen |
Gisteren | 16.3 °C om 14:52 | Max > 25 °C | 0 dagen |
Maand | 19.6 °C op 07/10/2024 | Warmste dag | 17.1 °C op 07/10/2024 |
Jaar | 31.5 °C op 12/08/2024 | Warmste nacht | 15.4 °C op 09/10/2024 |
TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
Vandaag | 12.2 °C om 07:20 | Min < 0 °C | 0 dagen |
Gisteren | 12.7 °C om 23:34 | Min < -15 °C | 0 dagen |
Maand | 5.3 °C op 04/10/2024 | Koudste dag | 11.7 °C op 06/10/2024 |
Jaar | -4.5 °C op 11/01/2024 | Koudste nacht | 8.2 °C op 05/10/2024 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 983.5 hPa om 00:07 | Vandaag | 10.7 °C om 07:09 |
Gisteren | 983.4 hPa om 23:15 | Gisteren | 11.3 °C om 06:50 |
Maand | 983.4 hPa op 09/10/2024 | Maand | 5.3 °C op 04/10/2024 |
Jaar | 970.6 hPa op 22/02/2024 | Jaar | -11.0 °C op 09/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 1.0 mm |
Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm |
Maand | 0.0 mm | Maand | 14.5 mm |
MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
Gisteren | 425.0 W/m2 om 10:57 | Gisteren | 0.0 index om 00:00 |
Wind Data
AKTUEEL | ||
Nu | 0.5 km/h NNW | |
Windvlaag | 0.5 km/h NNW | |
Vlaag/uur | 4.4 km/h | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 5.7 km/h NNO om 05:57 | |
Gisteren | 9.4 km/h om 11:43 | |
Maand | 11.3 km/h op 02/10/2024 | |
Jaar | 19.7 km/h op 24/01/2024 | |
SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 2.2 km/h WNW om 06:28 | |
Gisteren | 5.4 km/h om 11:46 | |
Maand | 6.6 km/h op 09/10/2024 | |
Jaar | 20.4 km/h op 24/01/2024 | |
WINDAFSTAND | ||
Vandaag | 13.54 km | |
Maand | 1339.43 km | |
Jaar | 42079.17 km |