Trends 6/2/2012 om 11:10
| TIJD | TEMPE- RATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | -6.4 | 0.0 | 0.0 | NW | 75 | 1036.8 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | -6.4 | 0.0 | 0.0 | NW | 75 | 1036.8 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | -6.4 | 0.0 | 0.0 | NW | 75 | 1036.7 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | -6.4 | 0.0 | 0.0 | NW | 75 | 1036.8 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | -6.4 | 0.0 | 0.0 | NW | 75 | 1036.7 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | -6.5 | 0.0 | 0.5 | NW | 75 | 1036.7 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | -6.4 | 0.0 | 0.5 | NW | 74 | 1036.6 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | -6.4 | 0.0 | 0.0 | NW | 74 | 1036.6 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | -6.4 | 0.0 | 0.0 | NW | 73 | 1036.6 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | -6.3 | 0.0 | 0.0 | NW | 73 | 1036.5 | 0.8 |
| 105 minuten geleden | -6.1 | 0.0 | 0.0 | NW | 74 | 1036.3 | 0.8 |
| 120 minuten geleden | -6.0 | 0.0 | 0.0 | NW | 73 | 1036.3 | 0.8 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 6/2/2012 04:29 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 0.2 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 3.1 mm (1 regendag deze maand) | Maand | 40.2 mm laatste maand. |
| Jaar | 81.8 mm ( 21 regendagen dit jaar) | Jaar | 169.9 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN | ||
| Vandaag | 0.1 °C om 03:44 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | -2.9 °C om 02:54 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 1.2 °C op 1/2/2012 | Warmste dag | 34.0 °C op 20/7/2005 |
| Jaar | 12.6 °C op 1/1/2012 | Warmste nacht | 27.2 °C op 28/5/2005 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | -7.7 °C om 08:34 | Min < 0 °C | 11 dagen |
| Gisteren | -8.9 °C om 03:57 | Min < 5 °C | 25 dagen |
| Maand | -7.7 °C op 6/2/2012 | Koudste dag | -13.2 °C op 28/1/2006 |
| Jaar | -7.7 °C op 6/2/2012 | Koudste nacht | -7.2 °C op 10/12/2002 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1036.8 hPa om 11:08 | Vandaag | -7.7 °C om 08:34 |
| Gisteren | 1033.2 hPa om 11:44 | Gisteren | -10.5 °C om 10:08 |
| Maand | 1041.0 hPa op 4/2/2012 | Maand | -10.5 °C op 5/2/2012 |
| Jaar | 1041.0 hPa op 4/2/2012 | Jaar | -10.5 °C op 5/2/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.3 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 0.3 mm | Gisteren | 0.0 mm |
| Maand | 1.3 mm | Maand | 3.1 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 408 W/m2 om 01:12 | Vandaag | 0.6 index om 12:55 |
| Gisteren | 413.0 W/m2 om 02:36 | Gisteren | 0.6 index om 01:12 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 0.0 km/h NW | |
| Windvlaag | 0.0 km/h NW | |
| Vlaag/uur | 0.4 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 0.9 km/h NW om 12:19 | |
| Gisteren | 3.6 km/h om 12:42 | |
| Maand | 4.1 km/h op 3/2/2012 | |
| Jaar | 8.1 km/h op 3/1/2012 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 0.2 km/h NW om 12:19 | |
| Gisteren | 1.2 km/h om 11:20 | |
| Maand | 2.4 km/h op 3/2/2012 | |
| Jaar | 5.9 km/h op 3/1/2012 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 0.28 km | |
| Maand | 93.99 km | |
| Jaar | 2819.28 km | |















