Weather Station All-Time Weather Records
Record gestart in Mrt. 2002
Temperature Records |
|
| Record Hoogste Temperatuur | 35.0 °C op 17-6-2010 |
| Record Laagste Temperatuur | -8.7 °C op 14-2-2005 |
| Koudste Nacht (18.00 - 6.00) | -7.2C on: 10 Dec 2002 |
| Koudste Dag (6.00 - 18.00) | -13.2C on: 28 Jan 2006 |
| Warmste Nacht (18.00 - 6.00) | 27.2C on: 28 May 2005 |
| Warmste Dag (6.00 - 18.00) | 34.0 C on: 20 Jul 2005 |
Wind Records |
|
| Record Hoogste Windvlaag | 29.9 m/s op 7-1-2003 |
| Record Hoogste Gem. Snelheid | 28.7 m/s op 7-1-2003 |
| Record Laagste Windchill | -10.4 °C op 25-2-2010 |
Regen Records |
|
| Record Dagelijkse Regen | 130.9 mm op 21-8-2006 |
| Record Regen | 26.6 mm op 1-1-1850 |
| Record opeenvolgende Dagen geen Regen | 46 days on 6-5-2007 |
| Record opeenvolgende Dagen met Regen | 10 days on 29-6-2007 |
Vochtigheid / Dauwpunt Records |
|
| Record Hoogste Dauwpunt | 34.1 °C op 6-2-2010 |
| Record Laagste Dauwpunt | -30.7 °C op 28-5-2010 |
| Record Hoogste Vochtigheid | 100 % on 25-10-2005 |
| Record Laagste Vochtigheid | 0 % on 30-10-2002 |
Barometer Records |
|
| Record Hoogste Barometer | 1042.6 " hPa op 26-1-2010 |
| Record Laagste Barometer | 974.6 " hPa op 28-4-2005 |
Heat Index Records |
|
| Record High Heat Index | 42.7 °C op 2-8-2010 |















