Temperature Trend for Zaandam, Nederland
Temperature Trend since mrt. 2002 | |||
Maand | All-Time Avg | Current Monthly Avg | Difference |
januari | 5.5°C | °C | -5.5°C![]() |
februari | 6.8°C | °C | -6.8°C![]() |
maart | 8.0°C | °C | -8°C![]() |
april | 10.2°C | °C | -10.2°C![]() |
mei | 13.3°C | °C | -13.3°C![]() |
juni | 18.4°C | °C | -18.4°C![]() |
juli | 19.1°C | °C | -19.1°C![]() |
augustus | 20.0°C | °C | -20°C![]() |
september | 16.2°C | °C | -16.2°C![]() |
oktober | 12.7°C | °C | -12.7°C![]() |
november | 8.7°C | °C | -8.7°C![]() |
december | 6.1°C | °C | -6.1°C![]() |
Average Annual All-Time Temperature:12.08°C | |||
Average 12 Month Temperature:0°C | |||
Current 12 Month Temperature Trend:
-12.08°C![]() |
Rain Trend for Zaandam, Nederland
Rain Trend since 2007-01-01 | |||
Maand | All-Time Avg | Current Month | Difference |
januari | 79.9 mm | mm | -79.9 mm![]() |
februari | 55.0 mm | mm | -55 mm![]() |
maart | 48.7 mm | mm | -48.7 mm![]() |
april | 40.9 mm | mm | -40.9 mm![]() |
mei | 63.9 mm | mm | -63.9 mm![]() |
juni | 87.7 mm | mm | -87.7 mm![]() |
juli | 123.1 mm | mm | -123.1 mm![]() |
augustus | 91.9 mm | mm | -91.9 mm![]() |
september | 88.3 mm | mm | -88.3 mm![]() |
oktober | 102.2 mm | mm | -102.2 mm![]() |
november | 88.9 mm | mm | -88.9 mm![]() |
december | 106.1 mm | mm | -106.1 mm![]() |
Average Anual All-Time Rain:976.6 mm | |||
12 Month Rain:0 mm | |||
Current 12 Month Rain Trend:
-976.6 mm![]() |

Script courtesy of: Michael Holden van www.relayweather.com

Additionals of: Pinto van www.joske-online.be
