Overzichten Nederland
Regional Weather Summary
Station Name |
Time |
Pressure mBar |
Temp °C |
Temp Max °C |
Temp Min °C |
Dew Point |
Humidity % |
Wind Speed |
Average Wind Dir |
Wind Max Last Hr |
Wind Gust Max |
Rain Today |
Rain Last Hr |
Rain Rate mm/hr |
Rain Month |
Rain Year |
Solar W/m² |
Solar % |
WeerstationHeerhugowaard | - -:- -:- - | Invalid | - -.- | - -.-°C | - -.-°C | - -.-°C | - -% | 0.0mph | - - | 0.0mph | 0.0mph | 0.0mm | 0.0mm | 0.00mm/hr | - - -.-mm | - - -.-mm | - - -.-W/m² | - -% |
Venhuizerweer | 01:32:35 | 1026.6 | 16.3°C | 16.3°C | 16.1°C | 14.2°C | 87% | 3.7mph | NNW | 11.6mph | 12.0mph | 0.0mm | 0.0mm | 0.00mm/hr | 48.6mm | 659.8mm | 0.0W/m² | 0% |
Medemblik | 01:32:07 | 1030.4 | 16.7°C | 16.7°C | 16.6°C | 14.7°C | 88% | 5.0mph | NE | 16.2mph | 16.4mph | 0.0mm | 0.0mm | 0.00mm/hr | 42.6mm | 723.8mm | 0.0W/m² | 0% |
Weerpagina Nieuwendam | 01:31:20 | 1028.0 | 13.4°C | 13.5°C | 13.3°C | 12.7°C | 95% | 0.9mph | North | 3.5mph | 4.6mph | 0.0mm | 0.0mm | 0.00mm/hr | 42.6mm | 617.5mm | 0.0W/m² | 0% |
Woerden | 01:32:50 | 1028.0 | 11.9°C | 12.6°C | 11.8°C | 11.0°C | 94% | 4.4mph | NNW | 4.6mph | 6.0mph | 0.0mm | 0.0mm | 0.00mm/hr | 106.0mm | 1041.2mm | 0.0W/m² | 0% |
Weerheemskerk | 01:32:28 | 1028.9 | 14.0°C | 14.0°C | 13.6°C | 12.7°C | 92% | 1.7mph | NNE | 6.9mph | 7.0mph | 0.0mm | 0.0mm | 0.00mm/hr | 51.0mm | 689.6mm | 0.0W/m² | 0% |
WeerstationSoestdijk | 01:32:49 | 1028.9 | 11.4°C ↓ | 13.2°C | 11.4°C | 9.9°C | 90% | 0.0mph | WNW | 0.0mph | 3.5mph | 0.0mm | 0.0mm | 0.00mm/hr | 72.8mm | 89.9mm | 0.0W/m² | 0% |
WeerinDelft | - -:- -:- - | Invalid | - -.- | - -.-°C | - -.-°C | - -.-°C | - -% | 0.0mph | - - | 0.0mph | 0.0mph | 0.0mm | 0.0mm | 0.00mm/hr | - - -.-mm | - - -.-mm | - - -.-W/m² | - -% |
Zoetermeer | 01:32:26 | 1028.7 | 14.1°C | 14.2°C | 13.9°C | 12.3°C | 89% | 2.0mph | NNE | 9.2mph | 9.2mph | 0.0mm | 0.0mm | 0.00mm/hr | 68.2mm | 845.0mm | 0.0W/m² | 0% |
Westland-de Poel | 01:32:51 | 1027.8 | 15.5°C ↑ | 15.5°C | 14.6°C | 12.4°C | 82% | 1.4mph | NE | 5.8mph | 6.0mph | 0.0mm | 0.0mm | 0.00mm/hr | 76.0mm | 782.2mm | 0.0W/m² | 0% |
Dongjum (Fr) | 01:32:48 | 1028.7 ↑ | 15.3°C | 15.8°C | 15.1°C | 13.8°C | 91% | 0.1mph | NE | 8.1mph | 8.1mph | 0.0mm | 0.0mm | 0.00mm/hr | 116.2mm | 699.4mm | 0.0W/m² | 0% |
Giethoorn | 01:30:01 | 1028.9 ↑ | 12.6°C ↑ | 12.5°C | 10.6°C | 11.5°C | 93% | 2.0mph | NW | 2.9mph | 2.9mph | 0.00mm | 0.0mm | 0.00mm/hr | 31.00mm | 737.60mm | 0W/m² | -% |
Hardenberg | - -:- -:- - | Invalid | - -.- | - -.-°C | - -.-°C | - -.-°C | - -% | 0.0mph | - - | 0.0mph | 0.0mph | 0.0mm | 0.0mm | 0.00mm/hr | - - -.-mm | - - -.-mm | - - -.-W/m² | - -% |
Weerstation-Assen | 01:32:51 | 1028.7 | 13.9°C ↓ | 14.4°C | 13.9°C | 12.1°C | 89% | 0.6mph | NNE | 2.3mph | 3.5mph | 0.0mm | 0.0mm | 0.00mm/hr | 68.0mm | 794.8mm | 0.0W/m² | 0% |
Bredevoort | 01:32:56 | 1026.6 | 14.6°C | 14.6°C | 14.5°C | 13.3°C | 92% | 2.7mph | NNW | 6.9mph | 7.0mph | 0.0mm | 0.0mm | 0.00mm/hr | 52.4mm | 737.0mm | 0.0W/m² | 0% |
Emmerhout | - -:- -:- - | Invalid | - -.- | - -.-°C | - -.-°C | - -.-°C | - -% | 0.0mph | - - | 0.0mph | 0.0mph | 0.0mm | 0.0mm | 0.00mm/hr | - - -.-mm | - - -.-mm | - - -.-W/m² | - -% |
Grave | 1:31:55 | 1028.2 | 14.2°C | 14.2°C | 14.0°C | 11.7°C | 85% | 2.0mph | NNE | 6.2mph | 6.2mph | 0.0mm | 0.0mm | 0.00mm/hr | 30.0mm | 584.8mm | -W/m² | -% |
Weerstation-Parkstad | 01:32:00 | 1026.4 ↑ | 14.3°C ↓ | 15.3°C | 14.5°C | 12.3°C | 88% | 4.0mph | North | 10.1mph | 10.1mph | 0.00mm | 0.0mm | 0.00mm/hr | 49.80mm | 825.80mm | 0.0W/m² | 0% |
Leudal | 01:33:03 | 1026.7 | 14.7°C | 14.8°C | 14.6°C | 12.6°C | 87% | 4.0mph | North | 11.6mph | 13.1mph | 0.0mm | 0.0mm | 0.00mm/hr | 38.4mm | 761.2mm | 0.0W/m² | 0% |
For full weather information visit the individual websites above
This page was created by Clevedon
Weather using some basic php scripts from TNET Weather.
The script for displaying the data has been produced by
Clevedon Weather
© Meteorologisk institutt
Verwachting Den Helder
Overzichten en verwachtingen Overig
Vooruitzichten voor plaats , |
|
Laatste update: 30.11.1999 @ 00:00 Volgende update: 30.11.1999 @ 00:00 |
Verstrekt door: |