MeteoAlarm.eu Weerwaarschuwingen: Noord-Holland
|
Geldig van 06.02.2012 22:00 CET Tot 07.02.2012 11:59 CET Sneeuw/IJzel/Bevriezing Gevaarniveau: Geel Vooral op lokale wegen nog gladheid door sneeuwresten of bevriezing / Mainly on local roads risk of slipperyparts due to freezing moisture or snow remnants |
Regio Grafiek en Radar
Verwachting Grafiek:
© Meteorologisk institutt
| Verwachting Zaanstreek:
| Verwachting Radar:
|
Verwachting Zaandam
Overzichten en verwachtingen Zaandam
Vooruitzichten voor plaats Zaandam, Netherlands |
|
|
Laatste update: 06.Feb.2012 @ 19:10 Volgende update: 07.Feb.2012 @ 07:00 |
Verstrekt door: |
|
Morgen
|
||||||||||||
| 12 - 06 | -8°C | 1037.1 hPa | Matige wind 3 Bft Oost-zuidoost | 14 km/h | ||||||||
| 06 - 12 | -10°C | 1039.7 hPa | Matige wind 3 Bft Oost | 12 km/h | ||||||||
| 12 - 06 | -7°C | 1042.7 hPa | Matige wind 3 Bft Oost | 14 km/h | ||||||||
| 06 - 12 | -4°C | 1042.3 hPa | Matige wind 3 Bft Noordoost | 17 km/h | ||||||||
Vooruitzichten voor komende 4 dagen
| Dag | Tijd | Cond | Temp | Neerslag | Druk | Wind | |
| 08.02.2012 | 12 - 06 | -4°C | 1042.9 hPa | Matige wind 4 Bft Oost-noordoost | 23 km/h | ||
| 06 - 12 | -4°C | 1041.9 hPa | Matige wind 4 Bft Oost-noordoost | 25 km/h | |||
| 12 - 06 | -2°C | 1041.9 hPa | Matige wind 4 Bft Oost-noordoost | 26 km/h | |||
| 06 - 12 | -1°C | 1040.0 hPa | Matige wind 3 Bft Oost-noordoost | 16 km/h | |||
| 09.02.2012 | 12 - 06 | -4°C | 1040.6 hPa | Matige wind 3 Bft Oost | 13 km/h | ||
| 07 - 01 | -6°C | 1039.6 hPa | Zwakke wind 1 Bft Noordwest | 4 km/h | |||
| 01 - 07 | 1°C | < 1 mm | 1039.9 hPa | Matige wind 3 Bft Noord-noordoost | 13 km/h | ||
| 07 - 01 | -1°C | < 1 mm | 1039.9 hPa | Zwakke wind 2 Bft Oost | 7 km/h | ||
| 10.02.2012 | 01 - 07 | -6°C | 1041.1 hPa | Zwakke wind 2 Bft Oost-zuidoost | 8 km/h | ||
| 07 - 01 | -8°C | 1040.9 hPa | Matige wind 3 Bft Oost-zuidoost | 15 km/h | |||
| 01 - 07 | -3°C | 1040.6 hPa | Zwakke wind 2 Bft Zuidoost | 11 km/h | |||
| 07 - 01 | -7°C | 1038.7 hPa | Zwakke wind 2 Bft Zuidoost | 8 km/h | |||
| 11.02.2012 | 01 - 07 | -8°C | 1037.8 hPa | Zwakke wind 2 Bft Zuid-zuidoost | 9 km/h | ||
| 07 - 01 | -9°C | 1035.9 hPa | Zwakke wind 2 Bft Zuid | 9 km/h | |||
| 01 - 07 | -2°C | 1035.1 hPa | Matige wind 3 Bft Zuid-zuidwest | 14 km/h | |||
| 07 - 01 | -1°C | < 1 mm | 1033.4 hPa | Zwakke wind 2 Bft Zuid-zuidwest | 12 km/h | ||
| 12.02.2012 | 01 - 07 | 0°C | 1032.6 hPa | Matige wind 3 Bft Zuid-zuidwest | 13 km/h | ||
| 07 - 01 | 0°C | 1032.2 hPa | Zwakke wind 2 Bft Zuid-zuidwest | 8 km/h | |||
| 01 - 07 | 3°C | 1032.9 hPa | Zwakke wind 2 Bft Zuidwest | 8 km/h | |||
| 07 - 01 | 2°C | 1032.0 hPa | Zwakke wind 2 Bft west | 8 km/h | |||
| 13.02.2012 | 01 - 07 | 4°C | < 1 mm | 1031.0 hPa | Matige wind 3 Bft west | 15 km/h | |
| 07 - 01 | 3°C | 1029.5 hPa | Zwakke wind 2 Bft West-noordwest | 11 km/h | |||
| 01 - 07 | 5°C | < 1 mm | 1029.7 hPa | Matige wind 3 Bft west | 16 km/h | ||
| 07 - 01 | 5°C | < 1 mm | 1028.7 hPa | Matige wind 3 Bft West-noordwest | 17 km/h | ||
| 14.02.2012 | 01 - 07 | 5°C | 1026.7 hPa | Matige wind 4 Bft west | 23 km/h | ||
| 07 - 01 | 4°C | < 1 mm | 1024.3 hPa | Matige wind 4 Bft West-noordwest | 25 km/h | ||
| 01 - 07 | 6°C | < 1 mm | 1024.1 hPa | Vrij krachtige wind 5 Bft Noordwest | 30 km/h | ||
| 07 - 01 | 3°C | < 1 mm | 1023.5 hPa | Vrij krachtige wind 5 Bft Noord-noordwest | 33 km/h | ||
| 15.02.2012 | 01 - 07 | 3°C | 1025.1 hPa | Matige wind 4 Bft Noord-noordwest | 24 km/h | ||
| 07 - 01 | 3°C | < 1 mm | 1026.4 hPa | Matige wind 4 Bft Noord-noordwest | 22 km/h | ||
| 01 - 07 | 5°C | < 1 mm | 1027.4 hPa | Matige wind 4 Bft Noord-noordwest | 27 km/h | ||
| 07 - 01 | 3°C | 3 mm | 1024.2 hPa | Matige wind 3 Bft West-noordwest | 13 km/h | ||
| 16.02.2012 | 01 - 07 | 1°C | 2 mm | 1017.9 hPa | Matige wind 3 Bft Zuid | 15 km/h | |
| 07 - 01 | 1°C | < 1 mm | 1016.8 hPa | Matige wind 3 Bft Oost | 17 km/h |














