Aardbevingen afgelopen week met magnitude 2.0 of groter binnen 4000 km
Update tijd = 16/01/2025 03:59
Epicentrum bij | Magnitude | Afstand tot epicentrum | Time | Link |
---|---|---|---|---|
111 km S of Laugar, Iceland | 5.2 | 1867 km | 14/01/2025 09:05 | kaart |
120 km S of Akureyri, Iceland | 4.4 | 1874 km | 14/01/2025 07:29 | kaart |
122 km WNW of Höfn, Iceland | 4.3 | 1864 km | 14/01/2025 07:08 | kaart |
40 km NNW of Måløy, Norway | 4.4 | 1098 km | 12/01/2025 21:05 | kaart |
50 km SSE of Zavetnoye, Ukraine | 4.2 | 2458 km | 12/01/2025 15:49 | kaart |
0 km W of Mediis, Italy | 4.3 | 876 km | 12/01/2025 14:51 | kaart |
18 km NE of Dagomys, Russia | 3.2 | 2729 km | 11/01/2025 18:43 | kaart |
7 km ESE of As Sulaymānīyah, Iraq | 2.7 | 3681 km | 10/01/2025 12:39 | kaart |
17 km SW of Uzunbağ, Turkey | 4.1 | 3031 km | 10/01/2025 05:08 | kaart |
10 km ESE of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran | 4.2 | 3796 km | 10/01/2025 03:52 | kaart |
161 km NE of Mişrātah, Libya | 4.2 | 2317 km | 10/01/2025 02:59 | kaart |
33 km WNW of Ajab Shīr, Iran | 4.0 | 3531 km | 09/01/2025 15:01 | kaart |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Kaart en data met toestemming van United States Geological Survey.