Aardbevingen afgelopen week met magnitude 2.0 of groter binnen 4000 km
Update tijd = 28/01/2023 18:41
Epicentrum bij | Magnitude | Afstand tot epicentrum | Time | Link |
---|---|---|---|---|
26 km SSE of Mandalī, Iraq | 4.6 | 3849 km | 28/01/2023 14:53 | kaart |
2 km SSE of Pinarella, Italy | 4.3 | 1061 km | 28/01/2023 06:32 | kaart |
Reykjanes Ridge | 5.3 | 2470 km | 26/01/2023 20:30 | kaart |
Reykjanes Ridge | 5.2 | 2477 km | 26/01/2023 20:17 | kaart |
62 km SE of Lárdos, Greece | 5.9 | 2620 km | 25/01/2023 13:37 | kaart |
118 km SSW of Żurrieq, Malta | 4.1 | 2091 km | 25/01/2023 02:12 | kaart |
104 km S of Żurrieq, Malta | 5.3 | 2083 km | 24/01/2023 21:25 | kaart |
92 km SSW of Qrendi, Malta | 5.1 | 2065 km | 23/01/2023 11:37 | kaart |
10 km W of Loutrá Aidhipsoú, Greece | 4.6 | 2043 km | 22/01/2023 05:46 | kaart |
Reykjanes Ridge | 5.3 | 2480 km | 21/01/2023 23:35 | kaart |
Reykjanes Ridge | 5.7 | 2477 km | 21/01/2023 20:49 | kaart |
Reykjanes Ridge | 4.8 | 2479 km | 21/01/2023 20:22 | kaart |
Reykjanes Ridge | 5.2 | 2477 km | 21/01/2023 20:20 | kaart |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Kaart en data met toestemming van United States Geological Survey.