Aardbevingen afgelopen week met magnitude 2.0 of groter binnen 4000 km
Update tijd = 11/02/2026 05:15
| Epicentrum bij | Magnitude | Afstand tot epicentrum | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km ESE of Prizren, Kosovo | 4.5 | 1649 km | 10/02/2026 22:05 | kaart |
| 54 km SE of Emporeío, Greece | 4.0 | 2452 km | 10/02/2026 05:34 | kaart |
| 3 km SW of Rayevskaya, Russia | 4.8 | 2514 km | 10/02/2026 00:21 | kaart |
| 129 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 5.1 | 2971 km | 09/02/2026 23:31 | kaart |
| 39 km WSW of Kíssamos, Greece | 4.9 | 2383 km | 07/02/2026 23:33 | kaart |
| 18 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 2554 km | 06/02/2026 19:07 | kaart |
| 20 km S of Refahiye, Turkey | 4.8 | 2930 km | 06/02/2026 12:16 | kaart |
| 46 km S of Kýthira, Greece | 4.3 | 2333 km | 06/02/2026 06:31 | kaart |
| 104 km SSW of Kýthira, Greece | 4.0 | 2353 km | 06/02/2026 02:34 | kaart |
| 11 km E of Maliq, Albania | 4.0 | 1771 km | 04/02/2026 23:11 | kaart |
| 7 km NW of Bilisht, Albania | 4.1 | 1779 km | 04/02/2026 19:50 | kaart |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Kaart en data met toestemming van United States Geological Survey.
