Benelux Weather Network
BNLWN
|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 18-Aug-2026 09:20:23 tot Tue, 18-Aug-2026 09:32:17
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Actuele Condities
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 18-Aug-2026 09:20:23 tot Tue, 18-Aug-2026 09:32:17
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 18.4 | 17.8 | 96 | WZW |
19 | 3.2 |
|
Constant | Low | 09:32:01 | |||
| Belgium | Beerse | 18.1 | 16.6 | 91 | -- |
30 | 9.0 |
|
Constant | Low | 09:32:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.2 | 17.5 | 90 | ZZW |
18 | 0.3 |
|
Constant | Low | 09:32:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 18.2 | 17.0 | 93 | ZZW |
16 | 2.8 |
|
Constant | Low | 09:32:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 18.5 | 17.3 | 93 | NW |
9 | 4.1 |
|
Constant | Low | 09:31:54 | |||
| Belgium | Godarville | 18.7 | - | - | Z |
10 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 09:31:54 | |||
| Belgium | Haacht | 18.5 | 18.0 | 97 | WNW |
23 | 3.4 |
|
Constant | Low | 09:26:24 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 18.7 | 17.9 | 95 | WZW |
11 | 3.0 |
|
Constant | Low | 09:32:04 | |||
| Belgium | Herent | 18.3 | 11.8 | 66 | ZZO |
13 | 3.2 |
|
Constant | Low | 09:32:04 | |||
| Belgium | Izegem | 19.2 | 16.1 | 82 | WZW |
7 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:31:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 18.7 | 16.1 | 85 | ZZW |
11 | 2.6 |
|
Constant | Low | 09:30:46 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 18.9 | 18.3 | 96 | ZW |
1.8 |
|
langzaam dalend | Low | 09:32:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 18.5 | 16.6 | 89 | ZW |
26 | 2.4 |
|
Constant | Low | 09:32:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 18.2 | 17.7 | 97 | WZW |
7 | 3.0 |
|
-- | Low | 09:32:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 17.0 | 15.5 | 91 | ZZW |
14 | 7.0 |
|
Constant | Low | 09:31:23 | |||
| Belgium | Ransberg | 18.2 | 17.4 | 95 | ZW |
2.6 |
|
Constant | Low | 09:32:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 18.5 | 17.0 | 91 | Z |
20 | 5.3 |
|
-- | Low | 09:32:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 19.2 | 14.4 | 74 | W |
10 | 1.8 |
|
Constant | Low | 09:32:06 | |||
| Belgium | Tielt | 19.2 | 16.6 | 85 | W |
21 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:32:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 19.6 | 17.6 | 88 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:30:33 | ||||
| Belgium | Wingene | 18.9 | 16.4 | 85 | W |
0.2 |
|
Constant | Low | 09:28:01 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 19.5 | 17.1 | 86 | ZW |
35 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:30:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 19.1 | 17.4 | 90 | W |
29 | 12.0 |
|
Constant | Low | 09:32:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 16.4 | 14.5 | 88 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:31:42 | |||
| Nederland | Afferden | 16.6 | 16.1 | 95 | ZZW |
8 | 3.8 |
|
-- | Low | 09:32:07 | |||
| Nederland | Almelo | 14.4 | 13.0 | 91 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:08 | |||
| Nederland | Almere | 15.8 | 15.4 | 98 | O |
2.2 |
|
langzaam dalend | Low | 09:32:09 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 16.1 | 15.5 | 96 | OZO |
14 | 2.4 |
|
Constant | Low | 09:32:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 15.4 | 9.1 | 98 | OZO |
11 | 8.0 |
|
langzaam dalend | Low | 09:32:09 | |||
| Nederland | Assen | 16.0 | 14.5 | 91 | ZZO |
6 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:32:09 | |||
| Nederland | Bladel | 17.0 | 15.3 | 90 | ZW |
5 | 5.3 |
|
-- | Low | 09:32:09 | |||
| Nederland | Boskamp | 15.6 | 14.7 | 95 | Z |
13 | 2.2 |
|
langzaam dalend | Low | 09:31:59 | |||
| Nederland | Coevorden | 15.0 | 14.0 | 94 | Z |
7 | 0.8 |
|
Snel dalend | Low | 09:32:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 16.3 | 15.5 | 95 | ZZO |
13 | 10.4 |
|
Constant | Low | 09:32:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 15.6 | 14.6 | 94 | Z |
19 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:32:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 15.8 | 15.4 | 97 | ZZO |
2 | 1.8 |
|
Constant | Low | 09:32:06 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 16.4 | 15.3 | 93 | ZO |
16 | 22.2 |
|
Constant | Low | 09:32:10 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 15.8 | 13.5 | 86 | ZZW |
0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:32:11 | |||
| Nederland | Genderen | 17.3 | 15.6 | 90 | WZW |
6 | 9.4 |
|
Constant | Low | 09:32:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 15.6 | 14.3 | 92 | Z |
2.2 |
|
langzaam dalend | Low | 09:32:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 17.0 | 16.4 | 96 | Z |
7.6 |
|
langzaam dalend | Low | 09:32:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 16.4 | 15.1 | 92 | ZO |
0.0 |
|
-- | Low | 09:32:11 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 15.3 | 14.5 | 95 | WZW |
2 | 1.8 |
|
langzaam dalend | Low | 09:32:11 | |||
| Nederland | Heinenoord | 18.6 | 17.9 | 96 | NNW |
14 | 12.6 |
|
Constant | Low | 09:31:36 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 15.6 | 14.3 | 92 | Z |
0 | 4.2 |
|
langzaam dalend | Low | 09:32:11 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 15.4 | 14.0 | 91 | ZO |
2 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:32:06 | |||
| Nederland | IJsselstein | 16.2 | 14.6 | 90 | Z |
12.7 |
|
Constant | Low | 09:32:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 15.4 | 13.8 | 90 | ZZO |
24 | 1.3 |
|
langzaam dalend | Low | 09:32:12 | |||
| Nederland | Kerkrade | 16.7 | 16.2 | 97 | WZW |
8 | 4.0 |
|
Constant | Low | 09:32:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 18.5 | 17.3 | 93 | W |
16 | 11.4 |
|
langzaam dalend | Low | 09:32:13 | |||
| Nederland | Leudal | 17.3 | 16.7 | 96 | ZZW |
24 | 7.2 |
|
Constant | Low | 09:32:13 | |||
| Nederland | Markelo | 15.6 | 15.1 | 96 | ZZO |
14 | 2.4 |
|
Constant | Low | 09:32:13 | |||
| Nederland | Medemblik | 16.4 | 15.7 | 96 | -- |
5 | 2.4 |
|
Constant | Low | 09:32:09 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 19.4 | 17.3 | 88 | NO |
18 | 11.0 |
|
Constant | Low | 09:32:13 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 16.7 | 15.9 | 95 | ZZW |
3 | 10.6 |
|
Constant | Low | 09:32:13 | |||
| Nederland | Pijnacker | 18.4 | 13.9 | 75 | NW |
18 | 11.0 |
|
Constant | Low | 09:32:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 18.8 | 17.3 | 91 | W |
13 | 9.4 |
|
Constant | Low | 09:32:14 | |||
| Nederland | Purmerend | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 09:32:14 | |||
| Nederland | Raalte | 15.7 | 14.4 | 92 | ZO |
3.6 |
|
langzaam dalend | Low | 09:32:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 18.3 | 17.5 | 95 | W |
17 | 13.0 |
|
Constant | Low | 09:32:14 | |||
| Nederland | Scheemda | 16.9 | 14.0 | 83 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 16.9 | 14.5 | 86 | W |
14 | 5.4 |
|
Constant | Low | 09:32:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 17.3 | 17.0 | 98 | NW |
13 | 6.0 |
|
Constant | Low | 09:32:14 | |||
| Nederland | Sleen | 15.4 | 14.8 | 96 | -- |
16 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:32:15 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 16.4 | 15.5 | 94 | ZZW |
22 | 11.0 |
|
Snel dalend | Low | 09:32:15 | |||
| Nederland | Streefkerk | 18.4 | 17.8 | 96 | W |
19 | 13.4 |
|
Constant | Low | 09:32:15 | |||
| Nederland | Strijen | 18.8 | 17.8 | 94 | NW |
17 | 11.0 |
|
Constant | Low | 09:32:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 16.0 | 14.7 | 92 | ZZO |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:32:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 17.4 | 16.5 | 94 | WZW |
14 | 11.0 |
|
Constant | Low | 09:32:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 15.3 | 14.1 | 92 | ZO |
5 | 2.8 |
|
langzaam dalend | Low | 09:32:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 15.8 | 15.3 | 97 | ZO |
6 | 3.6 |
|
Constant | Low | 09:32:15 | |||
| Nederland | Veghel | 16.2 | 15.4 | 95 | ZZW |
11.8 |
|
Snel dalend | Low | 09:20:23 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 16.0 | 14.5 | 91 | ZZW |
6 | 1.2 |
|
Constant | Low | 09:32:16 | |||
| Nederland | Vierhouten | 15.2 | 13.6 | 90 | NNW |
2.0 |
|
Snel dalend | Low | 09:32:16 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 18.8 | 17.6 | 93 | NW |
17 | 12.6 |
|
Constant | Low | 09:32:16 | |||
| Nederland | Vorden | 15.4 | 14.9 | 97 | ZZW |
9 | 4.4 |
|
langzaam dalend | Low | 09:32:17 | |||
| Nederland | Westervoort | 15.5 | 15.0 | 97 | OZO |
6 | 7.8 |
|
langzaam dalend | Low | 09:32:17 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 15.8 | 14.8 | 94 | ZZO |
8 | 10.8 |
|
Snel dalend | Low | 09:30:00 | |||
| Nederland | Woerden | 16.3 | 16.1 | 99 | ZZO |
10 | 16.4 |
|
Snel dalend | Low | 09:32:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 19.5 | 17.5 | 88 | -- |
18 | 7.6 |
|
-- | Low | 09:32:17 | |||
| Nederland | Zaandam | 15.8 | 15.2 | 96 | ZO |
11 | 4.7 |
|
langzaam dalend | Low | 09:32:17 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 18.6 | 17.7 | 95 | NW |
3 | 13.4 |
|
Constant | Low | 09:32:13 |
Station Functies/Hoogte
- Belgium
- Assenede [ Weer ]
- Beerse [ Weather, Webcam ]
- Comines-Warneton Hainaut [ Weather, Webcam ]
- Duisburg-Tervuren [ Weer ]
- Ekeren [ Weer ]
- Godarville [ Weather, Webcam ]
- Haacht [ Weer, Bliksem ]
- Heist Op Den Berg [ Weather, Webcam ]
- Herent [ Weer ]
- Izegem [ Weather, Webcam ]
- Kampenhout [ Weer, WebCam ]
- Kapelle-op-den-Bos [ Weer ]
- Lembeke [ Weer ]
- Leuven-Sluispark [ Weather, Webcam ]
- Lobbes [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maaseik [ Weather, Webcam ]
- Ransberg [ Weer, WebCam ]
- Schoonaarde [ Weer, WebCam, Bliksem ]
- Smeerebbe-Vloerzegem [ Weer ]
- Tielt [ Weer ]
- Tollembeek [ Weather, Webcam ]
- Wingene [ Weer ]
- Wortegem-Petegem [ Weather, Webcam ]
- Nederland
- 's-Gravenzande [ Weather, Webcam, Lightning ]
- 't Zandt [ Weather, Webcam ]
- Afferden [ Weer ]
- Almelo [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Almere [ Weer ]
- Almere-Buiten [ Weer ]
- Amsterdam [ Weer, WebCam ]
- Assen [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Bladel [ Weer ]
- Boskamp [ Weer ]
- Coevorden [ Weer ]
- Culemborg [ Weer ]
- Damwoude [ Weather, Webcam ]
- Dongjum [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Egmond aan Zee [ Weather, Webcam ]
- Emmen Zuid-West [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Genderen [ Weer, WebCam ]
- Giethoorn [ Weer ]
- Gouda-Bloemendaal [ Weer ]
- Groningen [ Weer ]
- Hardenberg [ Weather, Webcam ]
- Heinenoord [ Weer ]
- Hellendoorn [ Weer ]
- Hengelo(Ov) [ Weer ]
- Hoogeveen [ Weer ]
- IJsselstein [ Weather, Webam ]
- Julianadorp [ Weather, Webcam ]
- Kerkrade [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Leidschendam [ Weer ]
- Leudal [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Markelo [ Weer ]
- Medemblik [ Weer, Bliksem ]
- Naaldwijk [ Weer ]
- Nieuwkoop [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Pijnacker [ Weer ]
- Poeldijk [ Weather, Webcam ]
- Purmerend [ Weather, Webcam ]
- Raalte [ Weer ]
- Rotterdam [ Weer, WebCam ]
- Scheemda [ Weather, Webcam ]
- Scheulder-Margraten [ Weather, Webcam ]
- Schinnen [ Weer ]
- Sleen [ Weer ]
- Son en Breugel [ Weather, webcam ]
- Streefkerk [ Weather, Webcam ]
- Strijen [ Weer ]
- Ternaard [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof [ Weer ]
- Vaassen [ Weer ]
- Varsseveld [ Weer ]
- Veghel [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Venhuizen [ Weather, Webcam ]
- Vierhouten [ Weer ]
- Vlaardingen [ Weer ]
- Vorden [ Weer ]
- Westervoort [ Weer ]
- Wijk bij Duurstede [ Weather, Webcam ]
- Woerden [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Wolphaartsdijk [ Weer ]
- Zaandam [ Weather, Webcam ]
- Zoetermeer [ Weer, WebCam, Bliksem ]
Regional Mesonets
- Africa
- Namibia Weather Network (NAMWN) [Home Site] Stations in Namibia
- Canada
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) [Home Site] Stations in E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) [Home Site] Stations in ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) [Home Site] Stations in E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) [Home Site] Stations in SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) [Home Site] Stations in BC,AL
- Europe
- Austria Weather Network (ATWN) [Home Site] Stations in Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) [Home Site] Stations in Belgium, Netherlands, Luxembourg
- European Weather Network (ZEUR) [Home Site] Stations in Europe
- Germany Weather Network (DEWN) [Home Site] Stations in Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) [Home Site] Stations in Greece
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) [Home Site] Stations in Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) [Home Site] Stations in Ireland
- Slovenia Weather Network (SIWN) [Home Site] Stations in Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) [Home Site] Stations in England, Wales, Scotland, N.I.
- Pacific
- Australian Weather Network (AUWN) [Home Site] Stations in ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) [Home Site] Stations in North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) [Home Site] Stations in AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) [Home Site] Stations in PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) [Home Site] Stations in TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) [Home Site] Stations in MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) [Home Site] Stations in PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) [Home Site] Stations in WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) [Home Site] Stations in OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) [Home Site] Stations in WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) [Home Site] Stations in TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) [Home Site] Stations in AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]
