Benelux Weather Network
BNLWN
|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 11-Feb-2026 03:35:20 tot Wed, 11-Feb-2026 03:42:46
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Actuele Condities
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 11-Feb-2026 03:35:20 tot Wed, 11-Feb-2026 03:42:46
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 9.9 | 9.7 | 99 | ZW |
10 | 0.6 |
|
Constant | Low | 03:42:08 | |||
| Belgium | Beerse | 8.9 | 8.0 | 94 | -- |
9 | 4.0 |
|
Constant | Low | 03:42:09 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 10.2 | 9.7 | 97 | ZZW |
13 | 0.2 |
|
Constant | Low | 03:42:09 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 10.0 | 9.5 | 97 | W |
11 | 1.6 |
|
Constant | Low | 03:42:10 | |||
| Belgium | Ekeren | 8.8 | 8.5 | 98 | OZO |
6 | 2.0 |
|
Constant | Low | 03:42:09 | |||
| Belgium | Godarville | 10.7 | - | - | ZW |
6 | 1.0 |
|
Constant | n/a | 03:42:02 | |||
| Belgium | Haacht | 9.7 | 9.7 | 100 | ZZW |
3 | 2.4 |
|
Constant | Low | 03:36:41 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 9.3 | 9.3 | 100 | OZO |
2.8 |
|
Constant | Low | 03:42:11 | ||||
| Belgium | Herent | 9.7 | 5.3 | 74 | ZO |
8 | 1.2 |
|
Constant | Low | 03:42:12 | |||
| Belgium | Izegem | 9.8 | 9.2 | 96 | ZW |
11 | 0.6 |
|
Constant | Low | 03:42:09 | |||
| Belgium | Kampenhout | 9.7 | 7.8 | 88 | ZW |
3 | 2.0 |
|
Constant | Low | 03:40:48 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 10.3 | 10.0 | 98 | WZW |
3.6 |
|
Constant | Low | 03:42:12 | ||||
| Belgium | Lembeke | 10.1 | 9.1 | 94 | ZW |
11 | 0.6 |
|
Constant | Low | 03:42:12 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 9.0 | 8.2 | 95 | ONO |
1 | 1.6 |
|
Constant | Low | 03:42:13 | |||
| Belgium | Lincent | 9.1 | 8.9 | 99 | NNW |
5 | 2.6 |
|
-- | Low | 03:42:13 | |||
| Belgium | Lobbes | 10.3 | 9.4 | 94 | W |
8 | 0.8 |
|
Constant | Low | 03:42:14 | |||
| Belgium | Maaseik | 7.0 | 5.9 | 93 | ZO |
9 | 1.8 |
|
Constant | Low | 03:42:06 | |||
| Belgium | Overijse | 9.7 | 8.9 | 95 | ZZO |
5 | 2.2 |
|
Constant | Low | 03:42:15 | |||
| Belgium | Ransberg | 8.9 | 8.4 | 97 | ZZW |
1.2 |
|
langzaam dalend | Low | 03:42:15 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 10.0 | 9.6 | 97 | NNW |
11 | 1.0 |
|
-- | Low | 03:42:16 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 10.3 | 8.0 | 86 | W |
10 | 1.2 |
|
Constant | Low | 03:42:16 | |||
| Belgium | Tielt | 10.1 | 9.8 | 98 | ZW |
8 | 1.0 |
|
Constant | Low | 03:42:16 | |||
| Belgium | Tollembeek | 10.1 | 9.8 | 98 | WZW |
0.4 |
|
Constant | Low | 03:40:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 10.0 | 9.2 | 95 | WZW |
0.2 |
|
Constant | Low | 03:38:57 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 9.8 | 9.6 | 99 | ZW |
24 | 0.5 |
|
Constant | Low | 03:40:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 8.0 | 7.7 | 98 | O |
5 | 1.8 |
|
langzaam dalend | Low | 03:42:18 | |||
| Nederland | 't Zandt | 3.1 | 2.2 | 94 | O |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:08 | |||
| Nederland | Afferden | 8.2 | 7.8 | 97 | ZO |
0.6 |
|
-- | Low | 03:42:19 | ||||
| Nederland | Almelo | 5.6 | 5.1 | 97 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:19 | |||
| Nederland | Almere | 6.9 | 6.7 | 99 | O |
1 | 0.8 |
|
Constant | Low | 03:42:20 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 6.6 | 6.2 | 97 | n/a | 0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 03:42:21 | |||
| Nederland | Amsterdam | 7.3 | 6.2 | 99 | O |
5 | 2.2 |
|
Constant | Low | 03:42:21 | |||
| Nederland | Assen | 5.6 | 4.9 | 95 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:21 | |||
| Nederland | Bladel | 7.8 | 7.7 | 99 | -- |
2.0 |
|
-- | Low | 03:42:21 | ||||
| Nederland | Boskamp | 6.2 | 5.7 | 96 | O |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:41:51 | |||
| Nederland | Boxtel | 7.9 | 7.6 | 98 | ZO |
0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 03:42:22 | |||
| Nederland | Coevorden | 4.9 | 4.7 | 99 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 03:42:22 | |||
| Nederland | Culemborg | 7.7 | 7.1 | 96 | ZO |
13 | 1.6 |
|
Constant | Low | 03:42:22 | |||
| Nederland | Damwoude | 3.8 | 3.5 | 98 | OZO |
1 | 1.0 |
|
Constant | Low | 03:42:23 | |||
| Nederland | Dongjum | 4.5 | 4.5 | 100 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:20 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 6.6 | 6.2 | 97 | O |
11 | 1.6 |
|
Constant | Low | 03:42:23 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 5.2 | 2.2 | 81 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:24 | |||
| Nederland | Genderen | 7.9 | 6.6 | 91 | Z |
2 | 0.6 |
|
Constant | Low | 03:42:24 | |||
| Nederland | Giethoorn | 6.1 | 5.5 | 96 | ONO |
0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 03:42:24 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 7.3 | 6.7 | 96 | O |
2.2 |
|
langzaam dalend | Low | 03:42:25 | ||||
| Nederland | Groningen | 3.8 | 3.6 | 99 | ONO |
0.0 |
|
-- | Low | 03:42:25 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 5.3 | 5.0 | 98 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 03:42:25 | |||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | 6.9 | 6.4 | 97 | ONO |
3 | 1.6 |
|
Constant | Low | 03:42:19 | |||
| Nederland | Heinenoord | 8.1 | 7.7 | 97 | OZO |
9 | 2.4 |
|
Constant | Low | 03:41:21 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 5.9 | 4.7 | 92 | n/a | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:25 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 6.8 | 6.4 | 97 | ZZO |
0.7 |
|
Dalend | Low | 03:40:05 | ||||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 6.8 | 6.4 | 97 | ZZO |
0.0 |
|
Dalend | Low | 03:42:26 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 5.7 | 4.8 | 94 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:21 | |||
| Nederland | IJsselstein | 7.4 | 6.5 | 94 | Z |
1.4 |
|
Constant | Low | 03:42:27 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 5.0 | 3.7 | 91 | ONO |
8 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 03:42:27 | |||
| Nederland | Kerkrade | 7.5 | 7.4 | 99 | ZZW |
0 | 1.8 |
|
Constant | Low | 03:42:28 | |||
| Nederland | Leidschendam | 7.7 | 7.3 | 97 | OZO |
1 | 4.6 |
|
langzaam dalend | Low | 03:42:28 | |||
| Nederland | Lemmer | 4.3 | - | - | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | n/a | 03:42:29 | ||||
| Nederland | Leudal | 7.7 | 6.8 | 94 | ZO |
5 | 0.8 |
|
Constant | Low | 03:42:29 | |||
| Nederland | Maastricht | 6.5 | 4.8 | 89 | -- |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 03:42:30 | ||||
| Nederland | Markelo | 6.8 | 6.4 | 97 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:30 | |||
| Nederland | Medemblik | 3.7 | 3.3 | 97 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:29 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 8.3 | 7.6 | 95 | ONO |
6 | 3.4 |
|
Constant | Low | 03:42:31 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 7.0 | 6.6 | 97 | OZO |
5 | 2.2 |
|
Constant | Low | 03:42:30 | |||
| Nederland | Noordbergum | 4.3 | 3.9 | 97 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:31 | |||
| Nederland | Pijnacker | 7.9 | 4.1 | 77 | OZO |
5 | 4.0 |
|
Constant | Low | 03:42:31 | |||
| Nederland | Poeldijk | 3.8 | 2.5 | 91 | OZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:31 | |||
| Nederland | Purmerend | 6.8 | -46.0 | 1 | OZO |
0 | 1.4 |
|
Constant | Extreme | 03:42:31 | |||
| Nederland | Raalte | 6.9 | 5.8 | 93 | ZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 03:42:32 | ||||
| Nederland | Roermond | 0.0 | 0.0 | 0 | -- |
0.0 |
|
langzaam dalend | n/a | 03:40:00 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 8.1 | 7.3 | 95 | O |
7 | 2.0 |
|
Constant | Low | 03:42:46 | |||
| Nederland | Scheemda | 4.2 | 3.3 | 94 | ONO |
3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 03:42:32 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 9.0 | 6.8 | 86 | ZZW |
0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 03:42:32 | |||
| Nederland | Schinnen | 8.0 | 7.6 | 97 | O |
2.0 |
|
langzaam dalend | Low | 03:39:41 | ||||
| Nederland | Sleen | 5.8 | 5.7 | 99 | ZO |
6 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 03:42:32 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 7.7 | 7.0 | 95 | ZO |
2 | 3.0 |
|
langzaam dalend | Low | 03:42:33 | |||
| Nederland | St.Hubert | 7.8 | 7.5 | 98 | O |
10 | 1.8 |
|
langzaam dalend | Low | 03:42:33 | |||
| Nederland | Streefkerk | 8.2 | 7.6 | 96 | NO |
0 | 2.6 |
|
Constant | Low | 03:42:34 | |||
| Nederland | Strijen | 7.9 | 7.1 | 95 | WNW |
3 | 2.2 |
|
Constant | Low | 03:42:34 | |||
| Nederland | Stroe | 11.4 | 10.2 | 87 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:34 | |||
| Nederland | Ternaard | 3.6 | 3.2 | 97 | -- |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 03:42:35 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 8.3 | 7.6 | 95 | ZZO |
5 | 2.0 |
|
Constant | Low | 03:42:35 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | n/a | n/a | |||||||||||
| Nederland | Vaassen | 5.8 | 4.9 | 94 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:35 | |||
| Nederland | Varsseveld | 7.3 | 6.9 | 97 | ZO |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 03:42:36 | |||
| Nederland | Veghel | 7.8 | 7.2 | 96 | ZZO |
1.6 |
|
langzaam dalend | Low | 03:35:20 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 4.1 | 3.2 | 94 | OZO |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 03:42:36 | |||
| Nederland | Vierhouten | 6.4 | 5.0 | 91 | ONO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 03:42:36 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 8.4 | 7.3 | 93 | ONO |
9 | 4.0 |
|
Constant | Low | 03:42:37 | |||
| Nederland | Westervoort | 7.3 | 7.0 | 98 | NO |
0.2 |
|
Constant | Low | 03:42:37 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 7.4 | 6.6 | 95 | O |
5 | 1.0 |
|
langzaam dalend | Low | 03:40:00 | |||
| Nederland | Woerden | 7.6 | 7.6 | 100 | OZO |
11 | 4.2 |
|
langzaam dalend | Low | 03:42:37 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 8.5 | 7.3 | 92 | OZO |
6 | 0.8 |
|
-- | Low | 03:42:38 | |||
| Nederland | Zaandam | 6.9 | 6.5 | 97 | O |
2 | 3.1 |
|
Constant | Low | 03:42:35 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 7.4 | 7.0 | 97 | ZO |
0 | 3.8 |
|
Constant | Low | 03:42:38 |
Station Functies/Hoogte
- Belgium
- Assenede [ Weer ]
- Beerse [ Weather, Webcam ]
- Comines-Warneton Hainaut [ Weather, Webcam ]
- Duisburg-Tervuren [ Weer ]
- Ekeren [ Weer ]
- Godarville [ Weather, Webcam ]
- Haacht [ Weer, Bliksem ]
- Heist Op Den Berg [ Weather, Webcam ]
- Herent [ Weer ]
- Heuseux [ Weer ]
- Izegem [ Weather, Webcam ]
- Kampenhout [ Weer, WebCam ]
- Kapelle-op-den-Bos [ Weer ]
- Lembeke [ Weer ]
- Leuven-Sluispark [ Weather, Webcam ]
- Lincent [ Weer ]
- Lobbes [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maaseik [ Weather, Webcam ]
- Overijse [ Weather, Webcam ]
- Ransberg [ Weer, WebCam ]
- Schoonaarde [ Weer, WebCam, Bliksem ]
- Smeerebbe-Vloerzegem [ Weer ]
- Tielt [ Weer ]
- Tollembeek [ Weather, Webcam ]
- Wingene [ Weer ]
- Wortegem-Petegem [ Weather, Webcam ]
- Nederland
- 's-Gravenzande [ Weather, Webcam, Lightning ]
- 't Zandt [ Weather, Webcam ]
- Afferden [ Weer ]
- Almelo [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Almere [ Weer ]
- Almere-Buiten [ Weer ]
- Amsterdam [ Weer, WebCam ]
- Assen [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Bladel [ Weer ]
- Boskamp [ Weer ]
- Boxtel [ Weer ]
- Coevorden [ Weer ]
- Culemborg [ Weer ]
- Damwoude [ Weather, Webcam ]
- Dongjum [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Egmond aan Zee [ Weather, Webcam ]
- Emmen Zuid-West [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Genderen [ Weer, WebCam ]
- Giethoorn [ Weer ]
- Gouda-Bloemendaal [ Weer ]
- Groningen [ Weer ]
- Hardenberg [ Weather, Webcam ]
- Heemskerk-Beijerlust [ Weer ]
- Heinenoord [ Weer ]
- Hellendoorn [ Weer ]
- Hengelo(Ov) [ Weer ]
- Hengelo-Gelderland [ Weather, Webcam ]
- Hoogeveen [ Weer ]
- IJsselstein [ Weather, Webam ]
- Julianadorp [ Weather, Webcam ]
- Kerkrade [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Leidschendam [ Weer ]
- Lemmer [ Weer, Bliksem ]
- Leudal [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maastricht [ Weer ]
- Markelo [ Weer ]
- Medemblik [ Weer, Bliksem ]
- Naaldwijk [ Weer ]
- Nieuwkoop [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Noordbergum [ Weer ]
- Pijnacker [ Weer ]
- Poeldijk [ Weather, Webcam ]
- Purmerend [ Weather, Webcam ]
- Raalte [ Weer ]
- Roermond [ Weer ]
- Rotterdam [ Weer, WebCam ]
- Scheemda [ Weather, Webcam ]
- Scheulder-Margraten [ Weather, Webcam ]
- Schinnen [ Weer ]
- Sleen [ Weer ]
- Son en Breugel [ Weather, webcam ]
- St.Hubert [ Weather, Webcam ]
- Streefkerk [ Weather, Webcam ]
- Strijen [ Weer ]
- Stroe [ Weer ]
- Ternaard [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof-Dalem [ Weather, lightning, webcam ]
- Uithoorn-Meerwijk [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Vaassen [ Weer ]
- Varsseveld [ Weer ]
- Veghel [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Venhuizen [ Weather, Webcam ]
- Vierhouten [ Weer ]
- Vlaardingen [ Weer ]
- Vorden [ Weer ]
- Westervoort [ Weer ]
- Wijk bij Duurstede [ Weather, Webcam ]
- Woerden [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Wolphaartsdijk [ Weer ]
- Zaandam [ Weather, Webcam ]
- Zoetermeer [ Weer, WebCam, Bliksem ]
Regional Mesonets
- Africa
- Namibia Weather Network (NAMWN) [Home Site] Stations in Namibia
- Canada
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) [Home Site] Stations in E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) [Home Site] Stations in ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) [Home Site] Stations in E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) [Home Site] Stations in SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) [Home Site] Stations in BC,AL
- Europe
- Austria Weather Network (ATWN) [Home Site] Stations in Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) [Home Site] Stations in Belgium, Netherlands, Luxembourg
- Czech Republic Weather Weather Network (CZWN) [Home Site] Stations in Czech Republic
- European Weather Network (ZEUR) [Home Site] Stations in Europe
- Germany Weather Network (DEWN) [Home Site] Stations in Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) [Home Site] Stations in Greece
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) [Home Site] Stations in Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) [Home Site] Stations in Ireland
- Portugal Weather Network (PTWN) [Home Site] Stations in Portugal
- Slovenia Weather Network (SIWN) [Home Site] Stations in Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) [Home Site] Stations in England, Wales, Scotland, N.I.
- Pacific
- Australian Weather Network (AUWN) [Home Site] Stations in ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) [Home Site] Stations in North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) [Home Site] Stations in AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) [Home Site] Stations in PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) [Home Site] Stations in TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) [Home Site] Stations in MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) [Home Site] Stations in PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) [Home Site] Stations in WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) [Home Site] Stations in OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) [Home Site] Stations in WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) [Home Site] Stations in TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) [Home Site] Stations in AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]
