
Navigatie
Externe links
Style Options
6 Feb 2012
UV: 0.7
| Updated @ 6/2/2012 11:10volgende update12:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overzicht / Temperatuur | Wind | Neerslag / Gesmolten Sneeuw | Vooruitzicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barometer ( hPa) | Vochtigheid / Dauwpunt | Maan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Index vooruitzicht | Solar Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gevoels Temp | Verwarmingsgraden Per Dag | Zon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanak | Droogte Index5 | Station All Time Records | Wolkhoogte4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Regen Seizoen: 1 Apr t/m 31 Nov. 4 Updated 5 min. Time. 5De geschatte hoeveelheid water nodig om het water te vervangen dat door planten en verdamping van de afgelopen week wordt gebruikt. (De negatieve aantallen betekenen de benodigde hoeveelheid water, de positieve aantallen het bovenmatige water dat aanwezig is.) |
| WU Weersvooruitzicht - Vooruitzicht: dinsdag & dinsdagnacht | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Version 4.20 11-Oct-2009 - Script Modification/Additions by: WebsterWeatherLIVE.com & Meteocarmignano.it | |||||||||||||
|
|
Temperatuur |
Vochtigheid |
Barometer |
Gem. Wind |
Max. Wind |
Dauwpunt |
Windchill |
Hitte index |
Solar |
Regen |