Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks rapport over de maand februari 2026
| 1 februari Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 5.7°C |
| Gem. rel.vochth. | 95% |
| Gem. dauwpunt | 5.0°C |
| Gem. barometer | 1004.3 hPa |
| Gem. windsnelh. | 1.6 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 2.3 m/s |
| Gem. richting | 127° ( SE) |
| Regen over maand | 0.8 mm |
| Regen over jaar | 88.3 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 01 Tijd 10:02 |
| Maximum | temperatuur 7.7°C Op dag 01 Tijd 16:12 |
| Minimum | temperatuur 4.4°C Op dag 01 Tijd 07:10 |
| Max. | rel.vochth. 97% Op dag 01 Tijd 12:29 |
| Min. rel.vochth. | 92% Op dag 01 Tijd 19:58 |
| Maximum luchtdruk | 1005.6 hPa Op dag 01 Tijd 03:01 |
| Minimum luchtdruk | 1002.4 hPa Op dag 01 Tijd 23:49 |
| Max. wind | snelh. 3.6 m/s Op dag 01 Tijd 23:43 |
| Max. windvlaag snelh. | 5.1 m/s van 104°(ESE) Op dag 01 Tijd 23:42 |
| Max. warmte index | 7.7°C Op dag 01 Tijd 16:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260201.gif)
| 2 februari Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 2.3°C |
| Gem. rel.vochth. | 91% |
| Gem. dauwpunt | 0.9°C |
| Gem. barometer | 1001.3 hPa |
| Gem. windsnelh. | 2.3 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 3.4 m/s |
| Gem. richting | 77° (ENE) |
| Regen over maand | 1.0 mm |
| Regen over jaar | 88.5 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 02 Tijd 08:24 |
| Maximum | temperatuur 5.2°C Op dag 02 Tijd 14:07 |
| Minimum | temperatuur -0.9°C Op dag 02 Tijd 23:59 |
| Max. | rel.vochth. 95% Op dag 02 Tijd 09:56 |
| Min. rel.vochth. | 84% Op dag 02 Tijd 14:27 |
| Maximum luchtdruk | 1002.5 hPa Op dag 02 Tijd 00:13 |
| Minimum luchtdruk | 1000.1 hPa Op dag 02 Tijd 16:33 |
| Max. wind | snelh. 5.1 m/s Op dag 02 Tijd 21:38 |
| Max. windvlaag snelh. | 6.7 m/s van 095°( E ) Op dag 02 Tijd 22:48 |
| Max. warmte index | 5.2°C Op dag 02 Tijd 14:07 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260202.gif)
| 3 februari Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | -0.5°C |
| Gem. rel.vochth. | 88% |
| Gem. dauwpunt | -2.3°C |
| Gem. barometer | 997.8 hPa |
| Gem. windsnelh. | 3.2 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 4.6 m/s |
| Gem. richting | 87° ( E ) |
| Regen over maand | 1.2 mm |
| Regen over jaar | 88.7 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 03 Tijd 23:13 |
| Maximum | temperatuur 2.1°C Op dag 03 Tijd 18:17 |
| Minimum | temperatuur -2.7°C Op dag 03 Tijd 09:18 |
| Max. | rel.vochth. 95% Op dag 03 Tijd 23:59 |
| Min. rel.vochth. | 83% Op dag 03 Tijd 14:05 |
| Maximum luchtdruk | 1001.4 hPa Op dag 03 Tijd 00:07 |
| Minimum luchtdruk | 996.1 hPa Op dag 03 Tijd 16:56 |
| Max. wind | snelh. 6.7 m/s Op dag 03 Tijd 03:53 |
| Max. windvlaag snelh. | 9.3 m/s van 053°( NE) Op dag 03 Tijd 08:34 |
| Max. warmte index | 2.1°C Op dag 03 Tijd 18:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260203.gif)
| 4 februari Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 3.8°C |
| Gem. rel.vochth. | 95% |
| Gem. dauwpunt | 3.0°C |
| Gem. barometer | 996.4 hPa |
| Gem. windsnelh. | 1.8 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 2.8 m/s |
| Gem. richting | 83° ( E ) |
| Regen over maand | 2.0 mm |
| Regen over jaar | 89.5 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 04 Tijd 07:06 |
| Maximum | temperatuur 7.8°C Op dag 04 Tijd 13:26 |
| Minimum | temperatuur 0.3°C Op dag 04 Tijd 23:59 |
| Max. | rel.vochth. 97% Op dag 04 Tijd 13:05 |
| Min. rel.vochth. | 90% Op dag 04 Tijd 17:06 |
| Maximum luchtdruk | 997.6 hPa Op dag 04 Tijd 10:09 |
| Minimum luchtdruk | 994.7 hPa Op dag 04 Tijd 23:59 |
| Max. wind | snelh. 4.6 m/s Op dag 04 Tijd 14:56 |
| Max. windvlaag snelh. | 6.2 m/s van 081°( E ) Op dag 04 Tijd 23:37 |
| Max. warmte index | 7.8°C Op dag 04 Tijd 13:26 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260204.gif)
| 5 februari Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | -0.1°C |
| Gem. rel.vochth. | 92% |
| Gem. dauwpunt | -1.2°C |
| Gem. barometer | 991.2 hPa |
| Gem. windsnelh. | 2.6 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 4.0 m/s |
| Gem. richting | 78° (ENE) |
| Regen over maand | 2.0 mm |
| Regen over jaar | 89.5 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.0 mm Op dag 05 Tijd 23:59 |
| Maximum | temperatuur 0.7°C Op dag 05 Tijd 15:58 |
| Minimum | temperatuur -1.0°C Op dag 05 Tijd 09:09 |
| Max. | rel.vochth. 94% Op dag 05 Tijd 23:53 |
| Min. rel.vochth. | 91% Op dag 05 Tijd 18:57 |
| Maximum luchtdruk | 994.8 hPa Op dag 05 Tijd 00:38 |
| Minimum luchtdruk | 988.1 hPa Op dag 05 Tijd 23:33 |
| Max. wind | snelh. 6.7 m/s Op dag 05 Tijd 05:16 |
| Max. windvlaag snelh. | 8.2 m/s van 065°(ENE) Op dag 05 Tijd 06:11 |
| Max. warmte index | 0.7°C Op dag 05 Tijd 15:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260205.gif)
| 6 februari Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 2.9°C |
| Gem. rel.vochth. | 95% |
| Gem. dauwpunt | 2.2°C |
| Gem. barometer | 990.1 hPa |
| Gem. windsnelh. | 2.0 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 2.9 m/s |
| Gem. richting | 90° ( E ) |
| Regen over maand | 3.1 mm |
| Regen over jaar | 90.6 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 06 Tijd 19:59 |
| Maximum | temperatuur 7.2°C Op dag 06 Tijd 23:59 |
| Minimum | temperatuur 0.2°C Op dag 06 Tijd 00:53 |
| Max. | rel.vochth. 97% Op dag 06 Tijd 23:59 |
| Min. rel.vochth. | 93% Op dag 06 Tijd 00:19 |
| Maximum luchtdruk | 994.7 hPa Op dag 06 Tijd 23:56 |
| Minimum luchtdruk | 988.0 hPa Op dag 06 Tijd 04:06 |
| Max. wind | snelh. 4.1 m/s Op dag 06 Tijd 15:55 |
| Max. windvlaag snelh. | 5.7 m/s van 094°( E ) Op dag 06 Tijd 17:16 |
| Max. warmte index | 7.2°C Op dag 06 Tijd 23:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260206.gif)
| 7 februari Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 8.5°C |
| Gem. rel.vochth. | 91% |
| Gem. dauwpunt | 7.0°C |
| Gem. barometer | 1000.4 hPa |
| Gem. windsnelh. | 1.9 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 2.7 m/s |
| Gem. richting | 158° (SSE) |
| Regen over maand | 3.3 mm |
| Regen over jaar | 90.8 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 07 Tijd 08:52 |
| Maximum | temperatuur 12.3°C Op dag 07 Tijd 15:22 |
| Minimum | temperatuur 5.9°C Op dag 07 Tijd 08:43 |
| Max. | rel.vochth. 97% Op dag 07 Tijd 10:57 |
| Min. rel.vochth. | 78% Op dag 07 Tijd 15:29 |
| Maximum luchtdruk | 1004.6 hPa Op dag 07 Tijd 23:59 |
| Minimum luchtdruk | 994.6 hPa Op dag 07 Tijd 00:02 |
| Max. wind | snelh. 4.1 m/s Op dag 07 Tijd 15:36 |
| Max. windvlaag snelh. | 5.7 m/s van 148°(SSE) Op dag 07 Tijd 16:26 |
| Max. warmte index | 12.3°C Op dag 07 Tijd 15:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260207.gif)
| 8 februari Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 6.7°C |
| Gem. rel.vochth. | 91% |
| Gem. dauwpunt | 5.3°C |
| Gem. barometer | 1006.8 hPa |
| Gem. windsnelh. | 1.8 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 2.5 m/s |
| Gem. richting | 115° (ESE) |
| Regen over maand | 3.3 mm |
| Regen over jaar | 90.8 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.0 mm Op dag 08 Tijd 23:59 |
| Maximum | temperatuur 10.5°C Op dag 08 Tijd 14:55 |
| Minimum | temperatuur 4.2°C Op dag 08 Tijd 23:58 |
| Max. | rel.vochth. 96% Op dag 08 Tijd 23:59 |
| Min. rel.vochth. | 83% Op dag 08 Tijd 15:07 |
| Maximum luchtdruk | 1008.3 hPa Op dag 08 Tijd 22:29 |
| Minimum luchtdruk | 1004.6 hPa Op dag 08 Tijd 00:01 |
| Max. wind | snelh. 4.1 m/s Op dag 08 Tijd 16:45 |
| Max. windvlaag snelh. | 5.7 m/s van 128°( SE) Op dag 08 Tijd 16:44 |
| Max. warmte index | 10.5°C Op dag 08 Tijd 14:55 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260208.gif)
| 9 februari Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 3.9°C |
| Gem. rel.vochth. | 94% |
| Gem. dauwpunt | 2.9°C |
| Gem. barometer | 1004.3 hPa |
| Gem. windsnelh. | 2.1 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 2.9 m/s |
| Gem. richting | 123° (ESE) |
| Regen over maand | 3.3 mm |
| Regen over jaar | 90.8 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.0 mm Op dag 09 Tijd 23:59 |
| Maximum | temperatuur 4.9°C Op dag 09 Tijd 20:37 |
| Minimum | temperatuur 2.8°C Op dag 09 Tijd 09:08 |
| Max. | rel.vochth. 97% Op dag 09 Tijd 05:56 |
| Min. rel.vochth. | 90% Op dag 09 Tijd 18:11 |
| Maximum luchtdruk | 1007.9 hPa Op dag 09 Tijd 00:03 |
| Minimum luchtdruk | 999.6 hPa Op dag 09 Tijd 23:54 |
| Max. wind | snelh. 4.6 m/s Op dag 09 Tijd 09:06 |
| Max. windvlaag snelh. | 6.7 m/s van 155°(SSE) Op dag 09 Tijd 09:05 |
| Max. warmte index | 4.9°C Op dag 09 Tijd 20:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260209.gif)
| 10 februari Gemidd./extremen voor dag |
| Gem. temp | 4.7°C |
| Gem. rel.vochth. | 95% |
| Gem. dauwpunt | 3.9°C |
| Gem. barometer | 991.7 hPa |
| Gem. windsnelh. | 1.4 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 2.0 m/s |
| Gem. richting | 117° (ESE) |
| Regen over maand | 4.1 mm |
| Regen over jaar | 91.6 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 10 Tijd 20:41 |
| Maximum | temperatuur 8.0°C Op dag 10 Tijd 23:36 |
| Minimum | temperatuur 1.8°C Op dag 10 Tijd 05:37 |
| Max. | rel.vochth. 97% Op dag 10 Tijd 23:59 |
| Min. rel.vochth. | 91% Op dag 10 Tijd 11:44 |
| Maximum luchtdruk | 999.7 hPa Op dag 10 Tijd 00:08 |
| Minimum luchtdruk | 983.5 hPa Op dag 10 Tijd 23:59 |
| Max. wind | snelh. 3.1 m/s Op dag 10 Tijd 10:24 |
| Max. windvlaag snelh. | 5.1 m/s van 145°( SE) Op dag 10 Tijd 10:23 |
| Max. warmte index | 8.0°C Op dag 10 Tijd 23:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260210.gif)
| Gemidd./extremen over de maand februari 2026 naar 10 |
| Gem. temp | 3.8°C; diff van climate av: -3.0°C |
| Gem. rel.vochth. | 93% |
| Gem. dauwpunt | 2.7°C |
| Gem. barometer | 998.5 hPa |
| Gem. windsnelh. | 2.1 m/s; diff van climate av. :-3.5 m/s |
| Gem. windvlaag | snelh. 3.0 m/s |
| Gem. richting | 102° (ESE) |
| Regen over maand | 4.1 mm; diff van climate av. :-47.9 mm |
| Regen over jaar | 91.6 mm; diff van climate av. :-28.4 mm |
| Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 10 Tijd 20:41 |
| Maximum temperatuur | 12.3°C Op dag 07 Tijd 15:22 |
| Minimum temperatuur | -2.7°C Op dag 03 Tijd 09:18 |
| Max. rel.vochth. | 97% Op dag 11 Tijd 00:06 |
| Min. rel.vochth. | 78% Op dag 07 Tijd 15:29 |
| Maximum luchtdruk | 1008.3 hPa Op dag 08 Tijd 22:29 |
| Minimum luchtdruk | 983.5 hPa Op dag 11 Tijd 00:05 |
| Max. wind | snelh. 6.7 m/s van 102°(ESE) Op dag 05 Tijd 05:16 |
| Max. windvlaag snelh. | 9.3 m/s van 068°(ENE) Op dag 03 Tijd 08:34 |
| Max. warmte index | 12.3°C Op dag 07 Tijd 15:22 |
| Dag Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
221.0 W/m² |
0.0 uv |
| 02 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
339.0 W/m² |
0.0 uv |
| 03 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
183.0 W/m² |
0.0 uv |
| 04 00:00hrs |
ET :0.6 mm |
367.0 W/m² |
0.0 uv |
| 05 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
176.0 W/m² |
0.0 uv |
| 06 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
160.0 W/m² |
0.0 uv |
| 07 00:30hrs |
ET :1.3 mm |
425.0 W/m² |
0.0 uv |
| 08 01:30hrs |
ET :0.9 mm |
373.0 W/m² |
0.0 uv |
| 09 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
98.0 W/m² |
0.0 uv |
| 10 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
113.0 W/m² |
0.0 uv |
| |
| |
| Dagelijkse neerslag totaal |
| 00.8 mm Op dag 1 |
| 00.2 mm Op dag 2 |
| 00.2 mm Op dag 3 |
| 00.8 mm Op dag 4 |
| 01.0 mm Op dag 6 |
| 00.2 mm Op dag 7 |
| 00.8 mm Op dag 10 |