Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks rapport over de maand januari 2025
1 januari Gemidd./extremen voor dag |
Gem. temp | 8.2°C |
Gem. rel.vochth. | 91% |
Gem. dauwpunt | 6.8°C |
Gem. barometer | 1007.2 hPa |
Gem. windsnelh. | 4.5 m/s |
Gem. windvlaag | snelh. 7.1 m/s |
Gem. richting | 211° (SSW) |
Regen over maand | 18.2 mm |
Regen over jaar | 18.2 mm |
Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 01 Tijd 21:42 |
Maximum | temperatuur 9.7°C Op dag 01 Tijd 12:19 |
Minimum | temperatuur 5.5°C Op dag 01 Tijd 20:00 |
Max. | rel.vochth. 96% Op dag 01 Tijd 00:00 |
Min. rel.vochth. | 85% Op dag 01 Tijd 11:00 |
Maximum luchtdruk | 1014.3 hPa Op dag 01 Tijd 00:06 |
Minimum luchtdruk | 1001.3 hPa Op dag 01 Tijd 15:50 |
Max. wind | snelh. 12.4 m/s Op dag 01 Tijd 13:30 |
Max. windvlaag snelh. | 17.0 m/s van 185°( S ) Op dag 01 Tijd 13:29 |
Max. warmte index | 9.7°C Op dag 01 Tijd 12:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250101.gif)
2 januari Gemidd./extremen voor dag |
Gem. temp | 4.2°C |
Gem. rel.vochth. | 91% |
Gem. dauwpunt | 2.8°C |
Gem. barometer | 1012.4 hPa |
Gem. windsnelh. | 0.7 m/s |
Gem. windvlaag | snelh. 1.3 m/s |
Gem. richting | 272° ( W ) |
Regen over maand | 20.2 mm |
Regen over jaar | 20.2 mm |
Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 02 Tijd 20:04 |
Maximum | temperatuur 8.1°C Op dag 02 Tijd 13:30 |
Minimum | temperatuur 2.1°C Op dag 02 Tijd 08:21 |
Max. | rel.vochth. 97% Op dag 02 Tijd 11:34 |
Min. rel.vochth. | 80% Op dag 02 Tijd 14:05 |
Maximum luchtdruk | 1016.7 hPa Op dag 02 Tijd 23:40 |
Minimum luchtdruk | 1006.3 hPa Op dag 02 Tijd 00:02 |
Max. wind | snelh. 4.6 m/s Op dag 01 Tijd 00:06 |
Max. windvlaag snelh. | 6.7 m/s van 311°( NW) Op dag 02 Tijd 11:57 |
Max. warmte index | 8.1°C Op dag 02 Tijd 13:30 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250102.gif)
3 januari Gemidd./extremen voor dag |
Gem. temp | 3.0°C |
Gem. rel.vochth. | 90% |
Gem. dauwpunt | 1.4°C |
Gem. barometer | 1017.2 hPa |
Gem. windsnelh. | 1.5 m/s |
Gem. windvlaag | snelh. 2.4 m/s |
Gem. richting | 266° ( W ) |
Regen over maand | 22.4 mm |
Regen over jaar | 22.4 mm |
Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 03 Tijd 21:08 |
Maximum | temperatuur 5.8°C Op dag 03 Tijd 12:29 |
Minimum | temperatuur 0.9°C Op dag 03 Tijd 23:39 |
Max. | rel.vochth. 95% Op dag 03 Tijd 23:57 |
Min. rel.vochth. | 75% Op dag 03 Tijd 08:45 |
Maximum luchtdruk | 1020.4 hPa Op dag 03 Tijd 23:46 |
Minimum luchtdruk | 1015.7 hPa Op dag 03 Tijd 08:02 |
Max. wind | snelh. 6.2 m/s Op dag 03 Tijd 06:49 |
Max. windvlaag snelh. | 9.3 m/s van 228°( SW) Op dag 03 Tijd 10:33 |
Max. warmte index | 5.8°C Op dag 03 Tijd 12:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250103.gif)
4 januari Gemidd./extremen voor dag |
Gem. temp | 2.7°C |
Gem. rel.vochth. | 95% |
Gem. dauwpunt | 1.9°C |
Gem. barometer | 1016.5 hPa |
Gem. windsnelh. | 1.2 m/s |
Gem. windvlaag | snelh. 2.0 m/s |
Gem. richting | 183° ( S ) |
Regen over maand | 25.9 mm |
Regen over jaar | 25.9 mm |
Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 04 Tijd 16:00 |
Maximum | temperatuur 4.2°C Op dag 04 Tijd 15:03 |
Minimum | temperatuur 0.9°C Op dag 04 Tijd 00:31 |
Max. | rel.vochth. 96% Op dag 04 Tijd 05:27 |
Min. rel.vochth. | 94% Op dag 04 Tijd 23:58 |
Maximum luchtdruk | 1020.5 hPa Op dag 04 Tijd 00:23 |
Minimum luchtdruk | 1009.4 hPa Op dag 04 Tijd 23:57 |
Max. wind | snelh. 3.6 m/s Op dag 04 Tijd 21:25 |
Max. windvlaag snelh. | 5.7 m/s van 149°(SSE) Op dag 04 Tijd 20:20 |
Max. warmte index | 4.2°C Op dag 04 Tijd 15:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250104.gif)
5 januari Gemidd./extremen voor dag |
Gem. temp | 5.0°C |
Gem. rel.vochth. | 96% |
Gem. dauwpunt | 4.4°C |
Gem. barometer | 994.0 hPa |
Gem. windsnelh. | 3.2 m/s |
Gem. windvlaag | snelh. 4.8 m/s |
Gem. richting | 157° (SSE) |
Regen over maand | 38.8 mm |
Regen over jaar | 38.8 mm |
Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 05 Tijd 21:05 |
Maximum | temperatuur 11.4°C Op dag 05 Tijd 19:18 |
Minimum | temperatuur 0.5°C Op dag 05 Tijd 07:47 |
Max. | rel.vochth. 99% Op dag 05 Tijd 18:13 |
Min. rel.vochth. | 90% Op dag 05 Tijd 04:09 |
Maximum luchtdruk | 1009.4 hPa Op dag 05 Tijd 00:01 |
Minimum luchtdruk | 985.3 hPa Op dag 05 Tijd 23:52 |
Max. wind | snelh. 7.2 m/s Op dag 05 Tijd 22:45 |
Max. windvlaag snelh. | 12.9 m/s van 175°( S ) Op dag 05 Tijd 22:44 |
Max. warmte index | 11.4°C Op dag 05 Tijd 19:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250105.gif)
6 januari Gemidd./extremen voor dag |
Gem. temp | 9.2°C |
Gem. rel.vochth. | 89% |
Gem. dauwpunt | 7.5°C |
Gem. barometer | 982.3 hPa |
Gem. windsnelh. | 4.6 m/s |
Gem. windvlaag | snelh. 7.0 m/s |
Gem. richting | 191° (SSW) |
Regen over maand | 41.4 mm |
Regen over jaar | 41.4 mm |
Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 06 Tijd 23:46 |
Maximum | temperatuur 12.3°C Op dag 06 Tijd 12:04 |
Minimum | temperatuur 5.5°C Op dag 06 Tijd 17:33 |
Max. | rel.vochth. 96% Op dag 06 Tijd 01:28 |
Min. rel.vochth. | 81% Op dag 06 Tijd 21:45 |
Maximum luchtdruk | 990.8 hPa Op dag 06 Tijd 23:54 |
Minimum luchtdruk | 974.2 hPa Op dag 06 Tijd 13:46 |
Max. wind | snelh. 8.7 m/s Op dag 06 Tijd 15:01 |
Max. windvlaag snelh. | 15.4 m/s van 242°(WSW) Op dag 06 Tijd 14:46 |
Max. warmte index | 12.3°C Op dag 06 Tijd 12:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250106.gif)
7 januari Gemidd./extremen voor dag |
Gem. temp | 4.5°C |
Gem. rel.vochth. | 89% |
Gem. dauwpunt | 2.9°C |
Gem. barometer | 995.1 hPa |
Gem. windsnelh. | 2.3 m/s |
Gem. windvlaag | snelh. 3.8 m/s |
Gem. richting | 216° ( SW) |
Regen over maand | 44.1 mm |
Regen over jaar | 44.1 mm |
Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 07 Tijd 22:41 |
Maximum | temperatuur 6.4°C Op dag 07 Tijd 13:21 |
Minimum | temperatuur 3.4°C Op dag 07 Tijd 22:10 |
Max. | rel.vochth. 93% Op dag 07 Tijd 22:32 |
Min. rel.vochth. | 74% Op dag 07 Tijd 13:27 |
Maximum luchtdruk | 998.3 hPa Op dag 07 Tijd 23:54 |
Minimum luchtdruk | 990.7 hPa Op dag 07 Tijd 00:02 |
Max. wind | snelh. 5.7 m/s Op dag 07 Tijd 16:23 |
Max. windvlaag snelh. | 9.8 m/s van 259°( W ) Op dag 07 Tijd 13:33 |
Max. warmte index | 6.4°C Op dag 07 Tijd 13:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250107.gif)
8 januari Gemidd./extremen voor dag |
Gem. temp | 4.2°C |
Gem. rel.vochth. | 85% |
Gem. dauwpunt | 1.9°C |
Gem. barometer | 1000.4 hPa |
Gem. windsnelh. | 1.5 m/s |
Gem. windvlaag | snelh. 2.4 m/s |
Gem. richting | 239° (WSW) |
Regen over maand | 44.5 mm |
Regen over jaar | 44.5 mm |
Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 08 Tijd 04:47 |
Maximum | temperatuur 7.0°C Op dag 08 Tijd 12:24 |
Minimum | temperatuur 2.3°C Op dag 08 Tijd 23:58 |
Max. | rel.vochth. 94% Op dag 08 Tijd 23:58 |
Min. rel.vochth. | 74% Op dag 08 Tijd 12:36 |
Maximum luchtdruk | 1002.5 hPa Op dag 08 Tijd 11:34 |
Minimum luchtdruk | 998.1 hPa Op dag 08 Tijd 23:34 |
Max. wind | snelh. 5.1 m/s Op dag 08 Tijd 02:04 |
Max. windvlaag snelh. | 7.2 m/s van 264°( W ) Op dag 08 Tijd 04:40 |
Max. warmte index | 7.0°C Op dag 08 Tijd 12:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250108.gif)
9 januari Gemidd./extremen voor dag |
Gem. temp | 3.4°C |
Gem. rel.vochth. | 87% |
Gem. dauwpunt | 1.4°C |
Gem. barometer | 1002.6 hPa |
Gem. windsnelh. | 1.3 m/s |
Gem. windvlaag | snelh. 2.0 m/s |
Gem. richting | 261° ( W ) |
Regen over maand | 46.1 mm |
Regen over jaar | 46.1 mm |
Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 09 Tijd 23:53 |
Maximum | temperatuur 8.1°C Op dag 09 Tijd 14:01 |
Minimum | temperatuur 0.3°C Op dag 09 Tijd 05:51 |
Max. | rel.vochth. 95% Op dag 09 Tijd 09:38 |
Min. rel.vochth. | 66% Op dag 09 Tijd 14:27 |
Maximum luchtdruk | 1010.4 hPa Op dag 09 Tijd 23:44 |
Minimum luchtdruk | 997.8 hPa Op dag 09 Tijd 00:18 |
Max. wind | snelh. 5.1 m/s Op dag 09 Tijd 19:28 |
Max. windvlaag snelh. | 7.7 m/s van 276°( W ) Op dag 09 Tijd 21:54 |
Max. warmte index | 8.1°C Op dag 09 Tijd 14:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250109.gif)
10 januari Gemidd./extremen voor dag |
Gem. temp | 3.2°C |
Gem. rel.vochth. | 89% |
Gem. dauwpunt | 1.5°C |
Gem. barometer | 1016.2 hPa |
Gem. windsnelh. | 1.1 m/s |
Gem. windvlaag | snelh. 1.8 m/s |
Gem. richting | 261° ( W ) |
Regen over maand | 54.1 mm |
Regen over jaar | 54.1 mm |
Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 10 Tijd 17:51 |
Maximum | temperatuur 6.4°C Op dag 10 Tijd 11:45 |
Minimum | temperatuur 0.2°C Op dag 10 Tijd 23:58 |
Max. | rel.vochth. 96% Op dag 10 Tijd 23:51 |
Min. rel.vochth. | 76% Op dag 10 Tijd 11:07 |
Maximum luchtdruk | 1021.1 hPa Op dag 10 Tijd 23:58 |
Minimum luchtdruk | 1010.4 hPa Op dag 10 Tijd 00:01 |
Max. wind | snelh. 4.1 m/s Op dag 10 Tijd 13:34 |
Max. windvlaag snelh. | 6.7 m/s van 254°(WSW) Op dag 10 Tijd 12:33 |
Max. warmte index | 6.4°C Op dag 10 Tijd 11:45 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250110.gif)
11 januari Gemidd./extremen voor dag |
Gem. temp | 2.6°C |
Gem. rel.vochth. | 91% |
Gem. dauwpunt | 1.2°C |
Gem. barometer | 1026.5 hPa |
Gem. windsnelh. | 0.4 m/s |
Gem. windvlaag | snelh. 0.9 m/s |
Gem. richting | 281° ( W ) |
Regen over maand | 54.5 mm |
Regen over jaar | 54.5 mm |
Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 11 Tijd 17:58 |
Maximum | temperatuur 7.9°C Op dag 11 Tijd 14:24 |
Minimum | temperatuur -1.5°C Op dag 11 Tijd 08:22 |
Max. | rel.vochth. 98% Op dag 11 Tijd 11:46 |
Min. rel.vochth. | 77% Op dag 11 Tijd 15:44 |
Maximum luchtdruk | 1032.9 hPa Op dag 11 Tijd 23:57 |
Minimum luchtdruk | 1021.1 hPa Op dag 11 Tijd 00:02 |
Max. wind | snelh. 5.1 m/s Op dag 11 Tijd 15:30 |
Max. windvlaag snelh. | 6.2 m/s van 286°(WNW) Op dag 11 Tijd 15:28 |
Max. warmte index | 7.9°C Op dag 11 Tijd 14:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250111.gif)
12 januari Gemidd./extremen voor dag |
Gem. temp | 4.0°C |
Gem. rel.vochth. | 87% |
Gem. dauwpunt | 2.0°C |
Gem. barometer | 1038.1 hPa |
Gem. windsnelh. | 0.2 m/s |
Gem. windvlaag | snelh. 0.4 m/s |
Gem. richting | 329° (NNW) |
Regen over maand | 54.5 mm |
Regen over jaar | 54.5 mm |
Max. neerslag | p/min 0.0 mm Op dag 12 Tijd 23:58 |
Maximum | temperatuur 7.2°C Op dag 12 Tijd 13:45 |
Minimum | temperatuur 1.8°C Op dag 12 Tijd 22:45 |
Max. | rel.vochth. 94% Op dag 12 Tijd 10:28 |
Min. rel.vochth. | 80% Op dag 12 Tijd 13:56 |
Maximum luchtdruk | 1042.3 hPa Op dag 12 Tijd 23:42 |
Minimum luchtdruk | 1032.9 hPa Op dag 12 Tijd 00:31 |
Max. wind | snelh. 2.6 m/s Op dag 12 Tijd 14:22 |
Max. windvlaag snelh. | 3.6 m/s van 334°(NNW) Op dag 12 Tijd 14:16 |
Max. warmte index | 7.2°C Op dag 12 Tijd 13:45 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250112.gif)
13 januari Gemidd./extremen voor dag |
Gem. temp | 2.9°C |
Gem. rel.vochth. | 87% |
Gem. dauwpunt | 0.8°C |
Gem. barometer | 1040.0 hPa |
Gem. windsnelh. | 1.1 m/s |
Gem. windvlaag | snelh. 1.7 m/s |
Gem. richting | 186° ( S ) |
Regen over maand | 54.5 mm |
Regen over jaar | 54.5 mm |
Max. neerslag | p/min 0.0 mm Op dag 13 Tijd 23:58 |
Maximum | temperatuur 5.7°C Op dag 13 Tijd 13:22 |
Minimum | temperatuur 1.1°C Op dag 13 Tijd 23:58 |
Max. | rel.vochth. 94% Op dag 13 Tijd 10:20 |
Min. rel.vochth. | 73% Op dag 13 Tijd 15:25 |
Maximum luchtdruk | 1042.2 hPa Op dag 13 Tijd 00:02 |
Minimum luchtdruk | 1035.8 hPa Op dag 13 Tijd 23:51 |
Max. wind | snelh. 4.1 m/s Op dag 13 Tijd 14:26 |
Max. windvlaag snelh. | 5.7 m/s van 166°(SSE) Op dag 13 Tijd 20:30 |
Max. warmte index | 5.7°C Op dag 13 Tijd 13:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250113.gif)
14 januari Gemidd./extremen voor dag |
Gem. temp | 4.5°C |
Gem. rel.vochth. | 92% |
Gem. dauwpunt | 3.2°C |
Gem. barometer | 1032.9 hPa |
Gem. windsnelh. | 1.8 m/s |
Gem. windvlaag | snelh. 2.8 m/s |
Gem. richting | 209° (SSW) |
Regen over maand | 54.9 mm |
Regen over jaar | 54.9 mm |
Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 14 Tijd 20:22 |
Maximum | temperatuur 7.7°C Op dag 14 Tijd 23:58 |
Minimum | temperatuur 0.9°C Op dag 14 Tijd 00:19 |
Max. | rel.vochth. 98% Op dag 14 Tijd 23:58 |
Min. rel.vochth. | 85% Op dag 14 Tijd 00:04 |
Maximum luchtdruk | 1036.1 hPa Op dag 14 Tijd 00:09 |
Minimum luchtdruk | 1031.2 hPa Op dag 14 Tijd 15:33 |
Max. wind | snelh. 4.6 m/s Op dag 14 Tijd 12:23 |
Max. windvlaag snelh. | 7.2 m/s van 188°( S ) Op dag 14 Tijd 12:22 |
Max. warmte index | 7.7°C Op dag 14 Tijd 23:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250114.gif)
15 januari Gemidd./extremen voor dag |
Gem. temp | 7.3°C |
Gem. rel.vochth. | 98% |
Gem. dauwpunt | 7.0°C |
Gem. barometer | 1032.9 hPa |
Gem. windsnelh. | 0.3 m/s |
Gem. windvlaag | snelh. 0.6 m/s |
Gem. richting | 261° ( W ) |
Regen over maand | 54.9 mm |
Regen over jaar | 54.9 mm |
Max. neerslag | p/min 0.0 mm Op dag 15 Tijd 23:58 |
Maximum | temperatuur 8.6°C Op dag 15 Tijd 14:37 |
Minimum | temperatuur 6.4°C Op dag 15 Tijd 09:25 |
Max. | rel.vochth. 99% Op dag 15 Tijd 14:47 |
Min. rel.vochth. | 97% Op dag 15 Tijd 03:40 |
Maximum luchtdruk | 1034.6 hPa Op dag 15 Tijd 22:27 |
Minimum luchtdruk | 1031.2 hPa Op dag 15 Tijd 05:25 |
Max. wind | snelh. 2.1 m/s Op dag 15 Tijd 15:14 |
Max. windvlaag snelh. | 2.6 m/s van 274°( W ) Op dag 15 Tijd 15:23 |
Max. warmte index | 8.6°C Op dag 15 Tijd 14:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250115.gif)
Gemidd./extremen over de maand januari 2025 naar 15 |
Gem. temp | 4.6°C; diff van climate av: -0.8°C |
Gem. rel.vochth. | 90% |
Gem. dauwpunt | 3.1°C |
Gem. barometer | 1014.4 hPa |
Gem. windsnelh. | 1.7 m/s; diff van climate av. :-2.1 m/s |
Gem. windvlaag | snelh. 2.7 m/s |
Gem. richting | 217° ( SW) |
Regen over maand | 54.9 mm; diff van climate av. :-13.1 mm |
Regen over jaar | 54.9 mm; diff van climate av. :-13.1 mm |
Max. neerslag | p/min 0.2 mm Op dag 01 Tijd 21:42 |
Maximum temperatuur | 12.3°C Op dag 06 Tijd 12:04 |
Minimum temperatuur | -1.5°C Op dag 11 Tijd 08:22 |
Max. rel.vochth. | 99% Op dag 15 Tijd 14:47 |
Min. rel.vochth. | 66% Op dag 09 Tijd 14:27 |
Maximum luchtdruk | 1042.3 hPa Op dag 12 Tijd 23:42 |
Minimum luchtdruk | 974.2 hPa Op dag 06 Tijd 13:46 |
Max. wind | snelh. 12.4 m/s van 191°( S ) Op dag 01 Tijd 13:30 |
Max. windvlaag snelh. | 17.0 m/s van 180°( S ) Op dag 01 Tijd 13:29 |
Max. warmte index | 12.3°C Op dag 06 Tijd 12:04 |
Dag Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
01 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
30.0 W/m² |
0.0 uv |
02 03:06hrs |
ET :0.2 mm |
369.0 W/m² |
0.0 uv |
03 00:48hrs |
ET :0.3 mm |
165.0 W/m² |
0.0 uv |
04 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
98.0 W/m² |
0.0 uv |
05 00:00hrs |
ET :0.7 mm |
30.0 W/m² |
0.0 uv |
06 00:12hrs |
ET :1.2 mm |
290.0 W/m² |
0.0 uv |
07 01:42hrs |
ET :0.4 mm |
318.0 W/m² |
0.0 uv |
08 02:54hrs |
ET :0.4 mm |
278.0 W/m² |
0.0 uv |
09 03:12hrs |
ET :0.4 mm |
292.0 W/m² |
0.0 uv |
10 02:00hrs |
ET :0.2 mm |
313.0 W/m² |
0.0 uv |
11 04:42hrs |
ET :0.3 mm |
336.0 W/m² |
0.0 uv |
12 01:18hrs |
ET :0.2 mm |
302.0 W/m² |
0.0 uv |
13 05:36hrs |
ET :0.4 mm |
244.0 W/m² |
0.0 uv |
14 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
146.0 W/m² |
0.0 uv |
15 00:06hrs |
ET :0.3 mm |
139.0 W/m² |
0.0 uv |
|
|
Dagelijkse neerslag totaal |
18.2 mm Op dag 1 |
02.0 mm Op dag 2 |
02.2 mm Op dag 3 |
03.5 mm Op dag 4 |
12.9 mm Op dag 5 |
02.7 mm Op dag 6 |
02.7 mm Op dag 7 |
00.4 mm Op dag 8 |
01.6 mm Op dag 9 |
08.0 mm Op dag 10 |
00.4 mm Op dag 11 |
00.4 mm Op dag 14 |