| Updated: @ 30/7/2010 07:26 - next update at 07:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemeten Eenheid: | Aktueel: | Gisteren | Deze Maand | Dit Jaar | Station Records | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemeten Eenheid: | Aktueel: | Gisteren | Deze Maand | Dit Jaar | Station Records | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version 1.5 - 17-Mar-2009 - Script by: WebsterWeatherLIVE.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Updated:30/7/2010 07:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Records: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 Regen Seizoen: 1 Apr t/m 31 Nov.
2 Sneeuw seizoen December tot Maart.
3 Sneeuw handmatig gemeten 5De geschatte hoeveelheid water nodig om het water te vervangen dat door planten en verdamping van de afgelopen week wordt gebruikt. (De negatieve aantallen betekenen de benodigde hoeveelheid water, de positieve aantallen het bovenmatige water dat aanwezig is.) |















