2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2017
Filename = noaareportyear2017.htm
  Temperature Wind Rain
min max avg Speed Gust Dir
Jan -4.9°C 9.4°C 1.6°C 0.5km/h 8.7km/h SE SE 52.7mm
Feb -3.2°C 12.9°C 5.2°C 1.4km/h 16.5km/h S 58.1mm
Mar 2.1°C 22.6°C 9.3°C 1.4km/h 13.9km/h S 41.6mm
Apr 1.2°C 21.1°C 9.9°C 0.9km/h 10.3km/h SSW SSW 18.3mm
May 4.5°C 31.1°C 15.5°C 1.0km/h 11.3km/h SSW SSW 26.3mm
Jun 11.1°C 30.8°C 18.7°C 1.1km/h 12.9km/h SSW SSW 77.4mm
Jul 10.6°C 30.3°C 18.7°C 0.8km/h 11.3km/h SSW SSW 129.4mm
Aug 11.7°C 29.7°C 18.4°C 0.7km/h 13.9km/h SSW SSW 74.8mm
Sep 7.8°C 22.4°C 14.8°C 0.8km/h 14.4km/h SSW SSW 156.0mm
Oct 5.4°C 24.1°C 14.2°C 1.2km/h 16.0km/h SSW SSW 69.7mm
Nov --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dec --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -4.9°C 31.1°C 12.6°C 1.0km/h 16.5km/h SSW SSW 704.3mm