Zon opZon op: 06:56   Zon onderZon onder: 20:22   Maan opMaan op: 01:30   Maan onderMaan onder: 18:04


World Multilingual Website Weersverwachtingen

18°C
Zaandam, the Netherlands (klik hieronder voor de taal)
Språk: se English Català Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Ελληνικα Italiano Norsk Polski Português Español Svenska
Uppdaterat:  04/09/2010 19:11 
  Bewolkt-zw.bew., Droog Temperatur: 17.7°C Kallare 0.8°C sista timmen.   /hr Luftfuktighet: 61%Ökade 7% sedan den senaste timmen. Daggpunkt: 10.1°CÖkade 1.1°C sedan den senaste timmen. Vind: OSO  0.0 km/h Vindby: 0.0 km/h Barometer: 1022.6 hPa   Steady Regn Idag: 0.0 mm UV Index: 0.0  Ingen

Navigation

  • Hem
  • Radar
    • Lokal Radar
    • Regio Radar
  • Webcam/foto'sNew!
    • Webcam
    • Webpicture
    • Webfoto's New!
  • Live New!
    • WDLive
    • Real Time New!
  • MesoMap
    • MesoMap Live
    • Noordzee boeien
  • Advies
  • Meteo Alarm
    • Varningar
    • Advisories all
  • Forecast New!
    • WXSIM detaljerad prognos
    • WXSIM CSV Forcast
    • Forecast WU
    • Compare New!
    • Interactief New!
  • Grafer
    • Stations grafer
    • Station Graphs php
    • Multi Graphs
  • Flashgraphs New!
    • Flashgraphs/rain
    • Flashgraphs/u
    • Flashgraphs/day
    • Flashgraphs/wk
    • Flashgraphs/mnd
  • Almanac New!
    • Väder trend
    • Meteroverzicht
    • Raindetail
    • Tempdetail
    • Winddetail
    • Wind+richting
    • Hoog Laag
    • Records
    • Tides New!
  • Tendens
    • Regen/Temp
    • Temperatur
    • Regen
    • Vind
  • Astronomi
    • Sol/Måne almanacka
    • Seasons
    • Zonnestand
  • Stationsdata
    • tot 4-2003
    • vanaf 5-2003
    • WU-history
    • Noaareports
    • Overzichten
  • Jordbävnings aktivitet
  • Wxspace
  • Satelite New!
  • Länkar
  • Om
    • Station
    • Updates
  • Websida karta
  • Contact

Externa länkar

  • Weather Underground
  • Weather-Display Forum

Style Options



Widescreen:
|

2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2010 6
Filename = dailynoaareport62010.htm
  Temperature Wind Rain
min max avg Speed Gust Dir
01 12.8°C 18.9°C 15.9°C 0.0km/h 0.0km/h NNE NNE 0.0mm
02 14.3°C 22.5°C 18.4°C 0.0km/h 0.0km/h N N 2.9mm
03 13.1°C 21.6°C 17.4°C 0.0km/h 0.0km/h N N 0.0mm
04 14.0°C 22.9°C 18.5°C 0.0km/h 0.0km/h NW NW 0.0mm
05 15.4°C 25.8°C 20.6°C 0.0km/h 0.0km/h NNW NNW 0.0mm
06 17.8°C 27.1°C 22.5°C 0.0km/h 0.0km/h N N 7.3mm
07 16.4°C 18.6°C 17.5°C 0.0km/h 0.0km/h ESE ESE 1.1mm
08 16.3°C 23.1°C 19.7°C 0.0km/h 0.0km/h NNW NNW 16.9mm
09 18.9°C 21.4°C 20.2°C 0.0km/h 0.0km/h N N 39.3mm
10 18.1°C 22.5°C 20.3°C 0.0km/h 0.0km/h N N 4.8mm
11 15.5°C 20.8°C 18.2°C 0.0km/h 0.5km/h N N 0.4mm
12 14.0°C 20.0°C 17.0°C 0.0km/h 0.0km/h NNE NNE 0.0mm
13 12.9°C 19.4°C 16.2°C 0.0km/h 0.0km/h E E 0.0mm
14 14.2°C 21.4°C 17.8°C 0.0km/h 0.0km/h SSE SSE 0.0mm
15 12.3°C 17.9°C 15.1°C 0.0km/h 0.0km/h N N 0.0mm
16 12.8°C 20.2°C 16.5°C 0.0km/h 0.0km/h NNW NNW 0.0mm
17 13.1°C 35.0°C 24.1°C 0.0km/h 0.0km/h NNW NNW 2.9mm
18 18.9°C 31.2°C 25.0°C 0.0km/h 0.0km/h NE NE 8.1mm
19 10.0°C 14.0°C 12.0°C 13.8km/h 26.5km/h NNW NNW 0.0mm
20 9.0°C 13.0°C 11.0°C 9.7km/h 18.4km/h NNW NNW 0.0mm
21 10.0°C 18.0°C 14.0°C 7.4km/h 13.8km/h NNW NNW 0.0mm
22 13.0°C 20.0°C 16.5°C 5.1km/h 9.2km/h WNW WNW 0.0mm
23 16.0°C 25.0°C 20.5°C 6.3km/h 11.5km/h SW SW 0.0mm
24 14.0°C 25.0°C 19.5°C 8.6km/h 16.1km/h WNW WNW 0.0mm
25 16.0°C 24.0°C 20.0°C 6.9km/h 12.7km/h SW SW 0.0mm
26 16.0°C 24.0°C 20.0°C 5.1km/h 9.2km/h SE SE 0.0mm
27 19.0°C 28.0°C 23.5°C 6.9km/h 12.7km/h SSW SSW 0.0mm
28 15.0°C 28.0°C 21.5°C 8.6km/h 16.1km/h WNW WNW 0.0mm
29 17.0°C 25.0°C 21.0°C 9.2km/h 17.3km/h W W 0.0mm
30 19.1°C 35.0°C 27.1°C 0.0km/h 0.0km/h NNE NNE 8.1mm
Total 9.0°C 35.0°C 18.9°C 2.9km/h 26.5km/h NNW NNW 91.8mm
Top | Kontakta oss
© 2010, http://www.weersverwachtingen.eu | Weather Display v10.37P-18 | Giltlig XHTML 1.0 | Giltlig CSS

Basera aldrig viktiga beslut på grundval av denna väderstation eller väderinformation från Internet.