2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2010
Filename = noaareportyear2010.htm
  Temperature Wind Rain
min max avg Speed Gust Dir
Jan -5.0°C 28.0°C 11.5°C 0.0km/h 0.5km/h NNW NNW 0.0mm
Feb -5.0°C -3.7°C -4.3°C 0.0km/h 0.0km/h NNW NNW 0.0mm
Mar -4.6°C 1.3°C -1.7°C 0.0km/h 0.0km/h NW NW 1.5mm
Apr -2.9°C 2.9°C 0.0°C 0.0km/h 0.0km/h NW NW 1.1mm
May 2.9°C 6.2°C 4.6°C 0.0km/h 0.0km/h NNW NNW 9.5mm
Jun 1.9°C 5.3°C 3.6°C 0.0km/h 0.0km/h NNW NNW 3.7mm
Jul -0.7°C 2.0°C 0.7°C 0.0km/h 0.0km/h NNW NNW 0.0mm
Aug -0.2°C 3.5°C 1.7°C 0.0km/h 0.0km/h NNW NNW 0.0mm
Sep 2.8°C 8.2°C 5.5°C 0.0km/h 0.0km/h NNE NNE 10.3mm
Oct 4.9°C 9.3°C 7.1°C 0.0km/h 0.0km/h NNW NNW 1.1mm
Nov 0.4°C 10.1°C 5.3°C 0.0km/h 0.0km/h NNE NNE 0.7mm
Dec 3.8°C 3.9°C 3.8°C 0.0km/h 0.0km/h NW NW 0.0mm
Total -5.0°C 28.0°C 1.9°C 0.0km/h 0.5km/h NNW NNW 94.6mm