2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2007
Filename = noaareportyear2007.htm
  Temperature Wind Rain
min max avg Speed Gust Dir
Jan 10.1°C 13.4°C 12.0°C 0.0km/h 0.0km/h NNE NNE 0.0mm
Feb 13.0°C 13.2°C 13.1°C 0.0km/h 0.0km/h N 0.0mm
Mar 13.2°C 13.2°C 13.2°C 0.0km/h 0.0km/h NE NE 0.0mm
Apr 12.2°C 15.9°C 13.5°C 0.6km/h 5.1km/h NNE NNE 0.4mm
May 10.4°C 16.2°C 12.7°C 0.0km/h 0.0km/h NNE NNE 0.0mm
Jun 10.4°C 15.8°C 12.7°C 0.0km/h 1.0km/h N 0.0mm
Jul 8.4°C 15.5°C 11.6°C 0.0km/h 0.0km/h N 0.0mm
Aug 9.2°C 13.5°C 11.2°C 0.0km/h 0.0km/h NE NE 0.0mm
Sep 12.0°C 12.0°C 12.0°C 0.0km/h 0.0km/h NNW NNW 0.0mm
Oct 10.0°C 14.7°C 11.9°C 0.0km/h 0.0km/h N 0.0mm
Nov 7.6°C 15.0°C 11.2°C 0.4km/h 3.6km/h ENE ENE 0.0mm
Dec 11.5°C 16.9°C 13.7°C 0.8km/h 6.7km/h NE NE 0.0mm
Total 2.6°C 18.2°C 11.1°C 0.5km/h 23.7km/h NE NE 24.5mm