2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2006
Filename = noaareportyear2006.htm
  Temperature Wind Rain
min max avg Speed Gust Dir
Jan 6.7°C 10.2°C 8.4°C 2.2km/h 4.6km/h WNW WNW 0.4mm
Feb 8.9°C 10.4°C 9.7°C 1.6km/h 7.2km/h NW NW 16.2mm
Mar 7.8°C 10.3°C 9.1°C 3.1km/h 6.2km/h WNW WNW 6.1mm
Apr 8.0°C 13.6°C 10.8°C 3.8km/h 7.7km/h W 3.2mm
May 12.0°C 14.6°C 13.3°C 5.4km/h 9.3km/h WSW WSW 0.0mm
Jun 8.8°C 12.0°C 10.4°C 3.8km/h 7.2km/h WSW WSW 1.4mm
Jul 7.5°C 10.7°C 9.1°C 4.0km/h 9.3km/h W 17.6mm
Aug 8.3°C 10.9°C 9.6°C 2.0km/h 7.7km/h WNW WNW 36.7mm
Sep 5.9°C 9.6°C 7.8°C 0.8km/h 4.1km/h NE NE 2.9mm
Oct 5.4°C 8.2°C 6.8°C 1.6km/h 6.2km/h W 0.0mm
Nov 6.1°C 10.1°C 8.1°C 3.6km/h 8.7km/h W 8.6mm
Dec 7.3°C 10.5°C 8.9°C 2.2km/h 6.2km/h WSW WSW 7.9mm
Total -7.3°C 14.6°C 7.3°C 1.9km/h 13.4km/h WNW WNW 118.7mm