2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2005
Filename = noaareportyear2005.htm
  Temperature Wind Rain
min max avg Speed Gust Dir
Jan 0.3°C 4.4°C 2.4°C 1.0km/h 3.6km/h NW NW 0.0mm
Feb 2.4°C 8.4°C 5.4°C 0.5km/h 3.1km/h NW NW 0.0mm
Mar 8.4°C 10.7°C 9.6°C 1.5km/h 3.6km/h WNW WNW 0.0mm
Apr 9.3°C 11.2°C 10.3°C 1.1km/h 3.1km/h NW NW 20.3mm
May 9.2°C 10.9°C 10.1°C 0.4km/h 3.6km/h NW NW 8.6mm
Jun 8.6°C 10.4°C 9.5°C 0.4km/h 7.7km/h NW NW 3.5mm
Jul 8.7°C 10.8°C 9.8°C 0.8km/h 5.1km/h NNE NNE 0.0mm
Aug 5.3°C 9.0°C 7.2°C 0.1km/h 1.5km/h NNW NNW 0.0mm
Sep 3.9°C 5.8°C 4.8°C 0.0km/h 2.1km/h NW NW 0.0mm
Oct 2.5°C 5.8°C 4.2°C 0.7km/h 2.6km/h WNW WNW 0.0mm
Nov 5.8°C 8.8°C 7.3°C 1.0km/h 5.7km/h WNW WNW 0.0mm
Dec 8.7°C 11.0°C 9.9°C 0.1km/h 1.0km/h ENE ENE 0.0mm
Total -0.9°C 43.2°C 7.6°C 0.8km/h 21.6km/h NW NW 59.2mm