2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2002
Filename = noaareportyear2002.htm
  Temperature Wind Rain
min max avg Speed Gust Dir
Jan 0.0°C 8.6°C 4.3°C 4.5km/h 9.3km/h SSW SSW 0.0mm
Feb 5.7°C 9.7°C 7.7°C 2.9km/h 7.7km/h SW SW 0.0mm
Mar 6.5°C 9.2°C 7.9°C 0.1km/h 3.1km/h SSW SSW 0.0mm
Apr 5.2°C 7.4°C 6.3°C 1.5km/h 8.2km/h SSW SSW 0.0mm
May 4.3°C 7.6°C 5.9°C 1.7km/h 7.2km/h ENE ENE 0.0mm
Jun 2.0°C 2.3°C 2.2°C 5.8km/h 7.2km/h ESE ESE 0.0mm
Jul -1.5°C -1.3°C -1.4°C 4.4km/h 6.7km/h SE SE 0.0mm
Aug -2.2°C -2.2°C -2.2°C 4.6km/h 5.1km/h ESE ESE 0.0mm
Sep -6.9°C -2.1°C -4.5°C 5.7km/h 9.3km/h ESE ESE 0.0mm
Oct -8.1°C -4.0°C -6.1°C 4.7km/h 8.2km/h SE SE 0.0mm
Nov -8.2°C -3.3°C -5.8°C 3.9km/h 8.7km/h SE SE 0.0mm
Dec -7.3°C 0.8°C -3.3°C 2.0km/h 7.2km/h SE SE 0.0mm
Total -8.2°C 12.7°C 2.7°C 2.6km/h 25.2km/h SE SE 0.0mm