Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 553.87 W/m2
Minimum 140.83 W/m2
21 December
Maximum 897.65 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12.50 182.255
15 Februari 12.55 345.047
15 Maart 12.50 549.556
15 April 13.41 740.536
15 Mei 13.37 854.54
15 Juni 13.41 897.149
15 Juli 13.47 874.869
15 Augustus 13.45 784.726
15 September 13.36 622.326
15 Oktober 13.26 420.154
15 November 12.25 230.861
15 December 12.36 143.462

Dagen


1 Januari 12.44 148.147
2 Januari 12.45 149.661
3 Januari 12.45 151.318
4 Januari 12.46 153.118
5 Januari 12.46 155.06
6 Januari 12.47 157.144
7 Januari 12.47 159.371
8 Januari 12.47 161.738
9 Januari 12.48 164.25
10 Januari 12.48 166.9
11 Januari 12.49 169.693
12 Januari 12.49 172.625
13 Januari 12.50 175.695
14 Januari 12.50 178.907
15 Januari 12.50 182.255
16 Januari 12.51 185.74
17 Januari 12.51 189.363
18 Januari 12.51 193.118
19 Januari 12.52 197.008
20 Januari 12.52 201.031
21 Januari 12.52 205.183
22 Januari 12.53 209.464
23 Januari 12.53 213.874
24 Januari 12.53 218.408
25 Januari 12.53 223.065
26 Januari 12.54 227.844
27 Januari 12.54 232.798
28 Januari 12.54 237.817
29 Januari 12.54 242.951
30 Januari 12.54 248.196
31 Januari 12.55 253.551
1 Februari 12.55 259.014
2 Februari 12.55 264.581
3 Februari 12.55 270.249
4 Februari 12.55 276.016
5 Februari 12.55 281.877
6 Februari 12.55 287.831
7 Februari 12.55 293.875
8 Februari 12.55 300.004
9 Februari 12.55 306.216
10 Februari 12.55 312.509
11 Februari 12.56 318.877
12 Februari 12.56 325.318
13 Februari 12.55 331.83
14 Februari 12.55 338.407
15 Februari 12.55 345.047
16 Februari 12.55 351.746
17 Februari 12.55 358.502
18 Februari 12.55 365.309
19 Februari 12.55 372.166
20 Februari 12.55 379.067
21 Februari 12.55 386.01
22 Februari 12.55 392.992
23 Februari 12.55 400.008
24 Februari 12.55 407.055
25 Februari 12.54 414.13
26 Februari 12.54 421.232
27 Februari 12.54 428.354
28 Februari 12.54 435.494
29 Februari 12.54 442.648
1 Maart 12.54 449.812
2 Maart 12.53 456.985
3 Maart 12.53 464.164
4 Maart 12.53 471.344
5 Maart 12.53 478.521
6 Maart 12.53 485.693
7 Maart 12.52 492.86
8 Maart 12.52 500.015
9 Maart 12.52 507.156
10 Maart 12.52 514.279
11 Maart 12.51 521.385
12 Maart 12.51 528.468
13 Maart 12.51 535.525
14 Maart 12.50 542.555
15 Maart 12.50 549.556
16 Maart 12.50 556.523
17 Maart 12.50 563.453
18 Maart 12.49 570.348
19 Maart 12.49 577.202
20 Maart 12.49 584.013
21 Maart 12.48 590.779
22 Maart 12.48 597.5
23 Maart 12.48 604.17
24 Maart 12.47 610.788
25 Maart 12.47 617.356
26 Maart 12.47 623.868
27 Maart 13.47 630.321
28 Maart 13.46 636.717
29 Maart 13.46 643.053
30 Maart 13.46 649.325
31 Maart 13.45 655.534
1 April 13.45 661.679
2 April 13.45 667.756
3 April 13.44 673.763
4 April 13.44 679.704
5 April 13.44 685.974
6 April 13.44 691.772
7 April 13.43 697.498
8 April 13.43 703.15
9 April 13.43 708.724
10 April 13.42 714.222
11 April 13.42 719.644
12 April 13.42 724.987
13 April 13.42 730.25
14 April 13.41 735.432
15 April 13.41 740.536
16 April 13.41 745.557
17 April 13.41 750.495
18 April 13.40 755.35
19 April 13.40 760.125
20 April 13.40 764.815
21 April 13.40 769.421
22 April 13.40 773.941
23 April 13.39 778.378
24 April 13.39 782.731
25 April 13.39 786.999
26 April 13.39 791.181
27 April 13.39 795.277
28 April 13.39 799.288
29 April 13.38 803.214
30 April 13.38 807.056
1 Mei 13.38 810.812
2 Mei 13.38 814.482
3 Mei 13.38 818.067
4 Mei 13.38 821.568
5 Mei 13.38 824.983
6 Mei 13.38 828.314
7 Mei 13.38 831.56
8 Mei 13.38 834.723
9 Mei 13.38 837.801
10 Mei 13.37 840.797
11 Mei 13.37 843.71
12 Mei 13.37 846.541
13 Mei 13.37 849.289
14 Mei 13.37 851.955
15 Mei 13.37 854.54
16 Mei 13.37 857.043
17 Mei 13.37 859.467
18 Mei 13.37 861.81
19 Mei 13.38 864.074
20 Mei 13.38 866.259
21 Mei 13.38 868.366
22 Mei 13.38 870.394
23 Mei 13.38 872.346
24 Mei 13.38 874.22
25 Mei 13.38 876.018
26 Mei 13.38 877.74
27 Mei 13.38 879.386
28 Mei 13.38 880.957
29 Mei 13.38 882.453
30 Mei 13.39 883.877
31 Mei 13.39 885.227
1 Juni 13.39 886.505
2 Juni 13.39 887.71
3 Juni 13.39 888.843
4 Juni 13.39 889.904
5 Juni 13.39 890.893
6 Juni 13.40 891.814
7 Juni 13.40 892.665
8 Juni 13.40 893.445
9 Juni 13.40 894.155
10 Juni 13.40 894.796
11 Juni 13.41 895.37
12 Juni 13.41 895.875
13 Juni 13.36 896.323
14 Juni 13.41 896.857
15 Juni 13.41 897.149
16 Juni 13.42 897.375
17 Juni 13.42 897.535
18 Juni 13.42 897.627
19 Juni 13.42 897.652
20 Juni 13.42 897.609
21 Juni 13.43 897.503
22 Juni 13.43 897.329
23 Juni 13.43 897.088
24 Juni 13.43 896.781
25 Juni 13.44 896.407
26 Juni 13.44 895.969
27 Juni 13.44 895.464
28 Juni 13.44 894.892
29 Juni 13.44 894.253
30 Juni 13.45 893.547
1 Juli 13.45 892.777
2 Juli 13.45 891.939
3 Juli 13.45 891.034
4 Juli 13.45 890.061
5 Juli 13.45 889.021
6 Juli 13.46 887.914
7 Juli 13.46 886.74
8 Juli 13.46 885.497
9 Juli 13.46 884.186
10 Juli 13.46 882.806
11 Juli 13.46 881.357
12 Juli 13.46 879.839
13 Juli 13.47 878.252
14 Juli 13.47 876.596
15 Juli 13.47 874.869
16 Juli 13.47 873.072
17 Juli 13.47 871.203
18 Juli 13.47 869.264
19 Juli 13.47 867.252
20 Juli 13.47 865.169
21 Juli 13.47 863.014
22 Juli 13.47 860.786
23 Juli 13.47 858.484
24 Juli 13.47 856.11
25 Juli 13.47 853.662
26 Juli 13.47 851.14
27 Juli 13.47 848.543
28 Juli 13.47 845.872
29 Juli 13.47 843.126
30 Juli 13.47 840.304
31 Juli 13.47 837.407
1 Augustus 13.47 834.434
2 Augustus 13.47 831.385
3 Augustus 13.47 828.259
4 Augustus 13.47 825.056
5 Augustus 13.47 821.776
6 Augustus 13.47 818.419
7 Augustus 13.46 814.985
8 Augustus 13.46 811.475
9 Augustus 13.46 807.887
10 Augustus 13.46 804.221
11 Augustus 13.46 800.477
12 Augustus 13.46 796.655
13 Augustus 13.46 792.755
14 Augustus 13.45 788.779
15 Augustus 13.45 784.726
16 Augustus 13.45 780.594
17 Augustus 13.45 776.384
18 Augustus 13.44 772.096
19 Augustus 13.44 767.734
20 Augustus 13.44 763.294
21 Augustus 13.44 758.777
22 Augustus 13.49 753.963
23 Augustus 13.43 749.197
24 Augustus 13.43 744.45
25 Augustus 13.43 739.627
26 Augustus 13.42 734.73
27 Augustus 13.42 729.76
28 Augustus 13.42 724.716
29 Augustus 13.42 719.599
30 Augustus 13.41 714.411
31 Augustus 13.41 709.152
1 September 13.41 703.82
2 September 13.40 698.421
3 September 13.40 692.952
4 September 13.40 687.414
5 September 13.39 681.811
6 September 13.39 676.141
7 September 13.39 670.404
8 September 13.38 664.606
9 September 13.38 658.745
10 September 13.38 652.82
11 September 13.37 646.837
12 September 13.37 640.794
13 September 13.36 634.693
14 September 13.36 628.538
15 September 13.36 622.326
16 September 13.35 616.061
17 September 13.35 609.746
18 September 13.35 603.38
19 September 13.34 596.966
20 September 13.34 590.506
21 September 13.34 583.999
22 September 13.33 577.452
23 September 13.33 570.864
24 September 13.33 564.235
25 September 13.32 557.571
26 September 13.32 550.872
27 September 13.32 544.139
28 September 13.31 537.378
29 September 13.31 530.587
30 September 13.31 523.77
1 Oktober 13.30 516.931
2 Oktober 13.30 510.071
3 Oktober 13.30 503.19
4 Oktober 13.29 496.296
5 Oktober 13.29 489.387
6 Oktober 13.29 482.466
7 Oktober 13.28 475.538
8 Oktober 13.28 468.606
9 Oktober 13.28 461.669
10 Oktober 13.28 454.732
11 Oktober 13.27 447.8
12 Oktober 13.27 440.873
13 Oktober 13.27 433.954
14 Oktober 13.27 427.046
15 Oktober 13.26 420.154
16 Oktober 13.26 413.281
17 Oktober 13.26 406.427
18 Oktober 13.26 399.597
19 Oktober 13.26 392.793
20 Oktober 13.25 386.022
21 Oktober 13.25 379.283
22 Oktober 13.25 372.581
23 Oktober 13.25 365.918
24 Oktober 13.25 359.298
25 Oktober 13.25 352.724
26 Oktober 13.25 346.199
27 Oktober 13.24 339.728
28 Oktober 13.24 333.313
29 Oktober 13.24 326.957
30 Oktober 12.24 320.49
31 Oktober 12.24 314.267
1 November 12.24 308.112
2 November 12.24 302.029
3 November 12.24 296.021
4 November 12.24 290.091
5 November 12.24 284.242
6 November 12.24 278.478
7 November 12.24 272.8
8 November 12.24 267.213
9 November 12.24 261.718
10 November 12.25 256.32
11 November 12.25 251.021
12 November 12.25 245.823
13 November 12.25 240.729
14 November 12.25 235.741
15 November 12.25 230.861
16 November 12.25 226.092
17 November 12.26 221.439
18 November 12.26 216.901
19 November 12.26 212.48
20 November 12.26 208.178
21 November 12.27 203.999
22 November 12.27 199.944
23 November 12.27 196.014
24 November 12.27 192.209
25 November 12.28 188.535
26 November 12.28 184.99
27 November 12.28 181.574
28 November 12.29 178.293
29 November 12.29 175.144
30 November 12.29 172.128
1 December 12.30 169.25
2 December 12.30 166.507
3 December 12.31 163.9
4 December 12.31 161.431
5 December 12.31 159.099
6 December 12.32 156.908
7 December 12.32 154.853
8 December 12.33 152.939
9 December 12.33 151.165
10 December 12.34 149.53
11 December 12.34 148.035
12 December 12.35 146.68
13 December 12.35 145.467
14 December 12.36 144.393
15 December 12.36 143.462
16 December 12.37 142.67
17 December 12.37 142.02
18 December 12.38 141.51
19 December 12.38 141.143
20 December 12.39 140.915
21 December 12.39 140.831
22 December 12.40 140.886
23 December 12.40 141.084
24 December 12.41 141.423
25 December 12.41 141.905
26 December 12.42 142.528
27 December 12.42 143.294
28 December 12.43 144.201
29 December 12.43 145.251
30 December 12.44 146.443
31 December 12.44 147.778


Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Binnentemperatuur

Binnen-vochtigheid


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Instellingen

Homepage

Webcam

Tabel

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Hoogte

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter