Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 03 juni 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 20,8 | 11,5 | 39,0 | NNO ( 1041/3050 ) | 39,0 | 1022,5 | 91 | - |
Gem. | 15,9 | 9,1 | 15,0 | NNO #74/203 | 12,1 | 1021,9 | 67 | - |
Laag | 11,3 | 4,9 | 4,0 | 2,0 | 1021,3 | 36 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 03 juni 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
00:04 | 13,1 | 11,5 | 13,0 | Noorden | 15,0 | 1021,3 | 90 | - |
00:09 | 13,1 | 11,4 | 15,0 | NNW | 8,0 | 1021,3 | 90 | - |
00:14 | 13,0 | 11,4 | 15,0 | Noorden | 9,0 | 1021,3 | 90 | - |
00:19 | 12,9 | 11,3 | 11,0 | Noorden | 15,0 | 1021,4 | 90 | - |
00:23 | 12,9 | 11,3 | 7,0 | Noorden | 4,0 | 1021,3 | 90 | - |
00:29 | 12,9 | 11,4 | 6,0 | Noorden | 3,0 | 1021,4 | 91 | - |
00:34 | 12,9 | 11,4 | 6,0 | Noorden | 10,0 | 1021,5 | 91 | - |
00:39 | 12,8 | 11,4 | 7,0 | Noorden | 6,0 | 1021,5 | 91 | - |
00:44 | 12,8 | 11,4 | 9,0 | Noorden | 5,0 | 1021,5 | 91 | - |
00:49 | 12,8 | 11,4 | 7,0 | NNO | 10,0 | 1021,5 | 91 | - |
00:54 | 12,8 | 11,4 | 13,0 | NNW | 6,0 | 1021,6 | 91 | - |
00:59 | 12,8 | 11,4 | 11,0 | Noorden | 6,0 | 1021,6 | 91 | - |
01:04 | 12,8 | 11,4 | 9,0 | Noorden | 5,0 | 1021,5 | 91 | - |
01:09 | 12,8 | 11,4 | 11,0 | NNW | 4,0 | 1021,5 | 91 | - |
01:14 | 12,8 | 11,3 | 6,0 | Noorden | 3,0 | 1021,5 | 91 | - |
01:19 | 12,8 | 11,3 | 4,0 | Noorden | 13,0 | 1021,4 | 91 | - |
01:24 | 12,7 | 11,3 | 6,0 | Noorden | 4,0 | 1021,5 | 91 | - |
01:29 | 12,7 | 11,2 | 7,0 | Noorden | 6,0 | 1021,5 | 91 | - |
01:34 | 12,6 | 11,2 | 11,0 | Noorden | 5,0 | 1021,5 | 91 | - |
01:39 | 12,6 | 11,2 | 6,0 | Noorden | 4,0 | 1021,5 | 91 | - |
01:44 | 12,6 | 11,2 | 7,0 | NNO | 5,0 | 1021,6 | 91 | - |
01:49 | 12,6 | 11,1 | 6,0 | Noorden | 11,0 | 1021,6 | 91 | - |
01:54 | 12,6 | 11,1 | 6,0 | Noorden | 3,0 | 1021,5 | 91 | - |
01:59 | 12,4 | 11,0 | 4,0 | NNW | 3,0 | 1021,6 | 91 | - |
02:04 | 12,4 | 11,0 | 6,0 | NNO | 4,0 | 1021,6 | 91 | - |
02:09 | 12,4 | 11,0 | 9,0 | Noorden | 5,0 | 1021,6 | 91 | - |
02:14 | 12,5 | 11,1 | 9,0 | NNO | 6,0 | 1021,6 | 91 | - |
02:19 | 12,6 | 11,1 | 9,0 | Noorden | 10,0 | 1021,6 | 91 | - |
02:24 | 12,6 | 11,2 | 9,0 | Noorden | 5,0 | 1021,6 | 91 | - |
02:29 | 12,6 | 11,2 | 7,0 | Noorden | 3,0 | 1021,6 | 91 | - |
02:34 | 12,6 | 11,0 | 7,0 | NNO | 5,0 | 1021,6 | 90 | - |
02:39 | 12,6 | 11,0 | 6,0 | NNO | 4,0 | 1021,6 | 90 | - |
02:43 | 12,6 | 10,9 | 6,0 | Noorden | 3,0 | 1021,6 | 90 | - |
02:49 | 12,6 | 10,9 | 9,0 | NNO | 5,0 | 1021,6 | 90 | - |
02:54 | 12,5 | 10,9 | 6,0 | NNO | 2,0 | 1021,6 | 90 | - |
02:59 | 12,4 | 10,8 | 4,0 | NNO | 2,0 | 1021,6 | 90 | - |
03:04 | 12,4 | 10,8 | 4,0 | NNO | 3,0 | 1021,5 | 90 | - |
03:09 | 12,3 | 10,7 | 5,0 | NNO | 4,0 | 1021,5 | 90 | - |
03:14 | 12,2 | 10,4 | 9,0 | Noorden | 6,0 | 1021,5 | 89 | - |
03:19 | 12,2 | 10,4 | 7,0 | NNO | 10,0 | 1021,5 | 89 | - |
03:24 | 12,2 | 10,4 | 7,0 | NNO | 5,0 | 1021,5 | 89 | - |
03:29 | 12,2 | 10,4 | 9,0 | NNO | 5,0 | 1021,5 | 89 | - |
03:34 | 12,2 | 10,2 | 7,0 | NNO | 5,0 | 1021,5 | 88 | - |
03:39 | 12,2 | 10,2 | 6,0 | NNO | 4,0 | 1021,6 | 88 | - |
03:44 | 12,2 | 10,2 | 6,0 | NNO | 4,0 | 1021,6 | 88 | - |
03:49 | 12,2 | 10,2 | 7,0 | NNO | 5,0 | 1021,6 | 88 | - |
03:54 | 12,2 | 10,1 | 6,0 | NO | 5,0 | 1021,6 | 87 | - |
03:59 | 12,1 | 10,0 | 7,0 | NNO | 4,0 | 1021,7 | 87 | - |
04:04 | 12,1 | 10,0 | 9,0 | NNO | 6,0 | 1021,7 | 87 | - |
04:09 | 12,1 | 9,8 | 7,0 | NNO | 5,0 | 1021,7 | 86 | - |
04:14 | 12,1 | 9,8 | 7,0 | NNO | 6,0 | 1021,6 | 86 | - |
04:19 | 12,1 | 9,8 | 7,0 | NNO | 10,0 | 1021,6 | 86 | - |
04:24 | 12,0 | 9,7 | 7,0 | NNO | 5,0 | 1021,6 | 86 | - |
04:29 | 12,0 | 9,7 | 11,0 | NO | 6,0 | 1021,5 | 86 | - |
04:34 | 12,0 | 9,6 | 7,0 | NNO | 4,0 | 1021,5 | 85 | - |
04:39 | 12,0 | 9,6 | 7,0 | NNO | 6,0 | 1021,5 | 85 | - |
04:44 | 11,9 | 9,3 | 7,0 | NNO | 6,0 | 1021,5 | 84 | - |
04:49 | 11,9 | 9,3 | 6,0 | NNO | 4,0 | 1021,5 | 84 | - |
04:54 | 11,9 | 9,3 | 7,0 | Noorden | 6,0 | 1021,5 | 84 | - |
04:59 | 11,8 | 9,2 | 7,0 | Noorden | 6,0 | 1021,5 | 84 | - |
05:04 | 11,7 | 9,1 | 7,0 | NNO | 11,0 | 1021,6 | 84 | - |
05:09 | 11,7 | 9,1 | 11,0 | Noorden | 7,0 | 1021,6 | 84 | - |
05:14 | 11,7 | 8,9 | 7,0 | Noorden | 5,0 | 1021,6 | 83 | - |
05:19 | 11,6 | 8,8 | 11,0 | Noorden | 11,0 | 1021,6 | 83 | - |
05:24 | 11,5 | 8,7 | 7,0 | Noorden | 6,0 | 1021,6 | 83 | - |
05:29 | 11,4 | 8,6 | 7,0 | Noorden | 6,0 | 1021,6 | 83 | - |
05:34 | 11,3 | 8,5 | 7,0 | Noorden | 8,0 | 1021,6 | 83 | - |
05:39 | 11,3 | 8,5 | 13,0 | Noorden | 7,0 | 1021,6 | 83 | - |
05:44 | 11,3 | 8,5 | 9,0 | Noorden | 7,0 | 1021,6 | 83 | - |
05:49 | 11,3 | 8,3 | 9,0 | Noorden | 13,0 | 1021,7 | 82 | - |
05:54 | 11,3 | 8,4 | 11,0 | NNO | 7,0 | 1021,6 | 82 | - |
05:59 | 11,4 | 8,4 | 11,0 | NNO | 7,0 | 1021,7 | 82 | - |
06:04 | 11,5 | 8,3 | 7,0 | Noorden | 11,0 | 1021,6 | 81 | - |
06:09 | 11,7 | 8,4 | 9,0 | NNO | 6,0 | 1021,7 | 81 | - |
06:14 | 11,8 | 8,4 | 9,0 | NO | 6,0 | 1021,7 | 80 | - |
06:19 | 11,8 | 8,5 | 7,0 | NNO | 10,0 | 1021,7 | 80 | - |
06:24 | 12,0 | 8,4 | 9,0 | Noorden | 6,0 | 1021,7 | 79 | - |
06:29 | 12,1 | 8,4 | 9,0 | NNO | 6,0 | 1021,7 | 79 | - |
06:34 | 12,2 | 8,4 | 11,0 | Noorden | 11,0 | 1021,7 | 78 | - |
06:38 | 12,3 | 8,6 | 9,0 | Noorden | 6,0 | 1021,7 | 78 | - |
06:44 | 12,4 | 8,7 | 9,0 | NNO | 6,0 | 1021,7 | 78 | - |
06:49 | 12,6 | 8,7 | 9,0 | Noorden | 10,0 | 1021,7 | 77 | - |
06:54 | 12,7 | 8,8 | 9,0 | NNO | 7,0 | 1021,7 | 77 | - |
06:59 | 12,9 | 9,0 | 7,0 | Noorden | 4,0 | 1021,8 | 77 | - |
07:04 | 13,1 | 8,9 | 11,0 | Noorden | 10,0 | 1021,8 | 76 | - |
07:09 | 13,2 | 9,0 | 11,0 | Noorden | 8,0 | 1021,8 | 76 | - |
07:14 | 13,3 | 9,0 | 9,0 | Noorden | 5,0 | 1021,9 | 75 | - |
07:18 | 13,4 | 9,1 | 11,0 | Noorden | 11,0 | 1021,9 | 75 | - |
07:24 | 13,7 | 9,1 | 12,0 | NNW | 8,0 | 1022,0 | 74 | - |
07:29 | 13,7 | 9,2 | 9,0 | Noorden | 5,0 | 1022,0 | 74 | - |
07:34 | 13,9 | 9,1 | 11,0 | Noorden | 13,0 | 1022,0 | 73 | - |
07:39 | 13,8 | 9,1 | 13,0 | NNO | 9,0 | 1022,0 | 73 | - |
07:44 | 13,9 | 9,1 | 11,0 | NNO | 6,0 | 1022,0 | 73 | - |
07:48 | 14,1 | 9,2 | 7,0 | Noorden | 13,0 | 1022,0 | 73 | - |
07:54 | 14,3 | 9,3 | 9,0 | NNO | 8,0 | 1022,1 | 72 | - |
07:59 | 14,5 | 9,3 | 9,0 | NNO | 6,0 | 1022,1 | 71 | - |
08:04 | 14,8 | 9,6 | 11,0 | Noorden | 11,0 | 1022,1 | 71 | - |
08:08 | 14,9 | 9,6 | 12,0 | NO | 8,0 | 1022,1 | 71 | - |
08:14 | 15,2 | 9,7 | 11,0 | NNO | 8,0 | 1022,1 | 70 | - |
08:19 | 15,2 | 9,3 | 7,0 | NNO | 13,0 | 1022,1 | 68 | - |
08:24 | 15,4 | 9,7 | 7,0 | NO | 4,0 | 1022,2 | 69 | - |
08:29 | 15,6 | 9,7 | 11,0 | NNO | 6,0 | 1022,2 | 68 | - |
08:34 | 15,9 | 10,1 | 15,0 | Noorden | 15,0 | 1022,2 | 69 | - |
08:38 | 16,1 | 9,7 | 11,0 | Noorden | 8,0 | 1022,2 | 66 | - |
08:44 | 16,3 | 9,8 | 11,0 | NNO | 6,0 | 1022,1 | 66 | - |
08:49 | 16,4 | 9,7 | 13,0 | Noorden | 13,0 | 1022,1 | 65 | - |
08:54 | 16,6 | 9,9 | 9,0 | NNO | 7,0 | 1022,1 | 65 | - |
08:59 | 16,4 | 9,6 | 9,0 | ONO | 6,0 | 1022,1 | 64 | - |
09:04 | 16,4 | 9,8 | 9,0 | NNO | 13,0 | 1022,1 | 65 | - |
09:09 | 16,7 | 9,9 | 9,0 | NO | 8,0 | 1022,1 | 65 | - |
09:14 | 16,9 | 9,8 | 13,0 | NO | 8,0 | 1022,2 | 63 | - |
09:19 | 16,9 | 9,8 | 12,0 | NO | 13,0 | 1022,2 | 63 | - |
09:23 | 17,1 | 9,9 | 13,0 | NO | 7,0 | 1022,2 | 63 | - |
09:29 | 17,2 | 10,1 | 11,0 | ONO | 8,0 | 1022,2 | 63 | - |
09:34 | 17,2 | 9,8 | 15,0 | ONO | 15,0 | 1022,2 | 62 | - |
09:38 | 17,1 | 9,7 | 11,0 | Oosten | 7,0 | 1022,2 | 62 | - |
09:44 | 17,1 | 9,9 | 15,0 | Noorden | 10,0 | 1022,3 | 63 | - |
09:49 | 17,2 | 9,6 | 15,0 | NNO | 15,0 | 1022,3 | 61 | - |
09:54 | 17,2 | 9,3 | 12,0 | NNO | 9,0 | 1022,4 | 60 | - |
09:59 | 17,3 | 9,6 | 13,0 | NO | 8,0 | 1022,4 | 61 | - |
10:03 | 17,7 | 9,8 | 14,0 | NO | 15,0 | 1022,4 | 60 | - |
10:09 | 17,7 | 9,6 | 13,0 | NO | 7,0 | 1022,4 | 59 | - |
10:14 | 17,7 | 9,6 | 14,0 | NO | 8,0 | 1022,4 | 59 | - |
10:19 | 17,7 | 9,8 | 11,0 | NO | 15,0 | 1022,5 | 60 | - |
10:24 | 18,0 | 10,4 | 15,0 | NNO | 6,0 | 1022,4 | 61 | - |
10:29 | 18,2 | 10,5 | 14,0 | ONO | 8,0 | 1022,4 | 61 | - |
10:34 | 18,3 | 10,4 | 16,0 | ONO | 16,0 | 1022,4 | 60 | - |
10:39 | 18,3 | 10,4 | 21,0 | NNW | 15,0 | 1022,4 | 60 | - |
10:44 | 18,3 | 10,4 | 19,0 | NO | 14,0 | 1022,4 | 60 | - |
10:49 | 18,3 | 10,6 | 19,0 | NNO | 21,0 | 1022,3 | 61 | - |
10:54 | 18,4 | 10,3 | 19,0 | Noorden | 16,0 | 1022,3 | 59 | - |
10:59 | 18,4 | 10,3 | 20,0 | Noorden | 16,0 | 1022,3 | 59 | - |
11:04 | 18,6 | 10,1 | 20,0 | NNW | 21,0 | 1022,3 | 58 | - |
11:09 | 18,8 | 10,3 | 17,0 | NNO | 12,0 | 1022,3 | 58 | - |
11:14 | 19,1 | 10,7 | 19,0 | Noorden | 11,0 | 1022,2 | 58 | - |
11:19 | 19,2 | 10,2 | 19,0 | Noorden | 21,0 | 1022,2 | 56 | - |
11:24 | 19,1 | 10,1 | 19,0 | Noorden | 15,0 | 1022,2 | 56 | - |
11:28 | 18,7 | 10,0 | 15,0 | Noorden | 11,0 | 1022,2 | 57 | - |
11:34 | 18,6 | 10,2 | 20,0 | NO | 21,0 | 1022,2 | 58 | - |
11:39 | 18,7 | 9,7 | 17,0 | NO | 11,0 | 1022,3 | 56 | - |
11:44 | 18,8 | 9,9 | 15,0 | NO | 12,0 | 1022,3 | 56 | - |
11:49 | 18,9 | 9,7 | 23,0 | NO | 23,0 | 1022,2 | 55 | - |
11:54 | 19,1 | 9,8 | 19,0 | NO | 12,0 | 1022,2 | 55 | - |
11:59 | 19,1 | 9,3 | 20,0 | Noorden | 13,0 | 1022,2 | 53 | - |
12:04 | 19,2 | 9,6 | 17,0 | ONO | 21,0 | 1022,2 | 54 | - |
12:09 | 19,3 | 8,9 | 21,0 | NNO | 13,0 | 1022,2 | 51 | - |
12:14 | 19,5 | 8,8 | 23,0 | NNO | 13,0 | 1022,2 | 50 | - |
12:19 | 19,7 | 8,9 | 23,0 | NNO | 23,0 | 1022,2 | 50 | - |
12:24 | 19,9 | 8,8 | 23,0 | NNO | 18,0 | 1022,2 | 49 | - |
12:29 | 19,8 | 8,8 | 28,0 | NNO | 17,0 | 1022,2 | 49 | - |
12:34 | 19,8 | 8,8 | 25,0 | NNO | 29,0 | 1022,3 | 49 | - |
12:39 | 19,8 | 8,4 | 20,0 | ONO | 11,0 | 1022,3 | 48 | - |
12:44 | 19,7 | 8,4 | 27,0 | Noorden | 19,0 | 1022,3 | 48 | - |
12:49 | 19,7 | 8,0 | 30,0 | NNO | 31,0 | 1022,3 | 47 | - |
12:54 | 19,4 | 7,8 | 25,0 | ONO | 17,0 | 1022,2 | 47 | - |
12:59 | 19,6 | 7,9 | 25,0 | NO | 16,0 | 1022,3 | 47 | - |
13:04 | 19,6 | 7,6 | 23,0 | NNO | 29,0 | 1022,2 | 46 | - |
13:09 | 19,7 | 7,7 | 23,0 | NO | 14,0 | 1022,2 | 46 | - |
13:14 | 19,9 | 7,9 | 21,0 | NNO | 11,0 | 1022,3 | 46 | - |
13:19 | 20,1 | 7,7 | 25,0 | Noorden | 23,0 | 1022,3 | 45 | - |
13:23 | 20,0 | 7,7 | 27,0 | NO | 17,0 | 1022,3 | 45 | - |
13:29 | 19,7 | 7,4 | 25,0 | NNO | 15,0 | 1022,2 | 45 | - |
13:34 | 19,8 | 7,5 | 28,0 | Noorden | 29,0 | 1022,2 | 45 | - |
13:39 | 19,9 | 7,2 | 28,0 | NNO | 17,0 | 1022,2 | 44 | - |
13:44 | 20,0 | 6,7 | 27,0 | ONO | 18,0 | 1022,2 | 42 | - |
13:49 | 20,2 | 7,2 | 27,0 | NNO | 29,0 | 1022,2 | 43 | - |
13:54 | 20,2 | 6,8 | 20,0 | ONO | 14,0 | 1022,1 | 42 | - |
13:59 | 20,0 | 6,7 | 20,0 | NO | 14,0 | 1022,2 | 42 | - |
14:04 | 20,2 | 7,1 | 27,0 | NO | 26,0 | 1022,1 | 43 | - |
14:09 | 20,3 | 6,9 | 17,0 | Oosten | 11,0 | 1022,1 | 42 | - |
14:14 | 20,4 | 6,3 | 39,0 | Noorden | 25,0 | 1022,1 | 40 | - |
14:19 | 20,4 | 6,3 | 37,0 | NNO | 39,0 | 1022,1 | 40 | - |
14:24 | 20,2 | 6,4 | 32,0 | Noorden | 19,0 | 1022,1 | 41 | - |
14:29 | 20,3 | 6,6 | 28,0 | NNO | 20,0 | 1022,0 | 41 | - |
14:34 | 20,3 | 6,6 | 30,0 | NNO | 37,0 | 1022,0 | 41 | - |
14:39 | 20,2 | 6,2 | 27,0 | NNO | 16,0 | 1022,1 | 40 | - |
14:44 | 20,2 | 6,1 | 25,0 | NO | 16,0 | 1022,0 | 40 | - |
14:49 | 20,1 | 5,7 | 27,0 | Oosten | 31,0 | 1022,0 | 39 | - |
14:54 | 20,2 | 6,9 | 21,0 | Noorden | 13,0 | 1021,9 | 42 | - |
14:58 | 20,3 | 6,2 | 28,0 | NNO | 23,0 | 1021,9 | 40 | - |
15:04 | 20,1 | 5,7 | 32,0 | Noorden | 32,0 | 1022,0 | 39 | - |
15:09 | 20,2 | 6,1 | 28,0 | NNO | 23,0 | 1021,9 | 40 | - |
15:14 | 20,2 | 5,4 | 34,0 | Noorden | 26,0 | 1021,9 | 38 | - |
15:19 | 20,2 | 5,8 | 35,0 | NNO | 35,0 | 1021,9 | 39 | - |
15:24 | 20,6 | 5,6 | 28,0 | Noorden | 22,0 | 1022,0 | 38 | - |
15:29 | 20,6 | 5,3 | 25,0 | NO | 15,0 | 1021,9 | 37 | - |
15:34 | 20,6 | 5,7 | 30,0 | NNW | 31,0 | 1021,9 | 38 | - |
15:39 | 20,4 | 6,3 | 30,0 | NNW | 21,0 | 1021,8 | 40 | - |
15:44 | 20,4 | 6,4 | 27,0 | Noorden | 18,0 | 1021,8 | 40 | - |
15:49 | 20,6 | 4,9 | 32,0 | NNW | 32,0 | 1021,8 | 36 | - |
15:54 | 20,7 | 5,5 | 27,0 | NNW | 16,0 | 1021,7 | 37 | - |
15:59 | 20,8 | 5,5 | 32,0 | Noorden | 20,0 | 1021,7 | 37 | - |
16:04 | 20,8 | 5,6 | 27,0 | Noorden | 32,0 | 1021,6 | 37 | - |
16:09 | 20,8 | 5,8 | 27,0 | NO | 18,0 | 1021,6 | 38 | - |
16:14 | 20,7 | 6,2 | 28,0 | NW | 18,0 | 1021,5 | 39 | - |
16:18 | 20,5 | 6,0 | 23,0 | NNO | 29,0 | 1021,5 | 39 | - |
16:24 | 20,4 | 6,7 | 20,0 | NO | 12,0 | 1021,5 | 41 | - |
16:29 | 20,5 | 6,4 | 39,0 | Noorden | 18,0 | 1021,5 | 40 | - |
16:34 | 20,4 | 6,0 | 25,0 | NO | 39,0 | 1021,5 | 39 | - |
16:39 | 20,6 | 5,7 | 25,0 | NO | 15,0 | 1021,5 | 38 | - |
16:44 | 20,6 | 6,1 | 21,0 | NNO | 14,0 | 1021,4 | 39 | - |
16:48 | 20,5 | 6,1 | 27,0 | NNO | 26,0 | 1021,4 | 39 | - |
16:50 | 20,5 | 6,1 | 20,0 | NNO | 11,0 | 1021,3 | 39 | - |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Amsterdam Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |