Menu       Start   X °F

Selecteer een andere periode ( verberg deze informatie )

Eenheden Periode Aangepaste periode Direct naar
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
gebruik allebei de datum selecties voor aan aangepaste periode
vorige Dag
Met deze datum
Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 29 maart 2024
Tijd Temp. ( °C ) Dauwp. ( °C ) Wind ( km/h ) Van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Vocht.( % ) Regen ( cm )
Hoog12,7 8,6 35,0 Zuiden ( 1912/3901 ) 35,0 991,6 85 -
Gem.9,9 6,2 25,2 Zuiden #74/155 20,0 989,3 78 -
Laag8,6 4,9 11,0   10,0 987,8 72 -
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 29 maart 2024
Tijd Temp. ( °C ) Dauwp. ( °C ) Wind ( km/h ) Van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Vocht.( % ) Regen ( cm )
00:03 10,2 5,4 25,0 Zuiden 35,0 987,9 72 -
00:09 10,2 5,3 32,0 ZZO 20,0 987,8 72 -
00:13 10,1 5,3 23,0 ZZO 17,0 987,9 72 -
00:19 10,1 5,4 32,0 ZZO 32,0 988,0 73 -
00:24 10,1 5,4 32,0 Zuiden 23,0 987,9 73 -
00:29 10,0 5,4 27,0 Zuiden 19,0 987,9 73 -
00:34 10,0 5,4 30,0 Zuiden 32,0 987,9 73 -
00:39 10,0 5,4 30,0 ZZO 20,0 988,0 73 -
00:44 9,9 5,5 30,0 ZZO 18,0 988,0 74 -
00:49 9,9 5,4 28,0 Zuiden 31,0 987,8 74 -
00:54 9,8 5,4 27,0 Zuiden 17,0 988,0 74 -
00:59 9,8 5,6 32,0 Zuiden 22,0 988,0 75 -
01:04 9,8 5,6 30,0 Zuiden 13,0 987,9 75 -
01:09 9,8 5,6 30,0 Zuiden 17,0 987,9 75 -
01:14 9,7 5,5 20,0 ZZO 12,0 987,9 75 -
01:19 9,7 5,5 23,0 Zuiden 32,0 987,9 75 -
01:24 9,7 5,4 27,0 ZZO 19,0 988,0 75 -
01:29 9,7 5,6 25,0 Zuiden 16,0 988,1 76 -
01:34 9,6 5,6 27,0 Zuiden 14,0 988,1 76 -
01:39 9,6 5,6 26,0 ZZO 14,0 988,1 76 -
01:44 9,6 5,6 21,0 ZZO 18,0 988,2 76 -
01:49 9,6 5,6 23,0 Zuiden 26,0 988,1 76 -
01:54 9,6 5,6 27,0 ZZO 20,0 988,2 76 -
01:59 9,6 5,3 24,0 Zuiden 17,0 988,3 75 -
02:04 9,6 5,3 28,0 Zuiden 18,0 988,2 75 -
02:09 9,6 5,3 27,0 Zuiden 14,0 988,2 75 -
02:14 9,5 5,5 28,0 ZZO 22,0 988,3 76 -
02:19 9,5 5,5 29,0 Zuiden 29,0 988,2 76 -
02:24 9,5 5,5 27,0 Zuiden 18,0 988,2 76 -
02:28 9,5 5,3 28,0 Zuiden 18,0 988,2 75 -
02:34 9,5 5,5 32,0 Zuiden 19,0 988,2 76 -
02:39 9,6 5,6 28,0 ZZO 18,0 988,2 76 -
02:44 9,6 5,3 27,0 ZZO 20,0 988,2 75 -
02:49 9,6 5,3 21,0 ZZO 18,0 988,0 75 -
02:54 9,6 5,3 27,0 ZZO 21,0 988,0 75 -
02:59 9,6 5,3 25,0 ZZO 18,0 988,1 75 -
03:04 9,5 5,3 21,0 ZZO 15,0 987,9 75 -
03:09 9,4 5,4 20,0 Zuiden 11,0 987,8 76 -
03:14 9,4 5,4 25,0 ZZO 18,0 987,9 76 -
03:19 9,4 5,4 23,0 ZZO 32,0 988,0 76 -
03:24 9,3 5,3 21,0 Zuiden 18,0 988,1 76 -
03:29 9,3 5,3 25,0 ZZO 17,0 988,0 76 -
03:34 9,3 5,3 23,0 ZO 17,0 988,0 76 -
03:39 9,3 5,3 27,0 Zuiden 18,0 988,1 76 -
03:44 9,3 5,3 30,0 Zuiden 17,0 988,3 76 -
03:49 9,3 5,3 27,0 ZZO 15,0 988,3 76 -
03:54 9,3 5,3 21,0 Zuiden 12,0 988,3 76 -
03:59 9,3 5,3 23,0 ZZO 15,0 988,3 76 -
04:04 9,3 5,3 20,0 ZZO 14,0 988,3 76 -
04:09 9,3 5,3 28,0 ZZO 19,0 988,3 76 -
04:14 9,3 5,3 28,0 Zuiden 18,0 988,2 76 -
04:19 9,2 5,2 20,0 ZZO 31,0 988,3 76 -
04:24 9,3 5,3 25,0 ZZO 18,0 988,4 76 -
04:29 9,3 5,1 24,0 ZZO 15,0 988,4 75 -
04:34 9,3 5,1 25,0 ZZO 18,0 988,4 75 -
04:39 9,3 5,1 20,0 ZZO 14,0 988,5 75 -
04:44 9,4 5,2 25,0 Zuiden 15,0 988,5 75 -
04:49 9,4 5,2 20,0 ZZO 15,0 988,6 75 -
04:54 9,4 5,2 19,0 ZZO 12,0 988,6 75 -
04:59 9,4 5,2 21,0 Zuiden 18,0 988,6 75 -
05:04 9,3 5,1 23,0 ZZO 24,0 988,7 75 -
05:09 9,3 5,1 23,0 ZZO 17,0 988,8 75 -
05:14 9,2 5,0 23,0 Zuiden 15,0 988,7 75 -
05:19 9,2 5,0 23,0 Zuiden 23,0 988,7 75 -
05:24 9,2 5,0 27,0 ZZO 17,0 988,7 75 -
05:29 9,2 5,0 20,0 ZZO 14,0 988,6 75 -
05:34 9,2 5,0 17,0 ZZO 26,0 988,6 75 -
05:39 9,2 5,0 25,0 ZZO 18,0 988,7 75 -
05:44 9,2 5,0 23,0 Zuiden 18,0 988,7 75 -
05:49 9,2 5,0 20,0 Zuiden 24,0 988,7 75 -
05:53 9,2 4,9 25,0 ZZO 14,0 988,7 75 -
05:59 9,2 5,0 27,0 ZZO 17,0 988,8 75 -
06:04 9,2 5,0 21,0 ZZO 26,0 988,8 75 -
06:09 9,2 5,2 21,0 Zuiden 15,0 988,9 76 -
06:14 9,2 5,2 19,0 Zuiden 14,0 989,0 76 -
06:19 9,2 5,2 28,0 ZZO 23,0 988,9 76 -
06:24 9,2 5,2 32,0 ZZO 15,0 988,9 76 -
06:29 9,2 5,2 26,0 ZZO 17,0 988,8 76 -
06:34 9,2 5,4 30,0 ZZO 32,0 988,9 77 -
06:39 9,2 5,4 30,0 Zuiden 18,0 989,1 77 -
06:44 9,2 5,4 23,0 ZZO 19,0 989,1 77 -
06:49 9,2 5,6 28,0 Zuiden 31,0 989,2 78 -
06:54 9,1 5,5 32,0 ZZO 21,0 989,3 78 -
06:59 9,1 5,6 28,0 Zuiden 20,0 989,4 79 -
07:04 8,9 5,6 30,0 ZO 32,0 989,4 80 -
07:09 8,9 5,6 20,0 Zuiden 14,0 989,6 80 -
07:14 8,8 5,7 35,0 Zuiden 20,0 989,6 81 -
07:19 8,7 5,8 35,0 ZZW 35,0 989,7 82 -
07:24 8,7 5,8 25,0 ZZO 17,0 989,7 82 -
07:29 8,7 5,9 23,0 Zuiden 15,0 989,7 83 -
07:34 8,6 5,8 35,0 Zuiden 35,0 989,7 83 -
07:39 8,7 6,1 28,0 Zuiden 18,0 989,8 84 -
07:44 8,7 6,2 28,0 Zuiden 17,0 989,7 84 -
07:49 8,8 6,3 27,0 Zuiden 29,0 989,8 84 -
07:54 8,9 6,5 23,0 Zuiden 16,0 989,8 85 -
07:59 9,0 6,6 20,0 ZZO 15,0 989,7 85 -
08:04 9,1 6,7 27,0 Zuiden 26,0 989,7 85 -
08:09 9,1 6,7 23,0 ZZO 19,0 989,8 85 -
08:14 9,2 6,8 28,0 ZZO 20,0 989,8 85 -
08:19 9,1 6,6 28,0 Zuiden 29,0 989,8 84 -
08:24 9,3 6,9 16,0 ZZO 11,0 989,9 85 -
08:29 9,4 6,8 27,0 Zuiden 21,0 989,9 84 -
08:34 9,5 6,8 23,0 ZZO 26,0 989,9 83 -
08:39 9,6 6,8 30,0 Zuiden 21,0 990,0 83 -
08:44 9,7 6,9 23,0 ZZO 17,0 990,0 83 -
08:49 9,8 7,0 27,0 ZZO 31,0 990,1 83 -
08:54 9,8 7,0 27,0 ZZO 22,0 990,0 83 -
08:59 9,8 7,0 28,0 Zuiden 17,0 990,0 83 -
09:04 9,7 6,8 28,0 ZO 29,0 990,2 82 -
09:09 9,8 7,0 25,0 Zuiden 14,0 990,1 83 -
09:14 9,9 7,1 27,0 ZZO 21,0 990,1 83 -
09:19 10,1 7,1 23,0 ZZO 26,0 990,4 82 -
09:24 10,1 7,2 27,0 Zuiden 16,0 990,4 82 -
09:28 10,4 7,4 21,0 ZZO 15,0 990,1 82 -
09:34 10,5 7,4 21,0 Zuiden 26,0 990,2 81 -
09:39 10,3 7,2 28,0 Zuiden 19,0 990,5 81 -
09:44 10,2 7,2 23,0 ZZO 16,0 990,5 82 -
09:49 10,2 7,2 22,0 Zuiden 29,0 990,6 82 -
09:54 10,2 7,2 25,0 Zuiden 18,0 990,6 82 -
09:59 10,3 7,4 19,0 Zuiden 14,0 990,7 82 -
10:04 10,4 7,5 21,0 Zuiden 24,0 990,6 82 -
10:09 10,6 7,4 20,0 Zuiden 12,0 990,7 81 -
10:14 10,7 7,6 13,0 ZZO 10,0 990,6 81 -
10:19 11,2 8,1 11,0 ZZW 21,0 990,8 82 -
10:24 11,2 8,0 25,0 ZZO 16,0 990,8 81 -
10:29 10,8 7,3 21,0 ZZO 17,0 990,8 80 -
10:33 10,7 7,6 20,0 ZZO 24,0 990,8 81 -
10:39 10,7 7,4 23,0 ZZO 16,0 990,8 80 -
10:44 10,8 7,7 30,0 ZZW 17,0 990,9 81 -
10:49 11,0 7,8 25,0 Zuiden 31,0 991,0 81 -
10:54 11,1 7,7 20,0 ZZO 14,0 991,0 80 -
10:58 11,2 7,8 21,0 Zuiden 14,0 990,9 80 -
11:04 11,3 8,0 30,0 ZZO 24,0 990,8 80 -
11:09 11,2 7,7 28,0 Zuiden 18,0 990,8 79 -
11:14 11,2 7,8 28,0 ZZO 20,0 990,9 80 -
11:19 11,2 8,1 25,0 ZZO 31,0 990,7 81 -
11:24 11,4 8,1 27,0 ZZO 17,0 990,9 80 -
11:29 11,4 8,1 23,0 Zuiden 18,0 990,9 80 -
11:34 11,4 7,9 28,0 ZZO 26,0 990,9 79 -
11:39 11,8 8,4 28,0 Zuiden 20,0 991,0 80 -
11:44 12,1 8,6 35,0 Zuiden 22,0 990,9 80 -
11:49 12,0 8,1 27,0 Zuiden 35,0 991,0 77 -
11:53 11,9 8,2 25,0 Zuiden 21,0 991,1 78 -
11:59 11,9 8,2 21,0 Zuiden 16,0 991,2 78 -
12:04 11,7 8,0 34,0 Zuiden 34,0 991,4 78 -
12:09 11,7 8,1 27,0 ZZO 18,0 991,4 79 -
12:14 11,7 8,2 20,0 ZZO 12,0 991,4 79 -
12:19 11,8 8,3 18,0 Zuiden 26,0 991,4 79 -
12:24 11,8 8,3 25,0 Zuiden 16,0 991,3 79 -
12:29 12,1 8,3 23,0 ZZW 18,0 991,3 78 -
12:34 12,3 8,4 23,0 Zuiden 24,0 991,5 78 -
12:39 12,4 8,5 30,0 Zuiden 16,0 991,5 77 -
12:44 12,4 8,3 27,0 ZZW 18,0 991,4 76 -
12:49 12,6 8,1 21,0 ZZW 31,0 991,6 75 -
12:54 12,7 8,1 20,0 Zuiden 14,0 991,5 74 -

Onze weergegevens zoals opgeslagen bij Weather Underground. Oorspronkelijke script van Jim McMurry. Herschreven voor template gebruik Leuven-Template